flag

10th Extremo Sul | Strecke 2025 | Höhenprofil

10th Extremo Sul: Strecke 2025, Höhenprofil, Statistiken zu Steigungen und Gefällen, GPX-Datei

HINWEIS: Die Veranstaltung "10th Extremo Sul" wird NICHT von goandrace.com organisiert

10th Extremo Sul, Rennstrecke 226 km

Streckenkarte des Laufs über 226 km (140.5 mi) der Veranstaltung "10th Extremo Sul" von Freitag 21 November 2025 in Chuí.

Möchten Sie mit einem fantastischen 3D-Video von Google Earth über die Rennstrecke fliegen? Klicken Sie auf den folgenden Link: 10th Extremo Sul: Flug über die Rennstrecke (3D-Video).

GPS-Track - .gpx Datei Download

Laden Sie den GPS-Track der Strecke hier herunter. Sie können die .gpx Datei an Ihre Garmin-Uhr oder ein anderes kompatibles Gerät senden, um der Strecke zu folgen. Für Anweisungen zum Hochladen der GPX-Datei auf eine Garmin-Uhr klicken Sie hier.

 .gpx Datei Download

Hinweis: Es ist möglich, dass die aus der GPX-Datei berechnete Länge größer ist als die offizielle Distanz des Rennens, mit einem typischen Fehler von 1-2%. So könnte ein Halbmarathon beispielsweise 200-300 Meter länger erscheinen.

Klicken Sie auf den folgenden Link, um die Event-Seite von 10th Extremo Sul zu besuchen.

10th Extremo Sul: Informationen zum Höhenprofil der Strecke



10th Extremo Sul: GNR-GAP Index (v 1.0, experimentell, hier lesen)

10th Extremo Sul: Interaktive Strecke

Sie können einstellen, alle wie viele Kilometer (oder Meilen) ein Marker angezeigt werden soll, und zwischen 2 verschiedenen Kartenebenen wählen (Satellit oder Openstreetmap).

10th Extremo Sul: Höhenprofil-Grafik

10th Extremo Sul: Steigungs-Grafik (%)

10th Extremo Sul: Prozentuale Steigungsverteilung

10th Extremo Sul: Höhenanalyse Kilometer für Kilometer

Runde Starthöhe Endhöhe Höhendiff. Ø Steigung Min. Höhe Max. Höhe Gesamtanstieg Gesamtabstieg
KM 0-1 8 3 -5 -0.5% 3 8 0 5
KM 1-2 3 3 0 0% 2 4 1 2
KM 2-3 3 3 0 0% 2 4 2 2
KM 3-4 3 5 +2 +0.1% 3 5 2 1
KM 4-5 5 5 0 +0.1% 4 5 1 1
KM 5-6 5 5 0 0% 4 6 1 1
KM 6-7 5 6 +2 +0.2% 4 6 4 2
KM 7-8 6 7 +1 +0.1% 6 7 1 1
KM 8-9 7 6 -1 -0.1% 6 7 1 1
KM 9-10 6 3 -3 -0.3% 3 7 0 3
KM 10-11 3 7 +4 +0.4% -7 7 14 10
KM 11-12 7 7 0 0% 7 7 0 0
KM 12-13 7 7 0 0% 7 7 0 0
KM 13-14 7 7 0 0% 7 7 0 0
KM 14-15 7 7 0 0% 7 7 0 0
KM 15-16 7 8 +1 +0.1% 7 8 1 0
KM 16-17 8 8 0 0% 8 8 0 0
KM 17-18 8 8 0 0% 8 8 0 0
KM 18-19 8 8 0 0% 8 8 0 0
KM 19-20 8 10 +2 +0.2% 8 10 2 0
KM 20-21 10 10 0 0% 10 10 0 0
KM 21-22 10 10 0 0% 10 10 0 0
KM 22-23 10 9 -1 -0.1% 9 10 0 1
KM 23-24 9 9 0 0% 9 9 0 0
KM 24-25 9 8 -1 -0.1% 8 9 0 1
KM 25-26 8 8 0 0% 8 8 0 0
KM 26-27 8 7 -1 -0.1% 7 8 0 1
KM 27-28 7 7 0 0% 7 7 0 0
KM 28-29 7 7 0 0% 7 7 0 0
KM 29-30 7 6 -1 -0.1% 6 7 0 1
KM 30-31 6 5 -1 -0.1% 5 6 0 1
KM 31-32 5 5 0 0% 5 5 0 0
KM 32-33 5 5 0 0% 5 5 0 0
KM 33-34 5 5 0 0% 5 5 0 0
KM 34-35 5 5 0 0% 5 5 0 0
KM 35-36 5 5 0 0% 5 5 0 0
KM 36-37 5 5 0 0% 5 5 0 0
KM 37-38 5 4 -1 -0.1% 4 5 0 1
KM 38-39 4 4 0 0% 4 4 0 0
KM 39-40 4 3 -1 -0.1% 3 4 0 1
KM 40-41 3 4 +1 +0.1% 3 4 1 0
KM 41-42 4 4 0 0% 4 4 0 0
KM 42-43 4 5 +1 +0.1% 4 5 1 0
KM 43-44 5 5 0 0% 5 5 0 0
KM 44-45 5 4 -1 -0.1% 4 5 0 1
KM 45-46 4 4 0 0% 4 4 0 0
KM 46-47 4 5 +1 +0.1% 4 5 1 0
KM 47-48 5 7 +2 +0.2% 5 7 2 0
KM 48-49 7 9 +2 +0.2% 7 9 2 0
KM 49-50 9 10 +1 +0.1% 9 10 1 0
KM 50-51 10 10 0 0% 10 10 0 0
KM 51-52 10 10 0 0% 10 11 1 1
KM 52-53 10 10 0 0% 10 10 0 0
KM 53-54 10 9 -1 -0.1% 9 10 0 1
KM 54-55 9 9 0 0% 9 9 0 0
KM 55-56 9 7 -2 -0.2% 7 9 0 2
KM 56-57 7 7 0 0% 7 7 0 0
KM 57-58 7 7 0 0% 7 7 0 0
KM 58-59 7 6 -1 -0.1% 6 7 0 1
KM 59-60 6 6 0 0% 6 6 0 0
KM 60-61 6 6 0 0% 1 6 5 5
KM 61-62 6 12 +6 +0.6% 4 12 11 5
KM 62-63 12 8 -4 -0.4% 4 12 5 9
KM 63-64 8 7 0 0% 5 8 5 6
KM 64-65 7 3 -4 -0.4% 3 10 3 7
KM 65-66 3 5 +2 +0.2% 2 5 6 4
KM 66-67 5 2 -3 -0.3% 2 8 4 7
KM 67-68 2 6 +4 +0.4% 2 9 8 5
KM 68-69 6 8 +3 +0.3% 4 9 5 3
KM 69-70 8 9 0 0% 2 13 10 10
KM 70-71 9 5 -3 -0.3% 3 9 4 8
KM 71-72 5 9 +3 +0.3% 5 11 9 6
KM 72-73 9 6 -2 -0.2% 6 12 5 7
KM 73-74 6 10 +4 +0.4% 6 12 8 4
KM 74-75 10 5 -5 -0.5% 5 10 3 7
KM 75-76 5 7 +2 +0.2% 4 8 5 3
KM 76-77 7 9 +3 +0.3% 5 9 6 4
KM 77-78 9 11 +1 +0.1% 3 18 12 10
KM 78-79 11 9 -2 -0.2% 6 18 11 12
KM 79-80 9 13 +4 +0.4% 7 13 12 8
KM 80-81 13 4 -9 -0.9% 4 13 5 14
KM 81-82 4 8 +4 +0.4% 3 8 9 6
KM 82-83 8 6 -2 -0.2% 4 9 6 8
KM 83-84 6 4 -1 -0.1% 1 7 7 9
KM 84-85 4 7 +2 +0.2% 2 7 6 3
KM 85-86 7 8 +1 +0.1% 5 10 6 5
KM 86-87 8 6 -2 -0.2% 0 13 12 14
KM 87-88 6 2 -4 -0.4% 2 10 7 11
KM 88-89 2 6 +3 +0.3% 3 12 9 6
KM 89-90 6 2 -3 -0.3% 1 8 5 9
KM 90-91 2 8 +5 +0.5% 2 9 10 5
KM 91-92 8 3 -5 -0.5% 1 9 5 10
KM 92-93 3 8 +5 +0.5% 3 10 11 6
KM 93-94 8 2 -6 -0.6% 1 9 3 9
KM 94-95 2 5 +4 +0.4% 1 9 11 7
KM 95-96 5 10 +4 +0.4% 0 10 12 8
KM 96-97 10 8 -2 -0.2% 0 11 12 14
KM 97-98 8 6 -2 -0.2% 6 13 5 7
KM 98-99 6 2 -3 -0.3% 2 15 13 16
KM 99-100 2 7 +5 +0.5% 1 9 12 7
KM 100-101 7 1 -6 -0.6% 1 10 7 13
KM 101-102 1 1 0 0% 0 9 11 12
KM 102-103 1 1 0 0% 1 13 9 9
KM 103-104 1 7 +6 +0.6% 0 12 17 11
KM 104-105 7 12 +4 +0.4% 4 18 12 8
KM 105-106 12 8 -3 -0.3% 6 13 10 13
KM 106-107 8 4 -5 -0.5% 4 13 8 12
KM 107-108 4 13 +9 +0.9% 4 20 18 9
KM 108-109 13 6 -7 -0.7% 5 14 5 13
KM 109-110 6 14 +9 +0.9% 6 15 12 3
KM 110-111 14 12 -3 -0.3% 4 14 6 8
KM 111-112 12 1 -11 -1.1% 1 15 8 19
KM 112-113 1 17 +16 +1.6% 1 18 23 7
KM 113-114 17 10 -8 -0.8% 5 17 11 19
KM 114-115 10 16 +6 +0.6% 2 20 20 14
KM 115-116 16 3 -13 -1.3% 2 16 5 18
KM 116-117 3 17 +14 +1.4% 4 19 24 10
KM 117-118 17 20 +3 +0.3% 9 21 15 11
KM 118-119 20 11 -9 -0.9% 7 21 17 27
KM 119-120 11 24 +13 +1.3% 10 25 19 6
KM 120-121 24 12 -12 -1.2% 0 24 12 24
KM 121-122 12 12 -1 -0.1% 0 15 16 16
KM 122-123 12 10 -1 -0.1% 8 18 18 19
KM 123-124 10 14 +4 +0.4% 1 22 20 16
KM 124-125 14 8 -7 -0.7% 2 20 7 14
KM 125-126 8 3 -5 -0.5% 0 8 10 14
KM 126-127 3 8 +5 +0.5% 0 16 17 12
KM 127-128 8 1 -7 -0.7% 1 23 23 30
KM 128-129 1 9 +8 +0.8% 0 12 16 7
KM 129-130 9 9 0 0% 0 19 19 19
KM 130-131 9 11 +2 +0.2% 6 20 17 15
KM 131-132 11 5 -6 -0.6% 5 20 10 16
KM 132-133 5 5 0 0% 4 17 12 12
KM 133-134 5 10 +5 +0.5% 5 14 11 6
KM 134-135 10 4 -6 -0.6% 4 10 2 8
KM 135-136 4 3 -2 -0.2% 3 17 12 14
KM 136-137 3 7 +4 +0.4% 2 11 14 10
KM 137-138 7 4 -2 -0.2% 1 9 8 10
KM 138-139 4 15 +10 +1.0% 3 24 26 16
KM 139-140 15 13 -2 -0.2% 2 16 12 13
KM 140-141 13 6 -7 -0.7% 7 16 8 15
KM 141-142 6 14 +8 +0.8% 1 15 13 5
KM 142-143 14 5 -9 -0.9% 5 21 15 24
KM 143-144 5 17 +12 +1.2% 2 23 24 12
KM 144-145 17 29 +12 +1.2% 14 31 20 8
KM 145-146 29 13 -17 -1.7% 13 29 4 21
KM 146-147 13 8 -5 -0.5% 8 26 18 23
KM 147-148 8 24 +17 +1.7% 7 27 27 10
KM 148-149 24 12 -12 -1.2% 11 24 10 22
KM 149-150 12 6 -7 -0.7% 6 14 10 16
KM 150-151 6 4 -1 -0.1% 2 14 15 16
KM 151-152 4 26 +22 +2.2% 3 30 45 24
KM 152-153 26 17 -9 -0.9% 7 25 23 31
KM 153-154 17 16 -2 -0.2% 7 22 12 13
KM 154-155 16 12 -4 -0.4% 5 16 10 13
KM 155-156 12 13 +1 +0.1% 1 18 17 16
KM 156-157 13 10 -3 -0.3% 6 14 8 11
KM 157-158 10 5 -5 -0.5% 6 23 16 21
KM 158-159 5 18 +12 +1.2% 2 22 25 12
KM 159-160 18 18 0 0% 4 21 11 11
KM 160-161 18 1 -17 -1.7% 2 23 7 24
KM 161-162 1 7 +5 +0.5% 0 40 40 34
KM 162-163 7 5 -1 -0.1% 5 15 13 14
KM 163-164 5 8 +2 +0.2% 5 16 15 13
KM 164-165 8 12 +4 +0.4% 7 14 10 7
KM 165-166 12 5 -7 -0.7% 5 12 6 12
KM 166-167 5 12 +8 +0.8% 5 15 16 8
KM 167-168 12 17 +4 +0.4% 10 34 27 23
KM 168-169 17 10 -7 -0.7% 4 21 19 26
KM 169-170 10 11 +1 +0.1% 7 15 6 5
KM 170-171 11 12 +2 +0.2% 11 30 21 19
KM 171-172 12 18 +5 +0.5% 8 20 13 8
KM 172-173 18 7 -10 -1.0% 6 31 13 23
KM 173-174 7 17 +10 +1.0% 8 20 18 8
KM 174-175 17 12 -5 -0.5% 11 21 11 16
KM 175-176 12 8 -4 -0.4% 8 18 6 10
KM 176-177 8 8 0 0% 5 18 10 11
KM 177-178 8 8 0 0% 2 16 12 12
KM 178-179 8 16 +7 +0.7% 6 27 19 12
KM 179-180 16 4 -12 -1.2% 4 17 6 17
KM 180-181 4 14 +10 +1.0% 4 16 15 5
KM 181-182 14 7 -7 -0.7% 0 14 16 23
KM 182-183 7 4 -4 -0.4% 0 13 15 18
KM 183-184 4 6 +3 +0.3% 4 40 32 30
KM 184-185 6 9 +3 +0.3% 1 13 11 7
KM 185-186 9 6 -3 -0.3% 5 14 8 11
KM 186-187 6 22 +16 +1.6% 3 28 32 16
KM 187-188 22 3 -20 -2.0% 1 26 24 43
KM 188-189 3 16 +14 +1.4% 3 16 19 6
KM 189-190 16 5 -11 -1.1% 5 16 2 13
KM 190-191 5 15 +10 +1.0% 1 15 14 4
KM 191-192 15 0 -15 -1.5% 0 20 10 25
KM 192-193 0 10 +10 +1.0% 0 16 19 9
KM 193-194 10 4 -6 -0.6% 1 12 14 20
KM 194-195 4 8 +4 +0.4% 1 14 17 13
KM 195-196 8 3 -5 -0.5% 1 18 11 17
KM 196-197 3 15 +12 +1.2% 2 19 28 16
KM 197-198 15 27 +12 +1.2% 14 34 29 17
KM 198-199 27 2 -25 -2.5% 2 28 6 32
KM 199-200 2 12 +10 +1.0% 1 22 29 19
KM 200-201 12 14 +2 +0.2% 5 14 12 10
KM 201-202 14 12 -3 -0.3% 12 28 14 16
KM 202-203 12 10 -2 -0.2% 4 19 18 20
KM 203-204 10 14 +4 +0.4% 4 20 11 8
KM 204-205 14 11 -2 -0.2% 6 15 8 10
KM 205-206 11 8 -3 -0.3% 6 12 4 8
KM 206-207 8 8 0 0% 3 13 11 11
KM 207-208 8 9 +1 +0.1% 3 27 25 24
KM 208-209 9 11 +2 +0.2% 2 16 13 11
KM 209-210 11 8 -2 -0.2% 0 22 20 22
KM 210-211 8 4 -4 -0.4% 4 10 2 7
KM 211-212 4 0 -4 -0.4% 0 15 9 12
KM 212-213 0 2 +2 +0.2% 0 14 15 12
KM 213-214 2 3 0 0% 0 12 12 11
KM 214-215 3 3 +1 +0.1% 0 16 19 18
KM 215-216 3 0 -3 -0.3% 0 7 9 12
KM 216-217 0 0 0 0% 0 0 0 0
KM 217-218 0 0 0 0% 0 0 0 0
KM 218-219 0 2 +2 +0.2% 0 3 3 1
KM 219-220 2 3 0 0% 1 12 12 12
KM 220-221 3 0 -3 -0.3% 0 7 10 13
KM 221-222 0 2 +2 +0.2% 0 7 7 5
KM 222-223 2 0 -2 -0.2% 0 7 4 5
KM 223-224 0 5 +5 +0.5% 0 6 9 4
KM 224-225 5 6 +1 +0.1% 0 8 7 5
KM 225-226 6 8 +1 +0.1% 1 12 12 10
KM 226-226.79 8 12 +4 +0.4% 8 14 270 0

GNR-GAP Index - Go&Race Algorithmus-Schätzung

Basierend auf der Analyse des Höhenprofils wird geschätzt, dass das Laufen auf dieser Strecke eine Pace zur Folge hat, die um 3.3% langsamer ist.

Beispielsweise wird ein Läufer, der auf einer flachen Strecke von 226.8 km eine Pace von 5'00"/km (8'03"/mi) halten kann (entspricht einer Endzeit von 18h53'54"), auf dieser Strecke eine geschätzte Zeit von 19h31'10" erreichen. Die neu berechnete Durchschnittspace (GAP) steigt auf 5'10"/km (8'19"/mi), was somit langsamer um 0'10"/km (0'16"/mi) ist.


Die folgende Grafik zeigt den Korrekturfaktor (Pace Adjustment, PA), der auf das Tempo entlang der Strecke angewendet wird. Die rote horizontale Linie stellt einen PA von 1 dar, was bedeutet, dass keine Pace-Korrektur erfolgt. Oberhalb der Linie ist die Pace langsamer, unterhalb ist sie schneller.



Prognostiziere dein Rennen oder analysiere deine Leistung!

In der folgenden Tabelle werden Simulationen für Paces zwischen 3 und 8 min/km angezeigt.

WETTKAMPFPROGNOSE
Um eine mögliche Wettkampfzeit zu schätzen, nutzen Sie die Spalten „Pace“ oder „Time without slopes“, die für eine flache Strecke gelten.
Wenn Sie zum Beispiel glauben, diese Distanz flach mit einer Pace von 4'40"/km (oder 7'31"/mi) laufen zu können (Zeit: 17h38'18"), liegt die Schätzung für diese Strecke bei 18h13'05", was einer Pace von 4'49"/km (oder 7'45"/mi) entspricht.

LEISTUNGSANALYSE
Wenn Sie dieses Rennen gelaufen sind, nutzen Sie die Tabelle, um die äquivalente Zeit auf einer flachen Strecke zu schätzen. Suchen Sie in der Spalte „GAP“ nach dem Wert, der Ihrer Pace am nächsten kommt, oder vergleichen Sie die Spalte „Time with slopes“ mit Ihrer Zeit: In der gleichen Zeile finden Sie die äquivalente Pace und Zeit für eine flache Strecke in den Spalten „Pace“ und „Time without slopes“.
Zum Beispiel entspricht eine Zeit von 17h34'03" (Pace von 4'39"/km oder 7'29"/mi) einer Zeit von 17h00'31" auf einer flachen Strecke (Pace von 4'30"/km oder 7'15"/mi).

Pace (min/km) Pace (min/Meile) Zeit ohne Steigung (hh:mm:ss) Zeit mit Steigung (hh:mm:ss) GAP (min/km) Δ Pace (min/km) GAP (min/Meile) Δ Pace (min/Meile)
3'00"4'50"11h20'20"11h42'42"3'06"0'06"4'59"0'10"
3'05"4'58"11h39'14"12h02'13"3'11"0'06"5'08"0'10"
3'10"5'06"11h58'08"12h21'44"3'16"0'06"5'16"0'10"
3'15"5'14"12h17'02"12h41'16"3'21"0'06"5'24"0'10"
3'20"5'22"12h35'56"13h00'47"3'27"0'07"5'32"0'11"
3'25"5'30"12h54'50"13h20'18"3'32"0'07"5'41"0'11"
3'30"5'38"13h13'44"13h39'49"3'37"0'07"5'49"0'11"
3'35"5'46"13h32'38"13h59'20"3'42"0'07"5'57"0'11"
3'40"5'54"13h51'32"14h18'52"3'47"0'07"6'06"0'12"
3'45"6'02"14h10'26"14h38'23"3'52"0'07"6'14"0'12"
3'50"6'10"14h29'20"14h57'54"3'58"0'08"6'22"0'12"
3'55"6'18"14h48'14"15h17'25"4'03"0'08"6'31"0'12"
4'00"6'26"15h07'07"15h36'56"4'08"0'08"6'39"0'13"
4'05"6'34"15h26'01"15h56'27"4'13"0'08"6'47"0'13"
4'10"6'42"15h44'55"16h15'59"4'18"0'08"6'56"0'13"
4'15"6'50"16h03'49"16h35'30"4'23"0'08"7'04"0'13"
4'20"6'58"16h22'43"16h55'01"4'29"0'09"7'12"0'14"
4'25"7'06"16h41'37"17h14'32"4'34"0'09"7'20"0'14"
4'30"7'15"17h00'31"17h34'03"4'39"0'09"7'29"0'14"
4'35"7'23"17h19'25"17h53'35"4'44"0'09"7'37"0'15"
4'40"7'31"17h38'19"18h13'06"4'49"0'09"7'45"0'15"
4'45"7'39"17h57'13"18h32'37"4'54"0'09"7'54"0'15"
4'50"7'47"18h16'07"18h52'08"5'00"0'10"8'02"0'15"
4'55"7'55"18h35'01"19h11'39"5'05"0'10"8'10"0'16"
5'00"8'03"18h53'54"19h31'10"5'10"0'10"8'19"0'16"
5'05"8'11"19h12'48"19h50'42"5'15"0'10"8'27"0'16"
5'10"8'19"19h31'42"20h10'13"5'20"0'10"8'35"0'16"
5'15"8'27"19h50'36"20h29'44"5'25"0'10"8'44"0'17"
5'20"8'35"20h09'30"20h49'15"5'31"0'11"8'52"0'17"
5'25"8'43"20h28'24"21h08'46"5'36"0'11"9'00"0'17"
5'30"8'51"20h47'18"21h28'18"5'41"0'11"9'09"0'17"
5'35"8'59"21h06'12"21h47'49"5'46"0'11"9'17"0'18"
5'40"9'07"21h25'06"22h07'20"5'51"0'11"9'25"0'18"
5'45"9'15"21h44'00"22h26'51"5'56"0'11"9'33"0'18"
5'50"9'23"22h02'54"22h46'22"6'02"0'12"9'42"0'19"
5'55"9'31"22h21'48"23h05'54"6'07"0'12"9'50"0'19"
6'00"9'39"22h40'41"23h25'25"6'12"0'12"9'58"0'19"
6'05"9'47"22h59'35"23h44'56"6'17"0'12"10'07"0'19"
6'10"9'55"23h18'29"0h04'27"6'22"0'12"10'15"0'20"
6'15"10'04"23h37'23"0h23'58"6'27"0'12"10'23"0'20"
6'20"10'12"23h56'17"0h43'29"6'32"0'12"10'32"0'20"
6'25"10'20"0h15'11"1h03'01"6'38"0'13"10'40"0'20"
6'30"10'28"0h34'05"1h22'32"6'43"0'13"10'48"0'21"
6'35"10'36"0h52'59"1h42'03"6'48"0'13"10'57"0'21"
6'40"10'44"1h11'53"2h01'34"6'53"0'13"11'05"0'21"
6'45"10'52"1h30'47"2h21'05"6'58"0'13"11'13"0'21"
6'50"11'00"1h49'41"2h40'37"7'03"0'13"11'22"0'22"
6'55"11'08"2h08'35"3h00'08"7'09"0'14"11'30"0'22"
7'00"11'16"2h27'28"3h19'39"7'14"0'14"11'38"0'22"
7'05"11'24"2h46'22"3h39'10"7'19"0'14"11'46"0'22"
7'10"11'32"3h05'16"3h58'41"7'24"0'14"11'55"0'23"
7'15"11'40"3h24'10"4h18'12"7'29"0'14"12'03"0'23"
7'20"11'48"3h43'04"4h37'44"7'34"0'14"12'11"0'23"
7'25"11'56"4h01'58"4h57'15"7'40"0'15"12'20"0'24"
7'30"12'04"4h20'52"5h16'46"7'45"0'15"12'28"0'24"
7'35"12'12"4h39'46"5h36'17"7'50"0'15"12'36"0'24"
7'40"12'20"4h58'40"5h55'48"7'55"0'15"12'45"0'24"
7'45"12'28"5h17'34"6h15'20"8'00"0'15"12'53"0'25"
7'50"12'36"5h36'28"6h34'51"8'05"0'15"13'01"0'25"
7'55"12'44"5h55'21"6h54'22"8'11"0'16"13'10"0'25"
8'00"12'52"6h14'15"7h13'53"8'16"0'16"13'18"0'25"

Hinweise zur Berechnung der Streckenlänge, zum Höhenprofil und zur Steigung

Hinweis 1: Die Streckenlänge wird mithilfe der geografischen Koordinaten der einzelnen Punkte durch eine spezifische Formel berechnet. Dieser Wert kann leicht von der offiziellen Länge der Veranstalter abweichen, die im Falle von Diskrepanzen maßgeblich ist.
Hinweis 2: Das Höhenprofil entspricht möglicherweise nicht exakt den realen Werten. Bei Strecken, die über die Google API erstellt wurden, basiert die Höhe auf dem Gelände, ohne Tunnel oder Viadukte zu berücksichtigen. Wenn die Strecke hingegen per GPS-Tracking aufgezeichnet wurde, ist die Fehlertoleranz variabel.
Hinweis 3: Die prozentuale Steigung wird über Abschnitte von mindestens 50 Metern berechnet und ist "geglättet". Steigungen zwischen -3%% und +3%% gelten als flach, zwischen +3%% und +7%% als Anstieg und über +7%% als starker Anstieg (analog für Gefälle).

🍺 Ein Bier fürs Team?