
Cowtown Marathon 2025 | Strecke | Höhenprofil
Cowtown Marathon 2025: Strecke, Höhenprofil, Statistiken zu Steigungen und Gefällen, GPX-Datei
HINWEIS: Die Veranstaltung "Cowtown Marathon 2025" wird NICHT von goandrace.com organisiert
Cowtown Marathon 2025, Rennstrecke 42.195 km
Streckenkarte des Laufs über 42.195 km (26.2 mi) der Veranstaltung "Cowtown Marathon 2025" von Sonntag 23 Februar 2025 in Fort Worth, Texas.
Startort: Will Rogers Memorial Centre
Möchten Sie mit einem fantastischen 3D-Video von Google Earth über die Rennstrecke fliegen? Klicken Sie auf den folgenden Link: Cowtown Marathon 2025: Flug über die Rennstrecke (3D-Video).
GPS-Track - .gpx Datei Download
Laden Sie den GPS-Track der Strecke hier herunter. Sie können die .gpx Datei an Ihre Garmin-Uhr oder ein anderes kompatibles Gerät senden, um der Strecke zu folgen. Für Anweisungen zum Hochladen der GPX-Datei auf eine Garmin-Uhr klicken Sie hier.
.gpx Datei Download
Hinweis: Es ist möglich, dass die aus der GPX-Datei berechnete Länge größer ist als die offizielle Distanz des Rennens, mit einem typischen Fehler von 1-2%. So könnte ein Halbmarathon beispielsweise 200-300 Meter länger erscheinen.
Klicken Sie auf den folgenden Link, um die Event-Seite von Cowtown Marathon 2025 zu besuchen.
Cowtown Marathon 2025: Informationen zum Höhenprofil der Strecke
Cowtown Marathon 2025: GNR-GAP Index (v 1.0, experimentell, hier lesen)
Cowtown Marathon 2025: Interaktive Strecke
Sie können einstellen, alle wie viele Kilometer (oder Meilen) ein Marker angezeigt werden soll, und zwischen 2 verschiedenen Kartenebenen wählen (Satellit oder Openstreetmap).
Cowtown Marathon 2025: Prozentuale Steigungsverteilung
Cowtown Marathon 2025: Höhenanalyse Kilometer für Kilometer
| Runde | Starthöhe | Endhöhe | Höhendiff. | Ø Steigung | Min. Höhe | Max. Höhe | Gesamtanstieg | Gesamtabstieg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM 0-1 | 182 | 170 | -12 | -1.2% | 170 | 182 | 0 | 12 |
| KM 1-2 | 170 | 167 | -4 | -0.4% | 166 | 170 | 0 | 4 |
| KM 2-3 | 167 | 166 | 0 | 0% | 166 | 167 | 0 | 1 |
| KM 3-4 | 166 | 170 | +4 | +0.4% | 166 | 169 | 4 | 0 |
| KM 4-5 | 170 | 170 | 0 | 0% | 170 | 170 | 0 | 0 |
| KM 5-6 | 170 | 168 | -2 | -0.2% | 168 | 170 | 0 | 2 |
| KM 6-7 | 168 | 176 | +8 | +0.8% | 168 | 176 | 8 | 1 |
| KM 7-8 | 176 | 175 | -1 | -0.1% | 174 | 176 | 0 | 1 |
| KM 8-9 | 175 | 174 | -1 | -0.1% | 174 | 176 | 1 | 2 |
| KM 9-10 | 174 | 170 | -4 | -0.4% | 170 | 174 | 0 | 4 |
| KM 10-11 | 170 | 167 | -3 | -0.3% | 167 | 170 | 0 | 3 |
| KM 11-12 | 167 | 170 | +3 | +0.3% | 167 | 170 | 3 | 0 |
| KM 12-13 | 170 | 167 | -3 | -0.3% | 167 | 170 | 0 | 3 |
| KM 13-14 | 167 | 167 | 0 | 0% | 167 | 167 | 0 | 0 |
| KM 14-15 | 167 | 190 | +22 | +2.2% | 167 | 190 | 22 | 0 |
| KM 15-16 | 190 | 190 | 0 | 0% | 190 | 190 | 0 | 0 |
| KM 16-17 | 190 | 194 | +4 | +0.4% | 187 | 193 | 7 | 3 |
| KM 17-18 | 194 | 196 | +2 | +0.2% | 194 | 196 | 2 | 0 |
| KM 18-19 | 196 | 197 | +1 | +0.1% | 196 | 197 | 1 | 0 |
| KM 19-20 | 197 | 196 | -1 | -0.1% | 196 | 197 | 0 | 1 |
| KM 20-21 | 196 | 192 | -3 | -0.3% | 193 | 196 | 0 | 3 |
| KM 21-22 | 192 | 189 | -4 | -0.4% | 189 | 192 | 0 | 4 |
| KM 22-23 | 189 | 201 | +12 | +1.2% | 188 | 201 | 13 | 1 |
| KM 23-24 | 201 | 202 | +2 | +0.2% | 201 | 202 | 2 | 0 |
| KM 24-25 | 202 | 201 | -2 | -0.2% | 201 | 202 | 0 | 2 |
| KM 25-26 | 201 | 201 | +1 | +0.1% | 201 | 202 | 2 | 1 |
| KM 26-27 | 201 | 206 | +5 | +0.5% | 201 | 206 | 5 | 0 |
| KM 27-28 | 206 | 206 | 0 | 0% | 204 | 206 | 2 | 2 |
| KM 28-29 | 206 | 203 | -3 | -0.3% | 203 | 208 | 2 | 5 |
| KM 29-30 | 203 | 195 | -8 | -0.8% | 195 | 203 | 0 | 8 |
| KM 30-31 | 195 | 183 | -11 | -1.1% | 184 | 194 | 0 | 11 |
| KM 31-32 | 183 | 179 | -4 | -0.4% | 179 | 183 | 0 | 4 |
| KM 32-33 | 179 | 176 | -3 | -0.3% | 176 | 179 | 0 | 3 |
| KM 33-34 | 176 | 174 | -2 | -0.2% | 174 | 176 | 0 | 2 |
| KM 34-35 | 174 | 177 | +3 | +0.3% | 174 | 180 | 6 | 3 |
| KM 35-36 | 177 | 172 | -5 | -0.5% | 171 | 177 | 1 | 6 |
| KM 36-37 | 172 | 172 | 0 | 0% | 172 | 172 | 1 | 1 |
| KM 37-38 | 172 | 168 | -4 | -0.4% | 168 | 172 | 0 | 4 |
| KM 38-39 | 168 | 167 | -2 | -0.2% | 167 | 168 | 0 | 2 |
| KM 39-40 | 167 | 171 | +4 | +0.4% | 167 | 171 | 4 | 0 |
| KM 40-41 | 171 | 169 | -2 | -0.2% | 168 | 172 | 3 | 4 |
| KM 41-42 | 169 | 180 | +11 | +1.1% | 170 | 180 | 11 | 0 |
| KM 42-42.20 | 180 | 182 | +3 | +0.3% | 181 | 182 | 5 | 0 |
GNR-GAP Index - Go&Race Algorithmus-Schätzung
Basierend auf der Analyse des Höhenprofils wird geschätzt, dass das Laufen auf dieser Strecke eine Pace zur Folge hat, die um 1.2% langsamer ist.
Beispielsweise wird ein Läufer, der auf einer flachen Strecke von 42.2 km eine Pace von 5'00"/km (8'03"/mi) halten kann (entspricht einer Endzeit von 3h30'58"), auf dieser Strecke eine geschätzte Zeit von 3h33'35" erreichen. Die neu berechnete Durchschnittspace (GAP) steigt auf 5'04"/km (8'09"/mi), was somit langsamer um 0'04"/km (0'06"/mi) ist.
Die folgende Grafik zeigt den Korrekturfaktor (Pace Adjustment, PA), der auf das Tempo entlang der Strecke angewendet wird. Die rote horizontale Linie stellt einen PA von 1 dar, was bedeutet, dass keine Pace-Korrektur erfolgt. Oberhalb der Linie ist die Pace langsamer, unterhalb ist sie schneller.
Prognostiziere dein Rennen oder analysiere deine Leistung!
In der folgenden Tabelle werden Simulationen für Paces zwischen 3 und 8 min/km angezeigt.
WETTKAMPFPROGNOSE
Um eine mögliche Wettkampfzeit zu schätzen, nutzen Sie die Spalten „Pace“ oder „Time without slopes“, die für eine flache Strecke gelten.
Wenn Sie zum Beispiel glauben, diese Distanz flach mit einer Pace von 4'40"/km (oder 7'31"/mi) laufen zu können (Zeit: 3h16'54"), liegt die Schätzung für diese Strecke bei 3h19'21", was einer Pace von 4'43"/km (oder 7'36"/mi) entspricht.
LEISTUNGSANALYSE
Wenn Sie dieses Rennen gelaufen sind, nutzen Sie die Tabelle, um die äquivalente Zeit auf einer flachen Strecke zu schätzen. Suchen Sie in der Spalte „GAP“ nach dem Wert, der Ihrer Pace am nächsten kommt, oder vergleichen Sie die Spalte „Time with slopes“ mit Ihrer Zeit: In der gleichen Zeile finden Sie die äquivalente Pace und Zeit für eine flache Strecke in den Spalten „Pace“ und „Time without slopes“.
Zum Beispiel entspricht eine Zeit von 3h12'14" (Pace von 4'33"/km oder 7'20"/mi) einer Zeit von 3h09'52" auf einer flachen Strecke (Pace von 4'30"/km oder 7'15"/mi).
| Pace (min/km) | Pace (min/Meile) | Zeit ohne Steigung (hh:mm:ss) | Zeit mit Steigung (hh:mm:ss) | GAP (min/km) | Δ Pace (min/km) | GAP (min/Meile) | Δ Pace (min/Meile) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'00" | 4'50" | 2h06'35" | 2h08'09" | 3'02" | 0'02" | 4'53" | 0'04" |
| 3'05" | 4'58" | 2h10'06" | 2h11'43" | 3'07" | 0'02" | 5'01" | 0'04" |
| 3'10" | 5'06" | 2h13'36" | 2h15'16" | 3'12" | 0'02" | 5'10" | 0'04" |
| 3'15" | 5'14" | 2h17'07" | 2h18'50" | 3'17" | 0'02" | 5'18" | 0'04" |
| 3'20" | 5'22" | 2h20'38" | 2h22'23" | 3'22" | 0'02" | 5'26" | 0'04" |
| 3'25" | 5'30" | 2h24'09" | 2h25'57" | 3'28" | 0'03" | 5'34" | 0'04" |
| 3'30" | 5'38" | 2h27'40" | 2h29'31" | 3'33" | 0'03" | 5'42" | 0'04" |
| 3'35" | 5'46" | 2h31'11" | 2h33'04" | 3'38" | 0'03" | 5'50" | 0'04" |
| 3'40" | 5'54" | 2h34'42" | 2h36'38" | 3'43" | 0'03" | 5'58" | 0'04" |
| 3'45" | 6'02" | 2h38'13" | 2h40'11" | 3'48" | 0'03" | 6'07" | 0'05" |
| 3'50" | 6'10" | 2h41'44" | 2h43'45" | 3'53" | 0'03" | 6'15" | 0'05" |
| 3'55" | 6'18" | 2h45'15" | 2h47'19" | 3'58" | 0'03" | 6'23" | 0'05" |
| 4'00" | 6'26" | 2h48'46" | 2h50'52" | 4'03" | 0'03" | 6'31" | 0'05" |
| 4'05" | 6'34" | 2h52'17" | 2h54'26" | 4'08" | 0'03" | 6'39" | 0'05" |
| 4'10" | 6'42" | 2h55'48" | 2h57'59" | 4'13" | 0'03" | 6'47" | 0'05" |
| 4'15" | 6'50" | 2h59'19" | 3h01'33" | 4'18" | 0'03" | 6'55" | 0'05" |
| 4'20" | 6'58" | 3h02'50" | 3h05'07" | 4'23" | 0'03" | 7'04" | 0'05" |
| 4'25" | 7'06" | 3h06'21" | 3h08'40" | 4'28" | 0'03" | 7'12" | 0'05" |
| 4'30" | 7'15" | 3h09'52" | 3h12'14" | 4'33" | 0'03" | 7'20" | 0'05" |
| 4'35" | 7'23" | 3h13'23" | 3h15'47" | 4'38" | 0'03" | 7'28" | 0'06" |
| 4'40" | 7'31" | 3h16'54" | 3h19'21" | 4'43" | 0'03" | 7'36" | 0'06" |
| 4'45" | 7'39" | 3h20'25" | 3h22'55" | 4'49" | 0'04" | 7'44" | 0'06" |
| 4'50" | 7'47" | 3h23'56" | 3h26'28" | 4'54" | 0'04" | 7'53" | 0'06" |
| 4'55" | 7'55" | 3h27'27" | 3h30'02" | 4'59" | 0'04" | 8'01" | 0'06" |
| 5'00" | 8'03" | 3h30'58" | 3h33'35" | 5'04" | 0'04" | 8'09" | 0'06" |
| 5'05" | 8'11" | 3h34'29" | 3h37'09" | 5'09" | 0'04" | 8'17" | 0'06" |
| 5'10" | 8'19" | 3h38'00" | 3h40'43" | 5'14" | 0'04" | 8'25" | 0'06" |
| 5'15" | 8'27" | 3h41'31" | 3h44'16" | 5'19" | 0'04" | 8'33" | 0'06" |
| 5'20" | 8'35" | 3h45'02" | 3h47'50" | 5'24" | 0'04" | 8'41" | 0'06" |
| 5'25" | 8'43" | 3h48'33" | 3h51'23" | 5'29" | 0'04" | 8'50" | 0'07" |
| 5'30" | 8'51" | 3h52'04" | 3h54'57" | 5'34" | 0'04" | 8'58" | 0'07" |
| 5'35" | 8'59" | 3h55'35" | 3h58'31" | 5'39" | 0'04" | 9'06" | 0'07" |
| 5'40" | 9'07" | 3h59'06" | 4h02'04" | 5'44" | 0'04" | 9'14" | 0'07" |
| 5'45" | 9'15" | 4h02'37" | 4h05'38" | 5'49" | 0'04" | 9'22" | 0'07" |
| 5'50" | 9'23" | 4h06'08" | 4h09'11" | 5'54" | 0'04" | 9'30" | 0'07" |
| 5'55" | 9'31" | 4h09'39" | 4h12'45" | 5'59" | 0'04" | 9'38" | 0'07" |
| 6'00" | 9'39" | 4h13'10" | 4h16'19" | 6'04" | 0'04" | 9'47" | 0'07" |
| 6'05" | 9'47" | 4h16'41" | 4h19'52" | 6'10" | 0'05" | 9'55" | 0'07" |
| 6'10" | 9'55" | 4h20'12" | 4h23'26" | 6'15" | 0'05" | 10'03" | 0'07" |
| 6'15" | 10'04" | 4h23'42" | 4h26'59" | 6'20" | 0'05" | 10'11" | 0'08" |
| 6'20" | 10'12" | 4h27'13" | 4h30'33" | 6'25" | 0'05" | 10'19" | 0'08" |
| 6'25" | 10'20" | 4h30'44" | 4h34'07" | 6'30" | 0'05" | 10'27" | 0'08" |
| 6'30" | 10'28" | 4h34'15" | 4h37'40" | 6'35" | 0'05" | 10'35" | 0'08" |
| 6'35" | 10'36" | 4h37'46" | 4h41'14" | 6'40" | 0'05" | 10'44" | 0'08" |
| 6'40" | 10'44" | 4h41'17" | 4h44'47" | 6'45" | 0'05" | 10'52" | 0'08" |
| 6'45" | 10'52" | 4h44'48" | 4h48'21" | 6'50" | 0'05" | 11'00" | 0'08" |
| 6'50" | 11'00" | 4h48'19" | 4h51'55" | 6'55" | 0'05" | 11'08" | 0'08" |
| 6'55" | 11'08" | 4h51'50" | 4h55'28" | 7'00" | 0'05" | 11'16" | 0'08" |
| 7'00" | 11'16" | 4h55'21" | 4h59'02" | 7'05" | 0'05" | 11'24" | 0'08" |
| 7'05" | 11'24" | 4h58'52" | 5h02'35" | 7'10" | 0'05" | 11'32" | 0'09" |
| 7'10" | 11'32" | 5h02'23" | 5h06'09" | 7'15" | 0'05" | 11'41" | 0'09" |
| 7'15" | 11'40" | 5h05'54" | 5h09'43" | 7'20" | 0'05" | 11'49" | 0'09" |
| 7'20" | 11'48" | 5h09'25" | 5h13'16" | 7'25" | 0'05" | 11'57" | 0'09" |
| 7'25" | 11'56" | 5h12'56" | 5h16'50" | 7'31" | 0'06" | 12'05" | 0'09" |
| 7'30" | 12'04" | 5h16'27" | 5h20'23" | 7'36" | 0'06" | 12'13" | 0'09" |
| 7'35" | 12'12" | 5h19'58" | 5h23'57" | 7'41" | 0'06" | 12'21" | 0'09" |
| 7'40" | 12'20" | 5h23'29" | 5h27'31" | 7'46" | 0'06" | 12'30" | 0'09" |
| 7'45" | 12'28" | 5h27'00" | 5h31'04" | 7'51" | 0'06" | 12'38" | 0'09" |
| 7'50" | 12'36" | 5h30'31" | 5h34'38" | 7'56" | 0'06" | 12'46" | 0'09" |
| 7'55" | 12'44" | 5h34'02" | 5h38'11" | 8'01" | 0'06" | 12'54" | 0'10" |
| 8'00" | 12'52" | 5h37'33" | 5h41'45" | 8'06" | 0'06" | 13'02" | 0'10" |
Hinweise zur Berechnung der Streckenlänge, zum Höhenprofil und zur Steigung
Hinweis 1: Die Streckenlänge wird mithilfe der geografischen Koordinaten der einzelnen Punkte durch eine spezifische Formel berechnet. Dieser Wert kann leicht von der offiziellen Länge der Veranstalter abweichen, die im Falle von Diskrepanzen maßgeblich ist.
Hinweis 2: Das Höhenprofil entspricht möglicherweise nicht exakt den realen Werten. Bei Strecken, die über die Google API erstellt wurden, basiert die Höhe auf dem Gelände, ohne Tunnel oder Viadukte zu berücksichtigen. Wenn die Strecke hingegen per GPS-Tracking aufgezeichnet wurde, ist die Fehlertoleranz variabel.
Hinweis 3: Die prozentuale Steigung wird über Abschnitte von mindestens 50 Metern berechnet und ist "geglättet". Steigungen zwischen -3%% und +3%% gelten als flach, zwischen +3%% und +7%% als Anstieg und über +7%% als starker Anstieg (analog für Gefälle).