
Helsinki City Running Day | Recorrido 2024 | Altimetría
Helsinki City Running Day: recorrido 2024, altimetría, estadísticas de subidas y bajadas, archivo GPX
Nota: el evento "Helsinki City Running Day" NO está organizado por goandrace.com
Helsinki City Running Day, recorrido de la carrera 21.098 km
Mapa del recorrido de la carrera de 21.098 km (13.1 mi) del evento "Helsinki City Running Day" de Sábado 11 mayo 2024 en Helsinki.
¿Quieres volar sobre el recorrido con un fantástico vídeo en 3D de Google Earth? Haz clic en el siguiente enlace: Helsinki City Running Day: vuelo sobre el recorrido (vídeo 3D).
Track GPS - descarga de archivo .gpx
Descarga el track GPS del recorrido haciendo clic aquí. Puedes usar el archivo .gpx para enviarlo a tu reloj Garmin u otro dispositivo compatible y seguir la ruta. Para obtener instrucciones sobre cómo cargar el archivo GPX en Garmin haz clic aquí.
descarga de archivo .gpx
Nota: es posible que la longitud calculada por el archivo GPX sea mayor que la de la carrera, con un error típico del 1-2%, por lo que, por ejemplo, una media maratón podría resultar 200-300 metros más larga.
Haz clic en el siguiente enlace para visitar la página del evento Helsinki City Running Day.
Helsinki City Running Day: información altimétrica del recorrido
Helsinki City Running Day: GNR-GAP index (v 1.0, experimental, leer aquí)
Helsinki City Running Day: recorrido interactivo
Puedes configurar cada cuántos km (o millas) visualizar un marcador e elegir entre 2 tipos de capas (Satélite o Openstreetmap).
Helsinki City Running Day: distribución del porcentaje de pendiente
Helsinki City Running Day: análisis de altimetría kilómetro a kilómetro
| Km | Altitud Inicio | Altitud Fin | Dif. Altitud | Pendiente Media | Altitud Mín | Altitud Máx | Ascenso Total | Descenso Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM 0-1 | 5 | 18 | +13 | +1.3% | 5 | 27 | 21 | 8 |
| KM 1-2 | 18 | 25 | +7 | +0.7% | 0 | 25 | 20 | 13 |
| KM 2-3 | 25 | 26 | +1 | +0.1% | 26 | 26 | 1 | 0 |
| KM 3-4 | 26 | 14 | -12 | -1.2% | 14 | 26 | 0 | 12 |
| KM 4-5 | 14 | 11 | -3 | -0.3% | 11 | 15 | 2 | 5 |
| KM 5-6 | 11 | 8 | -3 | -0.3% | 6 | 10 | 2 | 5 |
| KM 6-7 | 8 | 16 | +8 | +0.8% | 8 | 16 | 8 | 0 |
| KM 7-8 | 16 | 0 | -16 | -1.6% | 0 | 17 | 0 | 16 |
| KM 8-9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 17 | 18 | 18 |
| KM 9-10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 2 |
| KM 10-11 | 0 | 2 | +2 | +0.2% | 0 | 2 | 3 | 1 |
| KM 11-12 | 2 | 16 | +14 | +1.4% | 2 | 16 | 14 | 0 |
| KM 12-13 | 16 | 24 | +8 | +0.8% | 17 | 24 | 8 | 0 |
| KM 13-14 | 24 | 23 | -1 | -0.1% | 20 | 24 | 3 | 4 |
| KM 14-15 | 23 | 22 | -1 | -0.1% | 22 | 24 | 2 | 3 |
| KM 15-16 | 22 | 23 | +1 | +0.1% | 0 | 23 | 22 | 21 |
| KM 16-17 | 23 | 7 | -16 | -1.6% | 0 | 24 | 8 | 24 |
| KM 17-18 | 7 | 31 | +24 | +2.4% | 7 | 32 | 25 | 1 |
| KM 18-19 | 31 | 28 | -3 | -0.3% | 28 | 31 | 0 | 3 |
| KM 19-20 | 28 | 34 | +6 | +0.6% | 28 | 34 | 6 | 0 |
| KM 20-21 | 34 | 27 | -7 | -0.7% | 25 | 34 | 2 | 9 |
| KM 21-21.10 | 27 | 25 | -2 | -0.2% | 25 | 26 | 0 | 8 |
Índice GNR-GAP - Estimación del algoritmo Go&Race
Del análisis del perfil altimétrico se estima que correr en este recorrido conlleva un ritmo más lento de un 2.4%.
Por ejemplo, un corredor capaz de mantener en un recorrido llano de 21.1 km un ritmo de 5'00"/km (8'03"/mi), correspondiente a un tiempo final de 1h45'29", tendrá un tiempo estimado en este trazado de 1h47'59". El ritmo medio recalculado (GAP) sube a 5'07"/km (8'14"/mi), resultando por tanto más lento de 0'07"/km (0'11"/mi).
El siguiente gráfico muestra el factor correctivo (Pace Adjustment, PA) aplicado al ritmo a lo largo del recorrido. La línea horizontal roja representa un PA igual a 1, es decir, sin corrección de ritmo. Por encima de la línea el ritmo es más lento, mientras que por debajo es más rápido.
¡Predice tu carrera o analiza tu rendimiento!
En la siguiente tabla se muestran simulaciones para ritmos comprendidos entre 3 e 8 min/km.
PREDICCIÓN DE CARRERA
Para estimar un posible tiempo de carrera, utiliza la columna "Pace" o "Time without slopes" válidas para un recorrido llano.
Si, por ejemplo, piensas que puedes recorrer esta distancia en llano a un ritmo de 4'40"/km (o 7'31"/mi), es decir, en un tiempo de 1h38'27", la estimación es completar este recorrido en 1h40'47", correspondiente a un ritmo de 4'47"/km (o 7'41"/mi).
ANÁLISIS DE RENDIMIENTO
Si has corrido esta carrera, usa la tabla para estimar el tiempo equivalente en un recorrido llano. Consulta la columna "GAP" y busca el valor más cercano a tu ritmo, o compara la columna "Time with slopes" con tu tiempo: en la misma fila encontrarás el ritmo y el tiempo equivalente en un recorrido llano en las columnas "Pace" y "Time without slopes".
Por ejemplo, un tiempo de 1h37'11" (ritmo de 4'36"/km o 7'25"/mi) corresponde a un tiempo de 1h34'56" en un recorrido llano (ritmo de 4'30"/km o 7'15"/mi).
| Ritmo (min/km) | Ritmo (min/milla) | Tiempo sin desniveles (hh:mm:ss) | Tiempo con desniveles (hh:mm:ss) | GAP (min/km) | Δ Ritmo (min/km) | GAP (min/milla) | Δ Ritmo (min/milla) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'00" | 4'50" | 1h03'17" | 1h04'47" | 3'04" | 0'04" | 4'57" | 0'07" |
| 3'05" | 4'58" | 1h05'02" | 1h06'35" | 3'09" | 0'04" | 5'05" | 0'07" |
| 3'10" | 5'06" | 1h06'48" | 1h08'23" | 3'15" | 0'05" | 5'13" | 0'07" |
| 3'15" | 5'14" | 1h08'33" | 1h10'11" | 3'20" | 0'05" | 5'21" | 0'07" |
| 3'20" | 5'22" | 1h10'19" | 1h11'59" | 3'25" | 0'05" | 5'29" | 0'08" |
| 3'25" | 5'30" | 1h12'04" | 1h13'47" | 3'30" | 0'05" | 5'38" | 0'08" |
| 3'30" | 5'38" | 1h13'50" | 1h15'35" | 3'35" | 0'05" | 5'46" | 0'08" |
| 3'35" | 5'46" | 1h15'35" | 1h17'23" | 3'40" | 0'05" | 5'54" | 0'08" |
| 3'40" | 5'54" | 1h17'21" | 1h19'11" | 3'45" | 0'05" | 6'02" | 0'08" |
| 3'45" | 6'02" | 1h19'06" | 1h20'59" | 3'50" | 0'05" | 6'11" | 0'09" |
| 3'50" | 6'10" | 1h20'52" | 1h22'47" | 3'55" | 0'05" | 6'19" | 0'09" |
| 3'55" | 6'18" | 1h22'37" | 1h24'35" | 4'01" | 0'06" | 6'27" | 0'09" |
| 4'00" | 6'26" | 1h24'23" | 1h26'23" | 4'06" | 0'06" | 6'35" | 0'09" |
| 4'05" | 6'34" | 1h26'08" | 1h28'11" | 4'11" | 0'06" | 6'44" | 0'09" |
| 4'10" | 6'42" | 1h27'54" | 1h29'59" | 4'16" | 0'06" | 6'52" | 0'10" |
| 4'15" | 6'50" | 1h29'39" | 1h31'47" | 4'21" | 0'06" | 7'00" | 0'10" |
| 4'20" | 6'58" | 1h31'25" | 1h33'35" | 4'26" | 0'06" | 7'08" | 0'10" |
| 4'25" | 7'06" | 1h33'10" | 1h35'23" | 4'31" | 0'06" | 7'17" | 0'10" |
| 4'30" | 7'15" | 1h34'56" | 1h37'11" | 4'36" | 0'06" | 7'25" | 0'10" |
| 4'35" | 7'23" | 1h36'41" | 1h38'59" | 4'42" | 0'07" | 7'33" | 0'10" |
| 4'40" | 7'31" | 1h38'27" | 1h40'47" | 4'47" | 0'07" | 7'41" | 0'11" |
| 4'45" | 7'39" | 1h40'12" | 1h42'35" | 4'52" | 0'07" | 7'50" | 0'11" |
| 4'50" | 7'47" | 1h41'58" | 1h44'23" | 4'57" | 0'07" | 7'58" | 0'11" |
| 4'55" | 7'55" | 1h43'43" | 1h46'11" | 5'02" | 0'07" | 8'06" | 0'11" |
| 5'00" | 8'03" | 1h45'29" | 1h47'59" | 5'07" | 0'07" | 8'14" | 0'11" |
| 5'05" | 8'11" | 1h47'14" | 1h49'47" | 5'12" | 0'07" | 8'22" | 0'12" |
| 5'10" | 8'19" | 1h49'00" | 1h51'35" | 5'17" | 0'07" | 8'31" | 0'12" |
| 5'15" | 8'27" | 1h50'45" | 1h53'23" | 5'22" | 0'07" | 8'39" | 0'12" |
| 5'20" | 8'35" | 1h52'31" | 1h55'11" | 5'28" | 0'08" | 8'47" | 0'12" |
| 5'25" | 8'43" | 1h54'16" | 1h56'59" | 5'33" | 0'08" | 8'55" | 0'12" |
| 5'30" | 8'51" | 1h56'02" | 1h58'47" | 5'38" | 0'08" | 9'04" | 0'13" |
| 5'35" | 8'59" | 1h57'47" | 2h00'35" | 5'43" | 0'08" | 9'12" | 0'13" |
| 5'40" | 9'07" | 1h59'33" | 2h02'23" | 5'48" | 0'08" | 9'20" | 0'13" |
| 5'45" | 9'15" | 2h01'18" | 2h04'10" | 5'53" | 0'08" | 9'28" | 0'13" |
| 5'50" | 9'23" | 2h03'03" | 2h05'58" | 5'58" | 0'08" | 9'37" | 0'13" |
| 5'55" | 9'31" | 2h04'49" | 2h07'46" | 6'03" | 0'08" | 9'45" | 0'14" |
| 6'00" | 9'39" | 2h06'34" | 2h09'34" | 6'09" | 0'09" | 9'53" | 0'14" |
| 6'05" | 9'47" | 2h08'20" | 2h11'22" | 6'14" | 0'09" | 10'01" | 0'14" |
| 6'10" | 9'55" | 2h10'05" | 2h13'10" | 6'19" | 0'09" | 10'10" | 0'14" |
| 6'15" | 10'04" | 2h11'51" | 2h14'58" | 6'24" | 0'09" | 10'18" | 0'14" |
| 6'20" | 10'12" | 2h13'36" | 2h16'46" | 6'29" | 0'09" | 10'26" | 0'14" |
| 6'25" | 10'20" | 2h15'22" | 2h18'34" | 6'34" | 0'09" | 10'34" | 0'15" |
| 6'30" | 10'28" | 2h17'07" | 2h20'22" | 6'39" | 0'09" | 10'43" | 0'15" |
| 6'35" | 10'36" | 2h18'53" | 2h22'10" | 6'44" | 0'09" | 10'51" | 0'15" |
| 6'40" | 10'44" | 2h20'38" | 2h23'58" | 6'49" | 0'09" | 10'59" | 0'15" |
| 6'45" | 10'52" | 2h22'24" | 2h25'46" | 6'55" | 0'10" | 11'07" | 0'15" |
| 6'50" | 11'00" | 2h24'09" | 2h27'34" | 7'00" | 0'10" | 11'15" | 0'16" |
| 6'55" | 11'08" | 2h25'55" | 2h29'22" | 7'05" | 0'10" | 11'24" | 0'16" |
| 7'00" | 11'16" | 2h27'40" | 2h31'10" | 7'10" | 0'10" | 11'32" | 0'16" |
| 7'05" | 11'24" | 2h29'26" | 2h32'58" | 7'15" | 0'10" | 11'40" | 0'16" |
| 7'10" | 11'32" | 2h31'11" | 2h34'46" | 7'20" | 0'10" | 11'48" | 0'16" |
| 7'15" | 11'40" | 2h32'57" | 2h36'34" | 7'25" | 0'10" | 11'57" | 0'17" |
| 7'20" | 11'48" | 2h34'42" | 2h38'22" | 7'30" | 0'10" | 12'05" | 0'17" |
| 7'25" | 11'56" | 2h36'28" | 2h40'10" | 7'36" | 0'11" | 12'13" | 0'17" |
| 7'30" | 12'04" | 2h38'13" | 2h41'58" | 7'41" | 0'11" | 12'21" | 0'17" |
| 7'35" | 12'12" | 2h39'59" | 2h43'46" | 7'46" | 0'11" | 12'30" | 0'17" |
| 7'40" | 12'20" | 2h41'44" | 2h45'34" | 7'51" | 0'11" | 12'38" | 0'18" |
| 7'45" | 12'28" | 2h43'30" | 2h47'22" | 7'56" | 0'11" | 12'46" | 0'18" |
| 7'50" | 12'36" | 2h45'15" | 2h49'10" | 8'01" | 0'11" | 12'54" | 0'18" |
| 7'55" | 12'44" | 2h47'01" | 2h50'58" | 8'06" | 0'11" | 13'03" | 0'18" |
| 8'00" | 12'52" | 2h48'46" | 2h52'46" | 8'11" | 0'11" | 13'11" | 0'18" |
Notas sobre el cálculo de la longitud del recorrido, la altimetría e la pendiente
Nota 1: la longitud del recorrido se calcula utilizando las coordenadas geográficas de los puntos che lo componen, gracias a una fórmula específica. Este valor podría diferir ligeramente de la longitud oficial declarada por los organizadores de la carrera, que prevalece en caso de discrepancias.
Nota 2: la altimetría podría no corresponder exactamente a los valores reales. Para recorridos obtenidos mediante la API de Google, es posible che la altitud sea la del terreno, sin considerar la presencia de posibles túneles o viaductos. Si el recorrido se obtuvo de un seguimiento con GPS, el error es arbitrario.
Nota 3: la pendiente porcentual se calcula en tramos de al menos 50 metros e está "suavizada". Se consideran llanas las pendientes entre -3%% y +3%%, en subida tra +3%% y +7%%, y subida pronunciada superiores al +7%% (análogo para los descensos).