
Trail Aneto-Postets 2025 | Recorrido | Altimetría
Trail Aneto-Postets 2025: recorrido, altimetría, estadísticas de subidas y bajadas, archivo GPX
Nota: el evento "Trail Aneto-Postets 2025" NO está organizado por goandrace.com
Trail Aneto-Postets 2025, recorrido de la carrera 42 km
Mapa del recorrido de la carrera de 42 km (26.1 mi) del evento "Trail Aneto-Postets 2025" de Domingo 20 julio 2025 en Benasque.
¿Quieres volar sobre el recorrido con un fantástico vídeo en 3D de Google Earth? Haz clic en el siguiente enlace: Trail Aneto-Postets 2025: vuelo sobre el recorrido (vídeo 3D).
Track GPS - descarga de archivo .gpx
Descarga el track GPS del recorrido haciendo clic aquí. Puedes usar el archivo .gpx para enviarlo a tu reloj Garmin u otro dispositivo compatible y seguir la ruta. Para obtener instrucciones sobre cómo cargar el archivo GPX en Garmin haz clic aquí.
descarga de archivo .gpx
Nota: es posible que la longitud calculada por el archivo GPX sea mayor que la de la carrera, con un error típico del 1-2%, por lo que, por ejemplo, una media maratón podría resultar 200-300 metros más larga.
Haz clic en el siguiente enlace para visitar la página del evento Trail Aneto-Postets 2025.
Trail Aneto-Postets 2025: información altimétrica del recorrido
Trail Aneto-Postets 2025: GNR-GAP index (v 1.0, experimental, leer aquí)
Trail Aneto-Postets 2025: recorrido interactivo
Puedes configurar cada cuántos km (o millas) visualizar un marcador e elegir entre 2 tipos de capas (Satélite o Openstreetmap).
Trail Aneto-Postets 2025: distribución del porcentaje de pendiente
Trail Aneto-Postets 2025: análisis de altimetría kilómetro a kilómetro
| Km | Altitud Inicio | Altitud Fin | Dif. Altitud | Pendiente Media | Altitud Mín | Altitud Máx | Ascenso Total | Descenso Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM 0-1 | 1138 | 1137 | 0 | 0% | 1131 | 1138 | 7 | 7 |
| KM 1-2 | 1137 | 1171 | +33 | +3.3% | 1138 | 1170 | 33 | 0 |
| KM 2-3 | 1171 | 1199 | +28 | +2.8% | 1173 | 1198 | 28 | 0 |
| KM 3-4 | 1199 | 1268 | +69 | +6.9% | 1200 | 1265 | 69 | 0 |
| KM 4-5 | 1268 | 1366 | +98 | +9.8% | 1268 | 1364 | 98 | 0 |
| KM 5-6 | 1366 | 1455 | +90 | +9.0% | 1367 | 1455 | 90 | 0 |
| KM 6-7 | 1455 | 1504 | +48 | +4.8% | 1453 | 1502 | 51 | 3 |
| KM 7-8 | 1504 | 1575 | +71 | +7.1% | 1504 | 1572 | 71 | 0 |
| KM 8-9 | 1575 | 1629 | +54 | +5.4% | 1575 | 1628 | 61 | 6 |
| KM 9-10 | 1629 | 1715 | +86 | +8.6% | 1629 | 1714 | 86 | 0 |
| KM 10-11 | 1715 | 1762 | +47 | +4.7% | 1715 | 1761 | 47 | 0 |
| KM 11-12 | 1762 | 1797 | +35 | +3.5% | 1762 | 1798 | 40 | 4 |
| KM 12-13 | 1797 | 1861 | +63 | +6.3% | 1798 | 1863 | 67 | 4 |
| KM 13-14 | 1861 | 1935 | +74 | +7.4% | 1841 | 1942 | 94 | 20 |
| KM 14-15 | 1935 | 1855 | -80 | -8.0% | 1861 | 1934 | 6 | 86 |
| KM 15-16 | 1855 | 1886 | +31 | +3.1% | 1810 | 1885 | 75 | 43 |
| KM 16-17 | 1886 | 1908 | +22 | +2.2% | 1885 | 1908 | 37 | 16 |
| KM 17-18 | 1908 | 2208 | +300 | +30.0% | 1911 | 2207 | 300 | 0 |
| KM 18-19 | 2208 | 2315 | +106 | +10.6% | 2209 | 2314 | 106 | 0 |
| KM 19-20 | 2315 | 2514 | +199 | +19.9% | 2315 | 2513 | 199 | 0 |
| KM 20-21 | 2514 | 2709 | +196 | +19.6% | 2514 | 2711 | 196 | 1 |
| KM 21-22 | 2709 | 2471 | -238 | -23.8% | 2472 | 2709 | 0 | 238 |
| KM 22-23 | 2471 | 2364 | -107 | -10.7% | 2365 | 2471 | 8 | 115 |
| KM 23-24 | 2364 | 2342 | -22 | -2.2% | 2312 | 2362 | 30 | 52 |
| KM 24-25 | 2342 | 2172 | -170 | -17.0% | 2172 | 2361 | 17 | 188 |
| KM 25-26 | 2172 | 1887 | -285 | -28.5% | 1889 | 2171 | 0 | 285 |
| KM 26-27 | 1887 | 1761 | -126 | -12.6% | 1761 | 1886 | 0 | 126 |
| KM 27-28 | 1761 | 1659 | -102 | -10.2% | 1661 | 1761 | 0 | 102 |
| KM 28-29 | 1659 | 1496 | -164 | -16.4% | 1496 | 1659 | 0 | 164 |
| KM 29-30 | 1496 | 1367 | -129 | -12.9% | 1369 | 1493 | 0 | 129 |
| KM 30-31 | 1367 | 1263 | -104 | -10.4% | 1262 | 1365 | 0 | 104 |
| KM 31-32 | 1263 | 1164 | -99 | -9.9% | 1164 | 1265 | 0 | 99 |
| KM 32-33 | 1164 | 1086 | -78 | -7.8% | 1080 | 1164 | 5 | 82 |
| KM 33-34 | 1086 | 1105 | +20 | +2.0% | 1087 | 1105 | 20 | 0 |
| KM 34-35 | 1105 | 1150 | +45 | +4.5% | 1104 | 1150 | 47 | 2 |
| KM 35-36 | 1150 | 1309 | +159 | +15.9% | 1152 | 1309 | 159 | 0 |
| KM 36-37 | 1309 | 1467 | +158 | +15.8% | 1311 | 1467 | 158 | 0 |
| KM 37-38 | 1467 | 1503 | +36 | +3.6% | 1468 | 1509 | 40 | 4 |
| KM 38-39 | 1503 | 1348 | -155 | -15.5% | 1348 | 1503 | 0 | 155 |
| KM 39-40 | 1348 | 1257 | -91 | -9.1% | 1238 | 1347 | 18 | 110 |
| KM 40-41 | 1257 | 1150 | -107 | -10.7% | 1150 | 1257 | 0 | 107 |
| KM 41-41.46 | 1150 | 1131 | -19 | -1.9% | 1131 | 1148 | 0 | 363 |
Índice GNR-GAP - Estimación del algoritmo Go&Race
Del análisis del perfil altimétrico se estima que correr en este recorrido conlleva un ritmo más lento de un 43.6%.
Por ejemplo, un corredor capaz de mantener en un recorrido llano de 41.5 km un ritmo de 5'00"/km (8'03"/mi), correspondiente a un tiempo final de 3h27'17", tendrá un tiempo estimado en este trazado de 4h57'42". El ritmo medio recalculado (GAP) sube a 7'11"/km (11'33"/mi), resultando por tanto más lento de 2'11"/km (3'31"/mi).
El siguiente gráfico muestra el factor correctivo (Pace Adjustment, PA) aplicado al ritmo a lo largo del recorrido. La línea horizontal roja representa un PA igual a 1, es decir, sin corrección de ritmo. Por encima de la línea el ritmo es más lento, mientras que por debajo es más rápido.
¡Predice tu carrera o analiza tu rendimiento!
En la siguiente tabla se muestran simulaciones para ritmos comprendidos entre 3 e 8 min/km.
PREDICCIÓN DE CARRERA
Para estimar un posible tiempo de carrera, utiliza la columna "Pace" o "Time without slopes" válidas para un recorrido llano.
Si, por ejemplo, piensas que puedes recorrer esta distancia en llano a un ritmo de 4'40"/km (o 7'31"/mi), es decir, en un tiempo de 3h13'28", la estimación es completar este recorrido en 4h37'51", correspondiente a un ritmo de 6'42"/km (o 10'47"/mi).
ANÁLISIS DE RENDIMIENTO
Si has corrido esta carrera, usa la tabla para estimar el tiempo equivalente en un recorrido llano. Consulta la columna "GAP" y busca el valor más cercano a tu ritmo, o compara la columna "Time with slopes" con tu tiempo: en la misma fila encontrarás el ritmo y el tiempo equivalente en un recorrido llano en las columnas "Pace" y "Time without slopes".
Por ejemplo, un tiempo de 4h27'56" (ritmo de 6'28"/km o 10'24"/mi) corresponde a un tiempo de 3h06'33" en un recorrido llano (ritmo de 4'30"/km o 7'15"/mi).
| Ritmo (min/km) | Ritmo (min/milla) | Tiempo sin desniveles (hh:mm:ss) | Tiempo con desniveles (hh:mm:ss) | GAP (min/km) | Δ Ritmo (min/km) | GAP (min/milla) | Δ Ritmo (min/milla) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'00" | 4'50" | 2h04'22" | 2h58'37" | 4'19" | 1'19" | 6'56" | 2'06" |
| 3'05" | 4'58" | 2h07'49" | 3h03'35" | 4'26" | 1'21" | 7'08" | 2'10" |
| 3'10" | 5'06" | 2h11'17" | 3h08'32" | 4'33" | 1'23" | 7'19" | 2'13" |
| 3'15" | 5'14" | 2h14'44" | 3h13'30" | 4'40" | 1'25" | 7'31" | 2'17" |
| 3'20" | 5'22" | 2h18'11" | 3h18'28" | 4'47" | 1'27" | 7'42" | 2'20" |
| 3'25" | 5'30" | 2h21'38" | 3h23'26" | 4'54" | 1'29" | 7'54" | 2'24" |
| 3'30" | 5'38" | 2h25'06" | 3h28'23" | 5'02" | 1'32" | 8'05" | 2'27" |
| 3'35" | 5'46" | 2h28'33" | 3h33'21" | 5'09" | 1'34" | 8'17" | 2'31" |
| 3'40" | 5'54" | 2h32'00" | 3h38'19" | 5'16" | 1'36" | 8'28" | 2'34" |
| 3'45" | 6'02" | 2h35'28" | 3h43'16" | 5'23" | 1'38" | 8'40" | 2'38" |
| 3'50" | 6'10" | 2h38'55" | 3h48'14" | 5'30" | 1'40" | 8'52" | 2'41" |
| 3'55" | 6'18" | 2h42'22" | 3h53'12" | 5'38" | 1'43" | 9'03" | 2'45" |
| 4'00" | 6'26" | 2h45'50" | 3h58'10" | 5'45" | 1'45" | 9'15" | 2'48" |
| 4'05" | 6'34" | 2h49'17" | 4h03'07" | 5'52" | 1'47" | 9'26" | 2'52" |
| 4'10" | 6'42" | 2h52'44" | 4h08'05" | 5'59" | 1'49" | 9'38" | 2'55" |
| 4'15" | 6'50" | 2h56'11" | 4h13'03" | 6'06" | 1'51" | 9'49" | 2'59" |
| 4'20" | 6'58" | 2h59'39" | 4h18'00" | 6'13" | 1'53" | 10'01" | 3'03" |
| 4'25" | 7'06" | 3h03'06" | 4h22'58" | 6'21" | 1'56" | 10'12" | 3'06" |
| 4'30" | 7'15" | 3h06'33" | 4h27'56" | 6'28" | 1'58" | 10'24" | 3'10" |
| 4'35" | 7'23" | 3h10'01" | 4h32'54" | 6'35" | 2'00" | 10'36" | 3'13" |
| 4'40" | 7'31" | 3h13'28" | 4h37'51" | 6'42" | 2'02" | 10'47" | 3'17" |
| 4'45" | 7'39" | 3h16'55" | 4h42'49" | 6'49" | 2'04" | 10'59" | 3'20" |
| 4'50" | 7'47" | 3h20'22" | 4h47'47" | 6'56" | 2'06" | 11'10" | 3'24" |
| 4'55" | 7'55" | 3h23'50" | 4h52'44" | 7'04" | 2'09" | 11'22" | 3'27" |
| 5'00" | 8'03" | 3h27'17" | 4h57'42" | 7'11" | 2'11" | 11'33" | 3'31" |
| 5'05" | 8'11" | 3h30'44" | 5h02'40" | 7'18" | 2'13" | 11'45" | 3'34" |
| 5'10" | 8'19" | 3h34'12" | 5h07'38" | 7'25" | 2'15" | 11'57" | 3'38" |
| 5'15" | 8'27" | 3h37'39" | 5h12'35" | 7'32" | 2'17" | 12'08" | 3'41" |
| 5'20" | 8'35" | 3h41'06" | 5h17'33" | 7'40" | 2'20" | 12'20" | 3'45" |
| 5'25" | 8'43" | 3h44'33" | 5h22'31" | 7'47" | 2'22" | 12'31" | 3'48" |
| 5'30" | 8'51" | 3h48'01" | 5h27'28" | 7'54" | 2'24" | 12'43" | 3'52" |
| 5'35" | 8'59" | 3h51'28" | 5h32'26" | 8'01" | 2'26" | 12'54" | 3'55" |
| 5'40" | 9'07" | 3h54'55" | 5h37'24" | 8'08" | 2'28" | 13'06" | 3'59" |
| 5'45" | 9'15" | 3h58'23" | 5h42'21" | 8'15" | 2'30" | 13'17" | 4'02" |
| 5'50" | 9'23" | 4h01'50" | 5h47'19" | 8'23" | 2'33" | 13'29" | 4'06" |
| 5'55" | 9'31" | 4h05'17" | 5h52'17" | 8'30" | 2'35" | 13'41" | 4'09" |
| 6'00" | 9'39" | 4h08'45" | 5h57'15" | 8'37" | 2'37" | 13'52" | 4'13" |
| 6'05" | 9'47" | 4h12'12" | 6h02'12" | 8'44" | 2'39" | 14'04" | 4'16" |
| 6'10" | 9'55" | 4h15'39" | 6h07'10" | 8'51" | 2'41" | 14'15" | 4'20" |
| 6'15" | 10'04" | 4h19'06" | 6h12'08" | 8'59" | 2'44" | 14'27" | 4'23" |
| 6'20" | 10'12" | 4h22'34" | 6h17'05" | 9'06" | 2'46" | 14'38" | 4'27" |
| 6'25" | 10'20" | 4h26'01" | 6h22'03" | 9'13" | 2'48" | 14'50" | 4'30" |
| 6'30" | 10'28" | 4h29'28" | 6h27'01" | 9'20" | 2'50" | 15'01" | 4'34" |
| 6'35" | 10'36" | 4h32'56" | 6h31'59" | 9'27" | 2'52" | 15'13" | 4'37" |
| 6'40" | 10'44" | 4h36'23" | 6h36'56" | 9'34" | 2'54" | 15'25" | 4'41" |
| 6'45" | 10'52" | 4h39'50" | 6h41'54" | 9'42" | 2'57" | 15'36" | 4'44" |
| 6'50" | 11'00" | 4h43'17" | 6h46'52" | 9'49" | 2'59" | 15'48" | 4'48" |
| 6'55" | 11'08" | 4h46'45" | 6h51'49" | 9'56" | 3'01" | 15'59" | 4'51" |
| 7'00" | 11'16" | 4h50'12" | 6h56'47" | 10'03" | 3'03" | 16'11" | 4'55" |
| 7'05" | 11'24" | 4h53'39" | 7h01'45" | 10'10" | 3'05" | 16'22" | 4'58" |
| 7'10" | 11'32" | 4h57'07" | 7h06'43" | 10'18" | 3'08" | 16'34" | 5'02" |
| 7'15" | 11'40" | 5h00'34" | 7h11'40" | 10'25" | 3'10" | 16'45" | 5'05" |
| 7'20" | 11'48" | 5h04'01" | 7h16'38" | 10'32" | 3'12" | 16'57" | 5'09" |
| 7'25" | 11'56" | 5h07'29" | 7h21'36" | 10'39" | 3'14" | 17'09" | 5'12" |
| 7'30" | 12'04" | 5h10'56" | 7h26'33" | 10'46" | 3'16" | 17'20" | 5'16" |
| 7'35" | 12'12" | 5h14'23" | 7h31'31" | 10'53" | 3'18" | 17'32" | 5'19" |
| 7'40" | 12'20" | 5h17'50" | 7h36'29" | 11'01" | 3'21" | 17'43" | 5'23" |
| 7'45" | 12'28" | 5h21'18" | 7h41'27" | 11'08" | 3'23" | 17'55" | 5'26" |
| 7'50" | 12'36" | 5h24'45" | 7h46'24" | 11'15" | 3'25" | 18'06" | 5'30" |
| 7'55" | 12'44" | 5h28'12" | 7h51'22" | 11'22" | 3'27" | 18'18" | 5'33" |
| 8'00" | 12'52" | 5h31'40" | 7h56'20" | 11'29" | 3'29" | 18'29" | 5'37" |
Notas sobre el cálculo de la longitud del recorrido, la altimetría e la pendiente
Nota 1: la longitud del recorrido se calcula utilizando las coordenadas geográficas de los puntos che lo componen, gracias a una fórmula específica. Este valor podría diferir ligeramente de la longitud oficial declarada por los organizadores de la carrera, que prevalece en caso de discrepancias.
Nota 2: la altimetría podría no corresponder exactamente a los valores reales. Para recorridos obtenidos mediante la API de Google, es posible che la altitud sea la del terreno, sin considerar la presencia de posibles túneles o viaductos. Si el recorrido se obtuvo de un seguimiento con GPS, el error es arbitrario.
Nota 3: la pendiente porcentual se calcula en tramos de al menos 50 metros e está "suavizada". Se consideran llanas las pendientes entre -3%% y +3%%, en subida tra +3%% y +7%%, y subida pronunciada superiores al +7%% (análogo para los descensos).