
12° Ultra Trail del Moscato d’Asti | Recorrido 2025 | Altimetría
12° Ultra Trail del Moscato d’Asti: recorrido 2025, altimetría, estadísticas de subidas y bajadas, archivo GPX
Nota: el evento "12° Ultra Trail del Moscato d’Asti" NO está organizado por goandrace.com
12° Ultra Trail del Moscato d’Asti, recorrido de la carrera 54 km
Mapa del recorrido de la carrera de 54 km (33.6 mi) del evento "12° Ultra Trail del Moscato d’Asti" de Viernes 26 septiembre 2025 en Santo Stefano Belbo, en la provincia de Cuneo.
Lugar de salida: Piazza del Municipio
¿Quieres volar sobre el recorrido con un fantástico vídeo en 3D de Google Earth? Haz clic en el siguiente enlace: 12° Ultra Trail del Moscato d’Asti: vuelo sobre el recorrido (vídeo 3D).
Track GPS - descarga de archivo .gpx
Descarga el track GPS del recorrido haciendo clic aquí. Puedes usar el archivo .gpx para enviarlo a tu reloj Garmin u otro dispositivo compatible y seguir la ruta. Para obtener instrucciones sobre cómo cargar el archivo GPX en Garmin haz clic aquí.
descarga de archivo .gpx
Nota: es posible que la longitud calculada por el archivo GPX sea mayor que la de la carrera, con un error típico del 1-2%, por lo que, por ejemplo, una media maratón podría resultar 200-300 metros más larga.
Haz clic en el siguiente enlace para visitar la página del evento 12° Ultra Trail del Moscato d’Asti.
12° Ultra Trail del Moscato d’Asti: información altimétrica del recorrido
12° Ultra Trail del Moscato d’Asti: GNR-GAP index (v 1.0, experimental, leer aquí)
12° Ultra Trail del Moscato d’Asti: recorrido interactivo
Puedes configurar cada cuántos km (o millas) visualizar un marcador e elegir entre 2 tipos de capas (Satélite o Openstreetmap).
12° Ultra Trail del Moscato d’Asti: distribución del porcentaje de pendiente
12° Ultra Trail del Moscato d’Asti: análisis de altimetría kilómetro a kilómetro
| Km | Altitud Inicio | Altitud Fin | Dif. Altitud | Pendiente Media | Altitud Mín | Altitud Máx | Ascenso Total | Descenso Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM 0-1 | 176 | 248 | +72 | +7.2% | 176 | 247 | 72 | 0 |
| KM 1-2 | 248 | 335 | +87 | +8.7% | 249 | 334 | 87 | 0 |
| KM 2-3 | 335 | 398 | +64 | +6.4% | 336 | 398 | 64 | 0 |
| KM 3-4 | 398 | 470 | +71 | +7.1% | 400 | 468 | 71 | 0 |
| KM 4-5 | 470 | 441 | -29 | -2.9% | 441 | 482 | 11 | 39 |
| KM 5-6 | 441 | 522 | +81 | +8.1% | 441 | 521 | 81 | 0 |
| KM 6-7 | 522 | 551 | +29 | +2.9% | 505 | 548 | 47 | 18 |
| KM 7-8 | 551 | 581 | +31 | +3.1% | 551 | 588 | 38 | 7 |
| KM 8-9 | 581 | 584 | +2 | +0.2% | 578 | 587 | 9 | 6 |
| KM 9-10 | 584 | 594 | +10 | +1.0% | 565 | 595 | 28 | 17 |
| KM 10-11 | 594 | 542 | -52 | -5.2% | 546 | 594 | 5 | 57 |
| KM 11-12 | 542 | 400 | -142 | -14.2% | 404 | 542 | 0 | 142 |
| KM 12-13 | 400 | 285 | -114 | -11.4% | 289 | 399 | 0 | 114 |
| KM 13-14 | 285 | 230 | -55 | -5.5% | 226 | 285 | 5 | 60 |
| KM 14-15 | 230 | 339 | +109 | +10.9% | 231 | 335 | 109 | 0 |
| KM 15-16 | 339 | 387 | +48 | +4.8% | 340 | 385 | 48 | 0 |
| KM 16-17 | 387 | 470 | +82 | +8.2% | 388 | 469 | 82 | 0 |
| KM 17-18 | 470 | 463 | -6 | -0.6% | 461 | 470 | 2 | 9 |
| KM 18-19 | 463 | 483 | +20 | +2.0% | 463 | 515 | 50 | 30 |
| KM 19-20 | 483 | 392 | -91 | -9.1% | 377 | 481 | 14 | 105 |
| KM 20-21 | 392 | 513 | +121 | +12.1% | 395 | 513 | 121 | 0 |
| KM 21-22 | 513 | 485 | -28 | -2.8% | 482 | 515 | 2 | 30 |
| KM 22-23 | 485 | 423 | -62 | -6.2% | 425 | 486 | 3 | 65 |
| KM 23-24 | 423 | 314 | -108 | -10.8% | 314 | 421 | 0 | 108 |
| KM 24-25 | 314 | 298 | -17 | -1.7% | 283 | 313 | 13 | 30 |
| KM 25-26 | 298 | 311 | +13 | +1.3% | 299 | 339 | 41 | 28 |
| KM 26-27 | 311 | 402 | +91 | +9.1% | 303 | 400 | 98 | 7 |
| KM 27-28 | 402 | 440 | +38 | +3.8% | 402 | 441 | 50 | 12 |
| KM 28-29 | 440 | 349 | -90 | -9.0% | 350 | 440 | 0 | 90 |
| KM 29-30 | 349 | 328 | -22 | -2.2% | 298 | 347 | 28 | 50 |
| KM 30-31 | 328 | 407 | +79 | +7.9% | 331 | 421 | 90 | 11 |
| KM 31-32 | 407 | 273 | -135 | -13.5% | 274 | 404 | 0 | 135 |
| KM 32-33 | 273 | 241 | -32 | -3.2% | 240 | 272 | 0 | 32 |
| KM 33-34 | 241 | 250 | +10 | +1.0% | 231 | 250 | 19 | 9 |
| KM 34-35 | 250 | 228 | -22 | -2.2% | 219 | 251 | 9 | 31 |
| KM 35-36 | 228 | 329 | +101 | +10.1% | 230 | 328 | 101 | 0 |
| KM 36-37 | 329 | 399 | +70 | +7.0% | 330 | 401 | 71 | 1 |
| KM 37-38 | 399 | 358 | -42 | -4.2% | 360 | 399 | 0 | 42 |
| KM 38-39 | 358 | 244 | -113 | -11.3% | 247 | 357 | 0 | 113 |
| KM 39-40 | 244 | 238 | -6 | -0.6% | 225 | 265 | 35 | 42 |
| KM 40-41 | 238 | 270 | +32 | +3.2% | 225 | 269 | 45 | 13 |
| KM 41-42 | 270 | 403 | +133 | +13.3% | 271 | 403 | 133 | 0 |
| KM 42-43 | 403 | 455 | +52 | +5.2% | 401 | 455 | 54 | 2 |
| KM 43-44 | 455 | 419 | -36 | -3.6% | 420 | 462 | 7 | 43 |
| KM 44-45 | 419 | 334 | -85 | -8.5% | 334 | 419 | 0 | 85 |
| KM 45-46 | 334 | 266 | -68 | -6.8% | 256 | 331 | 10 | 77 |
| KM 46-47 | 266 | 275 | +8 | +0.8% | 266 | 326 | 60 | 52 |
| KM 47-48 | 275 | 203 | -72 | -7.2% | 204 | 274 | 0 | 72 |
| KM 48-49 | 203 | 269 | +66 | +6.6% | 187 | 268 | 80 | 14 |
| KM 49-50 | 269 | 359 | +90 | +9.0% | 270 | 359 | 90 | 0 |
| KM 50-51 | 359 | 226 | -133 | -13.3% | 227 | 359 | 0 | 133 |
| KM 51-52 | 226 | 175 | -51 | -5.1% | 175 | 223 | 0 | 51 |
| KM 52-52.97 | 175 | 175 | 0 | 0% | 170 | 175 | 0 | 73 |
Índice GNR-GAP - Estimación del algoritmo Go&Race
Del análisis del perfil altimétrico se estima que correr en este recorrido conlleva un ritmo más lento de un 22.3%.
Por ejemplo, un corredor capaz de mantener en un recorrido llano de 53 km un ritmo de 5'00"/km (8'03"/mi), correspondiente a un tiempo final de 4h24'50", tendrá un tiempo estimado en este trazado de 5h23'49". El ritmo medio recalculado (GAP) sube a 6'07"/km (9'50"/mi), resultando por tanto más lento de 1'07"/km (1'48"/mi).
El siguiente gráfico muestra el factor correctivo (Pace Adjustment, PA) aplicado al ritmo a lo largo del recorrido. La línea horizontal roja representa un PA igual a 1, es decir, sin corrección de ritmo. Por encima de la línea el ritmo es más lento, mientras que por debajo es más rápido.
¡Predice tu carrera o analiza tu rendimiento!
En la siguiente tabla se muestran simulaciones para ritmos comprendidos entre 3 e 8 min/km.
PREDICCIÓN DE CARRERA
Para estimar un posible tiempo de carrera, utiliza la columna "Pace" o "Time without slopes" válidas para un recorrido llano.
Si, por ejemplo, piensas que puedes recorrer esta distancia en llano a un ritmo de 4'40"/km (o 7'31"/mi), es decir, en un tiempo de 4h07'11", la estimación es completar este recorrido en 5h02'13", correspondiente a un ritmo de 5'42"/km (o 9'11"/mi).
ANÁLISIS DE RENDIMIENTO
Si has corrido esta carrera, usa la tabla para estimar el tiempo equivalente en un recorrido llano. Consulta la columna "GAP" y busca el valor más cercano a tu ritmo, o compara la columna "Time with slopes" con tu tiempo: en la misma fila encontrarás el ritmo y el tiempo equivalente en un recorrido llano en las columnas "Pace" y "Time without slopes".
Por ejemplo, un tiempo de 4h51'26" (ritmo de 5'30"/km o 8'51"/mi) corresponde a un tiempo de 3h58'21" en un recorrido llano (ritmo de 4'30"/km o 7'15"/mi).
| Ritmo (min/km) | Ritmo (min/milla) | Tiempo sin desniveles (hh:mm:ss) | Tiempo con desniveles (hh:mm:ss) | GAP (min/km) | Δ Ritmo (min/km) | GAP (min/milla) | Δ Ritmo (min/milla) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'00" | 4'50" | 2h38'54" | 3h14'17" | 3'40" | 0'40" | 5'54" | 1'05" |
| 3'05" | 4'58" | 2h43'19" | 3h19'41" | 3'46" | 0'41" | 6'04" | 1'06" |
| 3'10" | 5'06" | 2h47'44" | 3h25'05" | 3'52" | 0'42" | 6'14" | 1'08" |
| 3'15" | 5'14" | 2h52'09" | 3h30'29" | 3'58" | 0'43" | 6'24" | 1'10" |
| 3'20" | 5'22" | 2h56'33" | 3h35'53" | 4'05" | 0'45" | 6'34" | 1'12" |
| 3'25" | 5'30" | 3h00'58" | 3h41'16" | 4'11" | 0'46" | 6'43" | 1'13" |
| 3'30" | 5'38" | 3h05'23" | 3h46'40" | 4'17" | 0'47" | 6'53" | 1'15" |
| 3'35" | 5'46" | 3h09'48" | 3h52'04" | 4'23" | 0'48" | 7'03" | 1'17" |
| 3'40" | 5'54" | 3h14'13" | 3h57'28" | 4'29" | 0'49" | 7'13" | 1'19" |
| 3'45" | 6'02" | 3h18'38" | 4h02'52" | 4'35" | 0'50" | 7'23" | 1'21" |
| 3'50" | 6'10" | 3h23'03" | 4h08'15" | 4'41" | 0'51" | 7'33" | 1'22" |
| 3'55" | 6'18" | 3h27'27" | 4h13'39" | 4'47" | 0'52" | 7'42" | 1'24" |
| 4'00" | 6'26" | 3h31'52" | 4h19'03" | 4'53" | 0'53" | 7'52" | 1'26" |
| 4'05" | 6'34" | 3h36'17" | 4h24'27" | 5'00" | 0'55" | 8'02" | 1'28" |
| 4'10" | 6'42" | 3h40'42" | 4h29'51" | 5'06" | 0'56" | 8'12" | 1'30" |
| 4'15" | 6'50" | 3h45'07" | 4h35'15" | 5'12" | 0'57" | 8'22" | 1'31" |
| 4'20" | 6'58" | 3h49'32" | 4h40'38" | 5'18" | 0'58" | 8'32" | 1'33" |
| 4'25" | 7'06" | 3h53'56" | 4h46'02" | 5'24" | 0'59" | 8'41" | 1'35" |
| 4'30" | 7'15" | 3h58'21" | 4h51'26" | 5'30" | 1'00" | 8'51" | 1'37" |
| 4'35" | 7'23" | 4h02'46" | 4h56'50" | 5'36" | 1'01" | 9'01" | 1'39" |
| 4'40" | 7'31" | 4h07'11" | 5h02'14" | 5'42" | 1'02" | 9'11" | 1'40" |
| 4'45" | 7'39" | 4h11'36" | 5h07'38" | 5'48" | 1'03" | 9'21" | 1'42" |
| 4'50" | 7'47" | 4h16'01" | 5h13'01" | 5'55" | 1'05" | 9'31" | 1'44" |
| 4'55" | 7'55" | 4h20'26" | 5h18'25" | 6'01" | 1'06" | 9'40" | 1'46" |
| 5'00" | 8'03" | 4h24'50" | 5h23'49" | 6'07" | 1'07" | 9'50" | 1'48" |
| 5'05" | 8'11" | 4h29'15" | 5h29'13" | 6'13" | 1'08" | 10'00" | 1'49" |
| 5'10" | 8'19" | 4h33'40" | 5h34'37" | 6'19" | 1'09" | 10'10" | 1'51" |
| 5'15" | 8'27" | 4h38'05" | 5h40'01" | 6'25" | 1'10" | 10'20" | 1'53" |
| 5'20" | 8'35" | 4h42'30" | 5h45'24" | 6'31" | 1'11" | 10'30" | 1'55" |
| 5'25" | 8'43" | 4h46'55" | 5h50'48" | 6'37" | 1'12" | 10'40" | 1'56" |
| 5'30" | 8'51" | 4h51'19" | 5h56'12" | 6'43" | 1'13" | 10'49" | 1'58" |
| 5'35" | 8'59" | 4h55'44" | 6h01'36" | 6'50" | 1'15" | 10'59" | 2'00" |
| 5'40" | 9'07" | 5h00'09" | 6h07'00" | 6'56" | 1'16" | 11'09" | 2'02" |
| 5'45" | 9'15" | 5h04'34" | 6h12'23" | 7'02" | 1'17" | 11'19" | 2'04" |
| 5'50" | 9'23" | 5h08'59" | 6h17'47" | 7'08" | 1'18" | 11'29" | 2'05" |
| 5'55" | 9'31" | 5h13'24" | 6h23'11" | 7'14" | 1'19" | 11'39" | 2'07" |
| 6'00" | 9'39" | 5h17'49" | 6h28'35" | 7'20" | 1'20" | 11'48" | 2'09" |
| 6'05" | 9'47" | 5h22'13" | 6h33'59" | 7'26" | 1'21" | 11'58" | 2'11" |
| 6'10" | 9'55" | 5h26'38" | 6h39'23" | 7'32" | 1'22" | 12'08" | 2'13" |
| 6'15" | 10'04" | 5h31'03" | 6h44'46" | 7'39" | 1'24" | 12'18" | 2'14" |
| 6'20" | 10'12" | 5h35'28" | 6h50'10" | 7'45" | 1'25" | 12'28" | 2'16" |
| 6'25" | 10'20" | 5h39'53" | 6h55'34" | 7'51" | 1'26" | 12'38" | 2'18" |
| 6'30" | 10'28" | 5h44'18" | 7h00'58" | 7'57" | 1'27" | 12'47" | 2'20" |
| 6'35" | 10'36" | 5h48'43" | 7h06'22" | 8'03" | 1'28" | 12'57" | 2'22" |
| 6'40" | 10'44" | 5h53'07" | 7h11'46" | 8'09" | 1'29" | 13'07" | 2'23" |
| 6'45" | 10'52" | 5h57'32" | 7h17'09" | 8'15" | 1'30" | 13'17" | 2'25" |
| 6'50" | 11'00" | 6h01'57" | 7h22'33" | 8'21" | 1'31" | 13'27" | 2'27" |
| 6'55" | 11'08" | 6h06'22" | 7h27'57" | 8'27" | 1'32" | 13'37" | 2'29" |
| 7'00" | 11'16" | 6h10'47" | 7h33'21" | 8'34" | 1'34" | 13'46" | 2'31" |
| 7'05" | 11'24" | 6h15'12" | 7h38'45" | 8'40" | 1'35" | 13'56" | 2'32" |
| 7'10" | 11'32" | 6h19'36" | 7h44'09" | 8'46" | 1'36" | 14'06" | 2'34" |
| 7'15" | 11'40" | 6h24'01" | 7h49'32" | 8'52" | 1'37" | 14'16" | 2'36" |
| 7'20" | 11'48" | 6h28'26" | 7h54'56" | 8'58" | 1'38" | 14'26" | 2'38" |
| 7'25" | 11'56" | 6h32'51" | 8h00'20" | 9'04" | 1'39" | 14'36" | 2'39" |
| 7'30" | 12'04" | 6h37'16" | 8h05'44" | 9'10" | 1'40" | 14'45" | 2'41" |
| 7'35" | 12'12" | 6h41'41" | 8h11'08" | 9'16" | 1'41" | 14'55" | 2'43" |
| 7'40" | 12'20" | 6h46'06" | 8h16'31" | 9'22" | 1'42" | 15'05" | 2'45" |
| 7'45" | 12'28" | 6h50'30" | 8h21'55" | 9'29" | 1'44" | 15'15" | 2'47" |
| 7'50" | 12'36" | 6h54'55" | 8h27'19" | 9'35" | 1'45" | 15'25" | 2'48" |
| 7'55" | 12'44" | 6h59'20" | 8h32'43" | 9'41" | 1'46" | 15'35" | 2'50" |
| 8'00" | 12'52" | 7h03'45" | 8h38'07" | 9'47" | 1'47" | 15'45" | 2'52" |
Notas sobre el cálculo de la longitud del recorrido, la altimetría e la pendiente
Nota 1: la longitud del recorrido se calcula utilizando las coordenadas geográficas de los puntos che lo componen, gracias a una fórmula específica. Este valor podría diferir ligeramente de la longitud oficial declarada por los organizadores de la carrera, que prevalece en caso de discrepancias.
Nota 2: la altimetría podría no corresponder exactamente a los valores reales. Para recorridos obtenidos mediante la API de Google, es posible che la altitud sea la del terreno, sin considerar la presencia de posibles túneles o viaductos. Si el recorrido se obtuvo de un seguimiento con GPS, el error es arbitrario.
Nota 3: la pendiente porcentual se calcula en tramos de al menos 50 metros e está "suavizada". Se consideran llanas las pendientes entre -3%% y +3%%, en subida tra +3%% y +7%%, y subida pronunciada superiores al +7%% (análogo para los descensos).