
12° Ultra Trail del Moscato d’Asti | Recorrido 2025 | Altimetría
12° Ultra Trail del Moscato d’Asti: recorrido 2025, altimetría, estadísticas de subidas y bajadas, archivo GPX
Nota: el evento "12° Ultra Trail del Moscato d’Asti" NO está organizado por goandrace.com
12° Ultra Trail del Moscato d’Asti, recorrido de la carrera 106 km
Mapa del recorrido de la carrera de 106 km (65.9 mi) del evento "12° Ultra Trail del Moscato d’Asti" de Viernes 26 septiembre 2025 en Santo Stefano Belbo, en la provincia de Cuneo.
Lugar de salida: Piazza del Municipio
¿Quieres volar sobre el recorrido con un fantástico vídeo en 3D de Google Earth? Haz clic en el siguiente enlace: 12° Ultra Trail del Moscato d’Asti: vuelo sobre el recorrido (vídeo 3D).
Track GPS - descarga de archivo .gpx
Descarga el track GPS del recorrido haciendo clic aquí. Puedes usar el archivo .gpx para enviarlo a tu reloj Garmin u otro dispositivo compatible y seguir la ruta. Para obtener instrucciones sobre cómo cargar el archivo GPX en Garmin haz clic aquí.
descarga de archivo .gpx
Nota: es posible que la longitud calculada por el archivo GPX sea mayor que la de la carrera, con un error típico del 1-2%, por lo que, por ejemplo, una media maratón podría resultar 200-300 metros más larga.
Haz clic en el siguiente enlace para visitar la página del evento 12° Ultra Trail del Moscato d’Asti.
12° Ultra Trail del Moscato d’Asti: información altimétrica del recorrido
12° Ultra Trail del Moscato d’Asti: GNR-GAP index (v 1.0, experimental, leer aquí)
12° Ultra Trail del Moscato d’Asti: recorrido interactivo
Puedes configurar cada cuántos km (o millas) visualizar un marcador e elegir entre 2 tipos de capas (Satélite o Openstreetmap).
12° Ultra Trail del Moscato d’Asti: distribución del porcentaje de pendiente
12° Ultra Trail del Moscato d’Asti: análisis de altimetría kilómetro a kilómetro
| Km | Altitud Inicio | Altitud Fin | Dif. Altitud | Pendiente Media | Altitud Mín | Altitud Máx | Ascenso Total | Descenso Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM 0-1 | 174 | 244 | +71 | +7.1% | 171 | 244 | 84 | 14 |
| KM 1-2 | 244 | 336 | +92 | +9.2% | 245 | 337 | 92 | 0 |
| KM 2-3 | 336 | 394 | +57 | +5.7% | 336 | 394 | 63 | 6 |
| KM 3-4 | 394 | 475 | +81 | +8.1% | 394 | 474 | 81 | 0 |
| KM 4-5 | 475 | 453 | -22 | -2.2% | 449 | 496 | 23 | 45 |
| KM 5-6 | 453 | 529 | +76 | +7.6% | 453 | 534 | 82 | 6 |
| KM 6-7 | 529 | 538 | +8 | +0.8% | 508 | 549 | 38 | 29 |
| KM 7-8 | 538 | 580 | +42 | +4.2% | 538 | 600 | 64 | 22 |
| KM 8-9 | 580 | 596 | +17 | +1.7% | 570 | 598 | 44 | 27 |
| KM 9-10 | 596 | 586 | -11 | -1.1% | 568 | 596 | 15 | 26 |
| KM 10-11 | 586 | 520 | -65 | -6.5% | 519 | 601 | 16 | 81 |
| KM 11-12 | 520 | 476 | -45 | -4.5% | 470 | 520 | 9 | 53 |
| KM 12-13 | 476 | 507 | +31 | +3.1% | 475 | 509 | 55 | 24 |
| KM 13-14 | 507 | 538 | +31 | +3.1% | 507 | 538 | 38 | 7 |
| KM 14-15 | 538 | 556 | +18 | +1.8% | 539 | 581 | 45 | 27 |
| KM 15-16 | 556 | 539 | -17 | -1.7% | 538 | 562 | 5 | 22 |
| KM 16-17 | 539 | 541 | +2 | +0.2% | 517 | 541 | 18 | 16 |
| KM 17-18 | 541 | 553 | +13 | +1.3% | 535 | 553 | 24 | 12 |
| KM 18-19 | 553 | 623 | +69 | +6.9% | 555 | 622 | 69 | 0 |
| KM 19-20 | 623 | 624 | +1 | +0.1% | 622 | 634 | 19 | 18 |
| KM 20-21 | 624 | 596 | -28 | -2.8% | 596 | 641 | 18 | 45 |
| KM 21-22 | 596 | 524 | -72 | -7.2% | 529 | 596 | 4 | 76 |
| KM 22-23 | 524 | 462 | -62 | -6.2% | 463 | 524 | 13 | 75 |
| KM 23-24 | 462 | 367 | -95 | -9.5% | 364 | 462 | 3 | 98 |
| KM 24-25 | 367 | 258 | -109 | -10.9% | 259 | 367 | 0 | 109 |
| KM 25-26 | 258 | 277 | +18 | +1.8% | 252 | 276 | 25 | 6 |
| KM 26-27 | 277 | 408 | +131 | +13.1% | 278 | 408 | 131 | 0 |
| KM 27-28 | 408 | 478 | +70 | +7.0% | 409 | 478 | 71 | 1 |
| KM 28-29 | 478 | 531 | +53 | +5.3% | 478 | 542 | 63 | 10 |
| KM 29-30 | 531 | 588 | +57 | +5.7% | 529 | 588 | 59 | 2 |
| KM 30-31 | 588 | 621 | +33 | +3.3% | 588 | 632 | 43 | 9 |
| KM 31-32 | 621 | 489 | -133 | -13.3% | 489 | 621 | 0 | 133 |
| KM 32-33 | 489 | 331 | -158 | -15.8% | 331 | 488 | 0 | 158 |
| KM 33-34 | 331 | 334 | +3 | +0.3% | 273 | 333 | 60 | 57 |
| KM 34-35 | 334 | 382 | +49 | +4.9% | 336 | 390 | 59 | 11 |
| KM 35-36 | 382 | 498 | +115 | +11.5% | 382 | 497 | 115 | 0 |
| KM 36-37 | 498 | 579 | +82 | +8.2% | 498 | 580 | 83 | 1 |
| KM 37-38 | 579 | 550 | -30 | -3.0% | 550 | 579 | 0 | 30 |
| KM 38-39 | 550 | 502 | -48 | -4.8% | 503 | 550 | 0 | 48 |
| KM 39-40 | 502 | 430 | -71 | -7.1% | 405 | 501 | 25 | 96 |
| KM 40-41 | 430 | 534 | +104 | +10.4% | 433 | 534 | 107 | 3 |
| KM 41-42 | 534 | 650 | +116 | +11.6% | 535 | 650 | 116 | 0 |
| KM 42-43 | 650 | 650 | 0 | 0% | 650 | 673 | 21 | 21 |
| KM 43-44 | 650 | 565 | -85 | -8.5% | 557 | 650 | 6 | 92 |
| KM 44-45 | 565 | 648 | +83 | +8.3% | 565 | 648 | 83 | 0 |
| KM 45-46 | 648 | 709 | +61 | +6.1% | 648 | 711 | 62 | 1 |
| KM 46-47 | 709 | 590 | -119 | -11.9% | 592 | 709 | 0 | 119 |
| KM 47-48 | 590 | 523 | -67 | -6.7% | 524 | 589 | 0 | 67 |
| KM 48-49 | 523 | 486 | -37 | -3.7% | 487 | 523 | 0 | 37 |
| KM 49-50 | 486 | 444 | -42 | -4.2% | 444 | 486 | 1 | 43 |
| KM 50-51 | 444 | 449 | +4 | +0.4% | 413 | 447 | 33 | 29 |
| KM 51-52 | 449 | 579 | +130 | +13.0% | 449 | 577 | 130 | 0 |
| KM 52-53 | 579 | 614 | +35 | +3.5% | 581 | 639 | 59 | 25 |
| KM 53-54 | 614 | 618 | +5 | +0.5% | 595 | 618 | 23 | 19 |
| KM 54-55 | 618 | 629 | +10 | +1.0% | 619 | 652 | 33 | 23 |
| KM 55-56 | 629 | 563 | -66 | -6.6% | 563 | 629 | 0 | 66 |
| KM 56-57 | 563 | 522 | -41 | -4.1% | 524 | 565 | 2 | 42 |
| KM 57-58 | 522 | 446 | -76 | -7.6% | 444 | 522 | 2 | 78 |
| KM 58-59 | 446 | 511 | +65 | +6.5% | 447 | 510 | 65 | 0 |
| KM 59-60 | 511 | 580 | +70 | +7.0% | 512 | 589 | 78 | 8 |
| KM 60-61 | 580 | 500 | -81 | -8.1% | 501 | 580 | 0 | 81 |
| KM 61-62 | 500 | 405 | -95 | -9.5% | 406 | 499 | 0 | 95 |
| KM 62-63 | 405 | 452 | +48 | +4.8% | 398 | 452 | 53 | 5 |
| KM 63-64 | 452 | 452 | -1 | -0.1% | 454 | 500 | 45 | 46 |
| KM 64-65 | 452 | 307 | -145 | -14.5% | 309 | 449 | 0 | 145 |
| KM 65-66 | 307 | 310 | +3 | +0.3% | 295 | 311 | 15 | 12 |
| KM 66-67 | 310 | 388 | +77 | +7.7% | 307 | 385 | 81 | 4 |
| KM 67-68 | 388 | 393 | +5 | +0.5% | 389 | 437 | 49 | 43 |
| KM 68-69 | 393 | 269 | -124 | -12.4% | 270 | 392 | 0 | 124 |
| KM 69-70 | 269 | 298 | +29 | +2.9% | 245 | 297 | 52 | 24 |
| KM 70-71 | 298 | 440 | +142 | +14.2% | 298 | 443 | 145 | 3 |
| KM 71-72 | 440 | 464 | +24 | +2.4% | 439 | 469 | 29 | 5 |
| KM 72-73 | 464 | 370 | -94 | -9.4% | 372 | 465 | 0 | 94 |
| KM 73-74 | 370 | 256 | -114 | -11.4% | 257 | 370 | 0 | 114 |
| KM 74-75 | 256 | 289 | +33 | +3.3% | 234 | 289 | 50 | 17 |
| KM 75-76 | 289 | 366 | +77 | +7.7% | 290 | 370 | 91 | 14 |
| KM 76-77 | 366 | 467 | +101 | +10.1% | 366 | 467 | 101 | 0 |
| KM 77-78 | 467 | 464 | -3 | -0.3% | 462 | 472 | 6 | 9 |
| KM 78-79 | 464 | 511 | +48 | +4.8% | 464 | 524 | 59 | 11 |
| KM 79-80 | 511 | 375 | -136 | -13.6% | 376 | 511 | 0 | 136 |
| KM 80-81 | 375 | 488 | +112 | +11.2% | 373 | 486 | 112 | 0 |
| KM 81-82 | 488 | 486 | -1 | -0.1% | 486 | 517 | 30 | 31 |
| KM 82-83 | 486 | 466 | -21 | -2.1% | 459 | 488 | 11 | 31 |
| KM 83-84 | 466 | 345 | -120 | -12.0% | 346 | 466 | 0 | 120 |
| KM 84-85 | 345 | 282 | -63 | -6.3% | 270 | 344 | 11 | 73 |
| KM 85-86 | 282 | 331 | +49 | +4.9% | 284 | 343 | 56 | 7 |
| KM 86-87 | 331 | 370 | +39 | +3.9% | 298 | 370 | 75 | 36 |
| KM 87-88 | 370 | 430 | +60 | +6.0% | 371 | 441 | 72 | 12 |
| KM 88-89 | 430 | 367 | -62 | -6.2% | 367 | 443 | 11 | 74 |
| KM 89-90 | 367 | 303 | -64 | -6.4% | 298 | 366 | 4 | 68 |
| KM 90-91 | 303 | 416 | +112 | +11.2% | 304 | 414 | 112 | 0 |
| KM 91-92 | 416 | 291 | -124 | -12.4% | 292 | 425 | 5 | 129 |
| KM 92-93 | 291 | 244 | -48 | -4.8% | 244 | 291 | 0 | 48 |
| KM 93-94 | 244 | 292 | +48 | +4.8% | 241 | 290 | 50 | 1 |
| KM 94-95 | 292 | 399 | +108 | +10.8% | 292 | 398 | 108 | 0 |
| KM 95-96 | 399 | 461 | +62 | +6.2% | 401 | 461 | 62 | 0 |
| KM 96-97 | 461 | 410 | -52 | -5.2% | 410 | 461 | 0 | 52 |
| KM 97-98 | 410 | 329 | -81 | -8.1% | 330 | 409 | 0 | 81 |
| KM 98-99 | 329 | 277 | -51 | -5.1% | 257 | 327 | 20 | 71 |
| KM 99-100 | 277 | 266 | -11 | -1.1% | 268 | 322 | 44 | 55 |
| KM 100-101 | 266 | 198 | -69 | -6.9% | 198 | 266 | 0 | 69 |
| KM 101-102 | 198 | 274 | +76 | +7.6% | 185 | 274 | 87 | 10 |
| KM 102-103 | 274 | 364 | +90 | +9.0% | 275 | 365 | 91 | 0 |
| KM 103-104 | 364 | 220 | -144 | -14.4% | 220 | 363 | 0 | 144 |
| KM 104-105 | 220 | 175 | -45 | -4.5% | 173 | 219 | 1 | 46 |
| KM 105-106 | 175 | 175 | 0 | 0% | 169 | 175 | 5 | 5 |
Índice GNR-GAP - Estimación del algoritmo Go&Race
Del análisis del perfil altimétrico se estima que correr en este recorrido conlleva un ritmo más lento de un 25.4%.
Por ejemplo, un corredor capaz de mantener en un recorrido llano de 106 km un ritmo de 5'00"/km (8'03"/mi), correspondiente a un tiempo final de 8h50'00", tendrá un tiempo estimado en este trazado de 11h04'39". El ritmo medio recalculado (GAP) sube a 6'16"/km (10'05"/mi), resultando por tanto más lento de 1'16"/km (2'03"/mi).
El siguiente gráfico muestra el factor correctivo (Pace Adjustment, PA) aplicado al ritmo a lo largo del recorrido. La línea horizontal roja representa un PA igual a 1, es decir, sin corrección de ritmo. Por encima de la línea el ritmo es más lento, mientras que por debajo es más rápido.
¡Predice tu carrera o analiza tu rendimiento!
En la siguiente tabla se muestran simulaciones para ritmos comprendidos entre 3 e 8 min/km.
PREDICCIÓN DE CARRERA
Para estimar un posible tiempo de carrera, utiliza la columna "Pace" o "Time without slopes" válidas para un recorrido llano.
Si, por ejemplo, piensas que puedes recorrer esta distancia en llano a un ritmo de 4'40"/km (o 7'31"/mi), es decir, en un tiempo de 8h14'40", la estimación es completar este recorrido en 10h20'20", correspondiente a un ritmo de 5'51"/km (o 9'25"/mi).
ANÁLISIS DE RENDIMIENTO
Si has corrido esta carrera, usa la tabla para estimar el tiempo equivalente en un recorrido llano. Consulta la columna "GAP" y busca el valor más cercano a tu ritmo, o compara la columna "Time with slopes" con tu tiempo: en la misma fila encontrarás el ritmo y el tiempo equivalente en un recorrido llano en las columnas "Pace" y "Time without slopes".
Por ejemplo, un tiempo de 9h58'11" (ritmo de 5'39"/km o 9'05"/mi) corresponde a un tiempo de 7h57'00" en un recorrido llano (ritmo de 4'30"/km o 7'15"/mi).
| Ritmo (min/km) | Ritmo (min/milla) | Tiempo sin desniveles (hh:mm:ss) | Tiempo con desniveles (hh:mm:ss) | GAP (min/km) | Δ Ritmo (min/km) | GAP (min/milla) | Δ Ritmo (min/milla) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'00" | 4'50" | 5h18'00" | 6h38'47" | 3'46" | 0'46" | 6'03" | 1'14" |
| 3'05" | 4'58" | 5h26'50" | 6h49'52" | 3'52" | 0'47" | 6'13" | 1'16" |
| 3'10" | 5'06" | 5h35'40" | 7h00'57" | 3'58" | 0'48" | 6'23" | 1'18" |
| 3'15" | 5'14" | 5h44'30" | 7h12'01" | 4'05" | 0'50" | 6'34" | 1'20" |
| 3'20" | 5'22" | 5h53'20" | 7h23'06" | 4'11" | 0'51" | 6'44" | 1'22" |
| 3'25" | 5'30" | 6h02'10" | 7h34'11" | 4'17" | 0'52" | 6'54" | 1'24" |
| 3'30" | 5'38" | 6h11'00" | 7h45'15" | 4'23" | 0'53" | 7'04" | 1'26" |
| 3'35" | 5'46" | 6h19'50" | 7h56'20" | 4'30" | 0'55" | 7'14" | 1'28" |
| 3'40" | 5'54" | 6h28'40" | 8h07'25" | 4'36" | 0'56" | 7'24" | 1'30" |
| 3'45" | 6'02" | 6h37'30" | 8h18'29" | 4'42" | 0'57" | 7'34" | 1'32" |
| 3'50" | 6'10" | 6h46'20" | 8h29'34" | 4'48" | 0'58" | 7'44" | 1'34" |
| 3'55" | 6'18" | 6h55'10" | 8h40'39" | 4'55" | 1'00" | 7'54" | 1'36" |
| 4'00" | 6'26" | 7h04'00" | 8h51'43" | 5'01" | 1'01" | 8'04" | 1'38" |
| 4'05" | 6'34" | 7h12'50" | 9h02'48" | 5'07" | 1'02" | 8'14" | 1'40" |
| 4'10" | 6'42" | 7h21'40" | 9h13'53" | 5'14" | 1'04" | 8'25" | 1'42" |
| 4'15" | 6'50" | 7h30'30" | 9h24'57" | 5'20" | 1'05" | 8'35" | 1'44" |
| 4'20" | 6'58" | 7h39'20" | 9h36'02" | 5'26" | 1'06" | 8'45" | 1'46" |
| 4'25" | 7'06" | 7h48'10" | 9h47'07" | 5'32" | 1'07" | 8'55" | 1'48" |
| 4'30" | 7'15" | 7h57'00" | 9h58'11" | 5'39" | 1'09" | 9'05" | 1'50" |
| 4'35" | 7'23" | 8h05'50" | 10h09'16" | 5'45" | 1'10" | 9'15" | 1'52" |
| 4'40" | 7'31" | 8h14'40" | 10h20'21" | 5'51" | 1'11" | 9'25" | 1'54" |
| 4'45" | 7'39" | 8h23'30" | 10h31'25" | 5'57" | 1'12" | 9'35" | 1'57" |
| 4'50" | 7'47" | 8h32'20" | 10h42'30" | 6'04" | 1'14" | 9'45" | 1'59" |
| 4'55" | 7'55" | 8h41'10" | 10h53'35" | 6'10" | 1'15" | 9'55" | 2'01" |
| 5'00" | 8'03" | 8h50'00" | 11h04'39" | 6'16" | 1'16" | 10'05" | 2'03" |
| 5'05" | 8'11" | 8h58'50" | 11h15'44" | 6'22" | 1'17" | 10'16" | 2'05" |
| 5'10" | 8'19" | 9h07'40" | 11h26'49" | 6'29" | 1'19" | 10'26" | 2'07" |
| 5'15" | 8'27" | 9h16'30" | 11h37'53" | 6'35" | 1'20" | 10'36" | 2'09" |
| 5'20" | 8'35" | 9h25'20" | 11h48'58" | 6'41" | 1'21" | 10'46" | 2'11" |
| 5'25" | 8'43" | 9h34'10" | 12h00'03" | 6'48" | 1'23" | 10'56" | 2'13" |
| 5'30" | 8'51" | 9h43'00" | 12h11'07" | 6'54" | 1'24" | 11'06" | 2'15" |
| 5'35" | 8'59" | 9h51'50" | 12h22'12" | 7'00" | 1'25" | 11'16" | 2'17" |
| 5'40" | 9'07" | 10h00'40" | 12h33'17" | 7'06" | 1'26" | 11'26" | 2'19" |
| 5'45" | 9'15" | 10h09'30" | 12h44'21" | 7'13" | 1'28" | 11'36" | 2'21" |
| 5'50" | 9'23" | 10h18'20" | 12h55'26" | 7'19" | 1'29" | 11'46" | 2'23" |
| 5'55" | 9'31" | 10h27'10" | 13h06'31" | 7'25" | 1'30" | 11'56" | 2'25" |
| 6'00" | 9'39" | 10h36'00" | 13h17'35" | 7'31" | 1'31" | 12'07" | 2'27" |
| 6'05" | 9'47" | 10h44'50" | 13h28'40" | 7'38" | 1'33" | 12'17" | 2'29" |
| 6'10" | 9'55" | 10h53'40" | 13h39'45" | 7'44" | 1'34" | 12'27" | 2'31" |
| 6'15" | 10'04" | 11h02'30" | 13h50'49" | 7'50" | 1'35" | 12'37" | 2'33" |
| 6'20" | 10'12" | 11h11'20" | 14h01'54" | 7'57" | 1'37" | 12'47" | 2'35" |
| 6'25" | 10'20" | 11h20'10" | 14h12'59" | 8'03" | 1'38" | 12'57" | 2'37" |
| 6'30" | 10'28" | 11h29'00" | 14h24'03" | 8'09" | 1'39" | 13'07" | 2'39" |
| 6'35" | 10'36" | 11h37'50" | 14h35'08" | 8'15" | 1'40" | 13'17" | 2'42" |
| 6'40" | 10'44" | 11h46'40" | 14h46'13" | 8'22" | 1'42" | 13'27" | 2'44" |
| 6'45" | 10'52" | 11h55'30" | 14h57'17" | 8'28" | 1'43" | 13'37" | 2'46" |
| 6'50" | 11'00" | 12h04'20" | 15h08'22" | 8'34" | 1'44" | 13'47" | 2'48" |
| 6'55" | 11'08" | 12h13'10" | 15h19'27" | 8'40" | 1'45" | 13'58" | 2'50" |
| 7'00" | 11'16" | 12h22'00" | 15h30'31" | 8'47" | 1'47" | 14'08" | 2'52" |
| 7'05" | 11'24" | 12h30'50" | 15h41'36" | 8'53" | 1'48" | 14'18" | 2'54" |
| 7'10" | 11'32" | 12h39'40" | 15h52'41" | 8'59" | 1'49" | 14'28" | 2'56" |
| 7'15" | 11'40" | 12h48'30" | 16h03'45" | 9'06" | 1'51" | 14'38" | 2'58" |
| 7'20" | 11'48" | 12h57'20" | 16h14'50" | 9'12" | 1'52" | 14'48" | 3'00" |
| 7'25" | 11'56" | 13h06'10" | 16h25'55" | 9'18" | 1'53" | 14'58" | 3'02" |
| 7'30" | 12'04" | 13h15'00" | 16h36'59" | 9'24" | 1'54" | 15'08" | 3'04" |
| 7'35" | 12'12" | 13h23'50" | 16h48'04" | 9'31" | 1'56" | 15'18" | 3'06" |
| 7'40" | 12'20" | 13h32'40" | 16h59'09" | 9'37" | 1'57" | 15'28" | 3'08" |
| 7'45" | 12'28" | 13h41'30" | 17h10'13" | 9'43" | 1'58" | 15'38" | 3'10" |
| 7'50" | 12'36" | 13h50'20" | 17h21'18" | 9'49" | 1'59" | 15'49" | 3'12" |
| 7'55" | 12'44" | 13h59'10" | 17h32'23" | 9'56" | 2'01" | 15'59" | 3'14" |
| 8'00" | 12'52" | 14h08'00" | 17h43'27" | 10'02" | 2'02" | 16'09" | 3'16" |
Notas sobre el cálculo de la longitud del recorrido, la altimetría e la pendiente
Nota 1: la longitud del recorrido se calcula utilizando las coordenadas geográficas de los puntos che lo componen, gracias a una fórmula específica. Este valor podría diferir ligeramente de la longitud oficial declarada por los organizadores de la carrera, que prevalece en caso de discrepancias.
Nota 2: la altimetría podría no corresponder exactamente a los valores reales. Para recorridos obtenidos mediante la API de Google, es posible che la altitud sea la del terreno, sin considerar la presencia de posibles túneles o viaductos. Si el recorrido se obtuvo de un seguimiento con GPS, el error es arbitrario.
Nota 3: la pendiente porcentual se calcula en tramos de al menos 50 metros e está "suavizada". Se consideran llanas las pendientes entre -3%% y +3%%, en subida tra +3%% y +7%%, y subida pronunciada superiores al +7%% (análogo para los descensos).