
Kentucky Derby Festival mini & Marathon 2025 | Recorrido | Altimetría
Kentucky Derby Festival mini & Marathon 2025: recorrido, altimetría, estadísticas de subidas y bajadas, archivo GPX
Nota: el evento "Kentucky Derby Festival mini & Marathon 2025" NO está organizado por goandrace.com
Kentucky Derby Festival mini & Marathon 2025, recorrido de la carrera 42.195 km
Mapa del recorrido de la carrera de 42.195 km (26.2 mi) del evento "Kentucky Derby Festival mini & Marathon 2025" de Sábado 26 abril 2025 en Louisville, Kentucky.
Lugar de salida: Preston and Main
¿Quieres volar sobre el recorrido con un fantástico vídeo en 3D de Google Earth? Haz clic en el siguiente enlace: Kentucky Derby Festival mini & Marathon 2025: vuelo sobre el recorrido (vídeo 3D).
Track GPS - descarga de archivo .gpx
Descarga el track GPS del recorrido haciendo clic aquí. Puedes usar el archivo .gpx para enviarlo a tu reloj Garmin u otro dispositivo compatible y seguir la ruta. Para obtener instrucciones sobre cómo cargar el archivo GPX en Garmin haz clic aquí.
descarga de archivo .gpx
Nota: es posible que la longitud calculada por el archivo GPX sea mayor que la de la carrera, con un error típico del 1-2%, por lo que, por ejemplo, una media maratón podría resultar 200-300 metros más larga.
Haz clic en el siguiente enlace para visitar la página del evento Kentucky Derby Festival mini & Marathon 2025.
Kentucky Derby Festival mini & Marathon 2025: información altimétrica del recorrido
Kentucky Derby Festival mini & Marathon 2025: GNR-GAP index (v 1.0, experimental, leer aquí)
Kentucky Derby Festival mini & Marathon 2025: recorrido interactivo
Puedes configurar cada cuántos km (o millas) visualizar un marcador e elegir entre 2 tipos de capas (Satélite o Openstreetmap).
Kentucky Derby Festival mini & Marathon 2025: distribución del porcentaje de pendiente
Kentucky Derby Festival mini & Marathon 2025: análisis de altimetría kilómetro a kilómetro
| Km | Altitud Inicio | Altitud Fin | Dif. Altitud | Pendiente Media | Altitud Mín | Altitud Máx | Ascenso Total | Descenso Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM 0-1 | 140 | 141 | 0 | 0% | 140 | 141 | 0 | 0 |
| KM 1-2 | 141 | 139 | -1 | -0.1% | 139 | 141 | 0 | 1 |
| KM 2-3 | 139 | 139 | 0 | 0% | 139 | 139 | 0 | 0 |
| KM 3-4 | 139 | 139 | 0 | 0% | 139 | 139 | 1 | 0 |
| KM 4-5 | 139 | 138 | -1 | -0.1% | 138 | 140 | 1 | 2 |
| KM 5-6 | 138 | 137 | -2 | -0.2% | 137 | 138 | 0 | 2 |
| KM 6-7 | 137 | 138 | +1 | +0.1% | 137 | 138 | 1 | 0 |
| KM 7-8 | 138 | 139 | 0 | 0% | 138 | 139 | 1 | 1 |
| KM 8-9 | 139 | 138 | 0 | 0% | 138 | 139 | 0 | 0 |
| KM 9-10 | 138 | 139 | +1 | +0.1% | 139 | 139 | 1 | 0 |
| KM 10-11 | 139 | 140 | 0 | 0% | 139 | 140 | 0 | 0 |
| KM 11-12 | 140 | 140 | 0 | 0% | 139 | 140 | 0 | 0 |
| KM 12-13 | 140 | 139 | -1 | -0.1% | 139 | 140 | 0 | 1 |
| KM 13-14 | 139 | 139 | 0 | 0% | 139 | 139 | 0 | 0 |
| KM 14-15 | 139 | 139 | 0 | 0% | 138 | 139 | 0 | 0 |
| KM 15-16 | 139 | 140 | +1 | +0.1% | 139 | 139 | 1 | 0 |
| KM 16-17 | 140 | 143 | +3 | +0.3% | 140 | 142 | 3 | 0 |
| KM 17-18 | 143 | 142 | -1 | -0.1% | 142 | 144 | 2 | 2 |
| KM 18-19 | 142 | 145 | +3 | +0.3% | 142 | 145 | 4 | 0 |
| KM 19-20 | 145 | 166 | +21 | +2.1% | 146 | 166 | 21 | 0 |
| KM 20-21 | 166 | 157 | -9 | -0.9% | 157 | 176 | 10 | 19 |
| KM 21-22 | 157 | 170 | +13 | +1.3% | 157 | 174 | 18 | 5 |
| KM 22-23 | 170 | 160 | -11 | -1.1% | 160 | 173 | 2 | 13 |
| KM 23-24 | 160 | 155 | -5 | -0.5% | 155 | 173 | 13 | 17 |
| KM 24-25 | 155 | 162 | +7 | +0.7% | 155 | 162 | 7 | 0 |
| KM 25-26 | 162 | 146 | -16 | -1.6% | 146 | 163 | 0 | 16 |
| KM 26-27 | 146 | 143 | -3 | -0.3% | 143 | 145 | 0 | 3 |
| KM 27-28 | 143 | 145 | +2 | +0.2% | 143 | 145 | 2 | 0 |
| KM 28-29 | 145 | 142 | -3 | -0.3% | 142 | 145 | 0 | 3 |
| KM 29-30 | 142 | 139 | -3 | -0.3% | 139 | 142 | 0 | 3 |
| KM 30-31 | 139 | 139 | 0 | 0% | 139 | 139 | 0 | 1 |
| KM 31-32 | 139 | 139 | 0 | 0% | 139 | 139 | 0 | 0 |
| KM 32-33 | 139 | 139 | 0 | 0% | 139 | 139 | 0 | 0 |
| KM 33-34 | 139 | 139 | 0 | 0% | 140 | 140 | 0 | 0 |
| KM 34-35 | 139 | 139 | 0 | 0% | 139 | 139 | 0 | 0 |
| KM 35-36 | 139 | 139 | 0 | 0% | 139 | 139 | 0 | 0 |
| KM 36-37 | 139 | 137 | -2 | -0.2% | 137 | 139 | 0 | 2 |
| KM 37-38 | 137 | 135 | -2 | -0.2% | 134 | 137 | 1 | 3 |
| KM 38-39 | 135 | 134 | -1 | -0.1% | 134 | 135 | 0 | 1 |
| KM 39-40 | 134 | 135 | 0 | 0% | 134 | 135 | 0 | 0 |
| KM 40-41 | 135 | 134 | 0 | 0% | 134 | 136 | 1 | 1 |
| KM 41-42 | 134 | 140 | +5 | +0.5% | 135 | 140 | 5 | 0 |
| KM 42-42.20 | 140 | 140 | 0 | 0% | 140 | 140 | 0 | 0 |
Índice GNR-GAP - Estimación del algoritmo Go&Race
Del análisis del perfil altimétrico se estima que correr en este recorrido conlleva un ritmo más lento de un 2%.
Por ejemplo, un corredor capaz de mantener en un recorrido llano de 42.2 km un ritmo de 5'00"/km (8'03"/mi), correspondiente a un tiempo final de 3h30'58", tendrá un tiempo estimado en este trazado de 3h35'14". El ritmo medio recalculado (GAP) sube a 5'06"/km (8'13"/mi), resultando por tanto más lento de 0'06"/km (0'10"/mi).
El siguiente gráfico muestra el factor correctivo (Pace Adjustment, PA) aplicado al ritmo a lo largo del recorrido. La línea horizontal roja representa un PA igual a 1, es decir, sin corrección de ritmo. Por encima de la línea el ritmo es más lento, mientras que por debajo es más rápido.
¡Predice tu carrera o analiza tu rendimiento!
En la siguiente tabla se muestran simulaciones para ritmos comprendidos entre 3 e 8 min/km.
PREDICCIÓN DE CARRERA
Para estimar un posible tiempo de carrera, utiliza la columna "Pace" o "Time without slopes" válidas para un recorrido llano.
Si, por ejemplo, piensas que puedes recorrer esta distancia en llano a un ritmo de 4'40"/km (o 7'31"/mi), es decir, en un tiempo de 3h16'54", la estimación es completar este recorrido en 3h20'53", correspondiente a un ritmo de 4'46"/km (o 7'40"/mi).
ANÁLISIS DE RENDIMIENTO
Si has corrido esta carrera, usa la tabla para estimar el tiempo equivalente en un recorrido llano. Consulta la columna "GAP" y busca el valor más cercano a tu ritmo, o compara la columna "Time with slopes" con tu tiempo: en la misma fila encontrarás el ritmo y el tiempo equivalente en un recorrido llano en las columnas "Pace" y "Time without slopes".
Por ejemplo, un tiempo de 3h13'43" (ritmo de 4'35"/km o 7'23"/mi) corresponde a un tiempo de 3h09'52" en un recorrido llano (ritmo de 4'30"/km o 7'15"/mi).
| Ritmo (min/km) | Ritmo (min/milla) | Tiempo sin desniveles (hh:mm:ss) | Tiempo con desniveles (hh:mm:ss) | GAP (min/km) | Δ Ritmo (min/km) | GAP (min/milla) | Δ Ritmo (min/milla) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'00" | 4'50" | 2h06'34" | 2h09'08" | 3'04" | 0'04" | 4'56" | 0'06" |
| 3'05" | 4'58" | 2h10'05" | 2h12'43" | 3'09" | 0'04" | 5'04" | 0'06" |
| 3'10" | 5'06" | 2h13'36" | 2h16'19" | 3'14" | 0'04" | 5'12" | 0'06" |
| 3'15" | 5'14" | 2h17'07" | 2h19'54" | 3'19" | 0'04" | 5'20" | 0'06" |
| 3'20" | 5'22" | 2h20'38" | 2h23'29" | 3'24" | 0'04" | 5'28" | 0'07" |
| 3'25" | 5'30" | 2h24'09" | 2h27'04" | 3'29" | 0'04" | 5'37" | 0'07" |
| 3'30" | 5'38" | 2h27'40" | 2h30'40" | 3'34" | 0'04" | 5'45" | 0'07" |
| 3'35" | 5'46" | 2h31'11" | 2h34'15" | 3'39" | 0'04" | 5'53" | 0'07" |
| 3'40" | 5'54" | 2h34'42" | 2h37'50" | 3'44" | 0'04" | 6'01" | 0'07" |
| 3'45" | 6'02" | 2h38'13" | 2h41'25" | 3'50" | 0'05" | 6'09" | 0'07" |
| 3'50" | 6'10" | 2h41'44" | 2h45'01" | 3'55" | 0'05" | 6'18" | 0'07" |
| 3'55" | 6'18" | 2h45'15" | 2h48'36" | 4'00" | 0'05" | 6'26" | 0'08" |
| 4'00" | 6'26" | 2h48'46" | 2h52'11" | 4'05" | 0'05" | 6'34" | 0'08" |
| 4'05" | 6'34" | 2h52'17" | 2h55'46" | 4'10" | 0'05" | 6'42" | 0'08" |
| 4'10" | 6'42" | 2h55'48" | 2h59'22" | 4'15" | 0'05" | 6'50" | 0'08" |
| 4'15" | 6'50" | 2h59'19" | 3h02'57" | 4'20" | 0'05" | 6'59" | 0'08" |
| 4'20" | 6'58" | 3h02'50" | 3h06'32" | 4'25" | 0'05" | 7'07" | 0'08" |
| 4'25" | 7'06" | 3h06'21" | 3h10'07" | 4'30" | 0'05" | 7'15" | 0'09" |
| 4'30" | 7'15" | 3h09'52" | 3h13'43" | 4'35" | 0'05" | 7'23" | 0'09" |
| 4'35" | 7'23" | 3h13'23" | 3h17'18" | 4'41" | 0'06" | 7'32" | 0'09" |
| 4'40" | 7'31" | 3h16'54" | 3h20'53" | 4'46" | 0'06" | 7'40" | 0'09" |
| 4'45" | 7'39" | 3h20'25" | 3h24'28" | 4'51" | 0'06" | 7'48" | 0'09" |
| 4'50" | 7'47" | 3h23'56" | 3h28'04" | 4'56" | 0'06" | 7'56" | 0'09" |
| 4'55" | 7'55" | 3h27'27" | 3h31'39" | 5'01" | 0'06" | 8'04" | 0'10" |
| 5'00" | 8'03" | 3h30'58" | 3h35'14" | 5'06" | 0'06" | 8'13" | 0'10" |
| 5'05" | 8'11" | 3h34'29" | 3h38'49" | 5'11" | 0'06" | 8'21" | 0'10" |
| 5'10" | 8'19" | 3h38'00" | 3h42'25" | 5'16" | 0'06" | 8'29" | 0'10" |
| 5'15" | 8'27" | 3h41'31" | 3h46'00" | 5'21" | 0'06" | 8'37" | 0'10" |
| 5'20" | 8'35" | 3h45'02" | 3h49'35" | 5'26" | 0'06" | 8'45" | 0'10" |
| 5'25" | 8'43" | 3h48'33" | 3h53'10" | 5'32" | 0'07" | 8'54" | 0'11" |
| 5'30" | 8'51" | 3h52'04" | 3h56'46" | 5'37" | 0'07" | 9'02" | 0'11" |
| 5'35" | 8'59" | 3h55'35" | 4h00'21" | 5'42" | 0'07" | 9'10" | 0'11" |
| 5'40" | 9'07" | 3h59'06" | 4h03'56" | 5'47" | 0'07" | 9'18" | 0'11" |
| 5'45" | 9'15" | 4h02'36" | 4h07'31" | 5'52" | 0'07" | 9'26" | 0'11" |
| 5'50" | 9'23" | 4h06'07" | 4h11'06" | 5'57" | 0'07" | 9'35" | 0'11" |
| 5'55" | 9'31" | 4h09'38" | 4h14'42" | 6'02" | 0'07" | 9'43" | 0'12" |
| 6'00" | 9'39" | 4h13'09" | 4h18'17" | 6'07" | 0'07" | 9'51" | 0'12" |
| 6'05" | 9'47" | 4h16'40" | 4h21'52" | 6'12" | 0'07" | 9'59" | 0'12" |
| 6'10" | 9'55" | 4h20'11" | 4h25'27" | 6'17" | 0'07" | 10'08" | 0'12" |
| 6'15" | 10'04" | 4h23'42" | 4h29'03" | 6'23" | 0'08" | 10'16" | 0'12" |
| 6'20" | 10'12" | 4h27'13" | 4h32'38" | 6'28" | 0'08" | 10'24" | 0'12" |
| 6'25" | 10'20" | 4h30'44" | 4h36'13" | 6'33" | 0'08" | 10'32" | 0'13" |
| 6'30" | 10'28" | 4h34'15" | 4h39'48" | 6'38" | 0'08" | 10'40" | 0'13" |
| 6'35" | 10'36" | 4h37'46" | 4h43'24" | 6'43" | 0'08" | 10'49" | 0'13" |
| 6'40" | 10'44" | 4h41'17" | 4h46'59" | 6'48" | 0'08" | 10'57" | 0'13" |
| 6'45" | 10'52" | 4h44'48" | 4h50'34" | 6'53" | 0'08" | 11'05" | 0'13" |
| 6'50" | 11'00" | 4h48'19" | 4h54'09" | 6'58" | 0'08" | 11'13" | 0'13" |
| 6'55" | 11'08" | 4h51'50" | 4h57'45" | 7'03" | 0'08" | 11'21" | 0'14" |
| 7'00" | 11'16" | 4h55'21" | 5h01'20" | 7'09" | 0'09" | 11'30" | 0'14" |
| 7'05" | 11'24" | 4h58'52" | 5h04'55" | 7'14" | 0'09" | 11'38" | 0'14" |
| 7'10" | 11'32" | 5h02'23" | 5h08'30" | 7'19" | 0'09" | 11'46" | 0'14" |
| 7'15" | 11'40" | 5h05'54" | 5h12'06" | 7'24" | 0'09" | 11'54" | 0'14" |
| 7'20" | 11'48" | 5h09'25" | 5h15'41" | 7'29" | 0'09" | 12'02" | 0'14" |
| 7'25" | 11'56" | 5h12'56" | 5h19'16" | 7'34" | 0'09" | 12'11" | 0'15" |
| 7'30" | 12'04" | 5h16'27" | 5h22'51" | 7'39" | 0'09" | 12'19" | 0'15" |
| 7'35" | 12'12" | 5h19'58" | 5h26'27" | 7'44" | 0'09" | 12'27" | 0'15" |
| 7'40" | 12'20" | 5h23'29" | 5h30'02" | 7'49" | 0'09" | 12'35" | 0'15" |
| 7'45" | 12'28" | 5h27'00" | 5h33'37" | 7'54" | 0'09" | 12'43" | 0'15" |
| 7'50" | 12'36" | 5h30'31" | 5h37'12" | 8'00" | 0'10" | 12'52" | 0'15" |
| 7'55" | 12'44" | 5h34'02" | 5h40'48" | 8'05" | 0'10" | 13'00" | 0'15" |
| 8'00" | 12'52" | 5h37'33" | 5h44'23" | 8'10" | 0'10" | 13'08" | 0'16" |
Notas sobre el cálculo de la longitud del recorrido, la altimetría e la pendiente
Nota 1: la longitud del recorrido se calcula utilizando las coordenadas geográficas de los puntos che lo componen, gracias a una fórmula específica. Este valor podría diferir ligeramente de la longitud oficial declarada por los organizadores de la carrera, que prevalece en caso de discrepancias.
Nota 2: la altimetría podría no corresponder exactamente a los valores reales. Para recorridos obtenidos mediante la API de Google, es posible che la altitud sea la del terreno, sin considerar la presencia de posibles túneles o viaductos. Si el recorrido se obtuvo de un seguimiento con GPS, el error es arbitrario.
Nota 3: la pendiente porcentual se calcula en tramos de al menos 50 metros e está "suavizada". Se consideran llanas las pendientes entre -3%% y +3%%, en subida tra +3%% y +7%%, y subida pronunciada superiores al +7%% (análogo para los descensos).