
Trail Aneto-Postets 2025 | Recorrido | Altimetría
Trail Aneto-Postets 2025: recorrido, altimetría, estadísticas de subidas y bajadas, archivo GPX
Nota: el evento "Trail Aneto-Postets 2025" NO está organizado por goandrace.com
Trail Aneto-Postets 2025, recorrido de la carrera 105 km
Mapa del recorrido de la carrera de 105 km (65.3 mi) del evento "Trail Aneto-Postets 2025" de Domingo 20 julio 2025 en Benasque.
¿Quieres volar sobre el recorrido con un fantástico vídeo en 3D de Google Earth? Haz clic en el siguiente enlace: Trail Aneto-Postets 2025: vuelo sobre el recorrido (vídeo 3D).
Track GPS - descarga de archivo .gpx
Descarga el track GPS del recorrido haciendo clic aquí. Puedes usar el archivo .gpx para enviarlo a tu reloj Garmin u otro dispositivo compatible y seguir la ruta. Para obtener instrucciones sobre cómo cargar el archivo GPX en Garmin haz clic aquí.
descarga de archivo .gpx
Nota: es posible que la longitud calculada por el archivo GPX sea mayor que la de la carrera, con un error típico del 1-2%, por lo que, por ejemplo, una media maratón podría resultar 200-300 metros más larga.
Haz clic en el siguiente enlace para visitar la página del evento Trail Aneto-Postets 2025.
Trail Aneto-Postets 2025: información altimétrica del recorrido
Trail Aneto-Postets 2025: GNR-GAP index (v 1.0, experimental, leer aquí)
Trail Aneto-Postets 2025: recorrido interactivo
Puedes configurar cada cuántos km (o millas) visualizar un marcador e elegir entre 2 tipos de capas (Satélite o Openstreetmap).
Trail Aneto-Postets 2025: distribución del porcentaje de pendiente
Trail Aneto-Postets 2025: análisis de altimetría kilómetro a kilómetro
| Km | Altitud Inicio | Altitud Fin | Dif. Altitud | Pendiente Media | Altitud Mín | Altitud Máx | Ascenso Total | Descenso Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM 0-1 | 1137 | 1145 | +8 | +0.8% | 1136 | 1145 | 10 | 1 |
| KM 1-2 | 1145 | 1176 | +31 | +3.1% | 1146 | 1176 | 31 | 0 |
| KM 2-3 | 1176 | 1202 | +25 | +2.5% | 1177 | 1201 | 25 | 0 |
| KM 3-4 | 1202 | 1249 | +47 | +4.7% | 1202 | 1248 | 47 | 0 |
| KM 4-5 | 1249 | 1296 | +47 | +4.7% | 1250 | 1295 | 47 | 0 |
| KM 5-6 | 1296 | 1394 | +98 | +9.8% | 1296 | 1394 | 98 | 0 |
| KM 6-7 | 1394 | 1385 | -8 | -0.8% | 1380 | 1395 | 5 | 13 |
| KM 7-8 | 1385 | 1423 | +38 | +3.8% | 1377 | 1425 | 46 | 8 |
| KM 8-9 | 1423 | 1467 | +44 | +4.4% | 1418 | 1465 | 44 | 0 |
| KM 9-10 | 1467 | 1523 | +56 | +5.6% | 1467 | 1521 | 56 | 0 |
| KM 10-11 | 1523 | 1646 | +123 | +12.3% | 1523 | 1645 | 123 | 0 |
| KM 11-12 | 1646 | 1739 | +93 | +9.3% | 1647 | 1737 | 93 | 0 |
| KM 12-13 | 1739 | 1788 | +49 | +4.9% | 1740 | 1788 | 51 | 3 |
| KM 13-14 | 1788 | 1833 | +45 | +4.5% | 1788 | 1846 | 56 | 12 |
| KM 14-15 | 1833 | 1750 | -83 | -8.3% | 1750 | 1833 | 0 | 83 |
| KM 15-16 | 1750 | 1827 | +77 | +7.7% | 1746 | 1826 | 78 | 1 |
| KM 16-17 | 1827 | 1865 | +38 | +3.8% | 1827 | 1868 | 41 | 3 |
| KM 17-18 | 1865 | 1854 | -11 | -1.1% | 1850 | 1865 | 3 | 14 |
| KM 18-19 | 1854 | 1905 | +51 | +5.1% | 1855 | 1905 | 51 | 0 |
| KM 19-20 | 1905 | 2043 | +137 | +13.7% | 1906 | 2042 | 137 | 0 |
| KM 20-21 | 2043 | 2264 | +221 | +22.1% | 2044 | 2263 | 221 | 0 |
| KM 21-22 | 2264 | 2077 | -187 | -18.7% | 2078 | 2281 | 12 | 199 |
| KM 22-23 | 2077 | 2107 | +30 | +3.0% | 2030 | 2107 | 75 | 45 |
| KM 23-24 | 2107 | 2269 | +162 | +16.2% | 2111 | 2268 | 162 | 0 |
| KM 24-25 | 2269 | 2455 | +187 | +18.7% | 2276 | 2454 | 187 | 0 |
| KM 25-26 | 2455 | 2533 | +78 | +7.8% | 2431 | 2524 | 107 | 29 |
| KM 26-27 | 2533 | 2688 | +154 | +15.4% | 2535 | 2772 | 232 | 78 |
| KM 27-28 | 2688 | 2571 | -117 | -11.7% | 2560 | 2683 | 9 | 126 |
| KM 28-29 | 2571 | 2644 | +73 | +7.3% | 2572 | 2642 | 74 | 1 |
| KM 29-30 | 2644 | 2695 | +51 | +5.1% | 2644 | 2704 | 59 | 9 |
| KM 30-31 | 2695 | 2583 | -111 | -11.1% | 2584 | 2693 | 0 | 111 |
| KM 31-32 | 2583 | 2412 | -171 | -17.1% | 2412 | 2581 | 0 | 171 |
| KM 32-33 | 2412 | 2664 | +252 | +25.2% | 2408 | 2663 | 252 | 0 |
| KM 33-34 | 2664 | 2494 | -169 | -16.9% | 2496 | 2705 | 40 | 210 |
| KM 34-35 | 2494 | 2436 | -58 | -5.8% | 2436 | 2490 | 0 | 58 |
| KM 35-36 | 2436 | 2244 | -192 | -19.2% | 2249 | 2436 | 0 | 192 |
| KM 36-37 | 2244 | 2069 | -174 | -17.4% | 2071 | 2242 | 0 | 174 |
| KM 37-38 | 2069 | 1975 | -94 | -9.4% | 1976 | 2061 | 0 | 94 |
| KM 38-39 | 1975 | 2039 | +64 | +6.4% | 1960 | 2034 | 79 | 15 |
| KM 39-40 | 2039 | 2242 | +202 | +20.2% | 2042 | 2242 | 202 | 0 |
| KM 40-41 | 2242 | 2378 | +136 | +13.6% | 2246 | 2375 | 136 | 0 |
| KM 41-42 | 2378 | 2581 | +204 | +20.4% | 2378 | 2577 | 204 | 0 |
| KM 42-43 | 2581 | 2571 | -11 | -1.1% | 2572 | 2658 | 76 | 87 |
| KM 43-44 | 2571 | 2526 | -45 | -4.5% | 2518 | 2566 | 6 | 51 |
| KM 44-45 | 2526 | 2448 | -77 | -7.7% | 2456 | 2525 | 0 | 77 |
| KM 45-46 | 2448 | 2261 | -187 | -18.7% | 2264 | 2445 | 0 | 187 |
| KM 46-47 | 2261 | 2136 | -125 | -12.5% | 2137 | 2261 | 0 | 125 |
| KM 47-48 | 2136 | 1987 | -150 | -15.0% | 1988 | 2136 | 0 | 150 |
| KM 48-49 | 1987 | 1787 | -200 | -20.0% | 1789 | 1985 | 0 | 200 |
| KM 49-50 | 1787 | 1505 | -282 | -28.2% | 1506 | 1787 | 0 | 282 |
| KM 50-51 | 1505 | 1320 | -185 | -18.5% | 1321 | 1505 | 0 | 185 |
| KM 51-52 | 1320 | 1227 | -93 | -9.3% | 1227 | 1320 | 0 | 93 |
| KM 52-53 | 1227 | 1196 | -31 | -3.1% | 1196 | 1227 | 0 | 31 |
| KM 53-54 | 1196 | 1164 | -32 | -3.2% | 1165 | 1196 | 0 | 32 |
| KM 54-55 | 1164 | 1141 | -23 | -2.3% | 1141 | 1164 | 0 | 23 |
| KM 55-56 | 1141 | 1174 | +33 | +3.3% | 1137 | 1173 | 37 | 4 |
| KM 56-57 | 1174 | 1253 | +79 | +7.9% | 1174 | 1265 | 95 | 16 |
| KM 57-58 | 1253 | 1425 | +172 | +17.2% | 1254 | 1426 | 172 | 0 |
| KM 58-59 | 1425 | 1504 | +78 | +7.8% | 1423 | 1504 | 81 | 2 |
| KM 59-60 | 1504 | 1426 | -78 | -7.8% | 1426 | 1503 | 0 | 78 |
| KM 60-61 | 1426 | 1253 | -173 | -17.3% | 1253 | 1425 | 0 | 173 |
| KM 61-62 | 1253 | 1108 | -144 | -14.4% | 1109 | 1253 | 0 | 144 |
| KM 62-63 | 1108 | 1095 | -13 | -1.3% | 1095 | 1108 | 3 | 16 |
| KM 63-64 | 1095 | 1092 | -3 | -0.3% | 1083 | 1095 | 8 | 11 |
| KM 64-65 | 1092 | 1209 | +117 | +11.7% | 1092 | 1207 | 117 | 0 |
| KM 65-66 | 1209 | 1285 | +76 | +7.6% | 1209 | 1283 | 76 | 0 |
| KM 66-67 | 1285 | 1424 | +139 | +13.9% | 1285 | 1421 | 139 | 0 |
| KM 67-68 | 1424 | 1529 | +105 | +10.5% | 1425 | 1528 | 105 | 0 |
| KM 68-69 | 1529 | 1724 | +195 | +19.5% | 1529 | 1723 | 195 | 0 |
| KM 69-70 | 1724 | 1800 | +77 | +7.7% | 1724 | 1805 | 78 | 2 |
| KM 70-71 | 1800 | 2014 | +214 | +21.4% | 1801 | 2012 | 214 | 0 |
| KM 71-72 | 2014 | 2273 | +259 | +25.9% | 2015 | 2271 | 259 | 0 |
| KM 72-73 | 2273 | 2492 | +218 | +21.8% | 2274 | 2491 | 218 | 0 |
| KM 73-74 | 2492 | 2679 | +188 | +18.8% | 2494 | 2679 | 188 | 0 |
| KM 74-75 | 2679 | 2844 | +165 | +16.5% | 2671 | 2843 | 172 | 7 |
| KM 75-76 | 2844 | 2561 | -284 | -28.4% | 2561 | 2858 | 0 | 284 |
| KM 76-77 | 2561 | 2247 | -314 | -31.4% | 2249 | 2559 | 0 | 314 |
| KM 77-78 | 2247 | 2068 | -179 | -17.9% | 2069 | 2247 | 0 | 179 |
| KM 78-79 | 2068 | 1941 | -128 | -12.8% | 1943 | 2068 | 0 | 128 |
| KM 79-80 | 1941 | 1795 | -145 | -14.5% | 1796 | 1941 | 0 | 145 |
| KM 80-81 | 1795 | 1736 | -59 | -5.9% | 1722 | 1795 | 15 | 74 |
| KM 81-82 | 1736 | 1719 | -18 | -1.8% | 1706 | 1735 | 19 | 37 |
| KM 82-83 | 1719 | 1801 | +82 | +8.2% | 1719 | 1800 | 82 | 0 |
| KM 83-84 | 1801 | 1910 | +109 | +10.9% | 1802 | 1909 | 109 | 0 |
| KM 84-85 | 1910 | 1979 | +70 | +7.0% | 1910 | 1977 | 73 | 4 |
| KM 85-86 | 1979 | 2158 | +179 | +17.9% | 1980 | 2155 | 187 | 8 |
| KM 86-87 | 2158 | 2422 | +264 | +26.4% | 2160 | 2421 | 264 | 0 |
| KM 87-88 | 2422 | 2559 | +136 | +13.6% | 2423 | 2576 | 154 | 17 |
| KM 88-89 | 2559 | 2328 | -231 | -23.1% | 2331 | 2559 | 0 | 231 |
| KM 89-90 | 2328 | 2081 | -246 | -24.6% | 2082 | 2328 | 0 | 246 |
| KM 90-91 | 2081 | 1919 | -163 | -16.3% | 1919 | 2080 | 0 | 163 |
| KM 91-92 | 1919 | 1907 | -11 | -1.1% | 1908 | 1918 | 6 | 17 |
| KM 92-93 | 1907 | 1840 | -68 | -6.8% | 1840 | 1907 | 0 | 68 |
| KM 93-94 | 1840 | 1790 | -50 | -5.0% | 1790 | 1840 | 0 | 50 |
| KM 94-95 | 1790 | 1742 | -47 | -4.7% | 1743 | 1790 | 1 | 48 |
| KM 95-96 | 1742 | 1650 | -92 | -9.2% | 1652 | 1742 | 0 | 92 |
| KM 96-97 | 1650 | 1599 | -51 | -5.1% | 1596 | 1649 | 3 | 55 |
| KM 97-98 | 1599 | 1547 | -52 | -5.2% | 1548 | 1599 | 0 | 52 |
| KM 98-99 | 1547 | 1475 | -72 | -7.2% | 1476 | 1545 | 0 | 72 |
| KM 99-100 | 1475 | 1397 | -77 | -7.7% | 1399 | 1474 | 0 | 77 |
| KM 100-101 | 1397 | 1282 | -115 | -11.5% | 1283 | 1397 | 0 | 115 |
| KM 101-102 | 1282 | 1215 | -67 | -6.7% | 1216 | 1282 | 0 | 67 |
| KM 102-103 | 1215 | 1194 | -21 | -2.1% | 1194 | 1215 | 0 | 21 |
| KM 103-104 | 1194 | 1154 | -40 | -4.0% | 1154 | 1194 | 0 | 40 |
| KM 104-105 | 1154 | 1137 | -17 | -1.7% | 1137 | 1153 | 0 | 17 |
| KM 105-105.06 | 1137 | 1137 | 0 | 0% | 1137 | 1137 | 0 | 0 |
Índice GNR-GAP - Estimación del algoritmo Go&Race
Del análisis del perfil altimétrico se estima que correr en este recorrido conlleva un ritmo más lento de un 50.7%.
Por ejemplo, un corredor capaz de mantener en un recorrido llano de 105.1 km un ritmo de 5'00"/km (8'03"/mi), correspondiente a un tiempo final de 8h45'18", tendrá un tiempo estimado en este trazado de 13h11'43". El ritmo medio recalculado (GAP) sube a 7'32"/km (12'08"/mi), resultando por tanto más lento de 2'32"/km (4'05"/mi).
El siguiente gráfico muestra el factor correctivo (Pace Adjustment, PA) aplicado al ritmo a lo largo del recorrido. La línea horizontal roja representa un PA igual a 1, es decir, sin corrección de ritmo. Por encima de la línea el ritmo es más lento, mientras que por debajo es más rápido.
¡Predice tu carrera o analiza tu rendimiento!
En la siguiente tabla se muestran simulaciones para ritmos comprendidos entre 3 e 8 min/km.
PREDICCIÓN DE CARRERA
Para estimar un posible tiempo de carrera, utiliza la columna "Pace" o "Time without slopes" válidas para un recorrido llano.
Si, por ejemplo, piensas que puedes recorrer esta distancia en llano a un ritmo de 4'40"/km (o 7'31"/mi), es decir, en un tiempo de 8h10'16", la estimación es completar este recorrido en 12h18'55", correspondiente a un ritmo de 7'02"/km (o 11'19"/mi).
ANÁLISIS DE RENDIMIENTO
Si has corrido esta carrera, usa la tabla para estimar el tiempo equivalente en un recorrido llano. Consulta la columna "GAP" y busca el valor más cercano a tu ritmo, o compara la columna "Time with slopes" con tu tiempo: en la misma fila encontrarás el ritmo y el tiempo equivalente en un recorrido llano en las columnas "Pace" y "Time without slopes".
Por ejemplo, un tiempo de 11h52'32" (ritmo de 6'47"/km o 10'55"/mi) corresponde a un tiempo de 7h52'46" en un recorrido llano (ritmo de 4'30"/km o 7'15"/mi).
| Ritmo (min/km) | Ritmo (min/milla) | Tiempo sin desniveles (hh:mm:ss) | Tiempo con desniveles (hh:mm:ss) | GAP (min/km) | Δ Ritmo (min/km) | GAP (min/milla) | Δ Ritmo (min/milla) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'00" | 4'50" | 5h15'11" | 7h55'01" | 4'31" | 1'31" | 7'17" | 2'27" |
| 3'05" | 4'58" | 5h23'56" | 8h08'13" | 4'39" | 1'34" | 7'29" | 2'31" |
| 3'10" | 5'06" | 5h32'41" | 8h21'25" | 4'46" | 1'36" | 7'41" | 2'35" |
| 3'15" | 5'14" | 5h41'27" | 8h34'37" | 4'54" | 1'39" | 7'53" | 2'39" |
| 3'20" | 5'22" | 5h50'12" | 8h47'48" | 5'01" | 1'41" | 8'05" | 2'43" |
| 3'25" | 5'30" | 5h58'57" | 9h01'00" | 5'09" | 1'44" | 8'17" | 2'47" |
| 3'30" | 5'38" | 6h07'42" | 9h14'12" | 5'17" | 1'47" | 8'29" | 2'51" |
| 3'35" | 5'46" | 6h16'28" | 9h27'24" | 5'24" | 1'49" | 8'41" | 2'55" |
| 3'40" | 5'54" | 6h25'13" | 9h40'35" | 5'32" | 1'52" | 8'54" | 3'00" |
| 3'45" | 6'02" | 6h33'58" | 9h53'47" | 5'39" | 1'54" | 9'06" | 3'04" |
| 3'50" | 6'10" | 6h42'44" | 10h06'59" | 5'47" | 1'57" | 9'18" | 3'08" |
| 3'55" | 6'18" | 6h51'29" | 10h20'10" | 5'54" | 1'59" | 9'30" | 3'12" |
| 4'00" | 6'26" | 7h00'14" | 10h33'22" | 6'02" | 2'02" | 9'42" | 3'16" |
| 4'05" | 6'34" | 7h09'00" | 10h46'34" | 6'09" | 2'04" | 9'54" | 3'20" |
| 4'10" | 6'42" | 7h17'45" | 10h59'46" | 6'17" | 2'07" | 10'06" | 3'24" |
| 4'15" | 6'50" | 7h26'30" | 11h12'57" | 6'24" | 2'09" | 10'19" | 3'28" |
| 4'20" | 6'58" | 7h35'16" | 11h26'09" | 6'32" | 2'12" | 10'31" | 3'32" |
| 4'25" | 7'06" | 7h44'01" | 11h39'21" | 6'39" | 2'14" | 10'43" | 3'36" |
| 4'30" | 7'15" | 7h52'46" | 11h52'32" | 6'47" | 2'17" | 10'55" | 3'40" |
| 4'35" | 7'23" | 8h01'31" | 12h05'44" | 6'54" | 2'19" | 11'07" | 3'44" |
| 4'40" | 7'31" | 8h10'17" | 12h18'56" | 7'02" | 2'22" | 11'19" | 3'49" |
| 4'45" | 7'39" | 8h19'02" | 12h32'08" | 7'10" | 2'25" | 11'31" | 3'53" |
| 4'50" | 7'47" | 8h27'47" | 12h45'19" | 7'17" | 2'27" | 11'43" | 3'57" |
| 4'55" | 7'55" | 8h36'33" | 12h58'31" | 7'25" | 2'30" | 11'56" | 4'01" |
| 5'00" | 8'03" | 8h45'18" | 13h11'43" | 7'32" | 2'32" | 12'08" | 4'05" |
| 5'05" | 8'11" | 8h54'03" | 13h24'54" | 7'40" | 2'35" | 12'20" | 4'09" |
| 5'10" | 8'19" | 9h02'49" | 13h38'06" | 7'47" | 2'37" | 12'32" | 4'13" |
| 5'15" | 8'27" | 9h11'34" | 13h51'18" | 7'55" | 2'40" | 12'44" | 4'17" |
| 5'20" | 8'35" | 9h20'19" | 14h04'30" | 8'02" | 2'42" | 12'56" | 4'21" |
| 5'25" | 8'43" | 9h29'05" | 14h17'41" | 8'10" | 2'45" | 13'08" | 4'25" |
| 5'30" | 8'51" | 9h37'50" | 14h30'53" | 8'17" | 2'47" | 13'20" | 4'29" |
| 5'35" | 8'59" | 9h46'35" | 14h44'05" | 8'25" | 2'50" | 13'33" | 4'33" |
| 5'40" | 9'07" | 9h55'20" | 14h57'17" | 8'32" | 2'52" | 13'45" | 4'38" |
| 5'45" | 9'15" | 10h04'06" | 15h10'28" | 8'40" | 2'55" | 13'57" | 4'42" |
| 5'50" | 9'23" | 10h12'51" | 15h23'40" | 8'48" | 2'58" | 14'09" | 4'46" |
| 5'55" | 9'31" | 10h21'36" | 15h36'52" | 8'55" | 3'00" | 14'21" | 4'50" |
| 6'00" | 9'39" | 10h30'22" | 15h50'03" | 9'03" | 3'03" | 14'33" | 4'54" |
| 6'05" | 9'47" | 10h39'07" | 16h03'15" | 9'10" | 3'05" | 14'45" | 4'58" |
| 6'10" | 9'55" | 10h47'52" | 16h16'27" | 9'18" | 3'08" | 14'57" | 5'02" |
| 6'15" | 10'04" | 10h56'38" | 16h29'39" | 9'25" | 3'10" | 15'10" | 5'06" |
| 6'20" | 10'12" | 11h05'23" | 16h42'50" | 9'33" | 3'13" | 15'22" | 5'10" |
| 6'25" | 10'20" | 11h14'08" | 16h56'02" | 9'40" | 3'15" | 15'34" | 5'14" |
| 6'30" | 10'28" | 11h22'54" | 17h09'14" | 9'48" | 3'18" | 15'46" | 5'18" |
| 6'35" | 10'36" | 11h31'39" | 17h22'25" | 9'55" | 3'20" | 15'58" | 5'22" |
| 6'40" | 10'44" | 11h40'24" | 17h35'37" | 10'03" | 3'23" | 16'10" | 5'26" |
| 6'45" | 10'52" | 11h49'09" | 17h48'49" | 10'10" | 3'25" | 16'22" | 5'31" |
| 6'50" | 11'00" | 11h57'55" | 18h02'01" | 10'18" | 3'28" | 16'34" | 5'35" |
| 6'55" | 11'08" | 12h06'40" | 18h15'12" | 10'25" | 3'30" | 16'47" | 5'39" |
| 7'00" | 11'16" | 12h15'25" | 18h28'24" | 10'33" | 3'33" | 16'59" | 5'43" |
| 7'05" | 11'24" | 12h24'11" | 18h41'36" | 10'41" | 3'36" | 17'11" | 5'47" |
| 7'10" | 11'32" | 12h32'56" | 18h54'48" | 10'48" | 3'38" | 17'23" | 5'51" |
| 7'15" | 11'40" | 12h41'41" | 19h07'59" | 10'56" | 3'41" | 17'35" | 5'55" |
| 7'20" | 11'48" | 12h50'27" | 19h21'11" | 11'03" | 3'43" | 17'47" | 5'59" |
| 7'25" | 11'56" | 12h59'12" | 19h34'23" | 11'11" | 3'46" | 17'59" | 6'03" |
| 7'30" | 12'04" | 13h07'57" | 19h47'34" | 11'18" | 3'48" | 18'11" | 6'07" |
| 7'35" | 12'12" | 13h16'43" | 20h00'46" | 11'26" | 3'51" | 18'24" | 6'11" |
| 7'40" | 12'20" | 13h25'28" | 20h13'58" | 11'33" | 3'53" | 18'36" | 6'15" |
| 7'45" | 12'28" | 13h34'13" | 20h27'10" | 11'41" | 3'56" | 18'48" | 6'20" |
| 7'50" | 12'36" | 13h42'58" | 20h40'21" | 11'48" | 3'58" | 19'00" | 6'24" |
| 7'55" | 12'44" | 13h51'44" | 20h53'33" | 11'56" | 4'01" | 19'12" | 6'28" |
| 8'00" | 12'52" | 14h00'29" | 21h06'45" | 12'03" | 4'03" | 19'24" | 6'32" |
Notas sobre el cálculo de la longitud del recorrido, la altimetría e la pendiente
Nota 1: la longitud del recorrido se calcula utilizando las coordenadas geográficas de los puntos che lo componen, gracias a una fórmula específica. Este valor podría diferir ligeramente de la longitud oficial declarada por los organizadores de la carrera, que prevalece en caso de discrepancias.
Nota 2: la altimetría podría no corresponder exactamente a los valores reales. Para recorridos obtenidos mediante la API de Google, es posible che la altitud sea la del terreno, sin considerar la presencia de posibles túneles o viaductos. Si el recorrido se obtuvo de un seguimiento con GPS, el error es arbitrario.
Nota 3: la pendiente porcentual se calcula en tramos de al menos 50 metros e está "suavizada". Se consideran llanas las pendientes entre -3%% y +3%%, en subida tra +3%% y +7%%, y subida pronunciada superiores al +7%% (análogo para los descensos).