
Halve marathon Lauwersoog-Ulrum 2026 | Recorrido | Altimetría
Halve marathon Lauwersoog-Ulrum 2026: recorrido, altimetría, estadísticas de subidas y bajadas, archivo GPX
Nota: el evento "Halve marathon Lauwersoog-Ulrum 2026" NO está organizado por goandrace.com
Halve marathon Lauwersoog-Ulrum 2026, recorrido de la carrera 21.098 km
Mapa del recorrido de la carrera de 21.098 km (13.1 mi) del evento "Halve marathon Lauwersoog-Ulrum 2026" de Sábado 1 agosto 2026 en Ulrum.
¿Quieres volar sobre el recorrido con un fantástico vídeo en 3D de Google Earth? Haz clic en el siguiente enlace: Halve marathon Lauwersoog-Ulrum 2026: vuelo sobre el recorrido (vídeo 3D).
Track GPS - descarga de archivo .gpx
Descarga el track GPS del recorrido haciendo clic aquí. Puedes usar el archivo .gpx para enviarlo a tu reloj Garmin u otro dispositivo compatible y seguir la ruta. Para obtener instrucciones sobre cómo cargar el archivo GPX en Garmin haz clic aquí.
descarga de archivo .gpx
Nota: es posible que la longitud calculada por el archivo GPX sea mayor que la de la carrera, con un error típico del 1-2%, por lo que, por ejemplo, una media maratón podría resultar 200-300 metros más larga.
Haz clic en el siguiente enlace para visitar la página del evento Halve marathon Lauwersoog-Ulrum 2026.
Halve marathon Lauwersoog-Ulrum 2026: información altimétrica del recorrido
Halve marathon Lauwersoog-Ulrum 2026: GNR-GAP index (v 1.0, experimental, leer aquí)
Halve marathon Lauwersoog-Ulrum 2026: recorrido interactivo
Puedes configurar cada cuántos km (o millas) visualizar un marcador e elegir entre 2 tipos de capas (Satélite o Openstreetmap).
Halve marathon Lauwersoog-Ulrum 2026: distribución del porcentaje de pendiente
Halve marathon Lauwersoog-Ulrum 2026: análisis de altimetría kilómetro a kilómetro
| Km | Altitud Inicio | Altitud Fin | Dif. Altitud | Pendiente Media | Altitud Mín | Altitud Máx | Ascenso Total | Descenso Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM 0-1 | 2 | 2 | 0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 1 |
| KM 1-2 | 2 | 2 | 0 | 0% | 2 | 4 | 2 | 1 |
| KM 2-3 | 2 | 1 | -1 | -0.1% | 0 | 2 | 1 | 2 |
| KM 3-4 | 1 | 0 | -1 | -0.1% | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KM 4-5 | 0 | -2 | -2 | -0.1% | -2 | 0 | 0 | 2 |
| KM 5-6 | -2 | 1 | +2 | +0.2% | -2 | 1 | 2 | 0 |
| KM 6-7 | 1 | -2 | -2 | -0.2% | -2 | 1 | 0 | 2 |
| KM 7-8 | -2 | -2 | 0 | 0% | -2 | -2 | 0 | 0 |
| KM 8-9 | -2 | -2 | 0 | 0% | -2 | -2 | 0 | 0 |
| KM 9-10 | -2 | -1 | +1 | +0.1% | -2 | -1 | 1 | 0 |
| KM 10-11 | -1 | -2 | -1 | -0.1% | -2 | -1 | 0 | 1 |
| KM 11-12 | -2 | -2 | 0 | 0% | -3 | -1 | 2 | 2 |
| KM 12-13 | -2 | -3 | -1 | -0.1% | -3 | -2 | 0 | 1 |
| KM 13-14 | -3 | 0 | +3 | +0.3% | -3 | 0 | 3 | 0 |
| KM 14-15 | 0 | 2 | +2 | +0.2% | -1 | 2 | 2 | 1 |
| KM 15-16 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 |
| KM 16-17 | 2 | -2 | -4 | -0.4% | -3 | 2 | 1 | 5 |
| KM 17-18 | -2 | -1 | +2 | +0.2% | -3 | 1 | 4 | 2 |
| KM 18-19 | -1 | -2 | -1 | -0.1% | -3 | -1 | 1 | 2 |
| KM 19-20 | -2 | -1 | +1 | +0.1% | -2 | 1 | 2 | 1 |
| KM 20-21 | -1 | 1 | +2 | +0.2% | -1 | 2 | 2 | 1 |
| KM 21-21.10 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 |
Índice GNR-GAP - Estimación del algoritmo Go&Race
Del análisis del perfil altimétrico se estima que correr en este recorrido conlleva un ritmo más lento de un 0.3%.
Por ejemplo, un corredor capaz de mantener en un recorrido llano de 21.1 km un ritmo de 5'00"/km (8'03"/mi), correspondiente a un tiempo final de 1h45'28", tendrá un tiempo estimado en este trazado de 1h45'45". El ritmo medio recalculado (GAP) sube a 5'01"/km (8'04"/mi), resultando por tanto más lento de 0'01"/km (0'01"/mi).
El siguiente gráfico muestra el factor correctivo (Pace Adjustment, PA) aplicado al ritmo a lo largo del recorrido. La línea horizontal roja representa un PA igual a 1, es decir, sin corrección de ritmo. Por encima de la línea el ritmo es más lento, mientras que por debajo es más rápido.
¡Predice tu carrera o analiza tu rendimiento!
En la siguiente tabla se muestran simulaciones para ritmos comprendidos entre 3 e 8 min/km.
PREDICCIÓN DE CARRERA
Para estimar un posible tiempo de carrera, utiliza la columna "Pace" o "Time without slopes" válidas para un recorrido llano.
Si, por ejemplo, piensas que puedes recorrer esta distancia en llano a un ritmo de 4'40"/km (o 7'31"/mi), es decir, en un tiempo de 1h38'26", la estimación es completar este recorrido en 1h38'42", correspondiente a un ritmo de 4'41"/km (o 7'32"/mi).
ANÁLISIS DE RENDIMIENTO
Si has corrido esta carrera, usa la tabla para estimar el tiempo equivalente en un recorrido llano. Consulta la columna "GAP" y busca el valor más cercano a tu ritmo, o compara la columna "Time with slopes" con tu tiempo: en la misma fila encontrarás el ritmo y el tiempo equivalente en un recorrido llano en las columnas "Pace" y "Time without slopes".
Por ejemplo, un tiempo de 1h35'11" (ritmo de 4'31"/km o 7'16"/mi) corresponde a un tiempo de 1h34'56" en un recorrido llano (ritmo de 4'30"/km o 7'15"/mi).
| Ritmo (min/km) | Ritmo (min/milla) | Tiempo sin desniveles (hh:mm:ss) | Tiempo con desniveles (hh:mm:ss) | GAP (min/km) | Δ Ritmo (min/km) | GAP (min/milla) | Δ Ritmo (min/milla) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'00" | 4'50" | 1h03'17" | 1h03'27" | 3'00" | 0'00" | 4'50" | 0'01" |
| 3'05" | 4'58" | 1h05'02" | 1h05'13" | 3'05" | 0'00" | 4'59" | 0'01" |
| 3'10" | 5'06" | 1h06'48" | 1h06'58" | 3'10" | 0'00" | 5'07" | 0'01" |
| 3'15" | 5'14" | 1h08'33" | 1h08'44" | 3'16" | 0'01" | 5'15" | 0'01" |
| 3'20" | 5'22" | 1h10'19" | 1h10'30" | 3'21" | 0'01" | 5'23" | 0'01" |
| 3'25" | 5'30" | 1h12'04" | 1h12'16" | 3'26" | 0'01" | 5'31" | 0'01" |
| 3'30" | 5'38" | 1h13'50" | 1h14'01" | 3'31" | 0'01" | 5'39" | 0'01" |
| 3'35" | 5'46" | 1h15'35" | 1h15'47" | 3'36" | 0'01" | 5'47" | 0'01" |
| 3'40" | 5'54" | 1h17'21" | 1h17'33" | 3'41" | 0'01" | 5'55" | 0'01" |
| 3'45" | 6'02" | 1h19'06" | 1h19'19" | 3'46" | 0'01" | 6'03" | 0'01" |
| 3'50" | 6'10" | 1h20'52" | 1h21'04" | 3'51" | 0'01" | 6'11" | 0'01" |
| 3'55" | 6'18" | 1h22'37" | 1h22'50" | 3'56" | 0'01" | 6'19" | 0'01" |
| 4'00" | 6'26" | 1h24'23" | 1h24'36" | 4'01" | 0'01" | 6'27" | 0'01" |
| 4'05" | 6'34" | 1h26'08" | 1h26'22" | 4'06" | 0'01" | 6'35" | 0'01" |
| 4'10" | 6'42" | 1h27'54" | 1h28'07" | 4'11" | 0'01" | 6'43" | 0'01" |
| 4'15" | 6'50" | 1h29'39" | 1h29'53" | 4'16" | 0'01" | 6'51" | 0'01" |
| 4'20" | 6'58" | 1h31'25" | 1h31'39" | 4'21" | 0'01" | 7'00" | 0'01" |
| 4'25" | 7'06" | 1h33'10" | 1h33'25" | 4'26" | 0'01" | 7'08" | 0'01" |
| 4'30" | 7'15" | 1h34'56" | 1h35'11" | 4'31" | 0'01" | 7'16" | 0'01" |
| 4'35" | 7'23" | 1h36'41" | 1h36'56" | 4'36" | 0'01" | 7'24" | 0'01" |
| 4'40" | 7'31" | 1h38'27" | 1h38'42" | 4'41" | 0'01" | 7'32" | 0'01" |
| 4'45" | 7'39" | 1h40'12" | 1h40'28" | 4'46" | 0'01" | 7'40" | 0'01" |
| 4'50" | 7'47" | 1h41'58" | 1h42'14" | 4'51" | 0'01" | 7'48" | 0'01" |
| 4'55" | 7'55" | 1h43'43" | 1h43'59" | 4'56" | 0'01" | 7'56" | 0'01" |
| 5'00" | 8'03" | 1h45'28" | 1h45'45" | 5'01" | 0'01" | 8'04" | 0'01" |
| 5'05" | 8'11" | 1h47'14" | 1h47'31" | 5'06" | 0'01" | 8'12" | 0'01" |
| 5'10" | 8'19" | 1h48'59" | 1h49'17" | 5'11" | 0'01" | 8'20" | 0'01" |
| 5'15" | 8'27" | 1h50'45" | 1h51'02" | 5'16" | 0'01" | 8'28" | 0'01" |
| 5'20" | 8'35" | 1h52'30" | 1h52'48" | 5'21" | 0'01" | 8'36" | 0'01" |
| 5'25" | 8'43" | 1h54'16" | 1h54'34" | 5'26" | 0'01" | 8'44" | 0'01" |
| 5'30" | 8'51" | 1h56'01" | 1h56'20" | 5'31" | 0'01" | 8'52" | 0'01" |
| 5'35" | 8'59" | 1h57'47" | 1h58'05" | 5'36" | 0'01" | 9'01" | 0'01" |
| 5'40" | 9'07" | 1h59'32" | 1h59'51" | 5'41" | 0'01" | 9'09" | 0'01" |
| 5'45" | 9'15" | 2h01'18" | 2h01'37" | 5'46" | 0'01" | 9'17" | 0'01" |
| 5'50" | 9'23" | 2h03'03" | 2h03'23" | 5'51" | 0'01" | 9'25" | 0'01" |
| 5'55" | 9'31" | 2h04'49" | 2h05'08" | 5'56" | 0'01" | 9'33" | 0'01" |
| 6'00" | 9'39" | 2h06'34" | 2h06'54" | 6'01" | 0'01" | 9'41" | 0'02" |
| 6'05" | 9'47" | 2h08'20" | 2h08'40" | 6'06" | 0'01" | 9'49" | 0'02" |
| 6'10" | 9'55" | 2h10'05" | 2h10'26" | 6'11" | 0'01" | 9'57" | 0'02" |
| 6'15" | 10'04" | 2h11'51" | 2h12'11" | 6'16" | 0'01" | 10'05" | 0'02" |
| 6'20" | 10'12" | 2h13'36" | 2h13'57" | 6'21" | 0'01" | 10'13" | 0'02" |
| 6'25" | 10'20" | 2h15'22" | 2h15'43" | 6'26" | 0'01" | 10'21" | 0'02" |
| 6'30" | 10'28" | 2h17'07" | 2h17'29" | 6'31" | 0'01" | 10'29" | 0'02" |
| 6'35" | 10'36" | 2h18'53" | 2h19'15" | 6'36" | 0'01" | 10'37" | 0'02" |
| 6'40" | 10'44" | 2h20'38" | 2h21'00" | 6'41" | 0'01" | 10'45" | 0'02" |
| 6'45" | 10'52" | 2h22'24" | 2h22'46" | 6'46" | 0'01" | 10'53" | 0'02" |
| 6'50" | 11'00" | 2h24'09" | 2h24'32" | 6'51" | 0'01" | 11'02" | 0'02" |
| 6'55" | 11'08" | 2h25'55" | 2h26'18" | 6'56" | 0'01" | 11'10" | 0'02" |
| 7'00" | 11'16" | 2h27'40" | 2h28'03" | 7'01" | 0'01" | 11'18" | 0'02" |
| 7'05" | 11'24" | 2h29'26" | 2h29'49" | 7'06" | 0'01" | 11'26" | 0'02" |
| 7'10" | 11'32" | 2h31'11" | 2h31'35" | 7'11" | 0'01" | 11'34" | 0'02" |
| 7'15" | 11'40" | 2h32'57" | 2h33'21" | 7'16" | 0'01" | 11'42" | 0'02" |
| 7'20" | 11'48" | 2h34'42" | 2h35'06" | 7'21" | 0'01" | 11'50" | 0'02" |
| 7'25" | 11'56" | 2h36'27" | 2h36'52" | 7'26" | 0'01" | 11'58" | 0'02" |
| 7'30" | 12'04" | 2h38'13" | 2h38'38" | 7'31" | 0'01" | 12'06" | 0'02" |
| 7'35" | 12'12" | 2h39'58" | 2h40'24" | 7'36" | 0'01" | 12'14" | 0'02" |
| 7'40" | 12'20" | 2h41'44" | 2h42'09" | 7'41" | 0'01" | 12'22" | 0'02" |
| 7'45" | 12'28" | 2h43'29" | 2h43'55" | 7'46" | 0'01" | 12'30" | 0'02" |
| 7'50" | 12'36" | 2h45'15" | 2h45'41" | 7'51" | 0'01" | 12'38" | 0'02" |
| 7'55" | 12'44" | 2h47'00" | 2h47'27" | 7'56" | 0'01" | 12'46" | 0'02" |
| 8'00" | 12'52" | 2h48'46" | 2h49'12" | 8'01" | 0'01" | 12'55" | 0'02" |
Notas sobre el cálculo de la longitud del recorrido, la altimetría e la pendiente
Nota 1: la longitud del recorrido se calcula utilizando las coordenadas geográficas de los puntos che lo componen, gracias a una fórmula específica. Este valor podría diferir ligeramente de la longitud oficial declarada por los organizadores de la carrera, que prevalece en caso de discrepancias.
Nota 2: la altimetría podría no corresponder exactamente a los valores reales. Para recorridos obtenidos mediante la API de Google, es posible che la altitud sea la del terreno, sin considerar la presencia de posibles túneles o viaductos. Si el recorrido se obtuvo de un seguimiento con GPS, el error es arbitrario.
Nota 3: la pendiente porcentual se calcula en tramos de al menos 50 metros e está "suavizada". Se consideran llanas las pendientes entre -3%% y +3%%, en subida tra +3%% y +7%%, y subida pronunciada superiores al +7%% (análogo para los descensos).