
Publix Fort Lauderdale A1A Marathon 2025 | Parcours | Dénivelé
Publix Fort Lauderdale A1A Marathon 2025 : parcours, dénivelé, statistiques montées et descentes, fichier GPX
N.B. : l'événement "Publix Fort Lauderdale A1A Marathon 2025" n'est PAS organisé par goandrace.com
Publix Fort Lauderdale A1A Marathon 2025, parcours course 42.195 km
Carte du parcours de la course à pied de 42.195 km (26.2 mi) de l'événement "Publix Fort Lauderdale A1A Marathon 2025" de Dimanche 16 février 2025 à Fort Lauderdale, Florida.
Lieu de départ : 401 SW 2nd Street
Voulez-vous survoler le parcours avec une superbe vidéo 3D de Google Earth ? Cliquez sul le lien suivant : Publix Fort Lauderdale A1A Marathon 2025 : survol du parcours (vidéo 3D).
Trace GPS - Téléchargement fichier .gpx
Téléchargez la trace GPS du parcours en cliquant ici. Vous pouvez utiliser le fichier .gpx pour l'envoyer à votre montre Garmin ou tout autre appareil compatible per suivre l'itinéraire. Pour des instructions sur comment charger le fichier GPX sur Garmin cliquez ici.
Téléchargement fichier .gpx
NB : il est possible che la distance calculée par le fichier GPX soit supérieure à celle de la course, avec une erreur typique de 1-2% ; par exemple, un semi-marathon pourrait paraître plus long de 200-300 mètres.
Cliquez sur le lien suivant pour visiter la page de l'événement Publix Fort Lauderdale A1A Marathon 2025.
Publix Fort Lauderdale A1A Marathon 2025 : informations sur le dénivelé du parcours
Publix Fort Lauderdale A1A Marathon 2025 : GNR-GAP index (v 1.0, expérimental, lire ici)
Publix Fort Lauderdale A1A Marathon 2025 : parcours interactif
Vous pouvez configurer l'affichage d'un marqueur tous i quanti km (ou miles) et choisir entre 2 types de calques (Satellite o Openstreetmap).
Publix Fort Lauderdale A1A Marathon 2025 : distribution du pourcentage de pente
Publix Fort Lauderdale A1A Marathon 2025 : analyse de l'altitude km par km
| Tour | Alt. Départ | Alt. Arrivée | Diff. Alt. | Pente Moyenne | Alt. Min | Alt. Max | Ascension Tot. | Descente Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| KM 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| KM 2-3 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| KM 3-4 | 1 | 1 | +1 | +0.1% | 1 | 1 | 1 | 0 |
| KM 4-5 | 1 | 2 | +1 | +0.1% | 2 | 2 | 1 | 0 |
| KM 5-6 | 2 | 3 | 0 | 0% | 3 | 3 | 1 | 0 |
| KM 6-7 | 3 | 2 | -1 | -0.1% | 2 | 3 | 0 | 1 |
| KM 7-8 | 2 | 2 | 0 | 0% | 2 | 2 | 1 | 0 |
| KM 8-9 | 2 | 0 | -2 | -0.2% | 0 | 3 | 0 | 3 |
| KM 9-10 | 0 | 3 | +3 | +0.3% | 0 | 3 | 3 | 0 |
| KM 10-11 | 3 | 3 | 0 | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 |
| KM 11-12 | 3 | 2 | -1 | -0.1% | 2 | 3 | 0 | 1 |
| KM 12-13 | 2 | 2 | 0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 |
| KM 13-14 | 2 | 3 | 0 | 0% | 2 | 3 | 0 | 0 |
| KM 14-15 | 3 | 3 | 0 | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 |
| KM 15-16 | 3 | 3 | 0 | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 |
| KM 16-17 | 3 | 3 | 0 | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 |
| KM 17-18 | 3 | 3 | 0 | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 |
| KM 18-19 | 3 | 3 | 0 | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 |
| KM 19-20 | 3 | 3 | 0 | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 |
| KM 20-21 | 3 | 3 | 0 | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 |
| KM 21-22 | 3 | 2 | 0 | 0% | 2 | 3 | 0 | 0 |
| KM 22-23 | 2 | 2 | -1 | -0.1% | 2 | 2 | 0 | 1 |
| KM 23-24 | 2 | 2 | 0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 |
| KM 24-25 | 2 | 3 | +1 | +0.1% | 2 | 3 | 1 | 0 |
| KM 25-26 | 3 | 3 | 0 | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 |
| KM 26-27 | 3 | 2 | -1 | -0.1% | 2 | 3 | 0 | 1 |
| KM 27-28 | 2 | 2 | 0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 |
| KM 28-29 | 2 | 2 | +1 | +0.1% | 2 | 2 | 1 | 0 |
| KM 29-30 | 2 | 3 | 0 | 0% | 2 | 3 | 0 | 0 |
| KM 30-31 | 3 | 3 | 0 | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 |
| KM 31-32 | 3 | 3 | 0 | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 |
| KM 32-33 | 3 | 3 | 0 | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 |
| KM 33-34 | 3 | 3 | 0 | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 |
| KM 34-35 | 3 | 3 | 0 | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 |
| KM 35-36 | 3 | 3 | 0 | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 |
| KM 36-37 | 3 | 3 | 0 | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 |
| KM 37-38 | 3 | 2 | 0 | 0% | 2 | 3 | 0 | 0 |
| KM 38-39 | 2 | 2 | -1 | -0.1% | 2 | 2 | 0 | 1 |
| KM 39-40 | 2 | 2 | 0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 |
| KM 40-41 | 2 | 3 | +1 | +0.1% | 2 | 3 | 1 | 0 |
| KM 41-42 | 3 | 3 | 0 | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 |
| KM 42-42.20 | 3 | 3 | 0 | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 |
Indice GNR-GAP - Estimation de l'algorithme Go&Race
ATTENTION ! Variations altimétriques négligeables. Le tracé est considéré comme plat.
Notes sur le calcul de la distance du parcours, de l'altimétrie et de la pente
Note 1: la distance du parcours est calculée en utilisant les coordonnées géographiques des points qui le composent, grâce à une formule spécifique. Cette valeur peut différer légèrement de la distance officielle déclarée par les organisateurs de la course, qui fait foi en cas de divergence.
Note 2: l'altimétrie peut ne pas correspondre exactement aux valeurs réelles. Pour les parcours obtenus via l'API Google, il est possible que l'altitude soit celle du terrain, sans tenir compte de la présence d'éventuels tunnels ou viaducs. Si le parcours a été obtenu par un suivi GPS, l'erreur est arbitraire.
Note 3: le pourcentage de pente est calculé sur des segments d'au moins 50 mètres et est "lissé". Sont considérées come plates les pentes entre -3%% et +3%%, en montée entre +3%% et +7%%, et in forte montée au-delà de +7%% (analogue pour les descentes).