
Chianti Ultra Trail 2026 | Parcours | Dénivelé
Chianti Ultra Trail 2026 : parcours, dénivelé, statistiques montées et descentes, fichier GPX
N.B. : l'événement "Chianti Ultra Trail 2026" n'est PAS organisé par goandrace.com
Chianti Ultra Trail 2026, parcours course 47 km
Carte du parcours de la course à pied de 47 km (29.2 mi) de l'événement "Chianti Ultra Trail 2026" de Samedi 21 mars 2026 à Radda in Chianti, dans la province de Siena.
Lieu de départ : Piazza Francesco Ferrucci
Voulez-vous survoler le parcours avec une superbe vidéo 3D de Google Earth ? Cliquez sul le lien suivant : Chianti Ultra Trail 2026 : survol du parcours (vidéo 3D).
Trace GPS - Téléchargement fichier .gpx
Téléchargez la trace GPS du parcours en cliquant ici. Vous pouvez utiliser le fichier .gpx pour l'envoyer à votre montre Garmin ou tout autre appareil compatible per suivre l'itinéraire. Pour des instructions sur comment charger le fichier GPX sur Garmin cliquez ici.
Téléchargement fichier .gpx
NB : il est possible che la distance calculée par le fichier GPX soit supérieure à celle de la course, avec une erreur typique de 1-2% ; par exemple, un semi-marathon pourrait paraître plus long de 200-300 mètres.
Cliquez sur le lien suivant pour visiter la page de l'événement Chianti Ultra Trail 2026.
Chianti Ultra Trail 2026 : informations sur le dénivelé du parcours
Chianti Ultra Trail 2026 : GNR-GAP index (v 1.0, expérimental, lire ici)
Chianti Ultra Trail 2026 : parcours interactif
Vous pouvez configurer l'affichage d'un marqueur tous i quanti km (ou miles) et choisir entre 2 types de calques (Satellite o Openstreetmap).
Chianti Ultra Trail 2026 : distribution du pourcentage de pente
Chianti Ultra Trail 2026 : analyse de l'altitude km par km
| Tour | Alt. Départ | Alt. Arrivée | Diff. Alt. | Pente Moyenne | Alt. Min | Alt. Max | Ascension Tot. | Descente Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM 0-1 | 530 | 432 | -98 | -9.8% | 433 | 530 | 0 | 98 |
| KM 1-2 | 432 | 398 | -34 | -3.4% | 398 | 431 | 0 | 34 |
| KM 2-3 | 398 | 378 | -19 | -1.9% | 379 | 397 | 0 | 19 |
| KM 3-4 | 378 | 368 | -11 | -1.1% | 368 | 378 | 1 | 12 |
| KM 4-5 | 368 | 464 | +96 | +9.6% | 368 | 463 | 96 | 0 |
| KM 5-6 | 464 | 443 | -21 | -2.1% | 445 | 500 | 34 | 55 |
| KM 6-7 | 443 | 375 | -68 | -6.8% | 376 | 443 | 0 | 68 |
| KM 7-8 | 375 | 356 | -19 | -1.9% | 351 | 375 | 10 | 29 |
| KM 8-9 | 356 | 434 | +78 | +7.8% | 356 | 429 | 78 | 0 |
| KM 9-10 | 434 | 444 | +11 | +1.1% | 435 | 489 | 55 | 44 |
| KM 10-11 | 444 | 382 | -62 | -6.2% | 373 | 442 | 9 | 71 |
| KM 11-12 | 382 | 409 | +27 | +2.7% | 383 | 415 | 33 | 6 |
| KM 12-13 | 409 | 349 | -60 | -6.0% | 349 | 409 | 0 | 60 |
| KM 13-14 | 349 | 374 | +25 | +2.5% | 334 | 373 | 40 | 15 |
| KM 14-15 | 374 | 401 | +27 | +2.7% | 376 | 433 | 56 | 28 |
| KM 15-16 | 401 | 341 | -61 | -6.1% | 341 | 400 | 0 | 61 |
| KM 16-17 | 341 | 347 | +6 | +0.6% | 328 | 346 | 18 | 12 |
| KM 17-18 | 347 | 400 | +53 | +5.3% | 349 | 398 | 53 | 0 |
| KM 18-19 | 400 | 334 | -66 | -6.6% | 334 | 412 | 9 | 74 |
| KM 19-20 | 334 | 321 | -14 | -1.4% | 305 | 333 | 15 | 28 |
| KM 20-21 | 321 | 401 | +80 | +8.0% | 321 | 400 | 80 | 0 |
| KM 21-22 | 401 | 467 | +66 | +6.6% | 402 | 466 | 66 | 0 |
| KM 22-23 | 467 | 473 | +6 | +0.6% | 468 | 498 | 30 | 25 |
| KM 23-24 | 473 | 476 | +3 | +0.3% | 470 | 502 | 29 | 26 |
| KM 24-25 | 476 | 515 | +39 | +3.9% | 472 | 514 | 41 | 3 |
| KM 25-26 | 515 | 510 | -5 | -0.5% | 510 | 531 | 13 | 18 |
| KM 26-27 | 510 | 494 | -16 | -1.6% | 494 | 518 | 8 | 24 |
| KM 27-28 | 494 | 401 | -92 | -9.2% | 402 | 494 | 0 | 92 |
| KM 28-29 | 401 | 431 | +29 | +2.9% | 383 | 427 | 47 | 18 |
| KM 29-30 | 431 | 465 | +34 | +3.4% | 431 | 475 | 49 | 15 |
| KM 30-31 | 465 | 502 | +37 | +3.7% | 466 | 501 | 43 | 6 |
| KM 31-32 | 502 | 532 | +30 | +3.0% | 503 | 536 | 34 | 3 |
| KM 32-33 | 532 | 515 | -17 | -1.7% | 520 | 547 | 19 | 36 |
| KM 33-34 | 515 | 361 | -154 | -15.4% | 363 | 514 | 0 | 154 |
| KM 34-35 | 361 | 383 | +21 | +2.1% | 340 | 382 | 42 | 21 |
| KM 35-36 | 383 | 411 | +28 | +2.8% | 383 | 410 | 37 | 9 |
| KM 36-37 | 411 | 423 | +12 | +1.2% | 412 | 455 | 44 | 32 |
| KM 37-38 | 423 | 432 | +9 | +0.9% | 372 | 432 | 61 | 52 |
| KM 38-39 | 432 | 511 | +78 | +7.8% | 433 | 510 | 78 | 0 |
| KM 39-40 | 511 | 525 | +15 | +1.5% | 510 | 524 | 21 | 7 |
| KM 40-41 | 525 | 552 | +27 | +2.7% | 526 | 553 | 27 | 0 |
| KM 41-42 | 552 | 478 | -74 | -7.4% | 478 | 552 | 0 | 74 |
| KM 42-43 | 478 | 486 | +8 | +0.8% | 478 | 507 | 28 | 20 |
| KM 43-44 | 486 | 436 | -50 | -5.0% | 437 | 482 | 0 | 50 |
| KM 44-45 | 436 | 424 | -12 | -1.2% | 424 | 453 | 17 | 29 |
| KM 45-46 | 424 | 479 | +55 | +5.5% | 423 | 475 | 55 | 0 |
| KM 46-46.47 | 479 | 530 | +52 | +5.2% | 479 | 530 | 563 | 0 |
Indice GNR-GAP - Estimation de l'algorithme Go&Race
D'après l'analyse du profil altimétrique, on estime que courir sur ce parcours entraîne une allure plus lente de 16.2%.
Par exemple, un coureur capable de maintenir sur un parcours plat de 46.5 km une allure de 5'00"/km (8'03"/mi), correspondant à un temps final de 3h52'19", aura un temps estimé sur ce tracé di 4h29'56". L'allure moyenne recalculée (GAP) monte à 5'49"/km (9'21"/mi), étant donc plus lente de 0'49"/km (1'18"/mi).
Le graphique suivant montre le facteur correctif (Pace Adjustment, PA) appliqué à l'allure le long du parcours. La ligne horizontale rouge représente un PA égal à 1, c'est-à-dire aucune correction d'allure. Au-dessus de la ligne, l'allure est plus lente, tandis qu'en dessous, elle est plus rapide.
Prévoyez votre course ou analysez votre performance !
Le tableau suivant présente des simulations pour des allures comprises entre 3 et 8 min/km.
PRÉVISION DE COURSE
Pour estimer un temps de course possible, utilisez la colonne "Pace" ou "Time without slopes" valables pour un parcours plat.
Si, par exemple, vous pensez pouvoir parcourir cette distance sur le plat à une allure de 4'40"/km (ou 7'31"/mi), soit un temps de 3h36'49", l'estimation pour terminer ce parcours est de 4h11'56", ce qui correspond à una allure de 5'25"/km (ou 8'44"/mi).
ANALYSE DE PERFORMANCE
Si vous avez déjà couru cette course, utilisez le tableau pour estimer le temps équivalent sur un parcours plat. Vérifiez la colonne "GAP" et trouvez la valeur la plus proche de votre allure, ou comparez la colonne "Time with slopes" con votre temps : sur la même ligne, vous trouverez l'allure et le temps équivalent sur un parcours plat dans les colonnes "Pace" et "Time without slopes".
Par exemple, un temps de 4h02'56" (allure de 5'14"/km ou 8'25"/mi) correspond à un temps de 3h29'05" sur un parcours plat (allure de 4'30"/km ou 7'15"/mi).
| Allure (min/km) | Allure (min/mile) | Temps sans dénivelé (hh:mm:ss) | Temps con dénivelé (hh:mm:ss) | GAP (min/km) | Δ Allure (min/km) | GAP (min/mile) | Δ Allure (min/mile) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'00" | 4'50" | 2h19'23" | 2h41'57" | 3'29" | 0'29" | 5'37" | 0'47" |
| 3'05" | 4'58" | 2h23'15" | 2h46'27" | 3'35" | 0'30" | 5'46" | 0'48" |
| 3'10" | 5'06" | 2h27'08" | 2h50'57" | 3'41" | 0'31" | 5'55" | 0'50" |
| 3'15" | 5'14" | 2h31'00" | 2h55'27" | 3'47" | 0'32" | 6'05" | 0'51" |
| 3'20" | 5'22" | 2h34'52" | 2h59'57" | 3'52" | 0'32" | 6'14" | 0'52" |
| 3'25" | 5'30" | 2h38'45" | 3h04'27" | 3'58" | 0'33" | 6'23" | 0'53" |
| 3'30" | 5'38" | 2h42'37" | 3h08'57" | 4'04" | 0'34" | 6'33" | 0'55" |
| 3'35" | 5'46" | 2h46'29" | 3h13'27" | 4'10" | 0'35" | 6'42" | 0'56" |
| 3'40" | 5'54" | 2h50'22" | 3h17'57" | 4'16" | 0'36" | 6'51" | 0'57" |
| 3'45" | 6'02" | 2h54'14" | 3h22'27" | 4'21" | 0'36" | 7'01" | 0'59" |
| 3'50" | 6'10" | 2h58'06" | 3h26'57" | 4'27" | 0'37" | 7'10" | 1'00" |
| 3'55" | 6'18" | 3h01'58" | 3h31'27" | 4'33" | 0'38" | 7'19" | 1'01" |
| 4'00" | 6'26" | 3h05'51" | 3h35'57" | 4'39" | 0'39" | 7'29" | 1'03" |
| 4'05" | 6'34" | 3h09'43" | 3h40'27" | 4'45" | 0'40" | 7'38" | 1'04" |
| 4'10" | 6'42" | 3h13'35" | 3h44'56" | 4'50" | 0'40" | 7'47" | 1'05" |
| 4'15" | 6'50" | 3h17'28" | 3h49'26" | 4'56" | 0'41" | 7'57" | 1'06" |
| 4'20" | 6'58" | 3h21'20" | 3h53'56" | 5'02" | 0'42" | 8'06" | 1'08" |
| 4'25" | 7'06" | 3h25'12" | 3h58'26" | 5'08" | 0'43" | 8'16" | 1'09" |
| 4'30" | 7'15" | 3h29'05" | 4h02'56" | 5'14" | 0'44" | 8'25" | 1'10" |
| 4'35" | 7'23" | 3h32'57" | 4h07'26" | 5'20" | 0'45" | 8'34" | 1'12" |
| 4'40" | 7'31" | 3h36'49" | 4h11'56" | 5'25" | 0'45" | 8'44" | 1'13" |
| 4'45" | 7'39" | 3h40'42" | 4h16'26" | 5'31" | 0'46" | 8'53" | 1'14" |
| 4'50" | 7'47" | 3h44'34" | 4h20'56" | 5'37" | 0'47" | 9'02" | 1'16" |
| 4'55" | 7'55" | 3h48'26" | 4h25'26" | 5'43" | 0'48" | 9'12" | 1'17" |
| 5'00" | 8'03" | 3h52'19" | 4h29'56" | 5'49" | 0'49" | 9'21" | 1'18" |
| 5'05" | 8'11" | 3h56'11" | 4h34'26" | 5'54" | 0'49" | 9'30" | 1'19" |
| 5'10" | 8'19" | 4h00'03" | 4h38'56" | 6'00" | 0'50" | 9'40" | 1'21" |
| 5'15" | 8'27" | 4h03'56" | 4h43'26" | 6'06" | 0'51" | 9'49" | 1'22" |
| 5'20" | 8'35" | 4h07'48" | 4h47'56" | 6'12" | 0'52" | 9'58" | 1'23" |
| 5'25" | 8'43" | 4h11'40" | 4h52'26" | 6'18" | 0'53" | 10'08" | 1'25" |
| 5'30" | 8'51" | 4h15'33" | 4h56'55" | 6'23" | 0'53" | 10'17" | 1'26" |
| 5'35" | 8'59" | 4h19'25" | 5h01'25" | 6'29" | 0'54" | 10'26" | 1'27" |
| 5'40" | 9'07" | 4h23'17" | 5h05'55" | 6'35" | 0'55" | 10'36" | 1'29" |
| 5'45" | 9'15" | 4h27'09" | 5h10'25" | 6'41" | 0'56" | 10'45" | 1'30" |
| 5'50" | 9'23" | 4h31'02" | 5h14'55" | 6'47" | 0'57" | 10'54" | 1'31" |
| 5'55" | 9'31" | 4h34'54" | 5h19'25" | 6'52" | 0'57" | 11'04" | 1'33" |
| 6'00" | 9'39" | 4h38'46" | 5h23'55" | 6'58" | 0'58" | 11'13" | 1'34" |
| 6'05" | 9'47" | 4h42'39" | 5h28'25" | 7'04" | 0'59" | 11'23" | 1'35" |
| 6'10" | 9'55" | 4h46'31" | 5h32'55" | 7'10" | 1'00" | 11'32" | 1'36" |
| 6'15" | 10'04" | 4h50'23" | 5h37'25" | 7'16" | 1'01" | 11'41" | 1'38" |
| 6'20" | 10'12" | 4h54'16" | 5h41'55" | 7'22" | 1'02" | 11'51" | 1'39" |
| 6'25" | 10'20" | 4h58'08" | 5h46'25" | 7'27" | 1'02" | 12'00" | 1'40" |
| 6'30" | 10'28" | 5h02'00" | 5h50'55" | 7'33" | 1'03" | 12'09" | 1'42" |
| 6'35" | 10'36" | 5h05'53" | 5h55'25" | 7'39" | 1'04" | 12'19" | 1'43" |
| 6'40" | 10'44" | 5h09'45" | 5h59'55" | 7'45" | 1'05" | 12'28" | 1'44" |
| 6'45" | 10'52" | 5h13'37" | 6h04'25" | 7'51" | 1'06" | 12'37" | 1'46" |
| 6'50" | 11'00" | 5h17'30" | 6h08'55" | 7'56" | 1'06" | 12'47" | 1'47" |
| 6'55" | 11'08" | 5h21'22" | 6h13'24" | 8'02" | 1'07" | 12'56" | 1'48" |
| 7'00" | 11'16" | 5h25'14" | 6h17'54" | 8'08" | 1'08" | 13'05" | 1'49" |
| 7'05" | 11'24" | 5h29'07" | 6h22'24" | 8'14" | 1'09" | 13'15" | 1'51" |
| 7'10" | 11'32" | 5h32'59" | 6h26'54" | 8'20" | 1'10" | 13'24" | 1'52" |
| 7'15" | 11'40" | 5h36'51" | 6h31'24" | 8'25" | 1'10" | 13'33" | 1'53" |
| 7'20" | 11'48" | 5h40'44" | 6h35'54" | 8'31" | 1'11" | 13'43" | 1'55" |
| 7'25" | 11'56" | 5h44'36" | 6h40'24" | 8'37" | 1'12" | 13'52" | 1'56" |
| 7'30" | 12'04" | 5h48'28" | 6h44'54" | 8'43" | 1'13" | 14'01" | 1'57" |
| 7'35" | 12'12" | 5h52'20" | 6h49'24" | 8'49" | 1'14" | 14'11" | 1'59" |
| 7'40" | 12'20" | 5h56'13" | 6h53'54" | 8'54" | 1'14" | 14'20" | 2'00" |
| 7'45" | 12'28" | 6h00'05" | 6h58'24" | 9'00" | 1'15" | 14'30" | 2'01" |
| 7'50" | 12'36" | 6h03'57" | 7h02'54" | 9'06" | 1'16" | 14'39" | 2'02" |
| 7'55" | 12'44" | 6h07'50" | 7h07'24" | 9'12" | 1'17" | 14'48" | 2'04" |
| 8'00" | 12'52" | 6h11'42" | 7h11'54" | 9'18" | 1'18" | 14'58" | 2'05" |
Notes sur le calcul de la distance du parcours, de l'altimétrie et de la pente
Note 1: la distance du parcours est calculée en utilisant les coordonnées géographiques des points qui le composent, grâce à une formule spécifique. Cette valeur peut différer légèrement de la distance officielle déclarée par les organisateurs de la course, qui fait foi en cas de divergence.
Note 2: l'altimétrie peut ne pas correspondre exactement aux valeurs réelles. Pour les parcours obtenus via l'API Google, il est possible que l'altitude soit celle du terrain, sans tenir compte de la présence d'éventuels tunnels ou viaducs. Si le parcours a été obtenu par un suivi GPS, l'erreur est arbitraire.
Note 3: le pourcentage de pente est calculé sur des segments d'au moins 50 mètres et est "lissé". Sont considérées come plates les pentes entre -3%% et +3%%, en montée entre +3%% et +7%%, et in forte montée au-delà de +7%% (analogue pour les descentes).