
Buller Gorge Marathon 2025 | Percurso | Altimetria
Buller Gorge Marathon 2025: percurso, altimetria, estatísticas de subidas e descidas, ficheiro GPX
N.B.: o evento "Buller Gorge Marathon 2025" NÃO è organizado por goandrace.com
Buller Gorge Marathon 2025, percurso da corrida 42.195 km
Mapa do percurso da corrida de 42.195 km (26.2 mi) do evento "Buller Gorge Marathon 2025" de Sábado 8 fevereiro 2025 em Buller Gorge.
Local de Partida: Victoria Square
Quer voar sobre o percurso da prova con um fantástico vídeo 3D do Google Earth? Clique no seguinte link: Buller Gorge Marathon 2025: voo sobre o percurso da prova (vídeo 3D).
Trace GPS - download de ficheiro .gpx
Descarregue a trace GPS del percurso clicando aqui. Pode usar o ficheiro .gpx para enviá-lo para o seu relógio Garmin ou outro dispositivo compatível e seguir o percurso. Para instruções sobre como carregar o ficheiro GPX no Garmin clique aqui.
download ficheiro .gpx
NB: è possível que a distância calculada pelo ficheiro GPX seja superior à da corrida, com um erro típico de 1-2%, pelo que, por exemplo, uma meia maratona poderá parecer 200-300 metros mais longa.
Clique no seguinte link para visitar a página do evento Buller Gorge Marathon 2025.
Buller Gorge Marathon 2025: informações de altimetria do percurso
Buller Gorge Marathon 2025: GNR-GAP index (v 1.0, experimental, leia aqui)
Buller Gorge Marathon 2025: percurso interativo
Pode definir a cada quantos km (ou milhas) deseja visualizar um marcador e escolher entre 2 tipos diferentes de camadas (Satélite ou Openstreetmap).
Buller Gorge Marathon 2025: distribuição percentual de inclinação
Buller Gorge Marathon 2025: análise de altimetria km a km
| Km | Altitude Inicial | Altitude Final | Dif. Altitude | Inclinação Méd. | Altitude Mín | Altitude Máx | Ascensão Total | Descida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM 0-1 | 36 | 54 | +18 | +1.8% | 36 | 54 | 18 | 0 |
| KM 1-2 | 54 | 42 | -12 | -1.2% | 41 | 54 | 0 | 12 |
| KM 2-3 | 42 | 48 | +7 | +0.7% | 42 | 53 | 11 | 4 |
| KM 3-4 | 48 | 48 | 0 | 0% | 47 | 56 | 8 | 8 |
| KM 4-5 | 48 | 48 | -1 | -0.1% | 48 | 53 | 4 | 5 |
| KM 5-6 | 48 | 48 | +1 | +0.1% | 44 | 49 | 6 | 6 |
| KM 6-7 | 48 | 53 | +5 | +0.5% | 49 | 53 | 6 | 1 |
| KM 7-8 | 53 | 56 | +2 | +0.2% | 45 | 59 | 12 | 10 |
| KM 8-9 | 56 | 52 | -4 | -0.4% | 45 | 54 | 9 | 13 |
| KM 9-10 | 52 | 44 | -8 | -0.8% | 44 | 53 | 1 | 9 |
| KM 10-11 | 44 | 52 | +8 | +0.8% | 44 | 52 | 10 | 2 |
| KM 11-12 | 52 | 52 | 0 | 0% | 48 | 53 | 4 | 4 |
| KM 12-13 | 52 | 50 | -1 | -0.1% | 47 | 56 | 7 | 8 |
| KM 13-14 | 50 | 42 | -8 | -0.8% | 41 | 53 | 3 | 11 |
| KM 14-15 | 42 | 48 | +6 | +0.6% | 43 | 54 | 10 | 4 |
| KM 15-16 | 48 | 38 | -10 | -1.0% | 38 | 47 | 1 | 11 |
| KM 16-17 | 38 | 34 | -5 | -0.5% | 27 | 38 | 6 | 11 |
| KM 17-18 | 34 | 33 | 0 | 0% | 34 | 36 | 4 | 4 |
| KM 18-19 | 33 | 39 | +5 | +0.5% | 31 | 46 | 14 | 9 |
| KM 19-20 | 39 | 34 | -5 | -0.5% | 30 | 39 | 3 | 8 |
| KM 20-21 | 34 | 37 | +3 | +0.3% | 34 | 40 | 8 | 4 |
| KM 21-22 | 37 | 33 | -4 | -0.4% | 29 | 40 | 10 | 14 |
| KM 22-23 | 33 | 26 | -7 | -0.7% | 21 | 33 | 4 | 11 |
| KM 23-24 | 26 | 30 | +4 | +0.4% | 26 | 30 | 5 | 2 |
| KM 24-25 | 30 | 26 | -4 | -0.4% | 26 | 35 | 6 | 10 |
| KM 25-26 | 26 | 27 | +2 | +0.2% | 25 | 27 | 3 | 1 |
| KM 26-27 | 27 | 22 | -5 | -0.5% | 23 | 31 | 3 | 8 |
| KM 27-28 | 22 | 28 | +6 | +0.6% | 21 | 28 | 7 | 1 |
| KM 28-29 | 28 | 21 | -7 | -0.7% | 21 | 29 | 0 | 7 |
| KM 29-30 | 21 | 21 | -1 | -0.1% | 21 | 23 | 2 | 3 |
| KM 30-31 | 21 | 20 | 0 | 0% | 20 | 21 | 0 | 1 |
| KM 31-32 | 20 | 23 | +3 | +0.3% | 21 | 24 | 3 | 1 |
| KM 32-33 | 23 | 39 | +16 | +1.6% | 22 | 39 | 18 | 1 |
| KM 33-34 | 39 | 50 | +11 | +1.1% | 40 | 51 | 11 | 0 |
| KM 34-35 | 50 | 30 | -21 | -2.1% | 30 | 51 | 0 | 21 |
| KM 35-36 | 30 | 42 | +12 | +1.2% | 24 | 42 | 17 | 5 |
| KM 36-37 | 42 | 38 | -4 | -0.4% | 38 | 42 | 0 | 4 |
| KM 37-38 | 38 | 23 | -14 | -1.4% | 24 | 37 | 0 | 14 |
| KM 38-39 | 23 | 21 | -3 | -0.3% | 21 | 23 | 0 | 3 |
| KM 39-40 | 21 | 13 | -7 | -0.7% | 14 | 21 | 0 | 7 |
| KM 40-41 | 13 | 7 | -6 | -0.6% | 7 | 13 | 0 | 6 |
| KM 41-42 | 7 | 5 | -2 | -0.2% | 5 | 7 | 0 | 2 |
| KM 42-42.20 | 5 | 4 | 0 | 0% | 4 | 5 | 0 | 1 |
Índice GNR-GAP - Estimativa do algoritmo Go&Race
A partir da análise do perfil altimétrico, estima-se que correr neste percurso resulte num ritmo mais lento de 2.3%.
Por exemplo, um corredor capaz de manter num percurso plano de 42.2 km um ritmo de 5'00"/km (8'03"/mi), correspondente a um tempo final de 3h30'58", terá um tempo estimado neste traçado de 3h35'43". O ritmo médio recalculado (GAP) sobe para 5'07"/km (8'14"/mi), resultando assim num ritmo mais lento de 0'07"/km (0'11"/mi).
O gráfico seguinte mostra o fator corretivo (Pace Adjustment, PA) aplicado al ritmo ao longo do percurso. A linha horizontal vermelha representa um PA igual a 1, ou seja, nenhuma correção ao ritmo. Acima da linha o ritmo é mais lento, enquanto abaixo é mais rápido.
Preveja a sua prova ou analise o seu desempenho!
Na seguinte tabela são apresentadas simulações para ritmos compreendidos entre 3 e 8 min/km.
PREVISÃO DE PROVA
Para estimar um possível tempo de prova, utilize a coluna "Pace" ou "Time without slopes" válidas para um percurso plano.
Se, por exemplo, pensa que pode percorrer esta distância em plano a um ritmo de 4'40"/km (ou 7'31"/mi), ou seja, num tempo de 3h16'54", a estimativa é completar este percurso em 3h21'20", correspondente a um ritmo de 4'46"/km (ou 7'41"/mi).
ANÁLISE DE DESEMPENHO
Se já correu esta prova, use a tabela para estimar o tempo equivalente num percurso plano. Verifique a coluna "GAP" e encontre o valor mais próximo do seu ritmo, ou compare a coluna "Time with slopes" com o seu tempo: na mesma linha encontrará o ritmo e o tempo equivalente num percurso plano nas colunas "Pace" e "Time without slopes".
Por exemplo, um tempo de 3h14'09" (ritmo de 4'36"/km o 7'24"/mi) corresponde a um tempo de 3h09'52" num percurso plano (ritmo de 4'30"/km ou 7'15"/mi).
| Ritmo (min/km) | Ritmo (min/milha) | Tempo sem desníveis (hh:mm:ss) | Tempo com desníveis (hh:mm:ss) | GAP (min/km) | Δ Ritmo (min/km) | GAP (min/milha) | Δ Ritmo (min/milha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'00" | 4'50" | 2h06'35" | 2h09'26" | 3'04" | 0'04" | 4'56" | 0'07" |
| 3'05" | 4'58" | 2h10'06" | 2h13'02" | 3'09" | 0'04" | 5'04" | 0'07" |
| 3'10" | 5'06" | 2h13'37" | 2h16'37" | 3'14" | 0'04" | 5'13" | 0'07" |
| 3'15" | 5'14" | 2h17'07" | 2h20'13" | 3'19" | 0'04" | 5'21" | 0'07" |
| 3'20" | 5'22" | 2h20'38" | 2h23'49" | 3'25" | 0'05" | 5'29" | 0'07" |
| 3'25" | 5'30" | 2h24'09" | 2h27'25" | 3'30" | 0'05" | 5'37" | 0'07" |
| 3'30" | 5'38" | 2h27'40" | 2h31'00" | 3'35" | 0'05" | 5'46" | 0'08" |
| 3'35" | 5'46" | 2h31'11" | 2h34'36" | 3'40" | 0'05" | 5'54" | 0'08" |
| 3'40" | 5'54" | 2h34'42" | 2h38'12" | 3'45" | 0'05" | 6'02" | 0'08" |
| 3'45" | 6'02" | 2h38'13" | 2h41'47" | 3'50" | 0'05" | 6'10" | 0'08" |
| 3'50" | 6'10" | 2h41'44" | 2h45'23" | 3'55" | 0'05" | 6'18" | 0'08" |
| 3'55" | 6'18" | 2h45'15" | 2h48'59" | 4'00" | 0'05" | 6'27" | 0'09" |
| 4'00" | 6'26" | 2h48'46" | 2h52'35" | 4'05" | 0'05" | 6'35" | 0'09" |
| 4'05" | 6'34" | 2h52'17" | 2h56'10" | 4'11" | 0'06" | 6'43" | 0'09" |
| 4'10" | 6'42" | 2h55'48" | 2h59'46" | 4'16" | 0'06" | 6'51" | 0'09" |
| 4'15" | 6'50" | 2h59'19" | 3h03'22" | 4'21" | 0'06" | 7'00" | 0'09" |
| 4'20" | 6'58" | 3h02'50" | 3h06'58" | 4'26" | 0'06" | 7'08" | 0'09" |
| 4'25" | 7'06" | 3h06'21" | 3h10'33" | 4'31" | 0'06" | 7'16" | 0'10" |
| 4'30" | 7'15" | 3h09'52" | 3h14'09" | 4'36" | 0'06" | 7'24" | 0'10" |
| 4'35" | 7'23" | 3h13'23" | 3h17'45" | 4'41" | 0'06" | 7'33" | 0'10" |
| 4'40" | 7'31" | 3h16'54" | 3h21'21" | 4'46" | 0'06" | 7'41" | 0'10" |
| 4'45" | 7'39" | 3h20'25" | 3h24'56" | 4'51" | 0'06" | 7'49" | 0'10" |
| 4'50" | 7'47" | 3h23'56" | 3h28'32" | 4'57" | 0'07" | 7'57" | 0'11" |
| 4'55" | 7'55" | 3h27'27" | 3h32'08" | 5'02" | 0'07" | 8'05" | 0'11" |
| 5'00" | 8'03" | 3h30'58" | 3h35'43" | 5'07" | 0'07" | 8'14" | 0'11" |
| 5'05" | 8'11" | 3h34'29" | 3h39'19" | 5'12" | 0'07" | 8'22" | 0'11" |
| 5'10" | 8'19" | 3h38'00" | 3h42'55" | 5'17" | 0'07" | 8'30" | 0'11" |
| 5'15" | 8'27" | 3h41'31" | 3h46'31" | 5'22" | 0'07" | 8'38" | 0'11" |
| 5'20" | 8'35" | 3h45'02" | 3h50'06" | 5'27" | 0'07" | 8'47" | 0'12" |
| 5'25" | 8'43" | 3h48'33" | 3h53'42" | 5'32" | 0'07" | 8'55" | 0'12" |
| 5'30" | 8'51" | 3h52'04" | 3h57'18" | 5'37" | 0'07" | 9'03" | 0'12" |
| 5'35" | 8'59" | 3h55'35" | 4h00'54" | 5'43" | 0'08" | 9'11" | 0'12" |
| 5'40" | 9'07" | 3h59'06" | 4h04'29" | 5'48" | 0'08" | 9'20" | 0'12" |
| 5'45" | 9'15" | 4h02'37" | 4h08'05" | 5'53" | 0'08" | 9'28" | 0'13" |
| 5'50" | 9'23" | 4h06'08" | 4h11'41" | 5'58" | 0'08" | 9'36" | 0'13" |
| 5'55" | 9'31" | 4h09'39" | 4h15'17" | 6'03" | 0'08" | 9'44" | 0'13" |
| 6'00" | 9'39" | 4h13'10" | 4h18'52" | 6'08" | 0'08" | 9'52" | 0'13" |
| 6'05" | 9'47" | 4h16'41" | 4h22'28" | 6'13" | 0'08" | 10'01" | 0'13" |
| 6'10" | 9'55" | 4h20'12" | 4h26'04" | 6'18" | 0'08" | 10'09" | 0'13" |
| 6'15" | 10'04" | 4h23'43" | 4h29'39" | 6'23" | 0'08" | 10'17" | 0'14" |
| 6'20" | 10'12" | 4h27'14" | 4h33'15" | 6'29" | 0'09" | 10'25" | 0'14" |
| 6'25" | 10'20" | 4h30'45" | 4h36'51" | 6'34" | 0'09" | 10'34" | 0'14" |
| 6'30" | 10'28" | 4h34'15" | 4h40'27" | 6'39" | 0'09" | 10'42" | 0'14" |
| 6'35" | 10'36" | 4h37'46" | 4h44'02" | 6'44" | 0'09" | 10'50" | 0'14" |
| 6'40" | 10'44" | 4h41'17" | 4h47'38" | 6'49" | 0'09" | 10'58" | 0'15" |
| 6'45" | 10'52" | 4h44'48" | 4h51'14" | 6'54" | 0'09" | 11'06" | 0'15" |
| 6'50" | 11'00" | 4h48'19" | 4h54'50" | 6'59" | 0'09" | 11'15" | 0'15" |
| 6'55" | 11'08" | 4h51'50" | 4h58'25" | 7'04" | 0'09" | 11'23" | 0'15" |
| 7'00" | 11'16" | 4h55'21" | 5h02'01" | 7'09" | 0'09" | 11'31" | 0'15" |
| 7'05" | 11'24" | 4h58'52" | 5h05'37" | 7'15" | 0'10" | 11'39" | 0'15" |
| 7'10" | 11'32" | 5h02'23" | 5h09'12" | 7'20" | 0'10" | 11'48" | 0'16" |
| 7'15" | 11'40" | 5h05'54" | 5h12'48" | 7'25" | 0'10" | 11'56" | 0'16" |
| 7'20" | 11'48" | 5h09'25" | 5h16'24" | 7'30" | 0'10" | 12'04" | 0'16" |
| 7'25" | 11'56" | 5h12'56" | 5h20'00" | 7'35" | 0'10" | 12'12" | 0'16" |
| 7'30" | 12'04" | 5h16'27" | 5h23'35" | 7'40" | 0'10" | 12'21" | 0'16" |
| 7'35" | 12'12" | 5h19'58" | 5h27'11" | 7'45" | 0'10" | 12'29" | 0'17" |
| 7'40" | 12'20" | 5h23'29" | 5h30'47" | 7'50" | 0'10" | 12'37" | 0'17" |
| 7'45" | 12'28" | 5h27'00" | 5h34'23" | 7'55" | 0'10" | 12'45" | 0'17" |
| 7'50" | 12'36" | 5h30'31" | 5h37'58" | 8'01" | 0'11" | 12'53" | 0'17" |
| 7'55" | 12'44" | 5h34'02" | 5h41'34" | 8'06" | 0'11" | 13'02" | 0'17" |
| 8'00" | 12'52" | 5h37'33" | 5h45'10" | 8'11" | 0'11" | 13'10" | 0'17" |
Notas sobre o cálculo da distância do percurso, altimetria e inclinação
Nota 1: a distância do percurso è calculada utilizando as coordenadas geográficas dos pontos que o compõem, através de uma fórmula específica. Este valor pode diferir ligeiramente da distância oficial declarada pelos organizadores da prova, que prevalece em caso di discrepância.
Nota 2: a altimetria pode não corresponder exatamente aos valores reais. Para percursos obtidos através da API do Google, è possível que a altitude seja a do terreno, sem considerar a presença de eventuais túneis ou viadutos. Se o percurso foi obtido através de um rastreamento com GPS, o erro è arbitrário.
Nota 3: a inclinação percentual è calculada em trechos de pelo menos 50 metros e è "suavizada". Consideram-se planas as inclinações entre -3%% e +3%%, em subida entre +3%% e +7%%, e subida acentuada superiores a +7%% (análogo para as descidas).