
Strasimeno 2025 | Percurso | Altimetria
Strasimeno 2025: percurso, altimetria, estatísticas de subidas e descidas, ficheiro GPX
N.B.: o evento "Strasimeno 2025" NÃO è organizado por goandrace.com
Strasimeno 2025, percurso da corrida 58 km
Mapa do percurso da corrida de 58 km (36 mi) do evento "Strasimeno 2025" de Domingo 9 março 2025 em Castiglione del Lago, na província de Perugia.
Quer voar sobre o percurso da prova con um fantástico vídeo 3D do Google Earth? Clique no seguinte link: Strasimeno 2025: voo sobre o percurso da prova (vídeo 3D).
Trace GPS - download de ficheiro .gpx
Descarregue a trace GPS del percurso clicando aqui. Pode usar o ficheiro .gpx para enviá-lo para o seu relógio Garmin ou outro dispositivo compatível e seguir o percurso. Para instruções sobre como carregar o ficheiro GPX no Garmin clique aqui.
download ficheiro .gpx
NB: è possível que a distância calculada pelo ficheiro GPX seja superior à da corrida, com um erro típico de 1-2%, pelo que, por exemplo, uma meia maratona poderá parecer 200-300 metros mais longa.
Clique no seguinte link para visitar a página do evento Strasimeno 2025.
Strasimeno 2025: informações de altimetria do percurso
Strasimeno 2025: GNR-GAP index (v 1.0, experimental, leia aqui)
Strasimeno 2025: percurso interativo
Pode definir a cada quantos km (ou milhas) deseja visualizar um marcador e escolher entre 2 tipos diferentes de camadas (Satélite ou Openstreetmap).
Strasimeno 2025: distribuição percentual de inclinação
Strasimeno 2025: análise de altimetria km a km
| Km | Altitude Inicial | Altitude Final | Dif. Altitude | Inclinação Méd. | Altitude Mín | Altitude Máx | Ascensão Total | Descida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM 0-1 | 258 | 261 | +3 | +0.3% | 258 | 261 | 3 | 0 |
| KM 1-2 | 261 | 263 | +2 | +0.2% | 261 | 263 | 2 | 0 |
| KM 2-3 | 263 | 263 | 0 | 0% | 263 | 263 | 1 | 1 |
| KM 3-4 | 263 | 262 | -1 | -0.1% | 262 | 264 | 0 | 2 |
| KM 4-5 | 262 | 260 | -2 | -0.2% | 260 | 262 | 0 | 2 |
| KM 5-6 | 260 | 259 | -1 | -0.1% | 258 | 260 | 2 | 3 |
| KM 6-7 | 259 | 259 | 0 | 0% | 258 | 261 | 3 | 3 |
| KM 7-8 | 259 | 259 | +1 | +0.1% | 258 | 261 | 3 | 2 |
| KM 8-9 | 259 | 263 | +4 | +0.4% | 260 | 265 | 5 | 1 |
| KM 9-10 | 263 | 261 | -2 | -0.2% | 261 | 263 | 0 | 3 |
| KM 10-11 | 261 | 272 | +11 | +1.1% | 261 | 272 | 11 | 0 |
| KM 11-12 | 272 | 302 | +30 | +3.0% | 275 | 302 | 30 | 0 |
| KM 12-13 | 302 | 297 | -4 | -0.4% | 299 | 306 | 4 | 9 |
| KM 13-14 | 297 | 265 | -32 | -3.2% | 266 | 296 | 0 | 32 |
| KM 14-15 | 265 | 264 | -1 | -0.1% | 263 | 265 | 2 | 3 |
| KM 15-16 | 264 | 261 | -4 | -0.4% | 261 | 265 | 0 | 4 |
| KM 16-17 | 261 | 260 | -1 | -0.1% | 260 | 261 | 0 | 1 |
| KM 17-18 | 260 | 259 | 0 | 0% | 260 | 260 | 0 | 0 |
| KM 18-19 | 259 | 260 | 0 | 0% | 259 | 260 | 1 | 1 |
| KM 19-20 | 260 | 261 | +1 | +0.1% | 260 | 261 | 1 | 0 |
| KM 20-21 | 261 | 265 | +4 | +0.4% | 261 | 265 | 4 | 0 |
| KM 21-22 | 265 | 268 | +4 | +0.4% | 261 | 268 | 7 | 4 |
| KM 22-23 | 268 | 262 | -7 | -0.7% | 262 | 268 | 0 | 7 |
| KM 23-24 | 262 | 261 | -1 | -0.1% | 260 | 262 | 0 | 1 |
| KM 24-25 | 261 | 259 | -1 | -0.1% | 259 | 261 | 0 | 1 |
| KM 25-26 | 259 | 260 | +1 | +0.1% | 260 | 260 | 1 | 0 |
| KM 26-27 | 260 | 261 | +1 | +0.1% | 260 | 261 | 1 | 0 |
| KM 27-28 | 261 | 262 | 0 | 0% | 262 | 263 | 1 | 1 |
| KM 28-29 | 262 | 266 | +4 | +0.4% | 261 | 266 | 5 | 1 |
| KM 29-30 | 266 | 266 | 0 | 0% | 265 | 268 | 3 | 3 |
| KM 30-31 | 266 | 262 | -4 | -0.4% | 263 | 268 | 2 | 5 |
| KM 31-32 | 262 | 259 | -3 | -0.3% | 259 | 262 | 0 | 3 |
| KM 32-33 | 259 | 262 | +3 | +0.3% | 258 | 262 | 4 | 1 |
| KM 33-34 | 262 | 261 | -1 | -0.1% | 262 | 263 | 1 | 2 |
| KM 34-35 | 261 | 261 | 0 | 0% | 257 | 261 | 4 | 4 |
| KM 35-36 | 261 | 261 | +1 | +0.1% | 261 | 262 | 2 | 1 |
| KM 36-37 | 261 | 259 | -2 | -0.2% | 260 | 262 | 0 | 2 |
| KM 37-38 | 259 | 259 | -1 | -0.1% | 259 | 259 | 0 | 1 |
| KM 38-39 | 259 | 265 | +6 | +0.6% | 259 | 265 | 6 | 0 |
| KM 39-40 | 265 | 263 | -2 | -0.2% | 263 | 266 | 1 | 3 |
| KM 40-41 | 263 | 267 | +4 | +0.4% | 263 | 269 | 5 | 0 |
| KM 41-42 | 267 | 259 | -8 | -0.8% | 260 | 267 | 1 | 9 |
| KM 42-43 | 259 | 261 | +1 | +0.1% | 259 | 261 | 2 | 1 |
| KM 43-44 | 261 | 267 | +6 | +0.6% | 261 | 267 | 6 | 0 |
| KM 44-45 | 267 | 261 | -6 | -0.6% | 262 | 268 | 0 | 6 |
| KM 45-46 | 261 | 260 | -2 | -0.2% | 260 | 261 | 0 | 2 |
| KM 46-47 | 260 | 259 | -1 | -0.1% | 259 | 260 | 0 | 1 |
| KM 47-48 | 259 | 259 | +1 | +0.1% | 259 | 259 | 1 | 0 |
| KM 48-49 | 259 | 262 | +3 | +0.3% | 259 | 262 | 3 | 0 |
| KM 49-50 | 262 | 265 | +3 | +0.3% | 262 | 265 | 3 | 0 |
| KM 50-51 | 265 | 265 | 0 | 0% | 265 | 265 | 0 | 0 |
| KM 51-52 | 265 | 265 | 0 | 0% | 265 | 266 | 0 | 1 |
| KM 52-53 | 265 | 266 | +1 | +0.1% | 264 | 266 | 1 | 0 |
| KM 53-54 | 266 | 264 | -1 | -0.1% | 264 | 266 | 0 | 1 |
| KM 54-55 | 264 | 260 | -4 | -0.4% | 260 | 264 | 0 | 4 |
| KM 55-56 | 260 | 260 | 0 | 0% | 259 | 260 | 1 | 1 |
| KM 56-57 | 260 | 268 | +8 | +0.8% | 260 | 268 | 9 | 0 |
| KM 57-58 | 268 | 260 | -8 | -0.8% | 260 | 268 | 0 | 8 |
Índice GNR-GAP - Estimativa do algoritmo Go&Race
A partir da análise do perfil altimétrico, estima-se que correr neste percurso resulte num ritmo mais lento de 1%.
Por exemplo, um corredor capaz de manter num percurso plano de 58 km um ritmo de 5'00"/km (8'03"/mi), correspondente a um tempo final de 4h50'00", terá um tempo estimado neste traçado de 4h52'52". O ritmo médio recalculado (GAP) sobe para 5'03"/km (8'08"/mi), resultando assim num ritmo mais lento de 0'03"/km (0'05"/mi).
O gráfico seguinte mostra o fator corretivo (Pace Adjustment, PA) aplicado al ritmo ao longo do percurso. A linha horizontal vermelha representa um PA igual a 1, ou seja, nenhuma correção ao ritmo. Acima da linha o ritmo é mais lento, enquanto abaixo é mais rápido.
Preveja a sua prova ou analise o seu desempenho!
Na seguinte tabela são apresentadas simulações para ritmos compreendidos entre 3 e 8 min/km.
PREVISÃO DE PROVA
Para estimar um possível tempo de prova, utilize a coluna "Pace" ou "Time without slopes" válidas para um percurso plano.
Se, por exemplo, pensa que pode percorrer esta distância em plano a um ritmo de 4'40"/km (ou 7'31"/mi), ou seja, num tempo de 4h30'40", a estimativa é completar este percurso em 4h33'20", correspondente a um ritmo de 4'43"/km (ou 7'35"/mi).
ANÁLISE DE DESEMPENHO
Se já correu esta prova, use a tabela para estimar o tempo equivalente num percurso plano. Verifique a coluna "GAP" e encontre o valor mais próximo do seu ritmo, ou compare a coluna "Time with slopes" com o seu tempo: na mesma linha encontrará o ritmo e o tempo equivalente num percurso plano nas colunas "Pace" e "Time without slopes".
Por exemplo, um tempo de 4h23'35" (ritmo de 4'33"/km o 7'19"/mi) corresponde a um tempo de 4h21'00" num percurso plano (ritmo de 4'30"/km ou 7'15"/mi).
| Ritmo (min/km) | Ritmo (min/milha) | Tempo sem desníveis (hh:mm:ss) | Tempo com desníveis (hh:mm:ss) | GAP (min/km) | Δ Ritmo (min/km) | GAP (min/milha) | Δ Ritmo (min/milha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'00" | 4'50" | 2h54'00" | 2h55'43" | 3'02" | 0'02" | 4'53" | 0'03" |
| 3'05" | 4'58" | 2h58'50" | 3h00'36" | 3'07" | 0'02" | 5'01" | 0'03" |
| 3'10" | 5'06" | 3h03'40" | 3h05'29" | 3'12" | 0'02" | 5'09" | 0'03" |
| 3'15" | 5'14" | 3h08'30" | 3h10'22" | 3'17" | 0'02" | 5'17" | 0'03" |
| 3'20" | 5'22" | 3h13'20" | 3h15'15" | 3'22" | 0'02" | 5'25" | 0'03" |
| 3'25" | 5'30" | 3h18'10" | 3h20'07" | 3'27" | 0'02" | 5'33" | 0'03" |
| 3'30" | 5'38" | 3h23'00" | 3h25'00" | 3'32" | 0'02" | 5'41" | 0'03" |
| 3'35" | 5'46" | 3h27'50" | 3h29'53" | 3'37" | 0'02" | 5'49" | 0'03" |
| 3'40" | 5'54" | 3h32'40" | 3h34'46" | 3'42" | 0'02" | 5'58" | 0'04" |
| 3'45" | 6'02" | 3h37'30" | 3h39'39" | 3'47" | 0'02" | 6'06" | 0'04" |
| 3'50" | 6'10" | 3h42'20" | 3h44'32" | 3'52" | 0'02" | 6'14" | 0'04" |
| 3'55" | 6'18" | 3h47'10" | 3h49'25" | 3'57" | 0'02" | 6'22" | 0'04" |
| 4'00" | 6'26" | 3h52'00" | 3h54'18" | 4'02" | 0'02" | 6'30" | 0'04" |
| 4'05" | 6'34" | 3h56'50" | 3h59'10" | 4'07" | 0'02" | 6'38" | 0'04" |
| 4'10" | 6'42" | 4h01'40" | 4h04'03" | 4'12" | 0'02" | 6'46" | 0'04" |
| 4'15" | 6'50" | 4h06'30" | 4h08'56" | 4'18" | 0'03" | 6'54" | 0'04" |
| 4'20" | 6'58" | 4h11'20" | 4h13'49" | 4'23" | 0'03" | 7'03" | 0'04" |
| 4'25" | 7'06" | 4h16'10" | 4h18'42" | 4'28" | 0'03" | 7'11" | 0'04" |
| 4'30" | 7'15" | 4h21'00" | 4h23'35" | 4'33" | 0'03" | 7'19" | 0'04" |
| 4'35" | 7'23" | 4h25'50" | 4h28'28" | 4'38" | 0'03" | 7'27" | 0'04" |
| 4'40" | 7'31" | 4h30'40" | 4h33'21" | 4'43" | 0'03" | 7'35" | 0'04" |
| 4'45" | 7'39" | 4h35'30" | 4h38'13" | 4'48" | 0'03" | 7'43" | 0'05" |
| 4'50" | 7'47" | 4h40'20" | 4h43'06" | 4'53" | 0'03" | 7'51" | 0'05" |
| 4'55" | 7'55" | 4h45'10" | 4h47'59" | 4'58" | 0'03" | 7'59" | 0'05" |
| 5'00" | 8'03" | 4h50'00" | 4h52'52" | 5'03" | 0'03" | 8'08" | 0'05" |
| 5'05" | 8'11" | 4h54'50" | 4h57'45" | 5'08" | 0'03" | 8'16" | 0'05" |
| 5'10" | 8'19" | 4h59'40" | 5h02'38" | 5'13" | 0'03" | 8'24" | 0'05" |
| 5'15" | 8'27" | 5h04'30" | 5h07'31" | 5'18" | 0'03" | 8'32" | 0'05" |
| 5'20" | 8'35" | 5h09'20" | 5h12'24" | 5'23" | 0'03" | 8'40" | 0'05" |
| 5'25" | 8'43" | 5h14'10" | 5h17'16" | 5'28" | 0'03" | 8'48" | 0'05" |
| 5'30" | 8'51" | 5h19'00" | 5h22'09" | 5'33" | 0'03" | 8'56" | 0'05" |
| 5'35" | 8'59" | 5h23'50" | 5h27'02" | 5'38" | 0'03" | 9'04" | 0'05" |
| 5'40" | 9'07" | 5h28'40" | 5h31'55" | 5'43" | 0'03" | 9'13" | 0'05" |
| 5'45" | 9'15" | 5h33'30" | 5h36'48" | 5'48" | 0'03" | 9'21" | 0'05" |
| 5'50" | 9'23" | 5h38'20" | 5h41'41" | 5'53" | 0'03" | 9'29" | 0'06" |
| 5'55" | 9'31" | 5h43'10" | 5h46'34" | 5'59" | 0'04" | 9'37" | 0'06" |
| 6'00" | 9'39" | 5h48'00" | 5h51'27" | 6'04" | 0'04" | 9'45" | 0'06" |
| 6'05" | 9'47" | 5h52'50" | 5h56'19" | 6'09" | 0'04" | 9'53" | 0'06" |
| 6'10" | 9'55" | 5h57'40" | 6h01'12" | 6'14" | 0'04" | 10'01" | 0'06" |
| 6'15" | 10'04" | 6h02'30" | 6h06'05" | 6'19" | 0'04" | 10'09" | 0'06" |
| 6'20" | 10'12" | 6h07'20" | 6h10'58" | 6'24" | 0'04" | 10'18" | 0'06" |
| 6'25" | 10'20" | 6h12'10" | 6h15'51" | 6'29" | 0'04" | 10'26" | 0'06" |
| 6'30" | 10'28" | 6h17'00" | 6h20'44" | 6'34" | 0'04" | 10'34" | 0'06" |
| 6'35" | 10'36" | 6h21'50" | 6h25'37" | 6'39" | 0'04" | 10'42" | 0'06" |
| 6'40" | 10'44" | 6h26'40" | 6h30'30" | 6'44" | 0'04" | 10'50" | 0'06" |
| 6'45" | 10'52" | 6h31'30" | 6h35'22" | 6'49" | 0'04" | 10'58" | 0'06" |
| 6'50" | 11'00" | 6h36'20" | 6h40'15" | 6'54" | 0'04" | 11'06" | 0'07" |
| 6'55" | 11'08" | 6h41'10" | 6h45'08" | 6'59" | 0'04" | 11'14" | 0'07" |
| 7'00" | 11'16" | 6h46'00" | 6h50'01" | 7'04" | 0'04" | 11'23" | 0'07" |
| 7'05" | 11'24" | 6h50'50" | 6h54'54" | 7'09" | 0'04" | 11'31" | 0'07" |
| 7'10" | 11'32" | 6h55'40" | 6h59'47" | 7'14" | 0'04" | 11'39" | 0'07" |
| 7'15" | 11'40" | 7h00'30" | 7h04'40" | 7'19" | 0'04" | 11'47" | 0'07" |
| 7'20" | 11'48" | 7h05'20" | 7h09'33" | 7'24" | 0'04" | 11'55" | 0'07" |
| 7'25" | 11'56" | 7h10'10" | 7h14'25" | 7'29" | 0'04" | 12'03" | 0'07" |
| 7'30" | 12'04" | 7h15'00" | 7h19'18" | 7'34" | 0'04" | 12'11" | 0'07" |
| 7'35" | 12'12" | 7h19'50" | 7h24'11" | 7'39" | 0'04" | 12'19" | 0'07" |
| 7'40" | 12'20" | 7h24'40" | 7h29'04" | 7'45" | 0'05" | 12'28" | 0'07" |
| 7'45" | 12'28" | 7h29'30" | 7h33'57" | 7'50" | 0'05" | 12'36" | 0'07" |
| 7'50" | 12'36" | 7h34'20" | 7h38'50" | 7'55" | 0'05" | 12'44" | 0'07" |
| 7'55" | 12'44" | 7h39'10" | 7h43'43" | 8'00" | 0'05" | 12'52" | 0'08" |
| 8'00" | 12'52" | 7h44'00" | 7h48'36" | 8'05" | 0'05" | 13'00" | 0'08" |
Notas sobre o cálculo da distância do percurso, altimetria e inclinação
Nota 1: a distância do percurso è calculada utilizando as coordenadas geográficas dos pontos que o compõem, através de uma fórmula específica. Este valor pode diferir ligeiramente da distância oficial declarada pelos organizadores da prova, que prevalece em caso di discrepância.
Nota 2: a altimetria pode não corresponder exatamente aos valores reais. Para percursos obtidos através da API do Google, è possível que a altitude seja a do terreno, sem considerar a presença de eventuais túneis ou viadutos. Se o percurso foi obtido através de um rastreamento com GPS, o erro è arbitrário.
Nota 3: a inclinação percentual è calculada em trechos de pelo menos 50 metros e è "suavizada". Consideram-se planas as inclinações entre -3%% e +3%%, em subida entre +3%% e +7%%, e subida acentuada superiores a +7%% (análogo para as descidas).