
Deseret News Marathon 2026 | Percurso | Altimetria
Deseret News Marathon 2026: percurso, altimetria, estatísticas de subidas e descidas, ficheiro GPX
N.B.: o evento "Deseret News Marathon 2026" NÃO è organizado por goandrace.com
Deseret News Marathon 2026, percurso da corrida 42.195 km
Mapa do percurso da corrida de 42.195 km (26.2 mi) do evento "Deseret News Marathon 2026" de Sexta-feira 24 julho 2026 em Salt Lake City, Utah.
Quer voar sobre o percurso da prova con um fantástico vídeo 3D do Google Earth? Clique no seguinte link: Deseret News Marathon 2026: voo sobre o percurso da prova (vídeo 3D).
Trace GPS - download de ficheiro .gpx
Descarregue a trace GPS del percurso clicando aqui. Pode usar o ficheiro .gpx para enviá-lo para o seu relógio Garmin ou outro dispositivo compatível e seguir o percurso. Para instruções sobre como carregar o ficheiro GPX no Garmin clique aqui.
download ficheiro .gpx
NB: è possível que a distância calculada pelo ficheiro GPX seja superior à da corrida, com um erro típico de 1-2%, pelo que, por exemplo, uma meia maratona poderá parecer 200-300 metros mais longa.
Clique no seguinte link para visitar a página do evento Deseret News Marathon 2026.
Deseret News Marathon 2026: informações de altimetria do percurso
Deseret News Marathon 2026: GNR-GAP index (v 1.0, experimental, leia aqui)
Deseret News Marathon 2026: percurso interativo
Pode definir a cada quantos km (ou milhas) deseja visualizar um marcador e escolher entre 2 tipos diferentes de camadas (Satélite ou Openstreetmap).
Deseret News Marathon 2026: distribuição percentual de inclinação
Deseret News Marathon 2026: análise de altimetria km a km
| Km | Altitude Inicial | Altitude Final | Dif. Altitude | Inclinação Méd. | Altitude Mín | Altitude Máx | Ascensão Total | Descida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM 0-1 | 1734 | 1699 | -35 | -3.5% | 1699 | 1734 | 0 | 35 |
| KM 1-2 | 1699 | 1715 | +16 | +1.6% | 1695 | 1715 | 20 | 4 |
| KM 2-3 | 1715 | 1751 | +35 | +3.5% | 1720 | 1748 | 35 | 0 |
| KM 3-4 | 1751 | 1811 | +60 | +6.0% | 1755 | 1810 | 60 | 0 |
| KM 4-5 | 1811 | 1812 | +1 | +0.1% | 1812 | 1813 | 3 | 2 |
| KM 5-6 | 1812 | 1815 | +4 | +0.4% | 1810 | 1815 | 6 | 2 |
| KM 6-7 | 1815 | 1834 | +19 | +1.9% | 1816 | 1833 | 19 | 0 |
| KM 7-8 | 1834 | 1845 | +11 | +1.1% | 1835 | 1845 | 11 | 0 |
| KM 8-9 | 1845 | 1827 | -18 | -1.8% | 1828 | 1845 | 0 | 18 |
| KM 9-10 | 1827 | 1811 | -16 | -1.6% | 1812 | 1826 | 0 | 16 |
| KM 10-11 | 1811 | 1814 | +2 | +0.2% | 1810 | 1813 | 4 | 2 |
| KM 11-12 | 1814 | 1831 | +18 | +1.8% | 1814 | 1830 | 18 | 0 |
| KM 12-13 | 1831 | 1876 | +44 | +4.4% | 1832 | 1875 | 44 | 0 |
| KM 13-14 | 1876 | 1888 | +13 | +1.3% | 1879 | 1890 | 14 | 2 |
| KM 14-15 | 1888 | 1850 | -39 | -3.9% | 1851 | 1888 | 0 | 39 |
| KM 15-16 | 1850 | 1803 | -47 | -4.7% | 1805 | 1848 | 0 | 47 |
| KM 16-17 | 1803 | 1758 | -45 | -4.5% | 1759 | 1803 | 0 | 45 |
| KM 17-18 | 1758 | 1720 | -38 | -3.8% | 1721 | 1756 | 0 | 38 |
| KM 18-19 | 1720 | 1691 | -29 | -2.9% | 1693 | 1720 | 0 | 29 |
| KM 19-20 | 1691 | 1662 | -29 | -2.9% | 1662 | 1691 | 0 | 29 |
| KM 20-21 | 1662 | 1636 | -26 | -2.6% | 1636 | 1660 | 0 | 26 |
| KM 21-22 | 1636 | 1613 | -23 | -2.3% | 1614 | 1635 | 0 | 23 |
| KM 22-23 | 1613 | 1585 | -28 | -2.8% | 1585 | 1612 | 0 | 28 |
| KM 23-24 | 1585 | 1560 | -25 | -2.5% | 1561 | 1584 | 0 | 25 |
| KM 24-25 | 1560 | 1535 | -24 | -2.4% | 1536 | 1559 | 0 | 24 |
| KM 25-26 | 1535 | 1511 | -25 | -2.5% | 1511 | 1535 | 0 | 25 |
| KM 26-27 | 1511 | 1489 | -22 | -2.2% | 1491 | 1511 | 0 | 22 |
| KM 27-28 | 1489 | 1468 | -21 | -2.1% | 1467 | 1489 | 0 | 22 |
| KM 28-29 | 1468 | 1477 | +10 | +1.0% | 1468 | 1477 | 10 | 0 |
| KM 29-30 | 1477 | 1448 | -29 | -2.9% | 1449 | 1478 | 0 | 29 |
| KM 30-31 | 1448 | 1444 | -4 | -0.4% | 1445 | 1448 | 0 | 4 |
| KM 31-32 | 1444 | 1435 | -9 | -0.9% | 1435 | 1444 | 0 | 9 |
| KM 32-33 | 1435 | 1452 | +17 | +1.7% | 1435 | 1451 | 17 | 0 |
| KM 33-34 | 1452 | 1445 | -7 | -0.7% | 1446 | 1454 | 2 | 9 |
| KM 34-35 | 1445 | 1401 | -43 | -4.3% | 1403 | 1445 | 0 | 43 |
| KM 35-36 | 1401 | 1395 | -6 | -0.6% | 1395 | 1401 | 2 | 8 |
| KM 36-37 | 1395 | 1365 | -31 | -3.1% | 1365 | 1395 | 0 | 31 |
| KM 37-38 | 1365 | 1336 | -29 | -2.9% | 1337 | 1363 | 0 | 29 |
| KM 38-39 | 1336 | 1314 | -22 | -2.2% | 1314 | 1336 | 0 | 22 |
| KM 39-40 | 1314 | 1299 | -15 | -1.5% | 1299 | 1314 | 0 | 15 |
| KM 40-41 | 1299 | 1293 | -6 | -0.6% | 1293 | 1299 | 0 | 6 |
| KM 41-42 | 1293 | 1300 | +6 | +0.6% | 1293 | 1299 | 6 | 0 |
| KM 42-42.20 | 1300 | 1301 | +1 | +0.1% | 1300 | 1301 | 7 | 0 |
Índice GNR-GAP - Estimativa do algoritmo Go&Race
A partir da análise do perfil altimétrico, estima-se que correr neste percurso resulte num ritmo mais lento de 0.6%.
Por exemplo, um corredor capaz de manter num percurso plano de 42.2 km um ritmo de 5'00"/km (8'03"/mi), correspondente a um tempo final de 3h31'00", terá um tempo estimado neste traçado de 3h32'16". O ritmo médio recalculado (GAP) sobe para 5'02"/km (8'06"/mi), resultando assim num ritmo mais lento de 0'02"/km (0'03"/mi).
O gráfico seguinte mostra o fator corretivo (Pace Adjustment, PA) aplicado al ritmo ao longo do percurso. A linha horizontal vermelha representa um PA igual a 1, ou seja, nenhuma correção ao ritmo. Acima da linha o ritmo é mais lento, enquanto abaixo é mais rápido.
Preveja a sua prova ou analise o seu desempenho!
Na seguinte tabela são apresentadas simulações para ritmos compreendidos entre 3 e 8 min/km.
PREVISÃO DE PROVA
Para estimar um possível tempo de prova, utilize a coluna "Pace" ou "Time without slopes" válidas para um percurso plano.
Se, por exemplo, pensa que pode percorrer esta distância em plano a um ritmo de 4'40"/km (ou 7'31"/mi), ou seja, num tempo de 3h16'55", a estimativa é completar este percurso em 3h18'07", correspondente a um ritmo de 4'42"/km (ou 7'33"/mi).
ANÁLISE DE DESEMPENHO
Se já correu esta prova, use a tabela para estimar o tempo equivalente num percurso plano. Verifique a coluna "GAP" e encontre o valor mais próximo do seu ritmo, ou compare a coluna "Time with slopes" com o seu tempo: na mesma linha encontrará o ritmo e o tempo equivalente num percurso plano nas colunas "Pace" e "Time without slopes".
Por exemplo, um tempo de 3h11'02" (ritmo de 4'32"/km o 7'17"/mi) corresponde a um tempo de 3h09'54" num percurso plano (ritmo de 4'30"/km ou 7'15"/mi).
| Ritmo (min/km) | Ritmo (min/milha) | Tempo sem desníveis (hh:mm:ss) | Tempo com desníveis (hh:mm:ss) | GAP (min/km) | Δ Ritmo (min/km) | GAP (min/milha) | Δ Ritmo (min/milha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'00" | 4'50" | 2h06'36" | 2h07'21" | 3'01" | 0'01" | 4'51" | 0'02" |
| 3'05" | 4'58" | 2h10'07" | 2h10'54" | 3'06" | 0'01" | 5'00" | 0'02" |
| 3'10" | 5'06" | 2h13'38" | 2h14'26" | 3'11" | 0'01" | 5'08" | 0'02" |
| 3'15" | 5'14" | 2h17'09" | 2h17'58" | 3'16" | 0'01" | 5'16" | 0'02" |
| 3'20" | 5'22" | 2h20'40" | 2h21'31" | 3'21" | 0'01" | 5'24" | 0'02" |
| 3'25" | 5'30" | 2h24'11" | 2h25'03" | 3'26" | 0'01" | 5'32" | 0'02" |
| 3'30" | 5'38" | 2h27'42" | 2h28'35" | 3'31" | 0'01" | 5'40" | 0'02" |
| 3'35" | 5'46" | 2h31'13" | 2h32'07" | 3'36" | 0'01" | 5'48" | 0'02" |
| 3'40" | 5'54" | 2h34'44" | 2h35'40" | 3'41" | 0'01" | 5'56" | 0'02" |
| 3'45" | 6'02" | 2h38'15" | 2h39'12" | 3'46" | 0'01" | 6'04" | 0'02" |
| 3'50" | 6'10" | 2h41'46" | 2h42'44" | 3'51" | 0'01" | 6'12" | 0'02" |
| 3'55" | 6'18" | 2h45'17" | 2h46'16" | 3'56" | 0'01" | 6'20" | 0'02" |
| 4'00" | 6'26" | 2h48'48" | 2h49'49" | 4'01" | 0'01" | 6'29" | 0'02" |
| 4'05" | 6'34" | 2h52'19" | 2h53'21" | 4'06" | 0'01" | 6'37" | 0'02" |
| 4'10" | 6'42" | 2h55'50" | 2h56'53" | 4'12" | 0'02" | 6'45" | 0'02" |
| 4'15" | 6'50" | 2h59'21" | 3h00'26" | 4'17" | 0'02" | 6'53" | 0'02" |
| 4'20" | 6'58" | 3h02'52" | 3h03'58" | 4'22" | 0'02" | 7'01" | 0'03" |
| 4'25" | 7'06" | 3h06'23" | 3h07'30" | 4'27" | 0'02" | 7'09" | 0'03" |
| 4'30" | 7'15" | 3h09'54" | 3h11'02" | 4'32" | 0'02" | 7'17" | 0'03" |
| 4'35" | 7'23" | 3h13'25" | 3h14'35" | 4'37" | 0'02" | 7'25" | 0'03" |
| 4'40" | 7'31" | 3h16'56" | 3h18'07" | 4'42" | 0'02" | 7'33" | 0'03" |
| 4'45" | 7'39" | 3h20'27" | 3h21'39" | 4'47" | 0'02" | 7'41" | 0'03" |
| 4'50" | 7'47" | 3h23'58" | 3h25'12" | 4'52" | 0'02" | 7'50" | 0'03" |
| 4'55" | 7'55" | 3h27'29" | 3h28'44" | 4'57" | 0'02" | 7'58" | 0'03" |
| 5'00" | 8'03" | 3h31'00" | 3h32'16" | 5'02" | 0'02" | 8'06" | 0'03" |
| 5'05" | 8'11" | 3h34'31" | 3h35'48" | 5'07" | 0'02" | 8'14" | 0'03" |
| 5'10" | 8'19" | 3h38'02" | 3h39'21" | 5'12" | 0'02" | 8'22" | 0'03" |
| 5'15" | 8'27" | 3h41'33" | 3h42'53" | 5'17" | 0'02" | 8'30" | 0'03" |
| 5'20" | 8'35" | 3h45'04" | 3h46'25" | 5'22" | 0'02" | 8'38" | 0'03" |
| 5'25" | 8'43" | 3h48'35" | 3h49'57" | 5'27" | 0'02" | 8'46" | 0'03" |
| 5'30" | 8'51" | 3h52'06" | 3h53'30" | 5'32" | 0'02" | 8'54" | 0'03" |
| 5'35" | 8'59" | 3h55'37" | 3h57'02" | 5'37" | 0'02" | 9'02" | 0'03" |
| 5'40" | 9'07" | 3h59'08" | 4h00'34" | 5'42" | 0'02" | 9'10" | 0'03" |
| 5'45" | 9'15" | 4h02'39" | 4h04'07" | 5'47" | 0'02" | 9'19" | 0'03" |
| 5'50" | 9'23" | 4h06'10" | 4h07'39" | 5'52" | 0'02" | 9'27" | 0'03" |
| 5'55" | 9'31" | 4h09'41" | 4h11'11" | 5'57" | 0'02" | 9'35" | 0'03" |
| 6'00" | 9'39" | 4h13'12" | 4h14'43" | 6'02" | 0'02" | 9'43" | 0'03" |
| 6'05" | 9'47" | 4h16'43" | 4h18'16" | 6'07" | 0'02" | 9'51" | 0'04" |
| 6'10" | 9'55" | 4h20'14" | 4h21'48" | 6'12" | 0'02" | 9'59" | 0'04" |
| 6'15" | 10'04" | 4h23'45" | 4h25'20" | 6'17" | 0'02" | 10'07" | 0'04" |
| 6'20" | 10'12" | 4h27'16" | 4h28'53" | 6'22" | 0'02" | 10'15" | 0'04" |
| 6'25" | 10'20" | 4h30'47" | 4h32'25" | 6'27" | 0'02" | 10'23" | 0'04" |
| 6'30" | 10'28" | 4h34'18" | 4h35'57" | 6'32" | 0'02" | 10'31" | 0'04" |
| 6'35" | 10'36" | 4h37'49" | 4h39'29" | 6'37" | 0'02" | 10'40" | 0'04" |
| 6'40" | 10'44" | 4h41'20" | 4h43'02" | 6'42" | 0'02" | 10'48" | 0'04" |
| 6'45" | 10'52" | 4h44'51" | 4h46'34" | 6'47" | 0'02" | 10'56" | 0'04" |
| 6'50" | 11'00" | 4h48'22" | 4h50'06" | 6'52" | 0'02" | 11'04" | 0'04" |
| 6'55" | 11'08" | 4h51'53" | 4h53'38" | 6'58" | 0'03" | 11'12" | 0'04" |
| 7'00" | 11'16" | 4h55'24" | 4h57'11" | 7'03" | 0'03" | 11'20" | 0'04" |
| 7'05" | 11'24" | 4h58'55" | 5h00'43" | 7'08" | 0'03" | 11'28" | 0'04" |
| 7'10" | 11'32" | 5h02'26" | 5h04'15" | 7'13" | 0'03" | 11'36" | 0'04" |
| 7'15" | 11'40" | 5h05'57" | 5h07'48" | 7'18" | 0'03" | 11'44" | 0'04" |
| 7'20" | 11'48" | 5h09'28" | 5h11'20" | 7'23" | 0'03" | 11'52" | 0'04" |
| 7'25" | 11'56" | 5h12'59" | 5h14'52" | 7'28" | 0'03" | 12'00" | 0'04" |
| 7'30" | 12'04" | 5h16'30" | 5h18'24" | 7'33" | 0'03" | 12'09" | 0'04" |
| 7'35" | 12'12" | 5h20'01" | 5h21'57" | 7'38" | 0'03" | 12'17" | 0'04" |
| 7'40" | 12'20" | 5h23'32" | 5h25'29" | 7'43" | 0'03" | 12'25" | 0'04" |
| 7'45" | 12'28" | 5h27'03" | 5h29'01" | 7'48" | 0'03" | 12'33" | 0'05" |
| 7'50" | 12'36" | 5h30'34" | 5h32'33" | 7'53" | 0'03" | 12'41" | 0'05" |
| 7'55" | 12'44" | 5h34'05" | 5h36'06" | 7'58" | 0'03" | 12'49" | 0'05" |
| 8'00" | 12'52" | 5h37'36" | 5h39'38" | 8'03" | 0'03" | 12'57" | 0'05" |
Notas sobre o cálculo da distância do percurso, altimetria e inclinação
Nota 1: a distância do percurso è calculada utilizando as coordenadas geográficas dos pontos que o compõem, através de uma fórmula específica. Este valor pode diferir ligeiramente da distância oficial declarada pelos organizadores da prova, que prevalece em caso di discrepância.
Nota 2: a altimetria pode não corresponder exatamente aos valores reais. Para percursos obtidos através da API do Google, è possível que a altitude seja a do terreno, sem considerar a presença de eventuais túneis ou viadutos. Se o percurso foi obtido através de um rastreamento com GPS, o erro è arbitrário.
Nota 3: a inclinação percentual è calculada em trechos de pelo menos 50 metros e è "suavizada". Consideram-se planas as inclinações entre -3%% e +3%%, em subida entre +3%% e +7%%, e subida acentuada superiores a +7%% (análogo para as descidas).