
Jack & Jill's Downhill Marathon 2026 | Percurso | Altimetria
Jack & Jill's Downhill Marathon 2026: percurso, altimetria, estatísticas de subidas e descidas, ficheiro GPX
N.B.: o evento "Jack & Jill's Downhill Marathon 2026" NÃO è organizado por goandrace.com
Jack & Jill's Downhill Marathon 2026, percurso da corrida 42.195 km
Mapa do percurso da corrida de 42.195 km (26.2 mi) do evento "Jack & Jill's Downhill Marathon 2026" de Sábado 25 julho 2026 em North Bend, Washington.
Quer voar sobre o percurso da prova con um fantástico vídeo 3D do Google Earth? Clique no seguinte link: Jack & Jill's Downhill Marathon 2026: voo sobre o percurso da prova (vídeo 3D).
Trace GPS - download de ficheiro .gpx
Descarregue a trace GPS del percurso clicando aqui. Pode usar o ficheiro .gpx para enviá-lo para o seu relógio Garmin ou outro dispositivo compatível e seguir o percurso. Para instruções sobre como carregar o ficheiro GPX no Garmin clique aqui.
download ficheiro .gpx
NB: è possível que a distância calculada pelo ficheiro GPX seja superior à da corrida, com um erro típico de 1-2%, pelo que, por exemplo, uma meia maratona poderá parecer 200-300 metros mais longa.
Clique no seguinte link para visitar a página do evento Jack & Jill's Downhill Marathon 2026.
Jack & Jill's Downhill Marathon 2026: informações de altimetria do percurso
Jack & Jill's Downhill Marathon 2026: GNR-GAP index (v 1.0, experimental, leia aqui)
Jack & Jill's Downhill Marathon 2026: percurso interativo
Pode definir a cada quantos km (ou milhas) deseja visualizar um marcador e escolher entre 2 tipos diferentes de camadas (Satélite ou Openstreetmap).
Jack & Jill's Downhill Marathon 2026: distribuição percentual de inclinação
Jack & Jill's Downhill Marathon 2026: análise de altimetria km a km
| Km | Altitude Inicial | Altitude Final | Dif. Altitude | Inclinação Méd. | Altitude Mín | Altitude Máx | Ascensão Total | Descida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM 0-1 | 777 | 793 | +15 | +1.5% | 777 | 796 | 18 | 3 |
| KM 1-2 | 793 | 790 | -3 | -0.3% | 784 | 792 | 6 | 9 |
| KM 2-3 | 790 | 793 | +3 | +0.3% | 783 | 791 | 14 | 11 |
| KM 3-4 | 793 | 795 | +2 | +0.2% | 793 | 798 | 5 | 3 |
| KM 4-5 | 795 | 787 | -8 | -0.8% | 786 | 795 | 4 | 12 |
| KM 5-6 | 787 | 787 | 0 | 0% | 782 | 787 | 6 | 6 |
| KM 6-7 | 787 | 781 | -6 | -0.6% | 781 | 794 | 5 | 12 |
| KM 7-8 | 781 | 773 | -9 | -0.9% | 768 | 782 | 5 | 13 |
| KM 8-9 | 773 | 778 | +6 | +0.6% | 774 | 784 | 12 | 6 |
| KM 9-10 | 778 | 776 | -3 | -0.3% | 775 | 783 | 6 | 9 |
| KM 10-11 | 776 | 775 | -1 | -0.1% | 775 | 776 | 1 | 1 |
| KM 11-12 | 775 | 778 | +3 | +0.3% | 775 | 783 | 7 | 4 |
| KM 12-13 | 778 | 768 | -10 | -1.0% | 769 | 784 | 9 | 18 |
| KM 13-14 | 768 | 781 | +13 | +1.3% | 768 | 782 | 14 | 1 |
| KM 14-15 | 781 | 784 | +3 | +0.3% | 782 | 794 | 11 | 8 |
| KM 15-16 | 784 | 789 | +4 | +0.4% | 782 | 788 | 9 | 5 |
| KM 16-17 | 789 | 796 | +8 | +0.8% | 786 | 796 | 13 | 6 |
| KM 17-18 | 796 | 787 | -9 | -0.9% | 789 | 798 | 1 | 10 |
| KM 18-19 | 787 | 789 | +2 | +0.2% | 783 | 791 | 9 | 8 |
| KM 19-20 | 789 | 794 | +5 | +0.5% | 784 | 794 | 10 | 5 |
| KM 20-21 | 794 | 782 | -12 | -1.2% | 777 | 796 | 6 | 18 |
| KM 21-22 | 782 | 792 | +10 | +1.0% | 783 | 793 | 11 | 0 |
| KM 22-23 | 792 | 792 | 0 | 0% | 792 | 792 | 0 | 0 |
| KM 23-24 | 792 | 792 | 0 | 0% | 792 | 792 | 0 | 0 |
| KM 24-25 | 792 | 783 | -9 | -0.9% | 784 | 792 | 0 | 9 |
| KM 25-26 | 783 | 765 | -19 | -1.9% | 765 | 782 | 8 | 27 |
| KM 26-27 | 765 | 759 | -6 | -0.6% | 759 | 767 | 3 | 9 |
| KM 27-28 | 759 | 732 | -27 | -2.7% | 729 | 761 | 4 | 31 |
| KM 28-29 | 732 | 727 | -4 | -0.4% | 728 | 739 | 6 | 10 |
| KM 29-30 | 727 | 715 | -13 | -1.3% | 715 | 726 | 0 | 13 |
| KM 30-31 | 715 | 701 | -14 | -1.4% | 699 | 715 | 3 | 17 |
| KM 31-32 | 701 | 674 | -27 | -2.7% | 675 | 701 | 0 | 27 |
| KM 32-33 | 674 | 657 | -17 | -1.7% | 657 | 676 | 2 | 19 |
| KM 33-34 | 657 | 647 | -10 | -1.0% | 647 | 657 | 2 | 12 |
| KM 34-35 | 647 | 631 | -16 | -1.6% | 631 | 647 | 2 | 18 |
| KM 35-36 | 631 | 618 | -13 | -1.3% | 615 | 630 | 3 | 16 |
| KM 36-37 | 618 | 596 | -22 | -2.2% | 596 | 618 | 0 | 22 |
| KM 37-38 | 596 | 585 | -11 | -1.1% | 583 | 598 | 3 | 14 |
| KM 38-39 | 585 | 567 | -18 | -1.8% | 568 | 586 | 0 | 18 |
| KM 39-40 | 567 | 553 | -15 | -1.5% | 553 | 567 | 0 | 15 |
| KM 40-41 | 553 | 546 | -6 | -0.6% | 539 | 553 | 7 | 13 |
| KM 41-42 | 546 | 516 | -31 | -3.1% | 513 | 546 | 1 | 32 |
| KM 42-42.20 | 516 | 516 | 0 | 0% | 516 | 516 | 4 | 0 |
Índice GNR-GAP - Estimativa do algoritmo Go&Race
A partir da análise do perfil altimétrico, estima-se que correr neste percurso resulte num ritmo mais lento de 0.2%.
Por exemplo, um corredor capaz de manter num percurso plano de 42.2 km um ritmo de 5'00"/km (8'03"/mi), correspondente a um tempo final de 3h30'58", terá um tempo estimado neste traçado de 3h31'22". O ritmo médio recalculado (GAP) sobe para 5'01"/km (8'04"/mi), resultando assim num ritmo mais lento de 0'01"/km (0'01"/mi).
O gráfico seguinte mostra o fator corretivo (Pace Adjustment, PA) aplicado al ritmo ao longo do percurso. A linha horizontal vermelha representa um PA igual a 1, ou seja, nenhuma correção ao ritmo. Acima da linha o ritmo é mais lento, enquanto abaixo é mais rápido.
Preveja a sua prova ou analise o seu desempenho!
Na seguinte tabela são apresentadas simulações para ritmos compreendidos entre 3 e 8 min/km.
PREVISÃO DE PROVA
Para estimar um possível tempo de prova, utilize a coluna "Pace" ou "Time without slopes" válidas para um percurso plano.
Se, por exemplo, pensa que pode percorrer esta distância em plano a um ritmo de 4'40"/km (ou 7'31"/mi), ou seja, num tempo de 3h16'54", a estimativa é completar este percurso em 3h17'16", correspondente a um ritmo de 4'41"/km (ou 7'31"/mi).
ANÁLISE DE DESEMPENHO
Se já correu esta prova, use a tabela para estimar o tempo equivalente num percurso plano. Verifique a coluna "GAP" e encontre o valor mais próximo do seu ritmo, ou compare a coluna "Time with slopes" com o seu tempo: na mesma linha encontrará o ritmo e o tempo equivalente num percurso plano nas colunas "Pace" e "Time without slopes".
Por exemplo, um tempo de 3h10'13" (ritmo de 4'31"/km o 7'15"/mi) corresponde a um tempo de 3h09'52" num percurso plano (ritmo de 4'30"/km ou 7'15"/mi).
| Ritmo (min/km) | Ritmo (min/milha) | Tempo sem desníveis (hh:mm:ss) | Tempo com desníveis (hh:mm:ss) | GAP (min/km) | Δ Ritmo (min/km) | GAP (min/milha) | Δ Ritmo (min/milha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'00" | 4'50" | 2h06'35" | 2h06'49" | 3'00" | 0'00" | 4'50" | 0'01" |
| 3'05" | 4'58" | 2h10'06" | 2h10'20" | 3'05" | 0'00" | 4'58" | 0'01" |
| 3'10" | 5'06" | 2h13'37" | 2h13'52" | 3'10" | 0'00" | 5'06" | 0'01" |
| 3'15" | 5'14" | 2h17'08" | 2h17'23" | 3'15" | 0'00" | 5'14" | 0'01" |
| 3'20" | 5'22" | 2h20'39" | 2h20'54" | 3'20" | 0'00" | 5'22" | 0'01" |
| 3'25" | 5'30" | 2h24'09" | 2h24'26" | 3'25" | 0'00" | 5'31" | 0'01" |
| 3'30" | 5'38" | 2h27'40" | 2h27'57" | 3'30" | 0'00" | 5'39" | 0'01" |
| 3'35" | 5'46" | 2h31'11" | 2h31'28" | 3'35" | 0'00" | 5'47" | 0'01" |
| 3'40" | 5'54" | 2h34'42" | 2h35'00" | 3'40" | 0'00" | 5'55" | 0'01" |
| 3'45" | 6'02" | 2h38'13" | 2h38'31" | 3'45" | 0'00" | 6'03" | 0'01" |
| 3'50" | 6'10" | 2h41'44" | 2h42'02" | 3'50" | 0'00" | 6'11" | 0'01" |
| 3'55" | 6'18" | 2h45'15" | 2h45'34" | 3'55" | 0'00" | 6'19" | 0'01" |
| 4'00" | 6'26" | 2h48'46" | 2h49'05" | 4'00" | 0'00" | 6'27" | 0'01" |
| 4'05" | 6'34" | 2h52'17" | 2h52'37" | 4'05" | 0'00" | 6'35" | 0'01" |
| 4'10" | 6'42" | 2h55'48" | 2h56'08" | 4'10" | 0'00" | 6'43" | 0'01" |
| 4'15" | 6'50" | 2h59'19" | 2h59'39" | 4'15" | 0'00" | 6'51" | 0'01" |
| 4'20" | 6'58" | 3h02'50" | 3h03'11" | 4'20" | 0'00" | 6'59" | 0'01" |
| 4'25" | 7'06" | 3h06'21" | 3h06'42" | 4'25" | 0'00" | 7'07" | 0'01" |
| 4'30" | 7'15" | 3h09'52" | 3h10'13" | 4'31" | 0'01" | 7'15" | 0'01" |
| 4'35" | 7'23" | 3h13'23" | 3h13'45" | 4'36" | 0'01" | 7'23" | 0'01" |
| 4'40" | 7'31" | 3h16'54" | 3h17'16" | 4'41" | 0'01" | 7'31" | 0'01" |
| 4'45" | 7'39" | 3h20'25" | 3h20'48" | 4'46" | 0'01" | 7'40" | 0'01" |
| 4'50" | 7'47" | 3h23'56" | 3h24'19" | 4'51" | 0'01" | 7'48" | 0'01" |
| 4'55" | 7'55" | 3h27'27" | 3h27'50" | 4'56" | 0'01" | 7'56" | 0'01" |
| 5'00" | 8'03" | 3h30'58" | 3h31'22" | 5'01" | 0'01" | 8'04" | 0'01" |
| 5'05" | 8'11" | 3h34'29" | 3h34'53" | 5'06" | 0'01" | 8'12" | 0'01" |
| 5'10" | 8'19" | 3h38'00" | 3h38'24" | 5'11" | 0'01" | 8'20" | 0'01" |
| 5'15" | 8'27" | 3h41'31" | 3h41'56" | 5'16" | 0'01" | 8'28" | 0'01" |
| 5'20" | 8'35" | 3h45'02" | 3h45'27" | 5'21" | 0'01" | 8'36" | 0'01" |
| 5'25" | 8'43" | 3h48'33" | 3h48'58" | 5'26" | 0'01" | 8'44" | 0'01" |
| 5'30" | 8'51" | 3h52'04" | 3h52'30" | 5'31" | 0'01" | 8'52" | 0'01" |
| 5'35" | 8'59" | 3h55'35" | 3h56'01" | 5'36" | 0'01" | 9'00" | 0'01" |
| 5'40" | 9'07" | 3h59'06" | 3h59'33" | 5'41" | 0'01" | 9'08" | 0'01" |
| 5'45" | 9'15" | 4h02'37" | 4h03'04" | 5'46" | 0'01" | 9'16" | 0'01" |
| 5'50" | 9'23" | 4h06'08" | 4h06'35" | 5'51" | 0'01" | 9'24" | 0'01" |
| 5'55" | 9'31" | 4h09'39" | 4h10'07" | 5'56" | 0'01" | 9'32" | 0'01" |
| 6'00" | 9'39" | 4h13'10" | 4h13'38" | 6'01" | 0'01" | 9'40" | 0'01" |
| 6'05" | 9'47" | 4h16'41" | 4h17'09" | 6'06" | 0'01" | 9'49" | 0'01" |
| 6'10" | 9'55" | 4h20'12" | 4h20'41" | 6'11" | 0'01" | 9'57" | 0'01" |
| 6'15" | 10'04" | 4h23'43" | 4h24'12" | 6'16" | 0'01" | 10'05" | 0'01" |
| 6'20" | 10'12" | 4h27'14" | 4h27'44" | 6'21" | 0'01" | 10'13" | 0'01" |
| 6'25" | 10'20" | 4h30'45" | 4h31'15" | 6'26" | 0'01" | 10'21" | 0'01" |
| 6'30" | 10'28" | 4h34'16" | 4h34'46" | 6'31" | 0'01" | 10'29" | 0'01" |
| 6'35" | 10'36" | 4h37'47" | 4h38'18" | 6'36" | 0'01" | 10'37" | 0'01" |
| 6'40" | 10'44" | 4h41'18" | 4h41'49" | 6'41" | 0'01" | 10'45" | 0'01" |
| 6'45" | 10'52" | 4h44'48" | 4h45'20" | 6'46" | 0'01" | 10'53" | 0'01" |
| 6'50" | 11'00" | 4h48'19" | 4h48'52" | 6'51" | 0'01" | 11'01" | 0'01" |
| 6'55" | 11'08" | 4h51'50" | 4h52'23" | 6'56" | 0'01" | 11'09" | 0'01" |
| 7'00" | 11'16" | 4h55'21" | 4h55'55" | 7'01" | 0'01" | 11'17" | 0'01" |
| 7'05" | 11'24" | 4h58'52" | 4h59'26" | 7'06" | 0'01" | 11'25" | 0'01" |
| 7'10" | 11'32" | 5h02'23" | 5h02'57" | 7'11" | 0'01" | 11'33" | 0'01" |
| 7'15" | 11'40" | 5h05'54" | 5h06'29" | 7'16" | 0'01" | 11'41" | 0'01" |
| 7'20" | 11'48" | 5h09'25" | 5h10'00" | 7'21" | 0'01" | 11'49" | 0'01" |
| 7'25" | 11'56" | 5h12'56" | 5h13'31" | 7'26" | 0'01" | 11'57" | 0'01" |
| 7'30" | 12'04" | 5h16'27" | 5h17'03" | 7'31" | 0'01" | 12'06" | 0'01" |
| 7'35" | 12'12" | 5h19'58" | 5h20'34" | 7'36" | 0'01" | 12'14" | 0'01" |
| 7'40" | 12'20" | 5h23'29" | 5h24'05" | 7'41" | 0'01" | 12'22" | 0'01" |
| 7'45" | 12'28" | 5h27'00" | 5h27'37" | 7'46" | 0'01" | 12'30" | 0'01" |
| 7'50" | 12'36" | 5h30'31" | 5h31'08" | 7'51" | 0'01" | 12'38" | 0'01" |
| 7'55" | 12'44" | 5h34'02" | 5h34'40" | 7'56" | 0'01" | 12'46" | 0'01" |
| 8'00" | 12'52" | 5h37'33" | 5h38'11" | 8'01" | 0'01" | 12'54" | 0'01" |
Notas sobre o cálculo da distância do percurso, altimetria e inclinação
Nota 1: a distância do percurso è calculada utilizando as coordenadas geográficas dos pontos que o compõem, através de uma fórmula específica. Este valor pode diferir ligeiramente da distância oficial declarada pelos organizadores da prova, que prevalece em caso di discrepância.
Nota 2: a altimetria pode não corresponder exatamente aos valores reais. Para percursos obtidos através da API do Google, è possível que a altitude seja a do terreno, sem considerar a presença de eventuais túneis ou viadutos. Se o percurso foi obtido através de um rastreamento com GPS, o erro è arbitrário.
Nota 3: a inclinação percentual è calculada em trechos de pelo menos 50 metros e è "suavizada". Consideram-se planas as inclinações entre -3%% e +3%%, em subida entre +3%% e +7%%, e subida acentuada superiores a +7%% (análogo para as descidas).