
Gopher to Badger 2026 | Percurso | Altimetria
Gopher to Badger 2026: percurso, altimetria, estatísticas de subidas e descidas, ficheiro GPX
N.B.: o evento "Gopher to Badger 2026" NÃO è organizado por goandrace.com
Gopher to Badger 2026, percurso da corrida 21.098 km
Mapa do percurso da corrida de 21.098 km (13.1 mi) do evento "Gopher to Badger 2026" de Sábado 8 agosto 2026 em Hudson, Wisconsin.
Quer voar sobre o percurso da prova con um fantástico vídeo 3D do Google Earth? Clique no seguinte link: Gopher to Badger 2026: voo sobre o percurso da prova (vídeo 3D).
Trace GPS - download de ficheiro .gpx
Descarregue a trace GPS del percurso clicando aqui. Pode usar o ficheiro .gpx para enviá-lo para o seu relógio Garmin ou outro dispositivo compatível e seguir o percurso. Para instruções sobre como carregar o ficheiro GPX no Garmin clique aqui.
download ficheiro .gpx
NB: è possível que a distância calculada pelo ficheiro GPX seja superior à da corrida, com um erro típico de 1-2%, pelo que, por exemplo, uma meia maratona poderá parecer 200-300 metros mais longa.
Clique no seguinte link para visitar a página do evento Gopher to Badger 2026.
Gopher to Badger 2026: informações de altimetria do percurso
Gopher to Badger 2026: GNR-GAP index (v 1.0, experimental, leia aqui)
Gopher to Badger 2026: percurso interativo
Pode definir a cada quantos km (ou milhas) deseja visualizar um marcador e escolher entre 2 tipos diferentes de camadas (Satélite ou Openstreetmap).
Gopher to Badger 2026: distribuição percentual de inclinação
Gopher to Badger 2026: análise de altimetria km a km
| Km | Altitude Inicial | Altitude Final | Dif. Altitude | Inclinação Méd. | Altitude Mín | Altitude Máx | Ascensão Total | Descida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM 0-1 | 284 | 287 | +3 | +0.3% | 284 | 287 | 3 | 0 |
| KM 1-2 | 287 | 280 | -7 | -0.7% | 279 | 287 | 0 | 8 |
| KM 2-3 | 280 | 286 | +6 | +0.6% | 279 | 286 | 7 | 2 |
| KM 3-4 | 286 | 286 | 0 | 0% | 285 | 287 | 1 | 0 |
| KM 4-5 | 286 | 300 | +14 | +1.4% | 285 | 298 | 15 | 1 |
| KM 5-6 | 300 | 305 | +5 | +0.5% | 301 | 308 | 7 | 3 |
| KM 6-7 | 305 | 312 | +7 | +0.7% | 303 | 312 | 9 | 2 |
| KM 7-8 | 312 | 305 | -7 | -0.7% | 306 | 315 | 3 | 10 |
| KM 8-9 | 305 | 280 | -25 | -2.5% | 280 | 305 | 1 | 25 |
| KM 9-10 | 280 | 274 | -6 | -0.6% | 274 | 286 | 4 | 11 |
| KM 10-11 | 274 | 278 | +4 | +0.4% | 273 | 279 | 6 | 2 |
| KM 11-12 | 278 | 267 | -11 | -1.1% | 267 | 277 | 0 | 11 |
| KM 12-13 | 267 | 266 | -1 | -0.1% | 266 | 267 | 0 | 1 |
| KM 13-14 | 266 | 260 | -6 | -0.6% | 261 | 266 | 0 | 6 |
| KM 14-15 | 260 | 257 | -4 | -0.4% | 254 | 260 | 3 | 6 |
| KM 15-16 | 257 | 271 | +14 | +1.4% | 258 | 274 | 18 | 5 |
| KM 16-17 | 271 | 280 | +9 | +0.9% | 271 | 280 | 9 | 0 |
| KM 17-18 | 280 | 290 | +10 | +1.0% | 280 | 291 | 11 | 1 |
| KM 18-19 | 290 | 286 | -3 | -0.3% | 285 | 290 | 1 | 5 |
| KM 19-20 | 286 | 288 | +1 | +0.1% | 286 | 288 | 2 | 1 |
| KM 20-21 | 288 | 284 | -4 | -0.4% | 283 | 288 | 0 | 4 |
| KM 21-21.10 | 284 | 284 | 0 | 0% | 284 | 284 | 0 | 0 |
Índice GNR-GAP - Estimativa do algoritmo Go&Race
A partir da análise do perfil altimétrico, estima-se que correr neste percurso resulte num ritmo mais lento de 1.3%.
Por exemplo, um corredor capaz de manter num percurso plano de 21.1 km um ritmo de 5'00"/km (8'03"/mi), correspondente a um tempo final de 1h45'29", terá um tempo estimado neste traçado de 1h46'52". O ritmo médio recalculado (GAP) sobe para 5'04"/km (8'09"/mi), resultando assim num ritmo mais lento de 0'04"/km (0'06"/mi).
O gráfico seguinte mostra o fator corretivo (Pace Adjustment, PA) aplicado al ritmo ao longo do percurso. A linha horizontal vermelha representa um PA igual a 1, ou seja, nenhuma correção ao ritmo. Acima da linha o ritmo é mais lento, enquanto abaixo é mais rápido.
Preveja a sua prova ou analise o seu desempenho!
Na seguinte tabela são apresentadas simulações para ritmos compreendidos entre 3 e 8 min/km.
PREVISÃO DE PROVA
Para estimar um possível tempo de prova, utilize a coluna "Pace" ou "Time without slopes" válidas para um percurso plano.
Se, por exemplo, pensa que pode percorrer esta distância em plano a um ritmo de 4'40"/km (ou 7'31"/mi), ou seja, num tempo de 1h38'27", a estimativa é completar este percurso em 1h39'44", correspondente a um ritmo de 4'44"/km (ou 7'37"/mi).
ANÁLISE DE DESEMPENHO
Se já correu esta prova, use a tabela para estimar o tempo equivalente num percurso plano. Verifique a coluna "GAP" e encontre o valor mais próximo do seu ritmo, ou compare a coluna "Time with slopes" com o seu tempo: na mesma linha encontrará o ritmo e o tempo equivalente num percurso plano nas colunas "Pace" e "Time without slopes".
Por exemplo, um tempo de 1h36'11" (ritmo de 4'34"/km o 7'20"/mi) corresponde a um tempo de 1h34'56" num percurso plano (ritmo de 4'30"/km ou 7'15"/mi).
| Ritmo (min/km) | Ritmo (min/milha) | Tempo sem desníveis (hh:mm:ss) | Tempo com desníveis (hh:mm:ss) | GAP (min/km) | Δ Ritmo (min/km) | GAP (min/milha) | Δ Ritmo (min/milha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'00" | 4'50" | 1h03'17" | 1h04'07" | 3'02" | 0'02" | 4'53" | 0'04" |
| 3'05" | 4'58" | 1h05'03" | 1h05'54" | 3'07" | 0'02" | 5'02" | 0'04" |
| 3'10" | 5'06" | 1h06'48" | 1h07'41" | 3'12" | 0'02" | 5'10" | 0'04" |
| 3'15" | 5'14" | 1h08'34" | 1h09'28" | 3'18" | 0'03" | 5'18" | 0'04" |
| 3'20" | 5'22" | 1h10'19" | 1h11'15" | 3'23" | 0'03" | 5'26" | 0'04" |
| 3'25" | 5'30" | 1h12'05" | 1h13'01" | 3'28" | 0'03" | 5'34" | 0'04" |
| 3'30" | 5'38" | 1h13'50" | 1h14'48" | 3'33" | 0'03" | 5'42" | 0'04" |
| 3'35" | 5'46" | 1h15'36" | 1h16'35" | 3'38" | 0'03" | 5'51" | 0'05" |
| 3'40" | 5'54" | 1h17'21" | 1h18'22" | 3'43" | 0'03" | 5'59" | 0'05" |
| 3'45" | 6'02" | 1h19'07" | 1h20'09" | 3'48" | 0'03" | 6'07" | 0'05" |
| 3'50" | 6'10" | 1h20'52" | 1h21'56" | 3'53" | 0'03" | 6'15" | 0'05" |
| 3'55" | 6'18" | 1h22'38" | 1h23'43" | 3'58" | 0'03" | 6'23" | 0'05" |
| 4'00" | 6'26" | 1h24'23" | 1h25'30" | 4'03" | 0'03" | 6'31" | 0'05" |
| 4'05" | 6'34" | 1h26'09" | 1h27'16" | 4'08" | 0'03" | 6'39" | 0'05" |
| 4'10" | 6'42" | 1h27'54" | 1h29'03" | 4'13" | 0'03" | 6'48" | 0'05" |
| 4'15" | 6'50" | 1h29'39" | 1h30'50" | 4'18" | 0'03" | 6'56" | 0'05" |
| 4'20" | 6'58" | 1h31'25" | 1h32'37" | 4'23" | 0'03" | 7'04" | 0'05" |
| 4'25" | 7'06" | 1h33'10" | 1h34'24" | 4'28" | 0'03" | 7'12" | 0'06" |
| 4'30" | 7'15" | 1h34'56" | 1h36'11" | 4'34" | 0'04" | 7'20" | 0'06" |
| 4'35" | 7'23" | 1h36'41" | 1h37'58" | 4'39" | 0'04" | 7'28" | 0'06" |
| 4'40" | 7'31" | 1h38'27" | 1h39'45" | 4'44" | 0'04" | 7'37" | 0'06" |
| 4'45" | 7'39" | 1h40'12" | 1h41'31" | 4'49" | 0'04" | 7'45" | 0'06" |
| 4'50" | 7'47" | 1h41'58" | 1h43'18" | 4'54" | 0'04" | 7'53" | 0'06" |
| 4'55" | 7'55" | 1h43'43" | 1h45'05" | 4'59" | 0'04" | 8'01" | 0'06" |
| 5'00" | 8'03" | 1h45'29" | 1h46'52" | 5'04" | 0'04" | 8'09" | 0'06" |
| 5'05" | 8'11" | 1h47'14" | 1h48'39" | 5'09" | 0'04" | 8'17" | 0'06" |
| 5'10" | 8'19" | 1h49'00" | 1h50'26" | 5'14" | 0'04" | 8'25" | 0'07" |
| 5'15" | 8'27" | 1h50'45" | 1h52'13" | 5'19" | 0'04" | 8'34" | 0'07" |
| 5'20" | 8'35" | 1h52'31" | 1h54'00" | 5'24" | 0'04" | 8'42" | 0'07" |
| 5'25" | 8'43" | 1h54'16" | 1h55'46" | 5'29" | 0'04" | 8'50" | 0'07" |
| 5'30" | 8'51" | 1h56'02" | 1h57'33" | 5'34" | 0'04" | 8'58" | 0'07" |
| 5'35" | 8'59" | 1h57'47" | 1h59'20" | 5'39" | 0'04" | 9'06" | 0'07" |
| 5'40" | 9'07" | 1h59'33" | 2h01'07" | 5'44" | 0'04" | 9'14" | 0'07" |
| 5'45" | 9'15" | 2h01'18" | 2h02'54" | 5'50" | 0'05" | 9'23" | 0'07" |
| 5'50" | 9'23" | 2h03'04" | 2h04'41" | 5'55" | 0'05" | 9'31" | 0'07" |
| 5'55" | 9'31" | 2h04'49" | 2h06'28" | 6'00" | 0'05" | 9'39" | 0'08" |
| 6'00" | 9'39" | 2h06'35" | 2h08'15" | 6'05" | 0'05" | 9'47" | 0'08" |
| 6'05" | 9'47" | 2h08'20" | 2h10'01" | 6'10" | 0'05" | 9'55" | 0'08" |
| 6'10" | 9'55" | 2h10'06" | 2h11'48" | 6'15" | 0'05" | 10'03" | 0'08" |
| 6'15" | 10'04" | 2h11'51" | 2h13'35" | 6'20" | 0'05" | 10'11" | 0'08" |
| 6'20" | 10'12" | 2h13'37" | 2h15'22" | 6'25" | 0'05" | 10'20" | 0'08" |
| 6'25" | 10'20" | 2h15'22" | 2h17'09" | 6'30" | 0'05" | 10'28" | 0'08" |
| 6'30" | 10'28" | 2h17'08" | 2h18'56" | 6'35" | 0'05" | 10'36" | 0'08" |
| 6'35" | 10'36" | 2h18'53" | 2h20'43" | 6'40" | 0'05" | 10'44" | 0'08" |
| 6'40" | 10'44" | 2h20'39" | 2h22'30" | 6'45" | 0'05" | 10'52" | 0'08" |
| 6'45" | 10'52" | 2h22'24" | 2h24'16" | 6'50" | 0'05" | 11'00" | 0'09" |
| 6'50" | 11'00" | 2h24'10" | 2h26'03" | 6'55" | 0'05" | 11'08" | 0'09" |
| 6'55" | 11'08" | 2h25'55" | 2h27'50" | 7'00" | 0'05" | 11'17" | 0'09" |
| 7'00" | 11'16" | 2h27'41" | 2h29'37" | 7'06" | 0'06" | 11'25" | 0'09" |
| 7'05" | 11'24" | 2h29'26" | 2h31'24" | 7'11" | 0'06" | 11'33" | 0'09" |
| 7'10" | 11'32" | 2h31'12" | 2h33'11" | 7'16" | 0'06" | 11'41" | 0'09" |
| 7'15" | 11'40" | 2h32'57" | 2h34'58" | 7'21" | 0'06" | 11'49" | 0'09" |
| 7'20" | 11'48" | 2h34'43" | 2h36'45" | 7'26" | 0'06" | 11'57" | 0'09" |
| 7'25" | 11'56" | 2h36'28" | 2h38'31" | 7'31" | 0'06" | 12'06" | 0'09" |
| 7'30" | 12'04" | 2h38'14" | 2h40'18" | 7'36" | 0'06" | 12'14" | 0'10" |
| 7'35" | 12'12" | 2h39'59" | 2h42'05" | 7'41" | 0'06" | 12'22" | 0'10" |
| 7'40" | 12'20" | 2h41'45" | 2h43'52" | 7'46" | 0'06" | 12'30" | 0'10" |
| 7'45" | 12'28" | 2h43'30" | 2h45'39" | 7'51" | 0'06" | 12'38" | 0'10" |
| 7'50" | 12'36" | 2h45'16" | 2h47'26" | 7'56" | 0'06" | 12'46" | 0'10" |
| 7'55" | 12'44" | 2h47'01" | 2h49'13" | 8'01" | 0'06" | 12'54" | 0'10" |
| 8'00" | 12'52" | 2h48'47" | 2h51'00" | 8'06" | 0'06" | 13'03" | 0'10" |
Notas sobre o cálculo da distância do percurso, altimetria e inclinação
Nota 1: a distância do percurso è calculada utilizando as coordenadas geográficas dos pontos que o compõem, através de uma fórmula específica. Este valor pode diferir ligeiramente da distância oficial declarada pelos organizadores da prova, que prevalece em caso di discrepância.
Nota 2: a altimetria pode não corresponder exatamente aos valores reais. Para percursos obtidos através da API do Google, è possível que a altitude seja a do terreno, sem considerar a presença de eventuais túneis ou viadutos. Se o percurso foi obtido através de um rastreamento com GPS, o erro è arbitrário.
Nota 3: a inclinação percentual è calculada em trechos de pelo menos 50 metros e è "suavizada". Consideram-se planas as inclinações entre -3%% e +3%%, em subida entre +3%% e +7%%, e subida acentuada superiores a +7%% (análogo para as descidas).