
Gopher to Badger 2026 | Percurso | Altimetria
Gopher to Badger 2026: percurso, altimetria, estatísticas de subidas e descidas, ficheiro GPX
N.B.: o evento "Gopher to Badger 2026" NÃO è organizado por goandrace.com
Gopher to Badger 2026, percurso da corrida 10 km
Mapa do percurso da corrida de 10 km (6.2 mi) do evento "Gopher to Badger 2026" de Sábado 8 agosto 2026 em Hudson, Wisconsin.
Quer voar sobre o percurso da prova con um fantástico vídeo 3D do Google Earth? Clique no seguinte link: Gopher to Badger 2026: voo sobre o percurso da prova (vídeo 3D).
Trace GPS - download de ficheiro .gpx
Descarregue a trace GPS del percurso clicando aqui. Pode usar o ficheiro .gpx para enviá-lo para o seu relógio Garmin ou outro dispositivo compatível e seguir o percurso. Para instruções sobre como carregar o ficheiro GPX no Garmin clique aqui.
download ficheiro .gpx
NB: è possível que a distância calculada pelo ficheiro GPX seja superior à da corrida, com um erro típico de 1-2%, pelo que, por exemplo, uma meia maratona poderá parecer 200-300 metros mais longa.
Clique no seguinte link para visitar a página do evento Gopher to Badger 2026.
Gopher to Badger 2026: informações de altimetria do percurso
Gopher to Badger 2026: GNR-GAP index (v 1.0, experimental, leia aqui)
Gopher to Badger 2026: percurso interativo
Pode definir a cada quantos km (ou milhas) deseja visualizar um marcador e escolher entre 2 tipos diferentes de camadas (Satélite ou Openstreetmap).
Gopher to Badger 2026: distribuição percentual de inclinação
Gopher to Badger 2026: análise de altimetria km a km
| Km | Altitude Inicial | Altitude Final | Dif. Altitude | Inclinação Méd. | Altitude Mín | Altitude Máx | Ascensão Total | Descida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM 0-1 | 285 | 288 | +3 | +0.3% | 285 | 288 | 3 | 0 |
| KM 1-2 | 288 | 280 | -8 | -0.8% | 279 | 288 | 1 | 9 |
| KM 2-3 | 280 | 284 | +4 | +0.4% | 279 | 285 | 7 | 3 |
| KM 3-4 | 284 | 284 | 0 | 0% | 280 | 284 | 3 | 3 |
| KM 4-5 | 284 | 287 | +3 | +0.3% | 281 | 287 | 5 | 2 |
| KM 5-6 | 287 | 281 | -6 | -0.6% | 281 | 288 | 1 | 7 |
| KM 6-7 | 281 | 281 | 0 | 0% | 281 | 284 | 3 | 2 |
| KM 7-8 | 281 | 285 | +3 | +0.3% | 281 | 284 | 3 | 0 |
| KM 8-9 | 285 | 288 | +3 | +0.3% | 285 | 288 | 3 | 0 |
| KM 9-10 | 288 | 283 | -5 | -0.5% | 283 | 288 | 0 | 5 |
Índice GNR-GAP - Estimativa do algoritmo Go&Race
A partir da análise do perfil altimétrico, estima-se que correr neste percurso resulte num ritmo mais lento de 0.4%.
Por exemplo, um corredor capaz de manter num percurso plano de 10 km um ritmo de 5'00"/km (8'03"/mi), correspondente a um tempo final de 0h50'00", terá um tempo estimado neste traçado de 0h50'11". O ritmo médio recalculado (GAP) sobe para 5'01"/km (8'05"/mi), resultando assim num ritmo mais lento de 0'01"/km (0'02"/mi).
O gráfico seguinte mostra o fator corretivo (Pace Adjustment, PA) aplicado al ritmo ao longo do percurso. A linha horizontal vermelha representa um PA igual a 1, ou seja, nenhuma correção ao ritmo. Acima da linha o ritmo é mais lento, enquanto abaixo é mais rápido.
Preveja a sua prova ou analise o seu desempenho!
Na seguinte tabela são apresentadas simulações para ritmos compreendidos entre 3 e 8 min/km.
PREVISÃO DE PROVA
Para estimar um possível tempo de prova, utilize a coluna "Pace" ou "Time without slopes" válidas para um percurso plano.
Se, por exemplo, pensa que pode percorrer esta distância em plano a um ritmo de 4'40"/km (ou 7'31"/mi), ou seja, num tempo de 0h46'40", a estimativa é completar este percurso em 0h46'50", correspondente a um ritmo de 4'41"/km (ou 7'32"/mi).
ANÁLISE DE DESEMPENHO
Se já correu esta prova, use a tabela para estimar o tempo equivalente num percurso plano. Verifique a coluna "GAP" e encontre o valor mais próximo do seu ritmo, ou compare a coluna "Time with slopes" com o seu tempo: na mesma linha encontrará o ritmo e o tempo equivalente num percurso plano nas colunas "Pace" e "Time without slopes".
Por exemplo, um tempo de 0h45'10" (ritmo de 4'31"/km o 7'16"/mi) corresponde a um tempo de 0h45'00" num percurso plano (ritmo de 4'30"/km ou 7'15"/mi).
| Ritmo (min/km) | Ritmo (min/milha) | Tempo sem desníveis (hh:mm:ss) | Tempo com desníveis (hh:mm:ss) | GAP (min/km) | Δ Ritmo (min/km) | GAP (min/milha) | Δ Ritmo (min/milha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'00" | 4'50" | 0h30'00" | 0h30'06" | 3'01" | 0'01" | 4'51" | 0'01" |
| 3'05" | 4'58" | 0h30'50" | 0h30'56" | 3'06" | 0'01" | 4'59" | 0'01" |
| 3'10" | 5'06" | 0h31'40" | 0h31'47" | 3'11" | 0'01" | 5'07" | 0'01" |
| 3'15" | 5'14" | 0h32'30" | 0h32'37" | 3'16" | 0'01" | 5'15" | 0'01" |
| 3'20" | 5'22" | 0h33'20" | 0h33'27" | 3'21" | 0'01" | 5'23" | 0'01" |
| 3'25" | 5'30" | 0h34'10" | 0h34'17" | 3'26" | 0'01" | 5'31" | 0'01" |
| 3'30" | 5'38" | 0h35'00" | 0h35'07" | 3'31" | 0'01" | 5'39" | 0'01" |
| 3'35" | 5'46" | 0h35'50" | 0h35'57" | 3'36" | 0'01" | 5'47" | 0'01" |
| 3'40" | 5'54" | 0h36'40" | 0h36'48" | 3'41" | 0'01" | 5'55" | 0'01" |
| 3'45" | 6'02" | 0h37'30" | 0h37'38" | 3'46" | 0'01" | 6'03" | 0'01" |
| 3'50" | 6'10" | 0h38'20" | 0h38'28" | 3'51" | 0'01" | 6'12" | 0'01" |
| 3'55" | 6'18" | 0h39'10" | 0h39'18" | 3'56" | 0'01" | 6'20" | 0'01" |
| 4'00" | 6'26" | 0h40'00" | 0h40'08" | 4'01" | 0'01" | 6'28" | 0'01" |
| 4'05" | 6'34" | 0h40'50" | 0h40'59" | 4'06" | 0'01" | 6'36" | 0'01" |
| 4'10" | 6'42" | 0h41'40" | 0h41'49" | 4'11" | 0'01" | 6'44" | 0'01" |
| 4'15" | 6'50" | 0h42'30" | 0h42'39" | 4'16" | 0'01" | 6'52" | 0'02" |
| 4'20" | 6'58" | 0h43'20" | 0h43'29" | 4'21" | 0'01" | 7'00" | 0'02" |
| 4'25" | 7'06" | 0h44'10" | 0h44'19" | 4'26" | 0'01" | 7'08" | 0'02" |
| 4'30" | 7'15" | 0h45'00" | 0h45'10" | 4'31" | 0'01" | 7'16" | 0'02" |
| 4'35" | 7'23" | 0h45'50" | 0h46'00" | 4'36" | 0'01" | 7'24" | 0'02" |
| 4'40" | 7'31" | 0h46'40" | 0h46'50" | 4'41" | 0'01" | 7'32" | 0'02" |
| 4'45" | 7'39" | 0h47'30" | 0h47'40" | 4'46" | 0'01" | 7'40" | 0'02" |
| 4'50" | 7'47" | 0h48'20" | 0h48'30" | 4'51" | 0'01" | 7'48" | 0'02" |
| 4'55" | 7'55" | 0h49'10" | 0h49'20" | 4'56" | 0'01" | 7'57" | 0'02" |
| 5'00" | 8'03" | 0h50'00" | 0h50'11" | 5'01" | 0'01" | 8'05" | 0'02" |
| 5'05" | 8'11" | 0h50'50" | 0h51'01" | 5'06" | 0'01" | 8'13" | 0'02" |
| 5'10" | 8'19" | 0h51'40" | 0h51'51" | 5'11" | 0'01" | 8'21" | 0'02" |
| 5'15" | 8'27" | 0h52'30" | 0h52'41" | 5'16" | 0'01" | 8'29" | 0'02" |
| 5'20" | 8'35" | 0h53'20" | 0h53'31" | 5'21" | 0'01" | 8'37" | 0'02" |
| 5'25" | 8'43" | 0h54'10" | 0h54'22" | 5'26" | 0'01" | 8'45" | 0'02" |
| 5'30" | 8'51" | 0h55'00" | 0h55'12" | 5'31" | 0'01" | 8'53" | 0'02" |
| 5'35" | 8'59" | 0h55'50" | 0h56'02" | 5'36" | 0'01" | 9'01" | 0'02" |
| 5'40" | 9'07" | 0h56'40" | 0h56'52" | 5'41" | 0'01" | 9'09" | 0'02" |
| 5'45" | 9'15" | 0h57'30" | 0h57'42" | 5'46" | 0'01" | 9'17" | 0'02" |
| 5'50" | 9'23" | 0h58'20" | 0h58'32" | 5'51" | 0'01" | 9'25" | 0'02" |
| 5'55" | 9'31" | 0h59'10" | 0h59'23" | 5'56" | 0'01" | 9'33" | 0'02" |
| 6'00" | 9'39" | 1h00'00" | 1h00'13" | 6'01" | 0'01" | 9'42" | 0'02" |
| 6'05" | 9'47" | 1h00'50" | 1h01'03" | 6'06" | 0'01" | 9'50" | 0'02" |
| 6'10" | 9'55" | 1h01'40" | 1h01'53" | 6'11" | 0'01" | 9'58" | 0'02" |
| 6'15" | 10'04" | 1h02'30" | 1h02'43" | 6'16" | 0'01" | 10'06" | 0'02" |
| 6'20" | 10'12" | 1h03'20" | 1h03'34" | 6'21" | 0'01" | 10'14" | 0'02" |
| 6'25" | 10'20" | 1h04'10" | 1h04'24" | 6'26" | 0'01" | 10'22" | 0'02" |
| 6'30" | 10'28" | 1h05'00" | 1h05'14" | 6'31" | 0'01" | 10'30" | 0'02" |
| 6'35" | 10'36" | 1h05'50" | 1h06'04" | 6'36" | 0'01" | 10'38" | 0'02" |
| 6'40" | 10'44" | 1h06'40" | 1h06'54" | 6'41" | 0'01" | 10'46" | 0'02" |
| 6'45" | 10'52" | 1h07'30" | 1h07'45" | 6'46" | 0'01" | 10'54" | 0'02" |
| 6'50" | 11'00" | 1h08'20" | 1h08'35" | 6'52" | 0'02" | 11'02" | 0'02" |
| 6'55" | 11'08" | 1h09'10" | 1h09'25" | 6'57" | 0'02" | 11'10" | 0'02" |
| 7'00" | 11'16" | 1h10'00" | 1h10'15" | 7'02" | 0'02" | 11'18" | 0'02" |
| 7'05" | 11'24" | 1h10'50" | 1h11'05" | 7'07" | 0'02" | 11'26" | 0'03" |
| 7'10" | 11'32" | 1h11'40" | 1h11'55" | 7'12" | 0'02" | 11'35" | 0'03" |
| 7'15" | 11'40" | 1h12'30" | 1h12'46" | 7'17" | 0'02" | 11'43" | 0'03" |
| 7'20" | 11'48" | 1h13'20" | 1h13'36" | 7'22" | 0'02" | 11'51" | 0'03" |
| 7'25" | 11'56" | 1h14'10" | 1h14'26" | 7'27" | 0'02" | 11'59" | 0'03" |
| 7'30" | 12'04" | 1h15'00" | 1h15'16" | 7'32" | 0'02" | 12'07" | 0'03" |
| 7'35" | 12'12" | 1h15'50" | 1h16'06" | 7'37" | 0'02" | 12'15" | 0'03" |
| 7'40" | 12'20" | 1h16'40" | 1h16'57" | 7'42" | 0'02" | 12'23" | 0'03" |
| 7'45" | 12'28" | 1h17'30" | 1h17'47" | 7'47" | 0'02" | 12'31" | 0'03" |
| 7'50" | 12'36" | 1h18'20" | 1h18'37" | 7'52" | 0'02" | 12'39" | 0'03" |
| 7'55" | 12'44" | 1h19'10" | 1h19'27" | 7'57" | 0'02" | 12'47" | 0'03" |
| 8'00" | 12'52" | 1h20'00" | 1h20'17" | 8'02" | 0'02" | 12'55" | 0'03" |
Notas sobre o cálculo da distância do percurso, altimetria e inclinação
Nota 1: a distância do percurso è calculada utilizando as coordenadas geográficas dos pontos que o compõem, através de uma fórmula específica. Este valor pode diferir ligeiramente da distância oficial declarada pelos organizadores da prova, que prevalece em caso di discrepância.
Nota 2: a altimetria pode não corresponder exatamente aos valores reais. Para percursos obtidos através da API do Google, è possível que a altitude seja a do terreno, sem considerar a presença de eventuais túneis ou viadutos. Se o percurso foi obtido através de um rastreamento com GPS, o erro è arbitrário.
Nota 3: a inclinação percentual è calculada em trechos de pelo menos 50 metros e è "suavizada". Consideram-se planas as inclinações entre -3%% e +3%%, em subida entre +3%% e +7%%, e subida acentuada superiores a +7%% (análogo para as descidas).