
Mount Rainier Half Marathon & 5K | Strecke 2024 | Höhenprofil
Mount Rainier Half Marathon & 5K: Strecke 2024, Höhenprofil, Statistiken zu Steigungen und Gefällen, GPX-Datei
HINWEIS: Die Veranstaltung "Mount Rainier Half Marathon & 5K" wird NICHT von goandrace.com organisiert
Mount Rainier Half Marathon & 5K, Rennstrecke 21.098 km
Streckenkarte des Laufs über 21.098 km (13.1 mi) der Veranstaltung "Mount Rainier Half Marathon & 5K" von Samstag 20 Juli 2024 in Ashford, Washington.
Möchten Sie mit einem fantastischen 3D-Video von Google Earth über die Rennstrecke fliegen? Klicken Sie auf den folgenden Link: Mount Rainier Half Marathon & 5K: Flug über die Rennstrecke (3D-Video).
GPS-Track - .gpx Datei Download
Laden Sie den GPS-Track der Strecke hier herunter. Sie können die .gpx Datei an Ihre Garmin-Uhr oder ein anderes kompatibles Gerät senden, um der Strecke zu folgen. Für Anweisungen zum Hochladen der GPX-Datei auf eine Garmin-Uhr klicken Sie hier.
.gpx Datei Download
Hinweis: Es ist möglich, dass die aus der GPX-Datei berechnete Länge größer ist als die offizielle Distanz des Rennens, mit einem typischen Fehler von 1-2%. So könnte ein Halbmarathon beispielsweise 200-300 Meter länger erscheinen.
Klicken Sie auf den folgenden Link, um die Event-Seite von Mount Rainier Half Marathon & 5K zu besuchen.
Mount Rainier Half Marathon & 5K: Informationen zum Höhenprofil der Strecke
Mount Rainier Half Marathon & 5K: GNR-GAP Index (v 1.0, experimentell, hier lesen)
Mount Rainier Half Marathon & 5K: Interaktive Strecke
Sie können einstellen, alle wie viele Kilometer (oder Meilen) ein Marker angezeigt werden soll, und zwischen 2 verschiedenen Kartenebenen wählen (Satellit oder Openstreetmap).
Mount Rainier Half Marathon & 5K: Prozentuale Steigungsverteilung
Mount Rainier Half Marathon & 5K: Höhenanalyse Kilometer für Kilometer
| Runde | Starthöhe | Endhöhe | Höhendiff. | Ø Steigung | Min. Höhe | Max. Höhe | Gesamtanstieg | Gesamtabstieg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM 0-1 | 516 | 505 | -11 | -1.1% | 506 | 516 | 0 | 11 |
| KM 1-2 | 505 | 488 | -17 | -1.7% | 490 | 501 | 0 | 17 |
| KM 2-3 | 488 | 490 | +1 | +0.1% | 479 | 490 | 8 | 7 |
| KM 3-4 | 490 | 481 | -8 | -0.8% | 482 | 491 | 1 | 9 |
| KM 4-5 | 481 | 497 | +16 | +1.6% | 480 | 497 | 17 | 1 |
| KM 5-6 | 497 | 515 | +18 | +1.8% | 498 | 515 | 18 | 0 |
| KM 6-7 | 515 | 527 | +11 | +1.1% | 516 | 526 | 11 | 0 |
| KM 7-8 | 527 | 522 | -4 | -0.4% | 523 | 528 | 1 | 5 |
| KM 8-9 | 522 | 517 | -5 | -0.5% | 516 | 522 | 1 | 6 |
| KM 9-10 | 517 | 552 | +35 | +3.5% | 518 | 550 | 35 | 0 |
| KM 10-11 | 552 | 603 | +51 | +5.1% | 554 | 602 | 51 | 0 |
| KM 11-12 | 603 | 584 | -19 | -1.9% | 585 | 623 | 17 | 36 |
| KM 12-13 | 584 | 546 | -37 | -3.7% | 547 | 580 | 0 | 37 |
| KM 13-14 | 546 | 546 | -1 | -0.1% | 546 | 547 | 0 | 1 |
| KM 14-15 | 546 | 549 | +3 | +0.3% | 546 | 548 | 3 | 0 |
| KM 15-16 | 549 | 554 | +6 | +0.6% | 549 | 553 | 6 | 0 |
| KM 16-17 | 554 | 560 | +6 | +0.6% | 555 | 561 | 7 | 1 |
| KM 17-18 | 560 | 556 | -4 | -0.4% | 556 | 561 | 3 | 7 |
| KM 18-19 | 556 | 555 | -1 | -0.1% | 555 | 556 | 1 | 2 |
| KM 19-20 | 555 | 538 | -16 | -1.6% | 539 | 555 | 0 | 16 |
| KM 20-21 | 538 | 535 | -3 | -0.3% | 529 | 537 | 6 | 9 |
| KM 21-21.10 | 535 | 535 | 0 | 0% | 535 | 535 | 0 | 0 |
GNR-GAP Index - Go&Race Algorithmus-Schätzung
Basierend auf der Analyse des Höhenprofils wird geschätzt, dass das Laufen auf dieser Strecke eine Pace zur Folge hat, die um 6.8% langsamer ist.
Beispielsweise wird ein Läufer, der auf einer flachen Strecke von 21.1 km eine Pace von 5'00"/km (8'03"/mi) halten kann (entspricht einer Endzeit von 1h45'29"), auf dieser Strecke eine geschätzte Zeit von 1h52'38" erreichen. Die neu berechnete Durchschnittspace (GAP) steigt auf 5'20"/km (8'36"/mi), was somit langsamer um 0'20"/km (0'33"/mi) ist.
Die folgende Grafik zeigt den Korrekturfaktor (Pace Adjustment, PA), der auf das Tempo entlang der Strecke angewendet wird. Die rote horizontale Linie stellt einen PA von 1 dar, was bedeutet, dass keine Pace-Korrektur erfolgt. Oberhalb der Linie ist die Pace langsamer, unterhalb ist sie schneller.
Prognostiziere dein Rennen oder analysiere deine Leistung!
In der folgenden Tabelle werden Simulationen für Paces zwischen 3 und 8 min/km angezeigt.
WETTKAMPFPROGNOSE
Um eine mögliche Wettkampfzeit zu schätzen, nutzen Sie die Spalten „Pace“ oder „Time without slopes“, die für eine flache Strecke gelten.
Wenn Sie zum Beispiel glauben, diese Distanz flach mit einer Pace von 4'40"/km (oder 7'31"/mi) laufen zu können (Zeit: 1h38'27"), liegt die Schätzung für diese Strecke bei 1h45'07", was einer Pace von 4'59"/km (oder 8'01"/mi) entspricht.
LEISTUNGSANALYSE
Wenn Sie dieses Rennen gelaufen sind, nutzen Sie die Tabelle, um die äquivalente Zeit auf einer flachen Strecke zu schätzen. Suchen Sie in der Spalte „GAP“ nach dem Wert, der Ihrer Pace am nächsten kommt, oder vergleichen Sie die Spalte „Time with slopes“ mit Ihrer Zeit: In der gleichen Zeile finden Sie die äquivalente Pace und Zeit für eine flache Strecke in den Spalten „Pace“ und „Time without slopes“.
Zum Beispiel entspricht eine Zeit von 1h41'22" (Pace von 4'48"/km oder 7'44"/mi) einer Zeit von 1h34'56" auf einer flachen Strecke (Pace von 4'30"/km oder 7'15"/mi).
| Pace (min/km) | Pace (min/Meile) | Zeit ohne Steigung (hh:mm:ss) | Zeit mit Steigung (hh:mm:ss) | GAP (min/km) | Δ Pace (min/km) | GAP (min/Meile) | Δ Pace (min/Meile) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'00" | 4'50" | 1h03'17" | 1h07'34" | 3'12" | 0'12" | 5'09" | 0'20" |
| 3'05" | 4'58" | 1h05'03" | 1h09'27" | 3'18" | 0'13" | 5'18" | 0'20" |
| 3'10" | 5'06" | 1h06'48" | 1h11'20" | 3'23" | 0'13" | 5'26" | 0'21" |
| 3'15" | 5'14" | 1h08'34" | 1h13'12" | 3'28" | 0'13" | 5'35" | 0'21" |
| 3'20" | 5'22" | 1h10'19" | 1h15'05" | 3'34" | 0'14" | 5'44" | 0'22" |
| 3'25" | 5'30" | 1h12'05" | 1h16'57" | 3'39" | 0'14" | 5'52" | 0'22" |
| 3'30" | 5'38" | 1h13'50" | 1h18'50" | 3'44" | 0'14" | 6'01" | 0'23" |
| 3'35" | 5'46" | 1h15'35" | 1h20'43" | 3'50" | 0'15" | 6'09" | 0'23" |
| 3'40" | 5'54" | 1h17'21" | 1h22'35" | 3'55" | 0'15" | 6'18" | 0'24" |
| 3'45" | 6'02" | 1h19'06" | 1h24'28" | 4'00" | 0'15" | 6'27" | 0'25" |
| 3'50" | 6'10" | 1h20'52" | 1h26'21" | 4'06" | 0'16" | 6'35" | 0'25" |
| 3'55" | 6'18" | 1h22'37" | 1h28'13" | 4'11" | 0'16" | 6'44" | 0'26" |
| 4'00" | 6'26" | 1h24'23" | 1h30'06" | 4'16" | 0'16" | 6'52" | 0'26" |
| 4'05" | 6'34" | 1h26'08" | 1h31'59" | 4'22" | 0'17" | 7'01" | 0'27" |
| 4'10" | 6'42" | 1h27'54" | 1h33'51" | 4'27" | 0'17" | 7'10" | 0'27" |
| 4'15" | 6'50" | 1h29'39" | 1h35'44" | 4'32" | 0'17" | 7'18" | 0'28" |
| 4'20" | 6'58" | 1h31'25" | 1h37'36" | 4'38" | 0'18" | 7'27" | 0'28" |
| 4'25" | 7'06" | 1h33'10" | 1h39'29" | 4'43" | 0'18" | 7'35" | 0'29" |
| 4'30" | 7'15" | 1h34'56" | 1h41'22" | 4'48" | 0'18" | 7'44" | 0'29" |
| 4'35" | 7'23" | 1h36'41" | 1h43'14" | 4'54" | 0'19" | 7'53" | 0'30" |
| 4'40" | 7'31" | 1h38'27" | 1h45'07" | 4'59" | 0'19" | 8'01" | 0'31" |
| 4'45" | 7'39" | 1h40'12" | 1h47'00" | 5'04" | 0'19" | 8'10" | 0'31" |
| 4'50" | 7'47" | 1h41'58" | 1h48'52" | 5'10" | 0'20" | 8'18" | 0'32" |
| 4'55" | 7'55" | 1h43'43" | 1h50'45" | 5'15" | 0'20" | 8'27" | 0'32" |
| 5'00" | 8'03" | 1h45'29" | 1h52'38" | 5'20" | 0'20" | 8'36" | 0'33" |
| 5'05" | 8'11" | 1h47'14" | 1h54'30" | 5'26" | 0'21" | 8'44" | 0'33" |
| 5'10" | 8'19" | 1h49'00" | 1h56'23" | 5'31" | 0'21" | 8'53" | 0'34" |
| 5'15" | 8'27" | 1h50'45" | 1h58'15" | 5'36" | 0'21" | 9'01" | 0'34" |
| 5'20" | 8'35" | 1h52'31" | 2h00'08" | 5'42" | 0'22" | 9'10" | 0'35" |
| 5'25" | 8'43" | 1h54'16" | 2h02'01" | 5'47" | 0'22" | 9'18" | 0'35" |
| 5'30" | 8'51" | 1h56'02" | 2h03'53" | 5'52" | 0'22" | 9'27" | 0'36" |
| 5'35" | 8'59" | 1h57'47" | 2h05'46" | 5'58" | 0'23" | 9'36" | 0'37" |
| 5'40" | 9'07" | 1h59'33" | 2h07'39" | 6'03" | 0'23" | 9'44" | 0'37" |
| 5'45" | 9'15" | 2h01'18" | 2h09'31" | 6'08" | 0'23" | 9'53" | 0'38" |
| 5'50" | 9'23" | 2h03'04" | 2h11'24" | 6'14" | 0'24" | 10'01" | 0'38" |
| 5'55" | 9'31" | 2h04'49" | 2h13'16" | 6'19" | 0'24" | 10'10" | 0'39" |
| 6'00" | 9'39" | 2h06'35" | 2h15'09" | 6'24" | 0'24" | 10'19" | 0'39" |
| 6'05" | 9'47" | 2h08'20" | 2h17'02" | 6'30" | 0'25" | 10'27" | 0'40" |
| 6'10" | 9'55" | 2h10'06" | 2h18'54" | 6'35" | 0'25" | 10'36" | 0'40" |
| 6'15" | 10'04" | 2h11'51" | 2h20'47" | 6'40" | 0'25" | 10'44" | 0'41" |
| 6'20" | 10'12" | 2h13'37" | 2h22'40" | 6'46" | 0'26" | 10'53" | 0'41" |
| 6'25" | 10'20" | 2h15'22" | 2h24'32" | 6'51" | 0'26" | 11'02" | 0'42" |
| 6'30" | 10'28" | 2h17'08" | 2h26'25" | 6'56" | 0'26" | 11'10" | 0'43" |
| 6'35" | 10'36" | 2h18'53" | 2h28'18" | 7'02" | 0'27" | 11'19" | 0'43" |
| 6'40" | 10'44" | 2h20'39" | 2h30'10" | 7'07" | 0'27" | 11'27" | 0'44" |
| 6'45" | 10'52" | 2h22'24" | 2h32'03" | 7'12" | 0'27" | 11'36" | 0'44" |
| 6'50" | 11'00" | 2h24'10" | 2h33'55" | 7'18" | 0'28" | 11'45" | 0'45" |
| 6'55" | 11'08" | 2h25'55" | 2h35'48" | 7'23" | 0'28" | 11'53" | 0'45" |
| 7'00" | 11'16" | 2h27'40" | 2h37'41" | 7'28" | 0'28" | 12'02" | 0'46" |
| 7'05" | 11'24" | 2h29'26" | 2h39'33" | 7'34" | 0'29" | 12'10" | 0'46" |
| 7'10" | 11'32" | 2h31'11" | 2h41'26" | 7'39" | 0'29" | 12'19" | 0'47" |
| 7'15" | 11'40" | 2h32'57" | 2h43'19" | 7'44" | 0'29" | 12'27" | 0'47" |
| 7'20" | 11'48" | 2h34'42" | 2h45'11" | 7'50" | 0'30" | 12'36" | 0'48" |
| 7'25" | 11'56" | 2h36'28" | 2h47'04" | 7'55" | 0'30" | 12'45" | 0'49" |
| 7'30" | 12'04" | 2h38'13" | 2h48'57" | 8'00" | 0'30" | 12'53" | 0'49" |
| 7'35" | 12'12" | 2h39'59" | 2h50'49" | 8'06" | 0'31" | 13'02" | 0'50" |
| 7'40" | 12'20" | 2h41'44" | 2h52'42" | 8'11" | 0'31" | 13'10" | 0'50" |
| 7'45" | 12'28" | 2h43'30" | 2h54'34" | 8'16" | 0'31" | 13'19" | 0'51" |
| 7'50" | 12'36" | 2h45'15" | 2h56'27" | 8'22" | 0'32" | 13'28" | 0'51" |
| 7'55" | 12'44" | 2h47'01" | 2h58'20" | 8'27" | 0'32" | 13'36" | 0'52" |
| 8'00" | 12'52" | 2h48'46" | 3h00'12" | 8'33" | 0'33" | 13'45" | 0'52" |
Hinweise zur Berechnung der Streckenlänge, zum Höhenprofil und zur Steigung
Hinweis 1: Die Streckenlänge wird mithilfe der geografischen Koordinaten der einzelnen Punkte durch eine spezifische Formel berechnet. Dieser Wert kann leicht von der offiziellen Länge der Veranstalter abweichen, die im Falle von Diskrepanzen maßgeblich ist.
Hinweis 2: Das Höhenprofil entspricht möglicherweise nicht exakt den realen Werten. Bei Strecken, die über die Google API erstellt wurden, basiert die Höhe auf dem Gelände, ohne Tunnel oder Viadukte zu berücksichtigen. Wenn die Strecke hingegen per GPS-Tracking aufgezeichnet wurde, ist die Fehlertoleranz variabel.
Hinweis 3: Die prozentuale Steigung wird über Abschnitte von mindestens 50 Metern berechnet und ist "geglättet". Steigungen zwischen -3%% und +3%% gelten als flach, zwischen +3%% und +7%% als Anstieg und über +7%% als starker Anstieg (analog für Gefälle).