
17° Rosetta International SkyRace – 1° Via del Bitto Trail | Strecke 2025 | Höhenprofil
17° Rosetta International SkyRace – 1° Via del Bitto Trail: Strecke 2025, Höhenprofil, Statistiken zu Steigungen und Gefällen, GPX-Datei
HINWEIS: Die Veranstaltung "17° Rosetta International SkyRace – 1° Via del Bitto Trail" wird NICHT von goandrace.com organisiert
17° Rosetta International SkyRace – 1° Via del Bitto Trail, Rennstrecke 27 km
Streckenkarte des Laufs über 27 km (16.8 mi) der Veranstaltung "17° Rosetta International SkyRace – 1° Via del Bitto Trail" von Sonntag 7 September 2025 in Rasura, in der Provinz Sondrio.
Möchten Sie mit einem fantastischen 3D-Video von Google Earth über die Rennstrecke fliegen? Klicken Sie auf den folgenden Link: 17° Rosetta International SkyRace – 1° Via del Bitto Trail: Flug über die Rennstrecke (3D-Video).
GPS-Track - .gpx Datei Download
Laden Sie den GPS-Track der Strecke hier herunter. Sie können die .gpx Datei an Ihre Garmin-Uhr oder ein anderes kompatibles Gerät senden, um der Strecke zu folgen. Für Anweisungen zum Hochladen der GPX-Datei auf eine Garmin-Uhr klicken Sie hier.
.gpx Datei Download
Hinweis: Es ist möglich, dass die aus der GPX-Datei berechnete Länge größer ist als die offizielle Distanz des Rennens, mit einem typischen Fehler von 1-2%. So könnte ein Halbmarathon beispielsweise 200-300 Meter länger erscheinen.
Klicken Sie auf den folgenden Link, um die Event-Seite von 17° Rosetta International SkyRace – 1° Via del Bitto Trail zu besuchen.
17° Rosetta International SkyRace – 1° Via del Bitto Trail: Informationen zum Höhenprofil der Strecke
17° Rosetta International SkyRace – 1° Via del Bitto Trail: GNR-GAP Index (v 1.0, experimentell, hier lesen)
17° Rosetta International SkyRace – 1° Via del Bitto Trail: Interaktive Strecke
Sie können einstellen, alle wie viele Kilometer (oder Meilen) ein Marker angezeigt werden soll, und zwischen 2 verschiedenen Kartenebenen wählen (Satellit oder Openstreetmap).
17° Rosetta International SkyRace – 1° Via del Bitto Trail: Prozentuale Steigungsverteilung
17° Rosetta International SkyRace – 1° Via del Bitto Trail: Höhenanalyse Kilometer für Kilometer
| Runde | Starthöhe | Endhöhe | Höhendiff. | Ø Steigung | Min. Höhe | Max. Höhe | Gesamtanstieg | Gesamtabstieg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM 0-1 | 882 | 963 | +80 | +8.0% | 882 | 962 | 80 | 0 |
| KM 1-2 | 963 | 1101 | +139 | +13.9% | 963 | 1100 | 139 | 0 |
| KM 2-3 | 1101 | 1278 | +176 | +17.6% | 1102 | 1277 | 176 | 0 |
| KM 3-4 | 1278 | 1366 | +88 | +8.8% | 1279 | 1366 | 88 | 0 |
| KM 4-5 | 1366 | 1391 | +25 | +2.5% | 1365 | 1414 | 47 | 22 |
| KM 5-6 | 1391 | 1452 | +61 | +6.1% | 1389 | 1451 | 61 | 0 |
| KM 6-7 | 1452 | 1622 | +170 | +17.0% | 1452 | 1619 | 170 | 0 |
| KM 7-8 | 1622 | 1837 | +216 | +21.6% | 1622 | 1836 | 216 | 0 |
| KM 8-9 | 1837 | 2124 | +287 | +28.7% | 1839 | 2124 | 287 | 0 |
| KM 9-10 | 2124 | 2020 | -105 | -10.5% | 2011 | 2166 | 46 | 150 |
| KM 10-11 | 2020 | 1908 | -112 | -11.2% | 1909 | 2029 | 0 | 112 |
| KM 11-12 | 1908 | 1891 | -17 | -1.7% | 1845 | 1906 | 46 | 63 |
| KM 12-13 | 1891 | 2095 | +203 | +20.3% | 1893 | 2117 | 223 | 20 |
| KM 13-14 | 2095 | 2102 | +7 | +0.7% | 2063 | 2118 | 42 | 35 |
| KM 14-15 | 2102 | 2287 | +186 | +18.6% | 2104 | 2287 | 186 | 0 |
| KM 15-16 | 2287 | 2221 | -66 | -6.6% | 2221 | 2310 | 16 | 82 |
| KM 16-17 | 2221 | 2193 | -28 | -2.8% | 2193 | 2250 | 40 | 69 |
| KM 17-18 | 2193 | 2080 | -113 | -11.3% | 2082 | 2192 | 0 | 113 |
| KM 18-19 | 2080 | 1898 | -182 | -18.2% | 1902 | 2079 | 0 | 182 |
| KM 19-20 | 1898 | 1785 | -113 | -11.3% | 1787 | 1898 | 0 | 113 |
| KM 20-21 | 1785 | 1736 | -49 | -4.9% | 1721 | 1784 | 15 | 64 |
| KM 21-22 | 1736 | 1682 | -54 | -5.4% | 1683 | 1737 | 8 | 62 |
| KM 22-23 | 1682 | 1556 | -125 | -12.5% | 1561 | 1681 | 0 | 125 |
| KM 23-24 | 1556 | 1246 | -310 | -31.0% | 1248 | 1555 | 0 | 310 |
| KM 24-25 | 1246 | 1142 | -104 | -10.4% | 1142 | 1244 | 0 | 104 |
| KM 25-26 | 1142 | 1014 | -128 | -12.8% | 1016 | 1142 | 0 | 128 |
| KM 26-26.58 | 1014 | 880 | -134 | -13.4% | 880 | 1013 | 0 | 2245 |
GNR-GAP Index - Go&Race Algorithmus-Schätzung
Basierend auf der Analyse des Höhenprofils wird geschätzt, dass das Laufen auf dieser Strecke eine Pace zur Folge hat, die um 63% langsamer ist.
Beispielsweise wird ein Läufer, der auf einer flachen Strecke von 26.6 km eine Pace von 5'00"/km (8'03"/mi) halten kann (entspricht einer Endzeit von 2h12'54"), auf dieser Strecke eine geschätzte Zeit von 3h36'40" erreichen. Die neu berechnete Durchschnittspace (GAP) steigt auf 8'09"/km (13'07"/mi), was somit langsamer um 3'09"/km (5'04"/mi) ist.
Die folgende Grafik zeigt den Korrekturfaktor (Pace Adjustment, PA), der auf das Tempo entlang der Strecke angewendet wird. Die rote horizontale Linie stellt einen PA von 1 dar, was bedeutet, dass keine Pace-Korrektur erfolgt. Oberhalb der Linie ist die Pace langsamer, unterhalb ist sie schneller.
Prognostiziere dein Rennen oder analysiere deine Leistung!
In der folgenden Tabelle werden Simulationen für Paces zwischen 3 und 8 min/km angezeigt.
WETTKAMPFPROGNOSE
Um eine mögliche Wettkampfzeit zu schätzen, nutzen Sie die Spalten „Pace“ oder „Time without slopes“, die für eine flache Strecke gelten.
Wenn Sie zum Beispiel glauben, diese Distanz flach mit einer Pace von 4'40"/km (oder 7'31"/mi) laufen zu können (Zeit: 2h04'02"), liegt die Schätzung für diese Strecke bei 3h22'13", was einer Pace von 7'36"/km (oder 12'15"/mi) entspricht.
LEISTUNGSANALYSE
Wenn Sie dieses Rennen gelaufen sind, nutzen Sie die Tabelle, um die äquivalente Zeit auf einer flachen Strecke zu schätzen. Suchen Sie in der Spalte „GAP“ nach dem Wert, der Ihrer Pace am nächsten kommt, oder vergleichen Sie die Spalte „Time with slopes“ mit Ihrer Zeit: In der gleichen Zeile finden Sie die äquivalente Pace und Zeit für eine flache Strecke in den Spalten „Pace“ und „Time without slopes“.
Zum Beispiel entspricht eine Zeit von 3h15'00" (Pace von 7'20"/km oder 11'48"/mi) einer Zeit von 1h59'37" auf einer flachen Strecke (Pace von 4'30"/km oder 7'15"/mi).
| Pace (min/km) | Pace (min/Meile) | Zeit ohne Steigung (hh:mm:ss) | Zeit mit Steigung (hh:mm:ss) | GAP (min/km) | Δ Pace (min/km) | GAP (min/Meile) | Δ Pace (min/Meile) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'00" | 4'50" | 1h19'44" | 2h10'00" | 4'53" | 1'53" | 7'52" | 3'03" |
| 3'05" | 4'58" | 1h21'57" | 2h13'37" | 5'02" | 1'57" | 8'05" | 3'08" |
| 3'10" | 5'06" | 1h24'10" | 2h17'13" | 5'10" | 2'00" | 8'18" | 3'13" |
| 3'15" | 5'14" | 1h26'23" | 2h20'50" | 5'18" | 2'03" | 8'32" | 3'18" |
| 3'20" | 5'22" | 1h28'36" | 2h24'27" | 5'26" | 2'06" | 8'45" | 3'23" |
| 3'25" | 5'30" | 1h30'49" | 2h28'03" | 5'34" | 2'09" | 8'58" | 3'28" |
| 3'30" | 5'38" | 1h33'02" | 2h31'40" | 5'42" | 2'12" | 9'11" | 3'33" |
| 3'35" | 5'46" | 1h35'15" | 2h35'17" | 5'51" | 2'16" | 9'24" | 3'38" |
| 3'40" | 5'54" | 1h37'28" | 2h38'53" | 5'59" | 2'19" | 9'37" | 3'43" |
| 3'45" | 6'02" | 1h39'40" | 2h42'30" | 6'07" | 2'22" | 9'50" | 3'48" |
| 3'50" | 6'10" | 1h41'53" | 2h46'07" | 6'15" | 2'25" | 10'03" | 3'53" |
| 3'55" | 6'18" | 1h44'06" | 2h49'43" | 6'23" | 2'28" | 10'17" | 3'58" |
| 4'00" | 6'26" | 1h46'19" | 2h53'20" | 6'31" | 2'31" | 10'30" | 4'03" |
| 4'05" | 6'34" | 1h48'32" | 2h56'57" | 6'39" | 2'34" | 10'43" | 4'08" |
| 4'10" | 6'42" | 1h50'45" | 3h00'33" | 6'48" | 2'38" | 10'56" | 4'14" |
| 4'15" | 6'50" | 1h52'58" | 3h04'10" | 6'56" | 2'41" | 11'09" | 4'19" |
| 4'20" | 6'58" | 1h55'11" | 3h07'47" | 7'04" | 2'44" | 11'22" | 4'24" |
| 4'25" | 7'06" | 1h57'24" | 3h11'23" | 7'12" | 2'47" | 11'35" | 4'29" |
| 4'30" | 7'15" | 1h59'37" | 3h15'00" | 7'20" | 2'50" | 11'48" | 4'34" |
| 4'35" | 7'23" | 2h01'50" | 3h18'37" | 7'28" | 2'53" | 12'01" | 4'39" |
| 4'40" | 7'31" | 2h04'03" | 3h22'13" | 7'36" | 2'56" | 12'15" | 4'44" |
| 4'45" | 7'39" | 2h06'15" | 3h25'50" | 7'45" | 3'00" | 12'28" | 4'49" |
| 4'50" | 7'47" | 2h08'28" | 3h29'27" | 7'53" | 3'03" | 12'41" | 4'54" |
| 4'55" | 7'55" | 2h10'41" | 3h33'03" | 8'01" | 3'06" | 12'54" | 4'59" |
| 5'00" | 8'03" | 2h12'54" | 3h36'40" | 8'09" | 3'09" | 13'07" | 5'04" |
| 5'05" | 8'11" | 2h15'07" | 3h40'17" | 8'17" | 3'12" | 13'20" | 5'09" |
| 5'10" | 8'19" | 2h17'20" | 3h43'53" | 8'25" | 3'15" | 13'33" | 5'14" |
| 5'15" | 8'27" | 2h19'33" | 3h47'30" | 8'34" | 3'19" | 13'46" | 5'19" |
| 5'20" | 8'35" | 2h21'46" | 3h51'07" | 8'42" | 3'22" | 14'00" | 5'25" |
| 5'25" | 8'43" | 2h23'59" | 3h54'43" | 8'50" | 3'25" | 14'13" | 5'30" |
| 5'30" | 8'51" | 2h26'12" | 3h58'20" | 8'58" | 3'28" | 14'26" | 5'35" |
| 5'35" | 8'59" | 2h28'25" | 4h01'57" | 9'06" | 3'31" | 14'39" | 5'40" |
| 5'40" | 9'07" | 2h30'37" | 4h05'33" | 9'14" | 3'34" | 14'52" | 5'45" |
| 5'45" | 9'15" | 2h32'50" | 4h09'10" | 9'22" | 3'37" | 15'05" | 5'50" |
| 5'50" | 9'23" | 2h35'03" | 4h12'47" | 9'31" | 3'41" | 15'18" | 5'55" |
| 5'55" | 9'31" | 2h37'16" | 4h16'23" | 9'39" | 3'44" | 15'31" | 6'00" |
| 6'00" | 9'39" | 2h39'29" | 4h20'00" | 9'47" | 3'47" | 15'44" | 6'05" |
| 6'05" | 9'47" | 2h41'42" | 4h23'37" | 9'55" | 3'50" | 15'58" | 6'10" |
| 6'10" | 9'55" | 2h43'55" | 4h27'14" | 10'03" | 3'53" | 16'11" | 6'15" |
| 6'15" | 10'04" | 2h46'08" | 4h30'50" | 10'11" | 3'56" | 16'24" | 6'20" |
| 6'20" | 10'12" | 2h48'21" | 4h34'27" | 10'19" | 3'59" | 16'37" | 6'25" |
| 6'25" | 10'20" | 2h50'34" | 4h38'04" | 10'28" | 4'03" | 16'50" | 6'30" |
| 6'30" | 10'28" | 2h52'47" | 4h41'40" | 10'36" | 4'06" | 17'03" | 6'36" |
| 6'35" | 10'36" | 2h54'59" | 4h45'17" | 10'44" | 4'09" | 17'16" | 6'41" |
| 6'40" | 10'44" | 2h57'12" | 4h48'54" | 10'52" | 4'12" | 17'29" | 6'46" |
| 6'45" | 10'52" | 2h59'25" | 4h52'30" | 11'00" | 4'15" | 17'43" | 6'51" |
| 6'50" | 11'00" | 3h01'38" | 4h56'07" | 11'08" | 4'18" | 17'56" | 6'56" |
| 6'55" | 11'08" | 3h03'51" | 4h59'44" | 11'17" | 4'22" | 18'09" | 7'01" |
| 7'00" | 11'16" | 3h06'04" | 5h03'20" | 11'25" | 4'25" | 18'22" | 7'06" |
| 7'05" | 11'24" | 3h08'17" | 5h06'57" | 11'33" | 4'28" | 18'35" | 7'11" |
| 7'10" | 11'32" | 3h10'30" | 5h10'34" | 11'41" | 4'31" | 18'48" | 7'16" |
| 7'15" | 11'40" | 3h12'43" | 5h14'10" | 11'49" | 4'34" | 19'01" | 7'21" |
| 7'20" | 11'48" | 3h14'56" | 5h17'47" | 11'57" | 4'37" | 19'14" | 7'26" |
| 7'25" | 11'56" | 3h17'09" | 5h21'24" | 12'05" | 4'40" | 19'28" | 7'31" |
| 7'30" | 12'04" | 3h19'21" | 5h25'00" | 12'14" | 4'44" | 19'41" | 7'36" |
| 7'35" | 12'12" | 3h21'34" | 5h28'37" | 12'22" | 4'47" | 19'54" | 7'41" |
| 7'40" | 12'20" | 3h23'47" | 5h32'14" | 12'30" | 4'50" | 20'07" | 7'47" |
| 7'45" | 12'28" | 3h26'00" | 5h35'50" | 12'38" | 4'53" | 20'20" | 7'52" |
| 7'50" | 12'36" | 3h28'13" | 5h39'27" | 12'46" | 4'56" | 20'33" | 7'57" |
| 7'55" | 12'44" | 3h30'26" | 5h43'04" | 12'54" | 4'59" | 20'46" | 8'02" |
| 8'00" | 12'52" | 3h32'39" | 5h46'40" | 13'03" | 5'03" | 20'59" | 8'07" |
Hinweise zur Berechnung der Streckenlänge, zum Höhenprofil und zur Steigung
Hinweis 1: Die Streckenlänge wird mithilfe der geografischen Koordinaten der einzelnen Punkte durch eine spezifische Formel berechnet. Dieser Wert kann leicht von der offiziellen Länge der Veranstalter abweichen, die im Falle von Diskrepanzen maßgeblich ist.
Hinweis 2: Das Höhenprofil entspricht möglicherweise nicht exakt den realen Werten. Bei Strecken, die über die Google API erstellt wurden, basiert die Höhe auf dem Gelände, ohne Tunnel oder Viadukte zu berücksichtigen. Wenn die Strecke hingegen per GPS-Tracking aufgezeichnet wurde, ist die Fehlertoleranz variabel.
Hinweis 3: Die prozentuale Steigung wird über Abschnitte von mindestens 50 Metern berechnet und ist "geglättet". Steigungen zwischen -3%% und +3%% gelten als flach, zwischen +3%% und +7%% als Anstieg und über +7%% als starker Anstieg (analog für Gefälle).