
Aletsch Half-marathon 2026 | Percurso | Altimetria
Aletsch Half-marathon 2026: percurso, altimetria, estatísticas de subidas e descidas, ficheiro GPX
N.B.: o evento "Aletsch Half-marathon 2026" NÃO è organizado por goandrace.com
Aletsch Half-marathon 2026, percurso da corrida 21.098 km
Mapa do percurso da corrida de 21.098 km (13.1 mi) do evento "Aletsch Half-marathon 2026" de Domingo 28 junho 2026 em Bettmeralp.
Quer voar sobre o percurso da prova con um fantástico vídeo 3D do Google Earth? Clique no seguinte link: Aletsch Half-marathon 2026: voo sobre o percurso da prova (vídeo 3D).
Trace GPS - download de ficheiro .gpx
Descarregue a trace GPS del percurso clicando aqui. Pode usar o ficheiro .gpx para enviá-lo para o seu relógio Garmin ou outro dispositivo compatível e seguir o percurso. Para instruções sobre como carregar o ficheiro GPX no Garmin clique aqui.
download ficheiro .gpx
NB: è possível que a distância calculada pelo ficheiro GPX seja superior à da corrida, com um erro típico de 1-2%, pelo que, por exemplo, uma meia maratona poderá parecer 200-300 metros mais longa.
Clique no seguinte link para visitar a página do evento Aletsch Half-marathon 2026.
Aletsch Half-marathon 2026: informações de altimetria do percurso
Aletsch Half-marathon 2026: GNR-GAP index (v 1.0, experimental, leia aqui)
Aletsch Half-marathon 2026: percurso interativo
Pode definir a cada quantos km (ou milhas) deseja visualizar um marcador e escolher entre 2 tipos diferentes de camadas (Satélite ou Openstreetmap).
Aletsch Half-marathon 2026: distribuição percentual de inclinação
Aletsch Half-marathon 2026: análise de altimetria km a km
| Km | Altitude Inicial | Altitude Final | Dif. Altitude | Inclinação Méd. | Altitude Mín | Altitude Máx | Ascensão Total | Descida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM 0-1 | 1925 | 1958 | +33 | +3.3% | 1925 | 1958 | 33 | 0 |
| KM 1-2 | 1958 | 1955 | -3 | -0.3% | 1954 | 1962 | 7 | 10 |
| KM 2-3 | 1955 | 2029 | +74 | +7.4% | 1955 | 2029 | 74 | 0 |
| KM 3-4 | 2029 | 2077 | +48 | +4.8% | 2029 | 2077 | 48 | 0 |
| KM 4-5 | 2077 | 2055 | -22 | -2.2% | 2055 | 2083 | 3 | 25 |
| KM 5-6 | 2055 | 2021 | -34 | -3.4% | 2011 | 2055 | 10 | 44 |
| KM 6-7 | 2021 | 2046 | +25 | +2.5% | 2022 | 2049 | 30 | 4 |
| KM 7-8 | 2046 | 1965 | -81 | -8.1% | 1966 | 2048 | 0 | 81 |
| KM 8-9 | 1965 | 1936 | -29 | -2.9% | 1936 | 1964 | 0 | 29 |
| KM 9-10 | 1936 | 2066 | +129 | +12.9% | 1936 | 2065 | 129 | 0 |
| KM 10-11 | 2066 | 2076 | +11 | +1.1% | 2066 | 2094 | 28 | 17 |
| KM 11-12 | 2076 | 2052 | -25 | -2.5% | 2053 | 2077 | 5 | 30 |
| KM 12-13 | 2052 | 2058 | +6 | +0.6% | 2049 | 2059 | 9 | 4 |
| KM 13-14 | 2058 | 2083 | +26 | +2.6% | 2059 | 2084 | 27 | 2 |
| KM 14-15 | 2083 | 2154 | +71 | +7.1% | 2062 | 2153 | 90 | 19 |
| KM 15-16 | 2154 | 2223 | +69 | +6.9% | 2154 | 2226 | 72 | 3 |
| KM 16-17 | 2223 | 2237 | +14 | +1.4% | 2208 | 2237 | 30 | 16 |
| KM 17-18 | 2237 | 2321 | +84 | +8.4% | 2237 | 2332 | 94 | 10 |
| KM 18-19 | 2321 | 2298 | -23 | -2.3% | 2270 | 2321 | 24 | 47 |
| KM 19-20 | 2298 | 2466 | +168 | +16.8% | 2298 | 2465 | 168 | 0 |
| KM 20-21 | 2466 | 2629 | +163 | +16.3% | 2468 | 2626 | 163 | 0 |
| KM 21-21.10 | 2629 | 2641 | +12 | +1.2% | 2630 | 2641 | 31 | 0 |
Índice GNR-GAP - Estimativa do algoritmo Go&Race
A partir da análise do perfil altimétrico, estima-se que correr neste percurso resulte num ritmo mais lento de 32.3%.
Por exemplo, um corredor capaz de manter num percurso plano de 21.1 km um ritmo de 5'00"/km (8'03"/mi), correspondente a um tempo final de 1h45'29", terá um tempo estimado neste traçado de 2h19'34". O ritmo médio recalculado (GAP) sobe para 6'37"/km (10'39"/mi), resultando assim num ritmo mais lento de 1'37"/km (2'36"/mi).
O gráfico seguinte mostra o fator corretivo (Pace Adjustment, PA) aplicado al ritmo ao longo do percurso. A linha horizontal vermelha representa um PA igual a 1, ou seja, nenhuma correção ao ritmo. Acima da linha o ritmo é mais lento, enquanto abaixo é mais rápido.
Preveja a sua prova ou analise o seu desempenho!
Na seguinte tabela são apresentadas simulações para ritmos compreendidos entre 3 e 8 min/km.
PREVISÃO DE PROVA
Para estimar um possível tempo de prova, utilize a coluna "Pace" ou "Time without slopes" válidas para um percurso plano.
Se, por exemplo, pensa que pode percorrer esta distância em plano a um ritmo de 4'40"/km (ou 7'31"/mi), ou seja, num tempo de 1h38'27", a estimativa é completar este percurso em 2h10'16", correspondente a um ritmo de 6'10"/km (ou 9'56"/mi).
ANÁLISE DE DESEMPENHO
Se já correu esta prova, use a tabela para estimar o tempo equivalente num percurso plano. Verifique a coluna "GAP" e encontre o valor mais próximo do seu ritmo, ou compare a coluna "Time with slopes" com o seu tempo: na mesma linha encontrará o ritmo e o tempo equivalente num percurso plano nas colunas "Pace" e "Time without slopes".
Por exemplo, um tempo de 2h05'37" (ritmo de 5'57"/km o 9'35"/mi) corresponde a um tempo de 1h34'56" num percurso plano (ritmo de 4'30"/km ou 7'15"/mi).
| Ritmo (min/km) | Ritmo (min/milha) | Tempo sem desníveis (hh:mm:ss) | Tempo com desníveis (hh:mm:ss) | GAP (min/km) | Δ Ritmo (min/km) | GAP (min/milha) | Δ Ritmo (min/milha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'00" | 4'50" | 1h03'17" | 1h23'44" | 3'58" | 0'58" | 6'23" | 1'34" |
| 3'05" | 4'58" | 1h05'03" | 1h26'04" | 4'05" | 1'00" | 6'34" | 1'36" |
| 3'10" | 5'06" | 1h06'48" | 1h28'24" | 4'11" | 1'01" | 6'45" | 1'39" |
| 3'15" | 5'14" | 1h08'34" | 1h30'43" | 4'18" | 1'03" | 6'55" | 1'41" |
| 3'20" | 5'22" | 1h10'19" | 1h33'03" | 4'25" | 1'05" | 7'06" | 1'44" |
| 3'25" | 5'30" | 1h12'05" | 1h35'22" | 4'31" | 1'06" | 7'17" | 1'47" |
| 3'30" | 5'38" | 1h13'50" | 1h37'42" | 4'38" | 1'08" | 7'27" | 1'49" |
| 3'35" | 5'46" | 1h15'36" | 1h40'02" | 4'44" | 1'09" | 7'38" | 1'52" |
| 3'40" | 5'54" | 1h17'21" | 1h42'21" | 4'51" | 1'11" | 7'48" | 1'54" |
| 3'45" | 6'02" | 1h19'06" | 1h44'41" | 4'58" | 1'13" | 7'59" | 1'57" |
| 3'50" | 6'10" | 1h20'52" | 1h47'00" | 5'04" | 1'14" | 8'10" | 2'00" |
| 3'55" | 6'18" | 1h22'37" | 1h49'20" | 5'11" | 1'16" | 8'20" | 2'02" |
| 4'00" | 6'26" | 1h24'23" | 1h51'39" | 5'18" | 1'18" | 8'31" | 2'05" |
| 4'05" | 6'34" | 1h26'08" | 1h53'59" | 5'24" | 1'19" | 8'42" | 2'07" |
| 4'10" | 6'42" | 1h27'54" | 1h56'19" | 5'31" | 1'21" | 8'52" | 2'10" |
| 4'15" | 6'50" | 1h29'39" | 1h58'38" | 5'37" | 1'22" | 9'03" | 2'13" |
| 4'20" | 6'58" | 1h31'25" | 2h00'58" | 5'44" | 1'24" | 9'14" | 2'15" |
| 4'25" | 7'06" | 1h33'10" | 2h03'17" | 5'51" | 1'26" | 9'24" | 2'18" |
| 4'30" | 7'15" | 1h34'56" | 2h05'37" | 5'57" | 1'27" | 9'35" | 2'20" |
| 4'35" | 7'23" | 1h36'41" | 2h07'56" | 6'04" | 1'29" | 9'46" | 2'23" |
| 4'40" | 7'31" | 1h38'27" | 2h10'16" | 6'10" | 1'30" | 9'56" | 2'26" |
| 4'45" | 7'39" | 1h40'12" | 2h12'36" | 6'17" | 1'32" | 10'07" | 2'28" |
| 4'50" | 7'47" | 1h41'58" | 2h14'55" | 6'24" | 1'34" | 10'18" | 2'31" |
| 4'55" | 7'55" | 1h43'43" | 2h17'15" | 6'30" | 1'35" | 10'28" | 2'33" |
| 5'00" | 8'03" | 1h45'29" | 2h19'34" | 6'37" | 1'37" | 10'39" | 2'36" |
| 5'05" | 8'11" | 1h47'14" | 2h21'54" | 6'44" | 1'39" | 10'49" | 2'39" |
| 5'10" | 8'19" | 1h49'00" | 2h24'14" | 6'50" | 1'40" | 11'00" | 2'41" |
| 5'15" | 8'27" | 1h50'45" | 2h26'33" | 6'57" | 1'42" | 11'11" | 2'44" |
| 5'20" | 8'35" | 1h52'31" | 2h28'53" | 7'03" | 1'43" | 11'21" | 2'46" |
| 5'25" | 8'43" | 1h54'16" | 2h31'12" | 7'10" | 1'45" | 11'32" | 2'49" |
| 5'30" | 8'51" | 1h56'02" | 2h33'32" | 7'17" | 1'47" | 11'43" | 2'52" |
| 5'35" | 8'59" | 1h57'47" | 2h35'51" | 7'23" | 1'48" | 11'53" | 2'54" |
| 5'40" | 9'07" | 1h59'33" | 2h38'11" | 7'30" | 1'50" | 12'04" | 2'57" |
| 5'45" | 9'15" | 2h01'18" | 2h40'31" | 7'37" | 1'52" | 12'15" | 2'59" |
| 5'50" | 9'23" | 2h03'04" | 2h42'50" | 7'43" | 1'53" | 12'25" | 3'02" |
| 5'55" | 9'31" | 2h04'49" | 2h45'10" | 7'50" | 1'55" | 12'36" | 3'05" |
| 6'00" | 9'39" | 2h06'35" | 2h47'29" | 7'56" | 1'56" | 12'47" | 3'07" |
| 6'05" | 9'47" | 2h08'20" | 2h49'49" | 8'03" | 1'58" | 12'57" | 3'10" |
| 6'10" | 9'55" | 2h10'06" | 2h52'09" | 8'10" | 2'00" | 13'08" | 3'12" |
| 6'15" | 10'04" | 2h11'51" | 2h54'28" | 8'16" | 2'01" | 13'19" | 3'15" |
| 6'20" | 10'12" | 2h13'37" | 2h56'48" | 8'23" | 2'03" | 13'29" | 3'18" |
| 6'25" | 10'20" | 2h15'22" | 2h59'07" | 8'29" | 2'04" | 13'40" | 3'20" |
| 6'30" | 10'28" | 2h17'08" | 3h01'27" | 8'36" | 2'06" | 13'50" | 3'23" |
| 6'35" | 10'36" | 2h18'53" | 3h03'46" | 8'43" | 2'08" | 14'01" | 3'25" |
| 6'40" | 10'44" | 2h20'39" | 3h06'06" | 8'49" | 2'09" | 14'12" | 3'28" |
| 6'45" | 10'52" | 2h22'24" | 3h08'26" | 8'56" | 2'11" | 14'22" | 3'31" |
| 6'50" | 11'00" | 2h24'10" | 3h10'45" | 9'03" | 2'13" | 14'33" | 3'33" |
| 6'55" | 11'08" | 2h25'55" | 3h13'05" | 9'09" | 2'14" | 14'44" | 3'36" |
| 7'00" | 11'16" | 2h27'41" | 3h15'24" | 9'16" | 2'16" | 14'54" | 3'38" |
| 7'05" | 11'24" | 2h29'26" | 3h17'44" | 9'22" | 2'17" | 15'05" | 3'41" |
| 7'10" | 11'32" | 2h31'12" | 3h20'04" | 9'29" | 2'19" | 15'16" | 3'44" |
| 7'15" | 11'40" | 2h32'57" | 3h22'23" | 9'36" | 2'21" | 15'26" | 3'46" |
| 7'20" | 11'48" | 2h34'43" | 3h24'43" | 9'42" | 2'22" | 15'37" | 3'49" |
| 7'25" | 11'56" | 2h36'28" | 3h27'02" | 9'49" | 2'24" | 15'48" | 3'51" |
| 7'30" | 12'04" | 2h38'13" | 3h29'22" | 9'55" | 2'25" | 15'58" | 3'54" |
| 7'35" | 12'12" | 2h39'59" | 3h31'41" | 10'02" | 2'27" | 16'09" | 3'57" |
| 7'40" | 12'20" | 2h41'44" | 3h34'01" | 10'09" | 2'29" | 16'20" | 3'59" |
| 7'45" | 12'28" | 2h43'30" | 3h36'21" | 10'15" | 2'30" | 16'30" | 4'02" |
| 7'50" | 12'36" | 2h45'15" | 3h38'40" | 10'22" | 2'32" | 16'41" | 4'04" |
| 7'55" | 12'44" | 2h47'01" | 3h41'00" | 10'29" | 2'34" | 16'51" | 4'07" |
| 8'00" | 12'52" | 2h48'46" | 3h43'19" | 10'35" | 2'35" | 17'02" | 4'10" |
Notas sobre o cálculo da distância do percurso, altimetria e inclinação
Nota 1: a distância do percurso è calculada utilizando as coordenadas geográficas dos pontos que o compõem, através de uma fórmula específica. Este valor pode diferir ligeiramente da distância oficial declarada pelos organizadores da prova, que prevalece em caso di discrepância.
Nota 2: a altimetria pode não corresponder exatamente aos valores reais. Para percursos obtidos através da API do Google, è possível que a altitude seja a do terreno, sem considerar a presença de eventuais túneis ou viadutos. Se o percurso foi obtido através de um rastreamento com GPS, o erro è arbitrário.
Nota 3: a inclinação percentual è calculada em trechos de pelo menos 50 metros e è "suavizada". Consideram-se planas as inclinações entre -3%% e +3%%, em subida entre +3%% e +7%%, e subida acentuada superiores a +7%% (análogo para as descidas).