
Valencia Marathon Trinidad Alfonso EDP 2022 | Strecke | Höhenprofil
Valencia Marathon Trinidad Alfonso EDP 2022: Strecke, Höhenprofil, Statistiken zu Steigungen und Gefällen, GPX-Datei
HINWEIS: Die Veranstaltung "Valencia Marathon Trinidad Alfonso EDP 2022" wird NICHT von goandrace.com organisiert
Valencia Marathon Trinidad Alfonso EDP 2022, Rennstrecke 42.195 km
Streckenkarte des Laufs über 42.195 km (26.2 mi) der Veranstaltung "Valencia Marathon Trinidad Alfonso EDP 2022" von Sonntag 4 Dezember 2022 in Valencia.
Möchten Sie mit einem fantastischen 3D-Video von Google Earth über die Rennstrecke fliegen? Klicken Sie auf den folgenden Link: Valencia Marathon Trinidad Alfonso EDP 2022: Flug über die Rennstrecke (3D-Video).
GPS-Track - .gpx Datei Download
Laden Sie den GPS-Track der Strecke hier herunter. Sie können die .gpx Datei an Ihre Garmin-Uhr oder ein anderes kompatibles Gerät senden, um der Strecke zu folgen. Für Anweisungen zum Hochladen der GPX-Datei auf eine Garmin-Uhr klicken Sie hier.
.gpx Datei Download
Hinweis: Es ist möglich, dass die aus der GPX-Datei berechnete Länge größer ist als die offizielle Distanz des Rennens, mit einem typischen Fehler von 1-2%. So könnte ein Halbmarathon beispielsweise 200-300 Meter länger erscheinen.
Klicken Sie auf den folgenden Link, um die Event-Seite von Valencia Marathon Trinidad Alfonso EDP 2022 zu besuchen.
Valencia Marathon Trinidad Alfonso EDP 2022: Informationen zum Höhenprofil der Strecke
Valencia Marathon Trinidad Alfonso EDP 2022: GNR-GAP Index (v 1.0, experimentell, hier lesen)
Valencia Marathon Trinidad Alfonso EDP 2022: Interaktive Strecke
Sie können einstellen, alle wie viele Kilometer (oder Meilen) ein Marker angezeigt werden soll, und zwischen 2 verschiedenen Kartenebenen wählen (Satellit oder Openstreetmap).
Valencia Marathon Trinidad Alfonso EDP 2022: Prozentuale Steigungsverteilung
Valencia Marathon Trinidad Alfonso EDP 2022: Höhenanalyse Kilometer für Kilometer
| Runde | Starthöhe | Endhöhe | Höhendiff. | Ø Steigung | Min. Höhe | Max. Höhe | Gesamtanstieg | Gesamtabstieg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM 0-1 | 9 | 6 | -3 | -0.3% | 4 | 10 | 6 | 9 |
| KM 1-2 | 6 | 3 | -3 | -0.3% | 3 | 6 | 0 | 3 |
| KM 2-3 | 3 | 2 | -1 | -0.1% | 3 | 3 | 0 | 1 |
| KM 3-4 | 2 | 2 | 0 | 0% | 2 | 3 | 1 | 1 |
| KM 4-5 | 2 | 3 | +1 | +0.1% | 1 | 3 | 2 | 0 |
| KM 5-6 | 3 | 7 | +3 | +0.3% | 4 | 7 | 3 | 0 |
| KM 6-7 | 7 | 7 | 0 | 0% | 7 | 8 | 1 | 1 |
| KM 7-8 | 7 | 6 | -1 | -0.1% | 6 | 7 | 0 | 1 |
| KM 8-9 | 6 | 4 | -2 | -0.2% | 4 | 6 | 0 | 2 |
| KM 9-10 | 4 | 3 | -1 | -0.1% | 3 | 4 | 1 | 2 |
| KM 10-11 | 3 | 6 | +2 | +0.2% | 3 | 5 | 2 | 0 |
| KM 11-12 | 6 | 9 | +3 | +0.3% | 6 | 9 | 3 | 0 |
| KM 12-13 | 9 | 8 | -1 | -0.1% | 8 | 11 | 2 | 2 |
| KM 13-14 | 8 | 11 | +3 | +0.3% | 8 | 10 | 3 | 0 |
| KM 14-15 | 11 | 12 | +1 | +0.1% | 10 | 12 | 2 | 1 |
| KM 15-16 | 12 | 13 | +2 | +0.2% | 12 | 15 | 3 | 1 |
| KM 16-17 | 13 | 10 | -3 | -0.3% | 8 | 11 | 1 | 5 |
| KM 17-18 | 10 | 8 | -2 | -0.2% | 8 | 11 | 0 | 2 |
| KM 18-19 | 8 | 4 | -4 | -0.4% | 4 | 8 | 0 | 4 |
| KM 19-20 | 4 | 4 | -1 | -0.1% | 3 | 5 | 0 | 1 |
| KM 20-21 | 4 | 1 | -2 | -0.2% | 1 | 4 | 0 | 3 |
| KM 21-22 | 1 | 2 | 0 | 0% | 1 | 2 | 0 | 0 |
| KM 22-23 | 2 | 3 | +1 | +0.1% | 1 | 3 | 2 | 0 |
| KM 23-24 | 3 | 3 | +1 | +0.1% | 3 | 3 | 1 | 0 |
| KM 24-25 | 3 | 6 | +2 | +0.2% | 4 | 6 | 2 | 0 |
| KM 25-26 | 6 | 9 | +3 | +0.3% | 7 | 9 | 4 | 0 |
| KM 26-27 | 9 | 9 | 0 | 0% | 9 | 10 | 1 | 1 |
| KM 27-28 | 9 | 12 | +3 | +0.3% | 9 | 13 | 4 | 1 |
| KM 28-29 | 12 | 12 | 0 | 0% | 10 | 16 | 5 | 5 |
| KM 29-30 | 12 | 14 | +2 | +0.2% | 12 | 14 | 2 | 1 |
| KM 30-31 | 14 | 19 | +5 | +0.5% | 14 | 19 | 6 | 0 |
| KM 31-32 | 19 | 20 | +1 | +0.1% | 14 | 20 | 6 | 5 |
| KM 32-33 | 20 | 25 | +4 | +0.4% | 20 | 24 | 5 | 0 |
| KM 33-34 | 25 | 21 | -4 | -0.4% | 24 | 28 | 3 | 7 |
| KM 34-35 | 21 | 26 | +5 | +0.5% | 20 | 28 | 7 | 3 |
| KM 35-36 | 26 | 21 | -4 | -0.4% | 22 | 26 | 0 | 4 |
| KM 36-37 | 21 | 21 | 0 | 0% | 21 | 21 | 0 | 1 |
| KM 37-38 | 21 | 16 | -4 | -0.4% | 17 | 21 | 0 | 4 |
| KM 38-39 | 16 | 12 | -4 | -0.4% | 12 | 16 | 0 | 4 |
| KM 39-40 | 12 | 11 | -2 | -0.2% | 10 | 14 | 2 | 3 |
| KM 40-41 | 11 | 8 | -2 | -0.2% | 8 | 12 | 0 | 2 |
| KM 41-42 | 8 | 3 | -5 | -0.5% | 3 | 8 | 0 | 6 |
| KM 42-42.20 | 3 | 3 | 0 | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 |
GNR-GAP Index - Go&Race Algorithmus-Schätzung
Basierend auf der Analyse des Höhenprofils wird geschätzt, dass das Laufen auf dieser Strecke eine Pace zur Folge hat, die um 0.1% langsamer ist.
Beispielsweise wird ein Läufer, der auf einer flachen Strecke von 41.6 km eine Pace von 5'00"/km (8'03"/mi) halten kann (entspricht einer Endzeit von 3h28'04"), auf dieser Strecke eine geschätzte Zeit von 3h28'19" erreichen. Die neu berechnete Durchschnittspace (GAP) steigt auf 5'00"/km (8'03"/mi), was somit langsamer um 0'00"/km (0'01"/mi) ist.
Die folgende Grafik zeigt den Korrekturfaktor (Pace Adjustment, PA), der auf das Tempo entlang der Strecke angewendet wird. Die rote horizontale Linie stellt einen PA von 1 dar, was bedeutet, dass keine Pace-Korrektur erfolgt. Oberhalb der Linie ist die Pace langsamer, unterhalb ist sie schneller.
Prognostiziere dein Rennen oder analysiere deine Leistung!
In der folgenden Tabelle werden Simulationen für Paces zwischen 3 und 8 min/km angezeigt.
WETTKAMPFPROGNOSE
Um eine mögliche Wettkampfzeit zu schätzen, nutzen Sie die Spalten „Pace“ oder „Time without slopes“, die für eine flache Strecke gelten.
Wenn Sie zum Beispiel glauben, diese Distanz flach mit einer Pace von 4'40"/km (oder 7'31"/mi) laufen zu können (Zeit: 3h14'12"), liegt die Schätzung für diese Strecke bei 3h14'25", was einer Pace von 4'40"/km (oder 7'31"/mi) entspricht.
LEISTUNGSANALYSE
Wenn Sie dieses Rennen gelaufen sind, nutzen Sie die Tabelle, um die äquivalente Zeit auf einer flachen Strecke zu schätzen. Suchen Sie in der Spalte „GAP“ nach dem Wert, der Ihrer Pace am nächsten kommt, oder vergleichen Sie die Spalte „Time with slopes“ mit Ihrer Zeit: In der gleichen Zeile finden Sie die äquivalente Pace und Zeit für eine flache Strecke in den Spalten „Pace“ und „Time without slopes“.
Zum Beispiel entspricht eine Zeit von 3h07'29" (Pace von 4'30"/km oder 7'15"/mi) einer Zeit von 3h07'16" auf einer flachen Strecke (Pace von 4'30"/km oder 7'15"/mi).
| Pace (min/km) | Pace (min/Meile) | Zeit ohne Steigung (hh:mm:ss) | Zeit mit Steigung (hh:mm:ss) | GAP (min/km) | Δ Pace (min/km) | GAP (min/Meile) | Δ Pace (min/Meile) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'00" | 4'50" | 2h04'50" | 2h04'59" | 3'00" | 0'00" | 4'50" | 0'00" |
| 3'05" | 4'58" | 2h08'19" | 2h08'27" | 3'05" | 0'00" | 4'58" | 0'00" |
| 3'10" | 5'06" | 2h11'47" | 2h11'56" | 3'10" | 0'00" | 5'06" | 0'00" |
| 3'15" | 5'14" | 2h15'15" | 2h15'24" | 3'15" | 0'00" | 5'14" | 0'00" |
| 3'20" | 5'22" | 2h18'43" | 2h18'52" | 3'20" | 0'00" | 5'22" | 0'00" |
| 3'25" | 5'30" | 2h22'11" | 2h22'21" | 3'25" | 0'00" | 5'30" | 0'00" |
| 3'30" | 5'38" | 2h25'39" | 2h25'49" | 3'30" | 0'00" | 5'38" | 0'00" |
| 3'35" | 5'46" | 2h29'07" | 2h29'17" | 3'35" | 0'00" | 5'46" | 0'00" |
| 3'40" | 5'54" | 2h32'35" | 2h32'46" | 3'40" | 0'00" | 5'54" | 0'00" |
| 3'45" | 6'02" | 2h36'03" | 2h36'14" | 3'45" | 0'00" | 6'03" | 0'00" |
| 3'50" | 6'10" | 2h39'31" | 2h39'42" | 3'50" | 0'00" | 6'11" | 0'00" |
| 3'55" | 6'18" | 2h42'59" | 2h43'11" | 3'55" | 0'00" | 6'19" | 0'00" |
| 4'00" | 6'26" | 2h46'27" | 2h46'39" | 4'00" | 0'00" | 6'27" | 0'00" |
| 4'05" | 6'34" | 2h49'56" | 2h50'07" | 4'05" | 0'00" | 6'35" | 0'00" |
| 4'10" | 6'42" | 2h53'24" | 2h53'35" | 4'10" | 0'00" | 6'43" | 0'00" |
| 4'15" | 6'50" | 2h56'52" | 2h57'04" | 4'15" | 0'00" | 6'51" | 0'00" |
| 4'20" | 6'58" | 3h00'20" | 3h00'32" | 4'20" | 0'00" | 6'59" | 0'00" |
| 4'25" | 7'06" | 3h03'48" | 3h04'00" | 4'25" | 0'00" | 7'07" | 0'00" |
| 4'30" | 7'15" | 3h07'16" | 3h07'29" | 4'30" | 0'00" | 7'15" | 0'00" |
| 4'35" | 7'23" | 3h10'44" | 3h10'57" | 4'35" | 0'00" | 7'23" | 0'01" |
| 4'40" | 7'31" | 3h14'12" | 3h14'25" | 4'40" | 0'00" | 7'31" | 0'01" |
| 4'45" | 7'39" | 3h17'40" | 3h17'54" | 4'45" | 0'00" | 7'39" | 0'01" |
| 4'50" | 7'47" | 3h21'08" | 3h21'22" | 4'50" | 0'00" | 7'47" | 0'01" |
| 4'55" | 7'55" | 3h24'36" | 3h24'50" | 4'55" | 0'00" | 7'55" | 0'01" |
| 5'00" | 8'03" | 3h28'04" | 3h28'19" | 5'00" | 0'00" | 8'03" | 0'01" |
| 5'05" | 8'11" | 3h31'33" | 3h31'47" | 5'05" | 0'00" | 8'11" | 0'01" |
| 5'10" | 8'19" | 3h35'01" | 3h35'15" | 5'10" | 0'00" | 8'19" | 0'01" |
| 5'15" | 8'27" | 3h38'29" | 3h38'44" | 5'15" | 0'00" | 8'28" | 0'01" |
| 5'20" | 8'35" | 3h41'57" | 3h42'12" | 5'20" | 0'00" | 8'36" | 0'01" |
| 5'25" | 8'43" | 3h45'25" | 3h45'40" | 5'25" | 0'00" | 8'44" | 0'01" |
| 5'30" | 8'51" | 3h48'53" | 3h49'09" | 5'30" | 0'00" | 8'52" | 0'01" |
| 5'35" | 8'59" | 3h52'21" | 3h52'37" | 5'35" | 0'00" | 9'00" | 0'01" |
| 5'40" | 9'07" | 3h55'49" | 3h56'05" | 5'40" | 0'00" | 9'08" | 0'01" |
| 5'45" | 9'15" | 3h59'17" | 3h59'34" | 5'45" | 0'00" | 9'16" | 0'01" |
| 5'50" | 9'23" | 4h02'45" | 4h03'02" | 5'50" | 0'00" | 9'24" | 0'01" |
| 5'55" | 9'31" | 4h06'13" | 4h06'30" | 5'55" | 0'00" | 9'32" | 0'01" |
| 6'00" | 9'39" | 4h09'41" | 4h09'58" | 6'00" | 0'00" | 9'40" | 0'01" |
| 6'05" | 9'47" | 4h13'10" | 4h13'27" | 6'05" | 0'00" | 9'48" | 0'01" |
| 6'10" | 9'55" | 4h16'38" | 4h16'55" | 6'10" | 0'00" | 9'56" | 0'01" |
| 6'15" | 10'04" | 4h20'06" | 4h20'23" | 6'15" | 0'00" | 10'04" | 0'01" |
| 6'20" | 10'12" | 4h23'34" | 4h23'52" | 6'20" | 0'00" | 10'12" | 0'01" |
| 6'25" | 10'20" | 4h27'02" | 4h27'20" | 6'25" | 0'00" | 10'20" | 0'01" |
| 6'30" | 10'28" | 4h30'30" | 4h30'48" | 6'30" | 0'00" | 10'28" | 0'01" |
| 6'35" | 10'36" | 4h33'58" | 4h34'17" | 6'35" | 0'00" | 10'36" | 0'01" |
| 6'40" | 10'44" | 4h37'26" | 4h37'45" | 6'40" | 0'00" | 10'44" | 0'01" |
| 6'45" | 10'52" | 4h40'54" | 4h41'13" | 6'45" | 0'00" | 10'53" | 0'01" |
| 6'50" | 11'00" | 4h44'22" | 4h44'42" | 6'50" | 0'00" | 11'01" | 0'01" |
| 6'55" | 11'08" | 4h47'50" | 4h48'10" | 6'55" | 0'00" | 11'09" | 0'01" |
| 7'00" | 11'16" | 4h51'18" | 4h51'38" | 7'00" | 0'00" | 11'17" | 0'01" |
| 7'05" | 11'24" | 4h54'47" | 4h55'07" | 7'05" | 0'00" | 11'25" | 0'01" |
| 7'10" | 11'32" | 4h58'15" | 4h58'35" | 7'10" | 0'00" | 11'33" | 0'01" |
| 7'15" | 11'40" | 5h01'43" | 5h02'03" | 7'15" | 0'00" | 11'41" | 0'01" |
| 7'20" | 11'48" | 5h05'11" | 5h05'32" | 7'21" | 0'01" | 11'49" | 0'01" |
| 7'25" | 11'56" | 5h08'39" | 5h09'00" | 7'26" | 0'01" | 11'57" | 0'01" |
| 7'30" | 12'04" | 5h12'07" | 5h12'28" | 7'31" | 0'01" | 12'05" | 0'01" |
| 7'35" | 12'12" | 5h15'35" | 5h15'57" | 7'36" | 0'01" | 12'13" | 0'01" |
| 7'40" | 12'20" | 5h19'03" | 5h19'25" | 7'41" | 0'01" | 12'21" | 0'01" |
| 7'45" | 12'28" | 5h22'31" | 5h22'53" | 7'46" | 0'01" | 12'29" | 0'01" |
| 7'50" | 12'36" | 5h25'59" | 5h26'22" | 7'51" | 0'01" | 12'37" | 0'01" |
| 7'55" | 12'44" | 5h29'27" | 5h29'50" | 7'56" | 0'01" | 12'45" | 0'01" |
| 8'00" | 12'52" | 5h32'55" | 5h33'18" | 8'01" | 0'01" | 12'53" | 0'01" |
Hinweise zur Berechnung der Streckenlänge, zum Höhenprofil und zur Steigung
Hinweis 1: Die Streckenlänge wird mithilfe der geografischen Koordinaten der einzelnen Punkte durch eine spezifische Formel berechnet. Dieser Wert kann leicht von der offiziellen Länge der Veranstalter abweichen, die im Falle von Diskrepanzen maßgeblich ist.
Hinweis 2: Das Höhenprofil entspricht möglicherweise nicht exakt den realen Werten. Bei Strecken, die über die Google API erstellt wurden, basiert die Höhe auf dem Gelände, ohne Tunnel oder Viadukte zu berücksichtigen. Wenn die Strecke hingegen per GPS-Tracking aufgezeichnet wurde, ist die Fehlertoleranz variabel.
Hinweis 3: Die prozentuale Steigung wird über Abschnitte von mindestens 50 Metern berechnet und ist "geglättet". Steigungen zwischen -3%% und +3%% gelten als flach, zwischen +3%% und +7%% als Anstieg und über +7%% als starker Anstieg (analog für Gefälle).