
Denver Colfax Marathon 2026 | Strecke | Höhenprofil
Denver Colfax Marathon 2026: Strecke, Höhenprofil, Statistiken zu Steigungen und Gefällen, GPX-Datei
HINWEIS: Die Veranstaltung "Denver Colfax Marathon 2026" wird NICHT von goandrace.com organisiert
Denver Colfax Marathon 2026, Rennstrecke 42.195 km
Streckenkarte des Laufs über 42.195 km (26.2 mi) der Veranstaltung "Denver Colfax Marathon 2026" von Samstag 16 Mai 2026 in Denver, Colorado.
Möchten Sie mit einem fantastischen 3D-Video von Google Earth über die Rennstrecke fliegen? Klicken Sie auf den folgenden Link: Denver Colfax Marathon 2026: Flug über die Rennstrecke (3D-Video).
GPS-Track - .gpx Datei Download
Laden Sie den GPS-Track der Strecke hier herunter. Sie können die .gpx Datei an Ihre Garmin-Uhr oder ein anderes kompatibles Gerät senden, um der Strecke zu folgen. Für Anweisungen zum Hochladen der GPX-Datei auf eine Garmin-Uhr klicken Sie hier.
.gpx Datei Download
Hinweis: Es ist möglich, dass die aus der GPX-Datei berechnete Länge größer ist als die offizielle Distanz des Rennens, mit einem typischen Fehler von 1-2%. So könnte ein Halbmarathon beispielsweise 200-300 Meter länger erscheinen.
Klicken Sie auf den folgenden Link, um die Event-Seite von Denver Colfax Marathon 2026 zu besuchen.
Denver Colfax Marathon 2026: Informationen zum Höhenprofil der Strecke
Denver Colfax Marathon 2026: GNR-GAP Index (v 1.0, experimentell, hier lesen)
Denver Colfax Marathon 2026: Interaktive Strecke
Sie können einstellen, alle wie viele Kilometer (oder Meilen) ein Marker angezeigt werden soll, und zwischen 2 verschiedenen Kartenebenen wählen (Satellit oder Openstreetmap).
Denver Colfax Marathon 2026: Prozentuale Steigungsverteilung
Denver Colfax Marathon 2026: Höhenanalyse Kilometer für Kilometer
| Runde | Starthöhe | Endhöhe | Höhendiff. | Ø Steigung | Min. Höhe | Max. Höhe | Gesamtanstieg | Gesamtabstieg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM 0-1 | 1608 | 1608 | 0 | 0% | 1603 | 1608 | 5 | 5 |
| KM 1-2 | 1608 | 1615 | +7 | +0.7% | 1605 | 1615 | 10 | 2 |
| KM 2-3 | 1615 | 1619 | +4 | +0.4% | 1616 | 1621 | 6 | 2 |
| KM 3-4 | 1619 | 1613 | -6 | -0.6% | 1613 | 1619 | 0 | 6 |
| KM 4-5 | 1613 | 1596 | -17 | -1.7% | 1596 | 1613 | 0 | 17 |
| KM 5-6 | 1596 | 1587 | -9 | -0.9% | 1587 | 1596 | 0 | 9 |
| KM 6-7 | 1587 | 1583 | -4 | -0.4% | 1583 | 1587 | 1 | 4 |
| KM 7-8 | 1583 | 1581 | -3 | -0.3% | 1579 | 1584 | 1 | 4 |
| KM 8-9 | 1581 | 1580 | -1 | -0.1% | 1580 | 1581 | 0 | 1 |
| KM 9-10 | 1580 | 1586 | +6 | +0.6% | 1580 | 1586 | 6 | 0 |
| KM 10-11 | 1586 | 1605 | +20 | +2.0% | 1586 | 1604 | 20 | 0 |
| KM 11-12 | 1605 | 1620 | +15 | +1.5% | 1606 | 1620 | 15 | 0 |
| KM 12-13 | 1620 | 1621 | +1 | +0.1% | 1621 | 1625 | 4 | 3 |
| KM 13-14 | 1621 | 1619 | -2 | -0.2% | 1619 | 1621 | 0 | 3 |
| KM 14-15 | 1619 | 1619 | 0 | 0% | 1618 | 1620 | 1 | 1 |
| KM 15-16 | 1619 | 1619 | 0 | 0% | 1619 | 1619 | 1 | 1 |
| KM 16-17 | 1619 | 1622 | +3 | +0.3% | 1619 | 1622 | 4 | 0 |
| KM 17-18 | 1622 | 1628 | +5 | +0.5% | 1622 | 1628 | 5 | 0 |
| KM 18-19 | 1628 | 1637 | +10 | +1.0% | 1629 | 1637 | 10 | 0 |
| KM 19-20 | 1637 | 1645 | +8 | +0.8% | 1638 | 1645 | 8 | 0 |
| KM 20-21 | 1645 | 1650 | +4 | +0.4% | 1646 | 1652 | 7 | 2 |
| KM 21-22 | 1650 | 1653 | +3 | +0.3% | 1650 | 1653 | 4 | 1 |
| KM 22-23 | 1653 | 1667 | +14 | +1.4% | 1653 | 1666 | 14 | 0 |
| KM 23-24 | 1667 | 1682 | +15 | +1.5% | 1667 | 1682 | 15 | 0 |
| KM 24-25 | 1682 | 1691 | +9 | +0.9% | 1682 | 1692 | 10 | 1 |
| KM 25-26 | 1691 | 1675 | -16 | -1.6% | 1676 | 1691 | 0 | 16 |
| KM 26-27 | 1675 | 1661 | -14 | -1.4% | 1662 | 1674 | 0 | 14 |
| KM 27-28 | 1661 | 1648 | -13 | -1.3% | 1648 | 1661 | 0 | 13 |
| KM 28-29 | 1648 | 1639 | -9 | -0.9% | 1640 | 1647 | 0 | 9 |
| KM 29-30 | 1639 | 1629 | -10 | -1.0% | 1630 | 1639 | 0 | 10 |
| KM 30-31 | 1629 | 1620 | -9 | -0.9% | 1621 | 1629 | 0 | 9 |
| KM 31-32 | 1620 | 1605 | -15 | -1.5% | 1606 | 1620 | 0 | 15 |
| KM 32-33 | 1605 | 1588 | -18 | -1.8% | 1588 | 1604 | 0 | 18 |
| KM 33-34 | 1588 | 1580 | -8 | -0.8% | 1580 | 1588 | 0 | 8 |
| KM 34-35 | 1580 | 1581 | +1 | +0.1% | 1580 | 1581 | 1 | 0 |
| KM 35-36 | 1581 | 1583 | +3 | +0.3% | 1579 | 1584 | 4 | 1 |
| KM 36-37 | 1583 | 1592 | +9 | +0.9% | 1583 | 1592 | 9 | 0 |
| KM 37-38 | 1592 | 1603 | +11 | +1.1% | 1594 | 1605 | 12 | 1 |
| KM 38-39 | 1603 | 1610 | +7 | +0.7% | 1603 | 1610 | 7 | 0 |
| KM 39-40 | 1610 | 1614 | +4 | +0.4% | 1610 | 1614 | 4 | 0 |
| KM 40-41 | 1614 | 1609 | -5 | -0.5% | 1609 | 1614 | 0 | 5 |
| KM 41-42 | 1609 | 1607 | -3 | -0.3% | 1603 | 1609 | 3 | 6 |
| KM 42-42.20 | 1607 | 1608 | +1 | +0.1% | 1607 | 1608 | 3 | 0 |
GNR-GAP Index - Go&Race Algorithmus-Schätzung
Basierend auf der Analyse des Höhenprofils wird geschätzt, dass das Laufen auf dieser Strecke eine Pace zur Folge hat, die um 1.7% langsamer ist.
Beispielsweise wird ein Läufer, der auf einer flachen Strecke von 42.2 km eine Pace von 5'00"/km (8'03"/mi) halten kann (entspricht einer Endzeit von 3h30'58"), auf dieser Strecke eine geschätzte Zeit von 3h34'35" erreichen. Die neu berechnete Durchschnittspace (GAP) steigt auf 5'05"/km (8'11"/mi), was somit langsamer um 0'05"/km (0'08"/mi) ist.
Die folgende Grafik zeigt den Korrekturfaktor (Pace Adjustment, PA), der auf das Tempo entlang der Strecke angewendet wird. Die rote horizontale Linie stellt einen PA von 1 dar, was bedeutet, dass keine Pace-Korrektur erfolgt. Oberhalb der Linie ist die Pace langsamer, unterhalb ist sie schneller.
Prognostiziere dein Rennen oder analysiere deine Leistung!
In der folgenden Tabelle werden Simulationen für Paces zwischen 3 und 8 min/km angezeigt.
WETTKAMPFPROGNOSE
Um eine mögliche Wettkampfzeit zu schätzen, nutzen Sie die Spalten „Pace“ oder „Time without slopes“, die für eine flache Strecke gelten.
Wenn Sie zum Beispiel glauben, diese Distanz flach mit einer Pace von 4'40"/km (oder 7'31"/mi) laufen zu können (Zeit: 3h16'54"), liegt die Schätzung für diese Strecke bei 3h20'17", was einer Pace von 4'45"/km (oder 7'38"/mi) entspricht.
LEISTUNGSANALYSE
Wenn Sie dieses Rennen gelaufen sind, nutzen Sie die Tabelle, um die äquivalente Zeit auf einer flachen Strecke zu schätzen. Suchen Sie in der Spalte „GAP“ nach dem Wert, der Ihrer Pace am nächsten kommt, oder vergleichen Sie die Spalte „Time with slopes“ mit Ihrer Zeit: In der gleichen Zeile finden Sie die äquivalente Pace und Zeit für eine flache Strecke in den Spalten „Pace“ und „Time without slopes“.
Zum Beispiel entspricht eine Zeit von 3h13'08" (Pace von 4'35"/km oder 7'22"/mi) einer Zeit von 3h09'52" auf einer flachen Strecke (Pace von 4'30"/km oder 7'15"/mi).
| Pace (min/km) | Pace (min/Meile) | Zeit ohne Steigung (hh:mm:ss) | Zeit mit Steigung (hh:mm:ss) | GAP (min/km) | Δ Pace (min/km) | GAP (min/Meile) | Δ Pace (min/Meile) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'00" | 4'50" | 2h06'34" | 2h08'45" | 3'03" | 0'03" | 4'55" | 0'05" |
| 3'05" | 4'58" | 2h10'05" | 2h12'20" | 3'08" | 0'03" | 5'03" | 0'05" |
| 3'10" | 5'06" | 2h13'36" | 2h15'54" | 3'13" | 0'03" | 5'11" | 0'05" |
| 3'15" | 5'14" | 2h17'07" | 2h19'29" | 3'18" | 0'03" | 5'19" | 0'05" |
| 3'20" | 5'22" | 2h20'38" | 2h23'03" | 3'23" | 0'03" | 5'27" | 0'06" |
| 3'25" | 5'30" | 2h24'09" | 2h26'38" | 3'29" | 0'04" | 5'36" | 0'06" |
| 3'30" | 5'38" | 2h27'40" | 2h30'13" | 3'34" | 0'04" | 5'44" | 0'06" |
| 3'35" | 5'46" | 2h31'11" | 2h33'47" | 3'39" | 0'04" | 5'52" | 0'06" |
| 3'40" | 5'54" | 2h34'42" | 2h37'22" | 3'44" | 0'04" | 6'00" | 0'06" |
| 3'45" | 6'02" | 2h38'13" | 2h40'56" | 3'49" | 0'04" | 6'08" | 0'06" |
| 3'50" | 6'10" | 2h41'44" | 2h44'31" | 3'54" | 0'04" | 6'17" | 0'06" |
| 3'55" | 6'18" | 2h45'15" | 2h48'06" | 3'59" | 0'04" | 6'25" | 0'07" |
| 4'00" | 6'26" | 2h48'46" | 2h51'40" | 4'04" | 0'04" | 6'33" | 0'07" |
| 4'05" | 6'34" | 2h52'17" | 2h55'15" | 4'09" | 0'04" | 6'41" | 0'07" |
| 4'10" | 6'42" | 2h55'48" | 2h58'49" | 4'14" | 0'04" | 6'49" | 0'07" |
| 4'15" | 6'50" | 2h59'19" | 3h02'24" | 4'19" | 0'04" | 6'57" | 0'07" |
| 4'20" | 6'58" | 3h02'50" | 3h05'59" | 4'24" | 0'04" | 7'06" | 0'07" |
| 4'25" | 7'06" | 3h06'21" | 3h09'33" | 4'30" | 0'05" | 7'14" | 0'07" |
| 4'30" | 7'15" | 3h09'52" | 3h13'08" | 4'35" | 0'05" | 7'22" | 0'07" |
| 4'35" | 7'23" | 3h13'23" | 3h16'42" | 4'40" | 0'05" | 7'30" | 0'08" |
| 4'40" | 7'31" | 3h16'54" | 3h20'17" | 4'45" | 0'05" | 7'38" | 0'08" |
| 4'45" | 7'39" | 3h20'25" | 3h23'52" | 4'50" | 0'05" | 7'47" | 0'08" |
| 4'50" | 7'47" | 3h23'56" | 3h27'26" | 4'55" | 0'05" | 7'55" | 0'08" |
| 4'55" | 7'55" | 3h27'27" | 3h31'01" | 5'00" | 0'05" | 8'03" | 0'08" |
| 5'00" | 8'03" | 3h30'58" | 3h34'35" | 5'05" | 0'05" | 8'11" | 0'08" |
| 5'05" | 8'11" | 3h34'29" | 3h38'10" | 5'10" | 0'05" | 8'19" | 0'08" |
| 5'10" | 8'19" | 3h38'00" | 3h41'45" | 5'15" | 0'05" | 8'27" | 0'09" |
| 5'15" | 8'27" | 3h41'31" | 3h45'19" | 5'20" | 0'05" | 8'36" | 0'09" |
| 5'20" | 8'35" | 3h45'02" | 3h48'54" | 5'26" | 0'06" | 8'44" | 0'09" |
| 5'25" | 8'43" | 3h48'33" | 3h52'28" | 5'31" | 0'06" | 8'52" | 0'09" |
| 5'30" | 8'51" | 3h52'04" | 3h56'03" | 5'36" | 0'06" | 9'00" | 0'09" |
| 5'35" | 8'59" | 3h55'34" | 3h59'38" | 5'41" | 0'06" | 9'08" | 0'09" |
| 5'40" | 9'07" | 3h59'05" | 4h03'12" | 5'46" | 0'06" | 9'17" | 0'09" |
| 5'45" | 9'15" | 4h02'36" | 4h06'47" | 5'51" | 0'06" | 9'25" | 0'10" |
| 5'50" | 9'23" | 4h06'07" | 4h10'21" | 5'56" | 0'06" | 9'33" | 0'10" |
| 5'55" | 9'31" | 4h09'38" | 4h13'56" | 6'01" | 0'06" | 9'41" | 0'10" |
| 6'00" | 9'39" | 4h13'09" | 4h17'31" | 6'06" | 0'06" | 9'49" | 0'10" |
| 6'05" | 9'47" | 4h16'40" | 4h21'05" | 6'11" | 0'06" | 9'58" | 0'10" |
| 6'10" | 9'55" | 4h20'11" | 4h24'40" | 6'16" | 0'06" | 10'06" | 0'10" |
| 6'15" | 10'04" | 4h23'42" | 4h28'14" | 6'21" | 0'06" | 10'14" | 0'10" |
| 6'20" | 10'12" | 4h27'13" | 4h31'49" | 6'27" | 0'07" | 10'22" | 0'11" |
| 6'25" | 10'20" | 4h30'44" | 4h35'23" | 6'32" | 0'07" | 10'30" | 0'11" |
| 6'30" | 10'28" | 4h34'15" | 4h38'58" | 6'37" | 0'07" | 10'38" | 0'11" |
| 6'35" | 10'36" | 4h37'46" | 4h42'33" | 6'42" | 0'07" | 10'47" | 0'11" |
| 6'40" | 10'44" | 4h41'17" | 4h46'07" | 6'47" | 0'07" | 10'55" | 0'11" |
| 6'45" | 10'52" | 4h44'48" | 4h49'42" | 6'52" | 0'07" | 11'03" | 0'11" |
| 6'50" | 11'00" | 4h48'19" | 4h53'16" | 6'57" | 0'07" | 11'11" | 0'11" |
| 6'55" | 11'08" | 4h51'50" | 4h56'51" | 7'02" | 0'07" | 11'19" | 0'11" |
| 7'00" | 11'16" | 4h55'21" | 5h00'26" | 7'07" | 0'07" | 11'28" | 0'12" |
| 7'05" | 11'24" | 4h58'52" | 5h04'00" | 7'12" | 0'07" | 11'36" | 0'12" |
| 7'10" | 11'32" | 5h02'23" | 5h07'35" | 7'17" | 0'07" | 11'44" | 0'12" |
| 7'15" | 11'40" | 5h05'54" | 5h11'09" | 7'22" | 0'07" | 11'52" | 0'12" |
| 7'20" | 11'48" | 5h09'25" | 5h14'44" | 7'28" | 0'08" | 12'00" | 0'12" |
| 7'25" | 11'56" | 5h12'56" | 5h18'19" | 7'33" | 0'08" | 12'08" | 0'12" |
| 7'30" | 12'04" | 5h16'27" | 5h21'53" | 7'38" | 0'08" | 12'17" | 0'12" |
| 7'35" | 12'12" | 5h19'58" | 5h25'28" | 7'43" | 0'08" | 12'25" | 0'13" |
| 7'40" | 12'20" | 5h23'29" | 5h29'02" | 7'48" | 0'08" | 12'33" | 0'13" |
| 7'45" | 12'28" | 5h27'00" | 5h32'37" | 7'53" | 0'08" | 12'41" | 0'13" |
| 7'50" | 12'36" | 5h30'31" | 5h36'12" | 7'58" | 0'08" | 12'49" | 0'13" |
| 7'55" | 12'44" | 5h34'02" | 5h39'46" | 8'03" | 0'08" | 12'58" | 0'13" |
| 8'00" | 12'52" | 5h37'33" | 5h43'21" | 8'08" | 0'08" | 13'06" | 0'13" |
Hinweise zur Berechnung der Streckenlänge, zum Höhenprofil und zur Steigung
Hinweis 1: Die Streckenlänge wird mithilfe der geografischen Koordinaten der einzelnen Punkte durch eine spezifische Formel berechnet. Dieser Wert kann leicht von der offiziellen Länge der Veranstalter abweichen, die im Falle von Diskrepanzen maßgeblich ist.
Hinweis 2: Das Höhenprofil entspricht möglicherweise nicht exakt den realen Werten. Bei Strecken, die über die Google API erstellt wurden, basiert die Höhe auf dem Gelände, ohne Tunnel oder Viadukte zu berücksichtigen. Wenn die Strecke hingegen per GPS-Tracking aufgezeichnet wurde, ist die Fehlertoleranz variabel.
Hinweis 3: Die prozentuale Steigung wird über Abschnitte von mindestens 50 Metern berechnet und ist "geglättet". Steigungen zwischen -3%% und +3%% gelten als flach, zwischen +3%% und +7%% als Anstieg und über +7%% als starker Anstieg (analog für Gefälle).