
13° Trail del Falterona | Percurso 2023 | Altimetria
13° Trail del Falterona: percurso 2023, altimetria, estatísticas de subidas e descidas, ficheiro GPX
N.B.: o evento "13° Trail del Falterona" NÃO è organizado por goandrace.com
13° Trail del Falterona, percurso da corrida 45 km
Mapa do percurso da corrida de 45 km (28 mi) do evento "13° Trail del Falterona" de Domingo 10 setembro 2023 em Stia, na província de Arezzo.
Quer voar sobre o percurso da prova con um fantástico vídeo 3D do Google Earth? Clique no seguinte link: 13° Trail del Falterona: voo sobre o percurso da prova (vídeo 3D).
Trace GPS - download de ficheiro .gpx
Descarregue a trace GPS del percurso clicando aqui. Pode usar o ficheiro .gpx para enviá-lo para o seu relógio Garmin ou outro dispositivo compatível e seguir o percurso. Para instruções sobre como carregar o ficheiro GPX no Garmin clique aqui.
download ficheiro .gpx
NB: è possível que a distância calculada pelo ficheiro GPX seja superior à da corrida, com um erro típico de 1-2%, pelo que, por exemplo, uma meia maratona poderá parecer 200-300 metros mais longa.
Clique no seguinte link para visitar a página do evento 13° Trail del Falterona.
13° Trail del Falterona: informações de altimetria do percurso
13° Trail del Falterona: GNR-GAP index (v 1.0, experimental, leia aqui)
13° Trail del Falterona: percurso interativo
Pode definir a cada quantos km (ou milhas) deseja visualizar um marcador e escolher entre 2 tipos diferentes de camadas (Satélite ou Openstreetmap).
13° Trail del Falterona: distribuição percentual de inclinação
13° Trail del Falterona: análise de altimetria km a km
| Km | Altitude Inicial | Altitude Final | Dif. Altitude | Inclinação Méd. | Altitude Mín | Altitude Máx | Ascensão Total | Descida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM 0-1 | 444 | 565 | +121 | +12.1% | 444 | 565 | 121 | 0 |
| KM 1-2 | 565 | 635 | +70 | +7.0% | 566 | 635 | 72 | 2 |
| KM 2-3 | 635 | 726 | +90 | +9.0% | 636 | 725 | 90 | 0 |
| KM 3-4 | 726 | 791 | +65 | +6.5% | 726 | 791 | 66 | 1 |
| KM 4-5 | 791 | 864 | +73 | +7.3% | 792 | 864 | 73 | 0 |
| KM 5-6 | 864 | 929 | +65 | +6.5% | 864 | 929 | 66 | 1 |
| KM 6-7 | 929 | 1014 | +85 | +8.5% | 929 | 1014 | 87 | 2 |
| KM 7-8 | 1014 | 1027 | +13 | +1.3% | 1010 | 1041 | 28 | 15 |
| KM 8-9 | 1027 | 992 | -35 | -3.5% | 992 | 1029 | 0 | 35 |
| KM 9-10 | 992 | 898 | -94 | -9.4% | 898 | 991 | 0 | 94 |
| KM 10-11 | 898 | 949 | +51 | +5.1% | 886 | 949 | 59 | 8 |
| KM 11-12 | 949 | 1049 | +100 | +10.0% | 950 | 1049 | 100 | 0 |
| KM 12-13 | 1049 | 1146 | +97 | +9.7% | 1050 | 1146 | 97 | 0 |
| KM 13-14 | 1146 | 1222 | +76 | +7.6% | 1146 | 1222 | 76 | 0 |
| KM 14-15 | 1222 | 1276 | +54 | +5.4% | 1222 | 1275 | 54 | 0 |
| KM 15-16 | 1276 | 1336 | +60 | +6.0% | 1276 | 1336 | 60 | 0 |
| KM 16-17 | 1336 | 1481 | +145 | +14.5% | 1336 | 1489 | 153 | 8 |
| KM 17-18 | 1481 | 1540 | +59 | +5.9% | 1479 | 1601 | 118 | 59 |
| KM 18-19 | 1540 | 1598 | +58 | +5.8% | 1540 | 1605 | 62 | 4 |
| KM 19-20 | 1598 | 1517 | -81 | -8.1% | 1510 | 1598 | 3 | 84 |
| KM 20-21 | 1517 | 1431 | -86 | -8.6% | 1431 | 1522 | 0 | 86 |
| KM 21-22 | 1431 | 1390 | -41 | -4.1% | 1390 | 1432 | 8 | 49 |
| KM 22-23 | 1390 | 1269 | -121 | -12.1% | 1249 | 1390 | 18 | 139 |
| KM 23-24 | 1269 | 1312 | +43 | +4.3% | 1260 | 1317 | 55 | 12 |
| KM 24-25 | 1312 | 1262 | -49 | -4.9% | 1263 | 1312 | 1 | 50 |
| KM 25-26 | 1262 | 1166 | -96 | -9.6% | 1166 | 1262 | 0 | 96 |
| KM 26-27 | 1166 | 1014 | -152 | -15.2% | 1014 | 1166 | 0 | 152 |
| KM 27-28 | 1014 | 993 | -21 | -2.1% | 991 | 1014 | 2 | 23 |
| KM 28-29 | 993 | 995 | +2 | +0.2% | 989 | 995 | 7 | 5 |
| KM 29-30 | 995 | 950 | -45 | -4.5% | 951 | 996 | 0 | 45 |
| KM 30-31 | 950 | 911 | -39 | -3.9% | 912 | 954 | 8 | 47 |
| KM 31-32 | 911 | 807 | -104 | -10.4% | 807 | 911 | 0 | 104 |
| KM 32-33 | 807 | 871 | +64 | +6.4% | 799 | 871 | 65 | 1 |
| KM 33-34 | 871 | 931 | +60 | +6.0% | 872 | 931 | 60 | 0 |
| KM 34-35 | 931 | 987 | +55 | +5.5% | 932 | 990 | 58 | 2 |
| KM 35-36 | 987 | 1015 | +28 | +2.8% | 981 | 1015 | 33 | 5 |
| KM 36-37 | 1015 | 1003 | -12 | -1.2% | 1003 | 1034 | 18 | 30 |
| KM 37-38 | 1003 | 915 | -88 | -8.8% | 916 | 1007 | 3 | 91 |
| KM 38-39 | 915 | 840 | -75 | -7.5% | 841 | 915 | 2 | 77 |
| KM 39-40 | 840 | 826 | -14 | -1.4% | 809 | 840 | 16 | 30 |
| KM 40-41 | 826 | 760 | -66 | -6.6% | 760 | 826 | 1 | 67 |
| KM 41-42 | 760 | 767 | +7 | +0.7% | 744 | 769 | 17 | 10 |
| KM 42-43 | 767 | 735 | -32 | -3.2% | 735 | 770 | 1 | 33 |
| KM 43-44 | 735 | 666 | -69 | -6.9% | 666 | 735 | 0 | 69 |
| KM 44-45 | 666 | 518 | -148 | -14.8% | 519 | 665 | 0 | 148 |
| KM 45-45.73 | 518 | 441 | -77 | -7.7% | 441 | 518 | 0 | 5815 |
Índice GNR-GAP - Estimativa do algoritmo Go&Race
A partir da análise do perfil altimétrico, estima-se que correr neste percurso resulte num ritmo mais lento de 28.4%.
Por exemplo, um corredor capaz de manter num percurso plano de 45.7 km um ritmo de 5'00"/km (8'03"/mi), correspondente a um tempo final de 3h48'40", terá um tempo estimado neste traçado de 4h53'36". O ritmo médio recalculado (GAP) sobe para 6'25"/km (10'20"/mi), resultando assim num ritmo mais lento de 1'25"/km (2'17"/mi).
O gráfico seguinte mostra o fator corretivo (Pace Adjustment, PA) aplicado al ritmo ao longo do percurso. A linha horizontal vermelha representa um PA igual a 1, ou seja, nenhuma correção ao ritmo. Acima da linha o ritmo é mais lento, enquanto abaixo é mais rápido.
Preveja a sua prova ou analise o seu desempenho!
Na seguinte tabela são apresentadas simulações para ritmos compreendidos entre 3 e 8 min/km.
PREVISÃO DE PROVA
Para estimar um possível tempo de prova, utilize a coluna "Pace" ou "Time without slopes" válidas para um percurso plano.
Se, por exemplo, pensa que pode percorrer esta distância em plano a um ritmo de 4'40"/km (ou 7'31"/mi), ou seja, num tempo de 3h33'25", a estimativa é completar este percurso em 4h34'01", correspondente a um ritmo de 6'00"/km (ou 9'39"/mi).
ANÁLISE DE DESEMPENHO
Se já correu esta prova, use a tabela para estimar o tempo equivalente num percurso plano. Verifique a coluna "GAP" e encontre o valor mais próximo do seu ritmo, ou compare a coluna "Time with slopes" com o seu tempo: na mesma linha encontrará o ritmo e o tempo equivalente num percurso plano nas colunas "Pace" e "Time without slopes".
Por exemplo, um tempo de 4h24'14" (ritmo de 5'47"/km o 9'18"/mi) corresponde a um tempo de 3h25'48" num percurso plano (ritmo de 4'30"/km ou 7'15"/mi).
| Ritmo (min/km) | Ritmo (min/milha) | Tempo sem desníveis (hh:mm:ss) | Tempo com desníveis (hh:mm:ss) | GAP (min/km) | Δ Ritmo (min/km) | GAP (min/milha) | Δ Ritmo (min/milha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'00" | 4'50" | 2h17'12" | 2h56'09" | 3'51" | 0'51" | 6'12" | 1'22" |
| 3'05" | 4'58" | 2h21'00" | 3h01'03" | 3'58" | 0'53" | 6'22" | 1'25" |
| 3'10" | 5'06" | 2h24'49" | 3h05'56" | 4'04" | 0'54" | 6'33" | 1'27" |
| 3'15" | 5'14" | 2h28'38" | 3h10'50" | 4'10" | 0'55" | 6'43" | 1'29" |
| 3'20" | 5'22" | 2h32'26" | 3h15'44" | 4'17" | 0'57" | 6'53" | 1'31" |
| 3'25" | 5'30" | 2h36'15" | 3h20'37" | 4'23" | 0'58" | 7'04" | 1'34" |
| 3'30" | 5'38" | 2h40'04" | 3h25'31" | 4'30" | 1'00" | 7'14" | 1'36" |
| 3'35" | 5'46" | 2h43'52" | 3h30'25" | 4'36" | 1'01" | 7'24" | 1'38" |
| 3'40" | 5'54" | 2h47'41" | 3h35'18" | 4'42" | 1'02" | 7'35" | 1'41" |
| 3'45" | 6'02" | 2h51'30" | 3h40'12" | 4'49" | 1'04" | 7'45" | 1'43" |
| 3'50" | 6'10" | 2h55'18" | 3h45'05" | 4'55" | 1'05" | 7'55" | 1'45" |
| 3'55" | 6'18" | 2h59'07" | 3h49'59" | 5'02" | 1'07" | 8'06" | 1'47" |
| 4'00" | 6'26" | 3h02'56" | 3h54'53" | 5'08" | 1'08" | 8'16" | 1'50" |
| 4'05" | 6'34" | 3h06'44" | 3h59'46" | 5'15" | 1'10" | 8'26" | 1'52" |
| 4'10" | 6'42" | 3h10'33" | 4h04'40" | 5'21" | 1'11" | 8'37" | 1'54" |
| 4'15" | 6'50" | 3h14'22" | 4h09'33" | 5'27" | 1'12" | 8'47" | 1'57" |
| 4'20" | 6'58" | 3h18'10" | 4h14'27" | 5'34" | 1'14" | 8'57" | 1'59" |
| 4'25" | 7'06" | 3h21'59" | 4h19'21" | 5'40" | 1'15" | 9'08" | 2'01" |
| 4'30" | 7'15" | 3h25'48" | 4h24'14" | 5'47" | 1'17" | 9'18" | 2'03" |
| 4'35" | 7'23" | 3h29'36" | 4h29'08" | 5'53" | 1'18" | 9'28" | 2'06" |
| 4'40" | 7'31" | 3h33'25" | 4h34'01" | 6'00" | 1'20" | 9'39" | 2'08" |
| 4'45" | 7'39" | 3h37'14" | 4h38'55" | 6'06" | 1'21" | 9'49" | 2'10" |
| 4'50" | 7'47" | 3h41'02" | 4h43'49" | 6'12" | 1'22" | 9'59" | 2'13" |
| 4'55" | 7'55" | 3h44'51" | 4h48'42" | 6'19" | 1'24" | 10'10" | 2'15" |
| 5'00" | 8'03" | 3h48'40" | 4h53'36" | 6'25" | 1'25" | 10'20" | 2'17" |
| 5'05" | 8'11" | 3h52'28" | 4h58'29" | 6'32" | 1'27" | 10'30" | 2'19" |
| 5'10" | 8'19" | 3h56'17" | 5h03'23" | 6'38" | 1'28" | 10'41" | 2'22" |
| 5'15" | 8'27" | 4h00'06" | 5h08'17" | 6'44" | 1'29" | 10'51" | 2'24" |
| 5'20" | 8'35" | 4h03'54" | 5h13'10" | 6'51" | 1'31" | 11'01" | 2'26" |
| 5'25" | 8'43" | 4h07'43" | 5h18'04" | 6'57" | 1'32" | 11'12" | 2'29" |
| 5'30" | 8'51" | 4h11'32" | 5h22'57" | 7'04" | 1'34" | 11'22" | 2'31" |
| 5'35" | 8'59" | 4h15'20" | 5h27'51" | 7'10" | 1'35" | 11'32" | 2'33" |
| 5'40" | 9'07" | 4h19'09" | 5h32'45" | 7'17" | 1'37" | 11'43" | 2'35" |
| 5'45" | 9'15" | 4h22'58" | 5h37'38" | 7'23" | 1'38" | 11'53" | 2'38" |
| 5'50" | 9'23" | 4h26'46" | 5h42'32" | 7'29" | 1'39" | 12'03" | 2'40" |
| 5'55" | 9'31" | 4h30'35" | 5h47'25" | 7'36" | 1'41" | 12'14" | 2'42" |
| 6'00" | 9'39" | 4h34'24" | 5h52'19" | 7'42" | 1'42" | 12'24" | 2'45" |
| 6'05" | 9'47" | 4h38'12" | 5h57'13" | 7'49" | 1'44" | 12'34" | 2'47" |
| 6'10" | 9'55" | 4h42'01" | 6h02'06" | 7'55" | 1'45" | 12'45" | 2'49" |
| 6'15" | 10'04" | 4h45'50" | 6h07'00" | 8'01" | 1'46" | 12'55" | 2'51" |
| 6'20" | 10'12" | 4h49'38" | 6h11'53" | 8'08" | 1'48" | 13'05" | 2'54" |
| 6'25" | 10'20" | 4h53'27" | 6h16'47" | 8'14" | 1'49" | 13'16" | 2'56" |
| 6'30" | 10'28" | 4h57'16" | 6h21'41" | 8'21" | 1'51" | 13'26" | 2'58" |
| 6'35" | 10'36" | 5h01'04" | 6h26'34" | 8'27" | 1'52" | 13'36" | 3'01" |
| 6'40" | 10'44" | 5h04'53" | 6h31'28" | 8'34" | 1'54" | 13'47" | 3'03" |
| 6'45" | 10'52" | 5h08'42" | 6h36'21" | 8'40" | 1'55" | 13'57" | 3'05" |
| 6'50" | 11'00" | 5h12'30" | 6h41'15" | 8'46" | 1'56" | 14'07" | 3'07" |
| 6'55" | 11'08" | 5h16'19" | 6h46'09" | 8'53" | 1'58" | 14'18" | 3'10" |
| 7'00" | 11'16" | 5h20'08" | 6h51'02" | 8'59" | 1'59" | 14'28" | 3'12" |
| 7'05" | 11'24" | 5h23'56" | 6h55'56" | 9'06" | 2'01" | 14'38" | 3'14" |
| 7'10" | 11'32" | 5h27'45" | 7h00'50" | 9'12" | 2'02" | 14'49" | 3'17" |
| 7'15" | 11'40" | 5h31'34" | 7h05'43" | 9'19" | 2'04" | 14'59" | 3'19" |
| 7'20" | 11'48" | 5h35'22" | 7h10'37" | 9'25" | 2'05" | 15'09" | 3'21" |
| 7'25" | 11'56" | 5h39'11" | 7h15'30" | 9'31" | 2'06" | 15'20" | 3'23" |
| 7'30" | 12'04" | 5h43'00" | 7h20'24" | 9'38" | 2'08" | 15'30" | 3'26" |
| 7'35" | 12'12" | 5h46'48" | 7h25'18" | 9'44" | 2'09" | 15'40" | 3'28" |
| 7'40" | 12'20" | 5h50'37" | 7h30'11" | 9'51" | 2'11" | 15'51" | 3'30" |
| 7'45" | 12'28" | 5h54'26" | 7h35'05" | 9'57" | 2'12" | 16'01" | 3'33" |
| 7'50" | 12'36" | 5h58'14" | 7h39'58" | 10'03" | 2'13" | 16'11" | 3'35" |
| 7'55" | 12'44" | 6h02'03" | 7h44'52" | 10'10" | 2'15" | 16'22" | 3'37" |
| 8'00" | 12'52" | 6h05'52" | 7h49'46" | 10'16" | 2'16" | 16'32" | 3'39" |
Notas sobre o cálculo da distância do percurso, altimetria e inclinação
Nota 1: a distância do percurso è calculada utilizando as coordenadas geográficas dos pontos que o compõem, através de uma fórmula específica. Este valor pode diferir ligeiramente da distância oficial declarada pelos organizadores da prova, que prevalece em caso di discrepância.
Nota 2: a altimetria pode não corresponder exatamente aos valores reais. Para percursos obtidos através da API do Google, è possível que a altitude seja a do terreno, sem considerar a presença de eventuais túneis ou viadutos. Se o percurso foi obtido através de um rastreamento com GPS, o erro è arbitrário.
Nota 3: a inclinação percentual è calculada em trechos de pelo menos 50 metros e è "suavizada". Consideram-se planas as inclinações entre -3%% e +3%%, em subida entre +3%% e +7%%, e subida acentuada superiores a +7%% (análogo para as descidas).