
Half Marathon Firenze 2025 | Percurso | Altimetria
Half Marathon Firenze 2025: percurso, altimetria, estatísticas de subidas e descidas, ficheiro GPX
N.B.: o evento "Half Marathon Firenze 2025" NÃO è organizado por goandrace.com
Half Marathon Firenze 2025, percurso da corrida 21.098 km
Mapa do percurso da corrida de 21.098 km (13.1 mi) do evento "Half Marathon Firenze 2025" de Domingo 6 abril 2025 em Firenze.
Local de Partida: Lungarno della Zecca
Quer voar sobre o percurso da prova con um fantástico vídeo 3D do Google Earth? Clique no seguinte link: Half Marathon Firenze 2025: voo sobre o percurso da prova (vídeo 3D).
Trace GPS - download de ficheiro .gpx
Descarregue a trace GPS del percurso clicando aqui. Pode usar o ficheiro .gpx para enviá-lo para o seu relógio Garmin ou outro dispositivo compatível e seguir o percurso. Para instruções sobre como carregar o ficheiro GPX no Garmin clique aqui.
download ficheiro .gpx
NB: è possível que a distância calculada pelo ficheiro GPX seja superior à da corrida, com um erro típico de 1-2%, pelo que, por exemplo, uma meia maratona poderá parecer 200-300 metros mais longa.
Clique no seguinte link para visitar a página do evento Half Marathon Firenze 2025.
Half Marathon Firenze 2025: informações de altimetria do percurso
Half Marathon Firenze 2025: GNR-GAP index (v 1.0, experimental, leia aqui)
Half Marathon Firenze 2025: percurso interativo
Pode definir a cada quantos km (ou milhas) deseja visualizar um marcador e escolher entre 2 tipos diferentes de camadas (Satélite ou Openstreetmap).
Half Marathon Firenze 2025: distribuição percentual de inclinação
Half Marathon Firenze 2025: análise de altimetria km a km
| Km | Altitude Inicial | Altitude Final | Dif. Altitude | Inclinação Méd. | Altitude Mín | Altitude Máx | Ascensão Total | Descida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM 0-1 | 51 | 51 | 0 | 0% | 51 | 52 | 1 | 1 |
| KM 1-2 | 51 | 54 | +2 | +0.2% | 52 | 53 | 2 | 0 |
| KM 2-3 | 54 | 61 | +7 | +0.7% | 54 | 61 | 7 | 0 |
| KM 3-4 | 61 | 55 | -5 | -0.5% | 56 | 61 | 0 | 6 |
| KM 4-5 | 55 | 50 | -5 | -0.5% | 50 | 55 | 1 | 6 |
| KM 5-6 | 50 | 50 | -1 | -0.1% | 50 | 50 | 0 | 1 |
| KM 6-7 | 50 | 47 | -3 | -0.3% | 47 | 50 | 0 | 3 |
| KM 7-8 | 47 | 52 | +5 | +0.5% | 46 | 51 | 6 | 1 |
| KM 8-9 | 52 | 55 | +3 | +0.3% | 52 | 56 | 4 | 0 |
| KM 9-10 | 55 | 56 | +1 | +0.1% | 55 | 58 | 2 | 1 |
| KM 10-11 | 56 | 54 | -3 | -0.3% | 52 | 57 | 1 | 4 |
| KM 11-12 | 54 | 60 | +6 | +0.6% | 54 | 60 | 6 | 0 |
| KM 12-13 | 60 | 57 | -3 | -0.3% | 57 | 61 | 1 | 4 |
| KM 13-14 | 57 | 50 | -7 | -0.7% | 51 | 57 | 0 | 7 |
| KM 14-15 | 50 | 50 | -1 | -0.1% | 50 | 51 | 0 | 1 |
| KM 15-16 | 50 | 49 | -1 | -0.1% | 49 | 50 | 0 | 1 |
| KM 16-17 | 49 | 49 | 0 | 0% | 47 | 49 | 2 | 2 |
| KM 17-18 | 49 | 55 | +6 | +0.6% | 50 | 55 | 6 | 0 |
| KM 18-19 | 55 | 58 | +3 | +0.3% | 55 | 58 | 3 | 0 |
| KM 19-20 | 58 | 53 | -5 | -0.5% | 53 | 58 | 0 | 5 |
| KM 20-21 | 53 | 53 | +1 | +0.1% | 51 | 54 | 2 | 1 |
| KM 21-21.10 | 53 | 54 | 0 | 0% | 53 | 54 | 0 | 0 |
Índice GNR-GAP - Estimativa do algoritmo Go&Race
A partir da análise do perfil altimétrico, estima-se que correr neste percurso resulte num ritmo mais lento de 0.5%.
Por exemplo, um corredor capaz de manter num percurso plano de 21.1 km um ritmo de 5'00"/km (8'03"/mi), correspondente a um tempo final de 1h45'29", terá um tempo estimado neste traçado de 1h46'01". O ritmo médio recalculado (GAP) sobe para 5'02"/km (8'05"/mi), resultando assim num ritmo mais lento de 0'02"/km (0'02"/mi).
O gráfico seguinte mostra o fator corretivo (Pace Adjustment, PA) aplicado al ritmo ao longo do percurso. A linha horizontal vermelha representa um PA igual a 1, ou seja, nenhuma correção ao ritmo. Acima da linha o ritmo é mais lento, enquanto abaixo é mais rápido.
Preveja a sua prova ou analise o seu desempenho!
Na seguinte tabela são apresentadas simulações para ritmos compreendidos entre 3 e 8 min/km.
PREVISÃO DE PROVA
Para estimar um possível tempo de prova, utilize a coluna "Pace" ou "Time without slopes" válidas para um percurso plano.
Se, por exemplo, pensa que pode percorrer esta distância em plano a um ritmo de 4'40"/km (ou 7'31"/mi), ou seja, num tempo de 1h38'27", a estimativa é completar este percurso em 1h38'57", correspondente a um ritmo de 4'41"/km (ou 7'33"/mi).
ANÁLISE DE DESEMPENHO
Se já correu esta prova, use a tabela para estimar o tempo equivalente num percurso plano. Verifique a coluna "GAP" e encontre o valor mais próximo do seu ritmo, ou compare a coluna "Time with slopes" com o seu tempo: na mesma linha encontrará o ritmo e o tempo equivalente num percurso plano nas colunas "Pace" e "Time without slopes".
Por exemplo, um tempo de 1h35'25" (ritmo de 4'31"/km o 7'17"/mi) corresponde a um tempo de 1h34'56" num percurso plano (ritmo de 4'30"/km ou 7'15"/mi).
| Ritmo (min/km) | Ritmo (min/milha) | Tempo sem desníveis (hh:mm:ss) | Tempo com desníveis (hh:mm:ss) | GAP (min/km) | Δ Ritmo (min/km) | GAP (min/milha) | Δ Ritmo (min/milha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'00" | 4'50" | 1h03'17" | 1h03'37" | 3'01" | 0'01" | 4'51" | 0'01" |
| 3'05" | 4'58" | 1h05'03" | 1h05'23" | 3'06" | 0'01" | 4'59" | 0'02" |
| 3'10" | 5'06" | 1h06'48" | 1h07'09" | 3'11" | 0'01" | 5'07" | 0'02" |
| 3'15" | 5'14" | 1h08'34" | 1h08'55" | 3'16" | 0'01" | 5'15" | 0'02" |
| 3'20" | 5'22" | 1h10'19" | 1h10'41" | 3'21" | 0'01" | 5'24" | 0'02" |
| 3'25" | 5'30" | 1h12'05" | 1h12'27" | 3'26" | 0'01" | 5'32" | 0'02" |
| 3'30" | 5'38" | 1h13'50" | 1h14'13" | 3'31" | 0'01" | 5'40" | 0'02" |
| 3'35" | 5'46" | 1h15'36" | 1h15'59" | 3'36" | 0'01" | 5'48" | 0'02" |
| 3'40" | 5'54" | 1h17'21" | 1h17'45" | 3'41" | 0'01" | 5'56" | 0'02" |
| 3'45" | 6'02" | 1h19'07" | 1h19'31" | 3'46" | 0'01" | 6'04" | 0'02" |
| 3'50" | 6'10" | 1h20'52" | 1h21'17" | 3'51" | 0'01" | 6'12" | 0'02" |
| 3'55" | 6'18" | 1h22'38" | 1h23'03" | 3'56" | 0'01" | 6'20" | 0'02" |
| 4'00" | 6'26" | 1h24'23" | 1h24'49" | 4'01" | 0'01" | 6'28" | 0'02" |
| 4'05" | 6'34" | 1h26'08" | 1h26'35" | 4'06" | 0'01" | 6'36" | 0'02" |
| 4'10" | 6'42" | 1h27'54" | 1h28'21" | 4'11" | 0'01" | 6'44" | 0'02" |
| 4'15" | 6'50" | 1h29'39" | 1h30'07" | 4'16" | 0'01" | 6'52" | 0'02" |
| 4'20" | 6'58" | 1h31'25" | 1h31'53" | 4'21" | 0'01" | 7'01" | 0'02" |
| 4'25" | 7'06" | 1h33'10" | 1h33'39" | 4'26" | 0'01" | 7'09" | 0'02" |
| 4'30" | 7'15" | 1h34'56" | 1h35'25" | 4'31" | 0'01" | 7'17" | 0'02" |
| 4'35" | 7'23" | 1h36'41" | 1h37'11" | 4'36" | 0'01" | 7'25" | 0'02" |
| 4'40" | 7'31" | 1h38'27" | 1h38'57" | 4'41" | 0'01" | 7'33" | 0'02" |
| 4'45" | 7'39" | 1h40'12" | 1h40'43" | 4'46" | 0'01" | 7'41" | 0'02" |
| 4'50" | 7'47" | 1h41'58" | 1h42'29" | 4'51" | 0'01" | 7'49" | 0'02" |
| 4'55" | 7'55" | 1h43'43" | 1h44'15" | 4'57" | 0'02" | 7'57" | 0'02" |
| 5'00" | 8'03" | 1h45'29" | 1h46'01" | 5'02" | 0'02" | 8'05" | 0'02" |
| 5'05" | 8'11" | 1h47'14" | 1h47'47" | 5'07" | 0'02" | 8'13" | 0'03" |
| 5'10" | 8'19" | 1h49'00" | 1h49'34" | 5'12" | 0'02" | 8'21" | 0'03" |
| 5'15" | 8'27" | 1h50'45" | 1h51'20" | 5'17" | 0'02" | 8'30" | 0'03" |
| 5'20" | 8'35" | 1h52'31" | 1h53'06" | 5'22" | 0'02" | 8'38" | 0'03" |
| 5'25" | 8'43" | 1h54'16" | 1h54'52" | 5'27" | 0'02" | 8'46" | 0'03" |
| 5'30" | 8'51" | 1h56'02" | 1h56'38" | 5'32" | 0'02" | 8'54" | 0'03" |
| 5'35" | 8'59" | 1h57'47" | 1h58'24" | 5'37" | 0'02" | 9'02" | 0'03" |
| 5'40" | 9'07" | 1h59'33" | 2h00'10" | 5'42" | 0'02" | 9'10" | 0'03" |
| 5'45" | 9'15" | 2h01'18" | 2h01'56" | 5'47" | 0'02" | 9'18" | 0'03" |
| 5'50" | 9'23" | 2h03'04" | 2h03'42" | 5'52" | 0'02" | 9'26" | 0'03" |
| 5'55" | 9'31" | 2h04'49" | 2h05'28" | 5'57" | 0'02" | 9'34" | 0'03" |
| 6'00" | 9'39" | 2h06'35" | 2h07'14" | 6'02" | 0'02" | 9'42" | 0'03" |
| 6'05" | 9'47" | 2h08'20" | 2h09'00" | 6'07" | 0'02" | 9'50" | 0'03" |
| 6'10" | 9'55" | 2h10'06" | 2h10'46" | 6'12" | 0'02" | 9'59" | 0'03" |
| 6'15" | 10'04" | 2h11'51" | 2h12'32" | 6'17" | 0'02" | 10'07" | 0'03" |
| 6'20" | 10'12" | 2h13'37" | 2h14'18" | 6'22" | 0'02" | 10'15" | 0'03" |
| 6'25" | 10'20" | 2h15'22" | 2h16'04" | 6'27" | 0'02" | 10'23" | 0'03" |
| 6'30" | 10'28" | 2h17'08" | 2h17'50" | 6'32" | 0'02" | 10'31" | 0'03" |
| 6'35" | 10'36" | 2h18'53" | 2h19'36" | 6'37" | 0'02" | 10'39" | 0'03" |
| 6'40" | 10'44" | 2h20'39" | 2h21'22" | 6'42" | 0'02" | 10'47" | 0'03" |
| 6'45" | 10'52" | 2h22'24" | 2h23'08" | 6'47" | 0'02" | 10'55" | 0'03" |
| 6'50" | 11'00" | 2h24'10" | 2h24'54" | 6'52" | 0'02" | 11'03" | 0'03" |
| 6'55" | 11'08" | 2h25'55" | 2h26'40" | 6'57" | 0'02" | 11'11" | 0'03" |
| 7'00" | 11'16" | 2h27'41" | 2h28'26" | 7'02" | 0'02" | 11'19" | 0'03" |
| 7'05" | 11'24" | 2h29'26" | 2h30'12" | 7'07" | 0'02" | 11'27" | 0'04" |
| 7'10" | 11'32" | 2h31'12" | 2h31'58" | 7'12" | 0'02" | 11'36" | 0'04" |
| 7'15" | 11'40" | 2h32'57" | 2h33'44" | 7'17" | 0'02" | 11'44" | 0'04" |
| 7'20" | 11'48" | 2h34'43" | 2h35'30" | 7'22" | 0'02" | 11'52" | 0'04" |
| 7'25" | 11'56" | 2h36'28" | 2h37'16" | 7'27" | 0'02" | 12'00" | 0'04" |
| 7'30" | 12'04" | 2h38'14" | 2h39'02" | 7'32" | 0'02" | 12'08" | 0'04" |
| 7'35" | 12'12" | 2h39'59" | 2h40'48" | 7'37" | 0'02" | 12'16" | 0'04" |
| 7'40" | 12'20" | 2h41'45" | 2h42'35" | 7'42" | 0'02" | 12'24" | 0'04" |
| 7'45" | 12'28" | 2h43'30" | 2h44'21" | 7'47" | 0'02" | 12'32" | 0'04" |
| 7'50" | 12'36" | 2h45'16" | 2h46'07" | 7'52" | 0'02" | 12'40" | 0'04" |
| 7'55" | 12'44" | 2h47'01" | 2h47'53" | 7'57" | 0'02" | 12'48" | 0'04" |
| 8'00" | 12'52" | 2h48'46" | 2h49'39" | 8'02" | 0'02" | 12'56" | 0'04" |
Notas sobre o cálculo da distância do percurso, altimetria e inclinação
Nota 1: a distância do percurso è calculada utilizando as coordenadas geográficas dos pontos que o compõem, através de uma fórmula específica. Este valor pode diferir ligeiramente da distância oficial declarada pelos organizadores da prova, que prevalece em caso di discrepância.
Nota 2: a altimetria pode não corresponder exatamente aos valores reais. Para percursos obtidos através da API do Google, è possível que a altitude seja a do terreno, sem considerar a presença de eventuais túneis ou viadutos. Se o percurso foi obtido através de um rastreamento com GPS, o erro è arbitrário.
Nota 3: a inclinação percentual è calculada em trechos de pelo menos 50 metros e è "suavizada". Consideram-se planas as inclinações entre -3%% e +3%%, em subida entre +3%% e +7%%, e subida acentuada superiores a +7%% (análogo para as descidas).