
Utah Valley Marathon 2026 | Percurso | Altimetria
Utah Valley Marathon 2026: percurso, altimetria, estatísticas de subidas e descidas, ficheiro GPX
N.B.: o evento "Utah Valley Marathon 2026" NÃO è organizado por goandrace.com
Utah Valley Marathon 2026, percurso da corrida 42.195 km
Mapa do percurso da corrida de 42.195 km (26.2 mi) do evento "Utah Valley Marathon 2026" de Sexta-feira 5 junho 2026 em Provo, Utah.
Quer voar sobre o percurso da prova con um fantástico vídeo 3D do Google Earth? Clique no seguinte link: Utah Valley Marathon 2026: voo sobre o percurso da prova (vídeo 3D).
Trace GPS - download de ficheiro .gpx
Descarregue a trace GPS del percurso clicando aqui. Pode usar o ficheiro .gpx para enviá-lo para o seu relógio Garmin ou outro dispositivo compatível e seguir o percurso. Para instruções sobre como carregar o ficheiro GPX no Garmin clique aqui.
download ficheiro .gpx
NB: è possível que a distância calculada pelo ficheiro GPX seja superior à da corrida, com um erro típico de 1-2%, pelo que, por exemplo, uma meia maratona poderá parecer 200-300 metros mais longa.
Clique no seguinte link para visitar a página do evento Utah Valley Marathon 2026.
Utah Valley Marathon 2026: informações de altimetria do percurso
Utah Valley Marathon 2026: GNR-GAP index (v 1.0, experimental, leia aqui)
Utah Valley Marathon 2026: percurso interativo
Pode definir a cada quantos km (ou milhas) deseja visualizar um marcador e escolher entre 2 tipos diferentes de camadas (Satélite ou Openstreetmap).
Utah Valley Marathon 2026: distribuição percentual de inclinação
Utah Valley Marathon 2026: análise de altimetria km a km
| Km | Altitude Inicial | Altitude Final | Dif. Altitude | Inclinação Méd. | Altitude Mín | Altitude Máx | Ascensão Total | Descida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM 0-1 | 1854 | 1828 | -26 | -2.6% | 1829 | 1854 | 0 | 26 |
| KM 1-2 | 1828 | 1803 | -26 | -2.6% | 1803 | 1825 | 0 | 26 |
| KM 2-3 | 1803 | 1775 | -27 | -2.7% | 1775 | 1800 | 0 | 27 |
| KM 3-4 | 1775 | 1750 | -26 | -2.6% | 1751 | 1774 | 0 | 26 |
| KM 4-5 | 1750 | 1731 | -19 | -1.9% | 1731 | 1749 | 0 | 19 |
| KM 5-6 | 1731 | 1716 | -15 | -1.5% | 1716 | 1730 | 0 | 15 |
| KM 6-7 | 1716 | 1704 | -11 | -1.1% | 1705 | 1715 | 0 | 11 |
| KM 7-8 | 1704 | 1691 | -13 | -1.3% | 1693 | 1704 | 0 | 13 |
| KM 8-9 | 1691 | 1683 | -8 | -0.8% | 1683 | 1691 | 0 | 8 |
| KM 9-10 | 1683 | 1670 | -12 | -1.2% | 1671 | 1682 | 0 | 12 |
| KM 10-11 | 1670 | 1665 | -5 | -0.5% | 1666 | 1670 | 0 | 5 |
| KM 11-12 | 1665 | 1677 | +12 | +1.2% | 1665 | 1676 | 12 | 0 |
| KM 12-13 | 1677 | 1694 | +17 | +1.7% | 1678 | 1693 | 17 | 0 |
| KM 13-14 | 1694 | 1695 | +1 | +0.1% | 1694 | 1696 | 2 | 1 |
| KM 14-15 | 1695 | 1680 | -15 | -1.5% | 1680 | 1695 | 0 | 15 |
| KM 15-16 | 1680 | 1635 | -45 | -4.5% | 1634 | 1680 | 1 | 46 |
| KM 16-17 | 1635 | 1631 | -3 | -0.3% | 1628 | 1637 | 4 | 7 |
| KM 17-18 | 1631 | 1641 | +9 | +0.9% | 1632 | 1641 | 9 | 0 |
| KM 18-19 | 1641 | 1645 | +4 | +0.4% | 1641 | 1645 | 4 | 0 |
| KM 19-20 | 1645 | 1618 | -27 | -2.7% | 1618 | 1645 | 0 | 27 |
| KM 20-21 | 1618 | 1612 | -6 | -0.6% | 1612 | 1617 | 0 | 6 |
| KM 21-22 | 1612 | 1602 | -10 | -1.0% | 1602 | 1612 | 0 | 10 |
| KM 22-23 | 1602 | 1605 | +3 | +0.3% | 1601 | 1606 | 5 | 2 |
| KM 23-24 | 1605 | 1592 | -13 | -1.3% | 1592 | 1605 | 0 | 13 |
| KM 24-25 | 1592 | 1597 | +5 | +0.5% | 1592 | 1598 | 5 | 0 |
| KM 25-26 | 1597 | 1585 | -12 | -1.2% | 1585 | 1597 | 0 | 12 |
| KM 26-27 | 1585 | 1571 | -14 | -1.4% | 1571 | 1585 | 0 | 14 |
| KM 27-28 | 1571 | 1546 | -25 | -2.5% | 1546 | 1571 | 0 | 25 |
| KM 28-29 | 1546 | 1534 | -12 | -1.2% | 1534 | 1548 | 2 | 14 |
| KM 29-30 | 1534 | 1522 | -12 | -1.2% | 1522 | 1533 | 0 | 12 |
| KM 30-31 | 1522 | 1510 | -12 | -1.2% | 1510 | 1522 | 0 | 12 |
| KM 31-32 | 1510 | 1493 | -17 | -1.7% | 1493 | 1510 | 0 | 17 |
| KM 32-33 | 1493 | 1476 | -16 | -1.6% | 1477 | 1493 | 0 | 16 |
| KM 33-34 | 1476 | 1469 | -7 | -0.7% | 1470 | 1476 | 1 | 8 |
| KM 34-35 | 1469 | 1455 | -14 | -1.4% | 1456 | 1469 | 0 | 14 |
| KM 35-36 | 1455 | 1443 | -12 | -1.2% | 1443 | 1455 | 0 | 12 |
| KM 36-37 | 1443 | 1434 | -9 | -0.9% | 1434 | 1443 | 0 | 9 |
| KM 37-38 | 1434 | 1432 | -2 | -0.2% | 1431 | 1433 | 1 | 3 |
| KM 38-39 | 1432 | 1422 | -9 | -0.9% | 1422 | 1432 | 0 | 10 |
| KM 39-40 | 1422 | 1409 | -14 | -1.4% | 1409 | 1422 | 0 | 14 |
| KM 40-41 | 1409 | 1397 | -12 | -1.2% | 1397 | 1409 | 0 | 12 |
| KM 41-42 | 1397 | 1389 | -8 | -0.8% | 1389 | 1396 | 0 | 8 |
| KM 42-42.20 | 1389 | 1388 | 0 | 0% | 1388 | 1389 | 0 | 1 |
Índice GNR-GAP - Estimativa do algoritmo Go&Race
A partir da análise do perfil altimétrico, estima-se que correr neste percurso resulte num ritmo mais rápido de 2%.
Por exemplo, um corredor capaz de manter num percurso plano de 42.2 km um ritmo de 5'00"/km (8'03"/mi), correspondente a um tempo final de 3h30'58", terá um tempo estimado neste traçado de 3h26'49". O ritmo médio recalculado (GAP) desce para 4'54"/km (7'53"/mi), resultando assim num ritmo mais rápido de 0'06"/km (0'09"/mi).
O gráfico seguinte mostra o fator corretivo (Pace Adjustment, PA) aplicado al ritmo ao longo do percurso. A linha horizontal vermelha representa um PA igual a 1, ou seja, nenhuma correção ao ritmo. Acima da linha o ritmo é mais lento, enquanto abaixo é mais rápido.
Preveja a sua prova ou analise o seu desempenho!
Na seguinte tabela são apresentadas simulações para ritmos compreendidos entre 3 e 8 min/km.
PREVISÃO DE PROVA
Para estimar um possível tempo de prova, utilize a coluna "Pace" ou "Time without slopes" válidas para um percurso plano.
Se, por exemplo, pensa que pode percorrer esta distância em plano a um ritmo de 4'40"/km (ou 7'31"/mi), ou seja, num tempo de 3h16'54", a estimativa é completar este percurso em 3h13'02", correspondente a um ritmo de 4'34"/km (ou 7'22"/mi).
ANÁLISE DE DESEMPENHO
Se já correu esta prova, use a tabela para estimar o tempo equivalente num percurso plano. Verifique a coluna "GAP" e encontre o valor mais próximo do seu ritmo, ou compare a coluna "Time with slopes" com o seu tempo: na mesma linha encontrará o ritmo e o tempo equivalente num percurso plano nas colunas "Pace" e "Time without slopes".
Por exemplo, um tempo de 3h06'08" (ritmo de 4'25"/km o 7'06"/mi) corresponde a um tempo de 3h09'52" num percurso plano (ritmo de 4'30"/km ou 7'15"/mi).
| Ritmo (min/km) | Ritmo (min/milha) | Tempo sem desníveis (hh:mm:ss) | Tempo com desníveis (hh:mm:ss) | GAP (min/km) | Δ Ritmo (min/km) | GAP (min/milha) | Δ Ritmo (min/milha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'00" | 4'50" | 2h06'35" | 2h04'05" | 2'56" | 0'04" | 4'44" | 0'06" |
| 3'05" | 4'58" | 2h10'06" | 2h07'32" | 3'01" | 0'04" | 4'52" | 0'06" |
| 3'10" | 5'06" | 2h13'37" | 2h10'59" | 3'06" | 0'04" | 5'00" | 0'06" |
| 3'15" | 5'14" | 2h17'08" | 2h14'26" | 3'11" | 0'04" | 5'08" | 0'06" |
| 3'20" | 5'22" | 2h20'39" | 2h17'53" | 3'16" | 0'04" | 5'16" | 0'06" |
| 3'25" | 5'30" | 2h24'10" | 2h21'19" | 3'21" | 0'04" | 5'23" | 0'06" |
| 3'30" | 5'38" | 2h27'41" | 2h24'46" | 3'26" | 0'04" | 5'31" | 0'07" |
| 3'35" | 5'46" | 2h31'12" | 2h28'13" | 3'31" | 0'04" | 5'39" | 0'07" |
| 3'40" | 5'54" | 2h34'43" | 2h31'40" | 3'36" | 0'04" | 5'47" | 0'07" |
| 3'45" | 6'02" | 2h38'13" | 2h35'07" | 3'41" | 0'04" | 5'55" | 0'07" |
| 3'50" | 6'10" | 2h41'44" | 2h38'34" | 3'45" | 0'05" | 6'03" | 0'07" |
| 3'55" | 6'18" | 2h45'15" | 2h42'00" | 3'50" | 0'05" | 6'11" | 0'07" |
| 4'00" | 6'26" | 2h48'46" | 2h45'27" | 3'55" | 0'05" | 6'19" | 0'08" |
| 4'05" | 6'34" | 2h52'17" | 2h48'54" | 4'00" | 0'05" | 6'27" | 0'08" |
| 4'10" | 6'42" | 2h55'48" | 2h52'21" | 4'05" | 0'05" | 6'34" | 0'08" |
| 4'15" | 6'50" | 2h59'19" | 2h55'48" | 4'10" | 0'05" | 6'42" | 0'08" |
| 4'20" | 6'58" | 3h02'50" | 2h59'15" | 4'15" | 0'05" | 6'50" | 0'08" |
| 4'25" | 7'06" | 3h06'21" | 3h02'41" | 4'20" | 0'05" | 6'58" | 0'08" |
| 4'30" | 7'15" | 3h09'52" | 3h06'08" | 4'25" | 0'05" | 7'06" | 0'09" |
| 4'35" | 7'23" | 3h13'23" | 3h09'35" | 4'30" | 0'05" | 7'14" | 0'09" |
| 4'40" | 7'31" | 3h16'54" | 3h13'02" | 4'34" | 0'06" | 7'22" | 0'09" |
| 4'45" | 7'39" | 3h20'25" | 3h16'29" | 4'39" | 0'06" | 7'30" | 0'09" |
| 4'50" | 7'47" | 3h23'56" | 3h19'56" | 4'44" | 0'06" | 7'38" | 0'09" |
| 4'55" | 7'55" | 3h27'27" | 3h23'22" | 4'49" | 0'06" | 7'45" | 0'09" |
| 5'00" | 8'03" | 3h30'58" | 3h26'49" | 4'54" | 0'06" | 7'53" | 0'09" |
| 5'05" | 8'11" | 3h34'29" | 3h30'16" | 4'59" | 0'06" | 8'01" | 0'10" |
| 5'10" | 8'19" | 3h38'00" | 3h33'43" | 5'04" | 0'06" | 8'09" | 0'10" |
| 5'15" | 8'27" | 3h41'31" | 3h37'10" | 5'09" | 0'06" | 8'17" | 0'10" |
| 5'20" | 8'35" | 3h45'02" | 3h40'36" | 5'14" | 0'06" | 8'25" | 0'10" |
| 5'25" | 8'43" | 3h48'33" | 3h44'03" | 5'19" | 0'06" | 8'33" | 0'10" |
| 5'30" | 8'51" | 3h52'04" | 3h47'30" | 5'24" | 0'06" | 8'41" | 0'10" |
| 5'35" | 8'59" | 3h55'35" | 3h50'57" | 5'28" | 0'07" | 8'49" | 0'11" |
| 5'40" | 9'07" | 3h59'06" | 3h54'24" | 5'33" | 0'07" | 8'56" | 0'11" |
| 5'45" | 9'15" | 4h02'37" | 3h57'51" | 5'38" | 0'07" | 9'04" | 0'11" |
| 5'50" | 9'23" | 4h06'08" | 4h01'17" | 5'43" | 0'07" | 9'12" | 0'11" |
| 5'55" | 9'31" | 4h09'39" | 4h04'44" | 5'48" | 0'07" | 9'20" | 0'11" |
| 6'00" | 9'39" | 4h13'10" | 4h08'11" | 5'53" | 0'07" | 9'28" | 0'11" |
| 6'05" | 9'47" | 4h16'41" | 4h11'38" | 5'58" | 0'07" | 9'36" | 0'12" |
| 6'10" | 9'55" | 4h20'12" | 4h15'05" | 6'03" | 0'07" | 9'44" | 0'12" |
| 6'15" | 10'04" | 4h23'43" | 4h18'32" | 6'08" | 0'07" | 9'52" | 0'12" |
| 6'20" | 10'12" | 4h27'14" | 4h21'58" | 6'13" | 0'07" | 10'00" | 0'12" |
| 6'25" | 10'20" | 4h30'45" | 4h25'25" | 6'17" | 0'08" | 10'07" | 0'12" |
| 6'30" | 10'28" | 4h34'16" | 4h28'52" | 6'22" | 0'08" | 10'15" | 0'12" |
| 6'35" | 10'36" | 4h37'47" | 4h32'19" | 6'27" | 0'08" | 10'23" | 0'13" |
| 6'40" | 10'44" | 4h41'18" | 4h35'46" | 6'32" | 0'08" | 10'31" | 0'13" |
| 6'45" | 10'52" | 4h44'49" | 4h39'13" | 6'37" | 0'08" | 10'39" | 0'13" |
| 6'50" | 11'00" | 4h48'20" | 4h42'39" | 6'42" | 0'08" | 10'47" | 0'13" |
| 6'55" | 11'08" | 4h51'51" | 4h46'06" | 6'47" | 0'08" | 10'55" | 0'13" |
| 7'00" | 11'16" | 4h55'22" | 4h49'33" | 6'52" | 0'08" | 11'03" | 0'13" |
| 7'05" | 11'24" | 4h58'53" | 4h53'00" | 6'57" | 0'08" | 11'11" | 0'13" |
| 7'10" | 11'32" | 5h02'24" | 4h56'27" | 7'02" | 0'08" | 11'18" | 0'14" |
| 7'15" | 11'40" | 5h05'55" | 4h59'54" | 7'06" | 0'09" | 11'26" | 0'14" |
| 7'20" | 11'48" | 5h09'26" | 5h03'20" | 7'11" | 0'09" | 11'34" | 0'14" |
| 7'25" | 11'56" | 5h12'56" | 5h06'47" | 7'16" | 0'09" | 11'42" | 0'14" |
| 7'30" | 12'04" | 5h16'27" | 5h10'14" | 7'21" | 0'09" | 11'50" | 0'14" |
| 7'35" | 12'12" | 5h19'58" | 5h13'41" | 7'26" | 0'09" | 11'58" | 0'14" |
| 7'40" | 12'20" | 5h23'29" | 5h17'08" | 7'31" | 0'09" | 12'06" | 0'15" |
| 7'45" | 12'28" | 5h27'00" | 5h20'34" | 7'36" | 0'09" | 12'14" | 0'15" |
| 7'50" | 12'36" | 5h30'31" | 5h24'01" | 7'41" | 0'09" | 12'22" | 0'15" |
| 7'55" | 12'44" | 5h34'02" | 5h27'28" | 7'46" | 0'09" | 12'29" | 0'15" |
| 8'00" | 12'52" | 5h37'33" | 5h30'55" | 7'51" | 0'09" | 12'37" | 0'15" |
Notas sobre o cálculo da distância do percurso, altimetria e inclinação
Nota 1: a distância do percurso è calculada utilizando as coordenadas geográficas dos pontos que o compõem, através de uma fórmula específica. Este valor pode diferir ligeiramente da distância oficial declarada pelos organizadores da prova, que prevalece em caso di discrepância.
Nota 2: a altimetria pode não corresponder exatamente aos valores reais. Para percursos obtidos através da API do Google, è possível que a altitude seja a do terreno, sem considerar a presença de eventuais túneis ou viadutos. Se o percurso foi obtido através de um rastreamento com GPS, o erro è arbitrário.
Nota 3: a inclinação percentual è calculada em trechos de pelo menos 50 metros e è "suavizada". Consideram-se planas as inclinações entre -3%% e +3%%, em subida entre +3%% e +7%%, e subida acentuada superiores a +7%% (análogo para as descidas).