
Manchester Half Marathon 2026 | Percurso | Altimetria
Manchester Half Marathon 2026: percurso, altimetria, estatísticas de subidas e descidas, ficheiro GPX
N.B.: o evento "Manchester Half Marathon 2026" NÃO è organizado por goandrace.com
Manchester Half Marathon 2026, percurso da corrida 21.098 km
Mapa do percurso da corrida de 21.098 km (13.1 mi) do evento "Manchester Half Marathon 2026" de Domingo 4 outubro 2026 em Manchester.
Quer voar sobre o percurso da prova con um fantástico vídeo 3D do Google Earth? Clique no seguinte link: Manchester Half Marathon 2026: voo sobre o percurso da prova (vídeo 3D).
Trace GPS - download de ficheiro .gpx
Descarregue a trace GPS del percurso clicando aqui. Pode usar o ficheiro .gpx para enviá-lo para o seu relógio Garmin ou outro dispositivo compatível e seguir o percurso. Para instruções sobre como carregar o ficheiro GPX no Garmin clique aqui.
download ficheiro .gpx
NB: è possível que a distância calculada pelo ficheiro GPX seja superior à da corrida, com um erro típico de 1-2%, pelo que, por exemplo, uma meia maratona poderá parecer 200-300 metros mais longa.
Clique no seguinte link para visitar a página do evento Manchester Half Marathon 2026.
Manchester Half Marathon 2026: informações de altimetria do percurso
Manchester Half Marathon 2026: GNR-GAP index (v 1.0, experimental, leia aqui)
Manchester Half Marathon 2026: percurso interativo
Pode definir a cada quantos km (ou milhas) deseja visualizar um marcador e escolher entre 2 tipos diferentes de camadas (Satélite ou Openstreetmap).
Manchester Half Marathon 2026: distribuição percentual de inclinação
Manchester Half Marathon 2026: análise de altimetria km a km
| Km | Altitude Inicial | Altitude Final | Dif. Altitude | Inclinação Méd. | Altitude Mín | Altitude Máx | Ascensão Total | Descida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM 0-1 | 30 | 29 | 0 | 0% | 29 | 30 | 0 | 0 |
| KM 1-2 | 29 | 32 | +2 | +0.2% | 30 | 33 | 3 | 1 |
| KM 2-3 | 32 | 30 | -2 | -0.2% | 30 | 32 | 0 | 2 |
| KM 3-4 | 30 | 30 | 0 | 0% | 29 | 31 | 1 | 1 |
| KM 4-5 | 30 | 26 | -4 | -0.4% | 24 | 30 | 2 | 6 |
| KM 5-6 | 26 | 29 | +3 | +0.3% | 26 | 30 | 4 | 2 |
| KM 6-7 | 29 | 29 | +1 | +0.1% | 29 | 33 | 4 | 3 |
| KM 7-8 | 29 | 27 | -2 | -0.2% | 27 | 29 | 0 | 2 |
| KM 8-9 | 27 | 26 | -1 | -0.1% | 26 | 27 | 0 | 1 |
| KM 9-10 | 26 | 23 | -2 | -0.2% | 22 | 26 | 1 | 3 |
| KM 10-11 | 23 | 26 | +3 | +0.3% | 24 | 26 | 3 | 0 |
| KM 11-12 | 26 | 27 | +1 | +0.1% | 26 | 30 | 3 | 2 |
| KM 12-13 | 27 | 28 | +1 | +0.1% | 27 | 28 | 1 | 0 |
| KM 13-14 | 28 | 27 | -1 | -0.1% | 27 | 28 | 0 | 1 |
| KM 14-15 | 27 | 23 | -3 | -0.3% | 24 | 27 | 0 | 3 |
| KM 15-16 | 23 | 25 | +2 | +0.2% | 23 | 25 | 2 | 0 |
| KM 16-17 | 25 | 27 | +1 | +0.1% | 26 | 28 | 2 | 1 |
| KM 17-18 | 27 | 28 | +1 | +0.1% | 26 | 28 | 1 | 0 |
| KM 18-19 | 28 | 29 | +1 | +0.1% | 28 | 29 | 1 | 0 |
| KM 19-20 | 29 | 29 | +1 | +0.1% | 29 | 29 | 1 | 0 |
| KM 20-21 | 29 | 30 | +1 | +0.1% | 29 | 30 | 1 | 0 |
| KM 21-21.10 | 30 | 30 | 0 | 0% | 30 | 30 | 0 | 0 |
Índice GNR-GAP - Estimativa do algoritmo Go&Race
A partir da análise do perfil altimétrico, estima-se que correr neste percurso resulte num ritmo mais lento de 0.8%.
Por exemplo, um corredor capaz de manter num percurso plano de 21.1 km um ritmo de 5'00"/km (8'03"/mi), correspondente a um tempo final de 1h45'29", terá um tempo estimado neste traçado de 1h46'18". O ritmo médio recalculado (GAP) sobe para 5'02"/km (8'07"/mi), resultando assim num ritmo mais lento de 0'02"/km (0'04"/mi).
O gráfico seguinte mostra o fator corretivo (Pace Adjustment, PA) aplicado al ritmo ao longo do percurso. A linha horizontal vermelha representa um PA igual a 1, ou seja, nenhuma correção ao ritmo. Acima da linha o ritmo é mais lento, enquanto abaixo é mais rápido.
Preveja a sua prova ou analise o seu desempenho!
Na seguinte tabela são apresentadas simulações para ritmos compreendidos entre 3 e 8 min/km.
PREVISÃO DE PROVA
Para estimar um possível tempo de prova, utilize a coluna "Pace" ou "Time without slopes" válidas para um percurso plano.
Se, por exemplo, pensa que pode percorrer esta distância em plano a um ritmo de 4'40"/km (ou 7'31"/mi), ou seja, num tempo de 1h38'27", a estimativa é completar este percurso em 1h39'13", correspondente a um ritmo de 4'42"/km (ou 7'34"/mi).
ANÁLISE DE DESEMPENHO
Se já correu esta prova, use a tabela para estimar o tempo equivalente num percurso plano. Verifique a coluna "GAP" e encontre o valor mais próximo do seu ritmo, ou compare a coluna "Time with slopes" com o seu tempo: na mesma linha encontrará o ritmo e o tempo equivalente num percurso plano nas colunas "Pace" e "Time without slopes".
Por exemplo, um tempo de 1h35'40" (ritmo de 4'32"/km o 7'18"/mi) corresponde a um tempo de 1h34'56" num percurso plano (ritmo de 4'30"/km ou 7'15"/mi).
| Ritmo (min/km) | Ritmo (min/milha) | Tempo sem desníveis (hh:mm:ss) | Tempo com desníveis (hh:mm:ss) | GAP (min/km) | Δ Ritmo (min/km) | GAP (min/milha) | Δ Ritmo (min/milha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'00" | 4'50" | 1h03'17" | 1h03'47" | 3'01" | 0'01" | 4'52" | 0'02" |
| 3'05" | 4'58" | 1h05'03" | 1h05'33" | 3'06" | 0'01" | 5'00" | 0'02" |
| 3'10" | 5'06" | 1h06'48" | 1h07'19" | 3'11" | 0'01" | 5'08" | 0'02" |
| 3'15" | 5'14" | 1h08'34" | 1h09'06" | 3'17" | 0'02" | 5'16" | 0'02" |
| 3'20" | 5'22" | 1h10'19" | 1h10'52" | 3'22" | 0'02" | 5'24" | 0'02" |
| 3'25" | 5'30" | 1h12'05" | 1h12'38" | 3'27" | 0'02" | 5'32" | 0'03" |
| 3'30" | 5'38" | 1h13'50" | 1h14'24" | 3'32" | 0'02" | 5'41" | 0'03" |
| 3'35" | 5'46" | 1h15'36" | 1h16'11" | 3'37" | 0'02" | 5'49" | 0'03" |
| 3'40" | 5'54" | 1h17'21" | 1h17'57" | 3'42" | 0'02" | 5'57" | 0'03" |
| 3'45" | 6'02" | 1h19'07" | 1h19'43" | 3'47" | 0'02" | 6'05" | 0'03" |
| 3'50" | 6'10" | 1h20'52" | 1h21'30" | 3'52" | 0'02" | 6'13" | 0'03" |
| 3'55" | 6'18" | 1h22'37" | 1h23'16" | 3'57" | 0'02" | 6'21" | 0'03" |
| 4'00" | 6'26" | 1h24'23" | 1h25'02" | 4'02" | 0'02" | 6'29" | 0'03" |
| 4'05" | 6'34" | 1h26'08" | 1h26'49" | 4'07" | 0'02" | 6'37" | 0'03" |
| 4'10" | 6'42" | 1h27'54" | 1h28'35" | 4'12" | 0'02" | 6'45" | 0'03" |
| 4'15" | 6'50" | 1h29'39" | 1h30'21" | 4'17" | 0'02" | 6'54" | 0'03" |
| 4'20" | 6'58" | 1h31'25" | 1h32'08" | 4'22" | 0'02" | 7'02" | 0'03" |
| 4'25" | 7'06" | 1h33'10" | 1h33'54" | 4'27" | 0'02" | 7'10" | 0'03" |
| 4'30" | 7'15" | 1h34'56" | 1h35'40" | 4'32" | 0'02" | 7'18" | 0'03" |
| 4'35" | 7'23" | 1h36'41" | 1h37'26" | 4'37" | 0'02" | 7'26" | 0'03" |
| 4'40" | 7'31" | 1h38'27" | 1h39'13" | 4'42" | 0'02" | 7'34" | 0'03" |
| 4'45" | 7'39" | 1h40'12" | 1h40'59" | 4'47" | 0'02" | 7'42" | 0'04" |
| 4'50" | 7'47" | 1h41'58" | 1h42'45" | 4'52" | 0'02" | 7'50" | 0'04" |
| 4'55" | 7'55" | 1h43'43" | 1h44'32" | 4'57" | 0'02" | 7'58" | 0'04" |
| 5'00" | 8'03" | 1h45'29" | 1h46'18" | 5'02" | 0'02" | 8'07" | 0'04" |
| 5'05" | 8'11" | 1h47'14" | 1h48'04" | 5'07" | 0'02" | 8'15" | 0'04" |
| 5'10" | 8'19" | 1h49'00" | 1h49'51" | 5'12" | 0'02" | 8'23" | 0'04" |
| 5'15" | 8'27" | 1h50'45" | 1h51'37" | 5'17" | 0'02" | 8'31" | 0'04" |
| 5'20" | 8'35" | 1h52'31" | 1h53'23" | 5'22" | 0'02" | 8'39" | 0'04" |
| 5'25" | 8'43" | 1h54'16" | 1h55'10" | 5'28" | 0'03" | 8'47" | 0'04" |
| 5'30" | 8'51" | 1h56'02" | 1h56'56" | 5'33" | 0'03" | 8'55" | 0'04" |
| 5'35" | 8'59" | 1h57'47" | 1h58'42" | 5'38" | 0'03" | 9'03" | 0'04" |
| 5'40" | 9'07" | 1h59'33" | 2h00'28" | 5'43" | 0'03" | 9'11" | 0'04" |
| 5'45" | 9'15" | 2h01'18" | 2h02'15" | 5'48" | 0'03" | 9'20" | 0'04" |
| 5'50" | 9'23" | 2h03'04" | 2h04'01" | 5'53" | 0'03" | 9'28" | 0'04" |
| 5'55" | 9'31" | 2h04'49" | 2h05'47" | 5'58" | 0'03" | 9'36" | 0'04" |
| 6'00" | 9'39" | 2h06'35" | 2h07'34" | 6'03" | 0'03" | 9'44" | 0'04" |
| 6'05" | 9'47" | 2h08'20" | 2h09'20" | 6'08" | 0'03" | 9'52" | 0'05" |
| 6'10" | 9'55" | 2h10'06" | 2h11'06" | 6'13" | 0'03" | 10'00" | 0'05" |
| 6'15" | 10'04" | 2h11'51" | 2h12'53" | 6'18" | 0'03" | 10'08" | 0'05" |
| 6'20" | 10'12" | 2h13'37" | 2h14'39" | 6'23" | 0'03" | 10'16" | 0'05" |
| 6'25" | 10'20" | 2h15'22" | 2h16'25" | 6'28" | 0'03" | 10'24" | 0'05" |
| 6'30" | 10'28" | 2h17'08" | 2h18'12" | 6'33" | 0'03" | 10'33" | 0'05" |
| 6'35" | 10'36" | 2h18'53" | 2h19'58" | 6'38" | 0'03" | 10'41" | 0'05" |
| 6'40" | 10'44" | 2h20'39" | 2h21'44" | 6'43" | 0'03" | 10'49" | 0'05" |
| 6'45" | 10'52" | 2h22'24" | 2h23'30" | 6'48" | 0'03" | 10'57" | 0'05" |
| 6'50" | 11'00" | 2h24'10" | 2h25'17" | 6'53" | 0'03" | 11'05" | 0'05" |
| 6'55" | 11'08" | 2h25'55" | 2h27'03" | 6'58" | 0'03" | 11'13" | 0'05" |
| 7'00" | 11'16" | 2h27'41" | 2h28'49" | 7'03" | 0'03" | 11'21" | 0'05" |
| 7'05" | 11'24" | 2h29'26" | 2h30'36" | 7'08" | 0'03" | 11'29" | 0'05" |
| 7'10" | 11'32" | 2h31'12" | 2h32'22" | 7'13" | 0'03" | 11'37" | 0'05" |
| 7'15" | 11'40" | 2h32'57" | 2h34'08" | 7'18" | 0'03" | 11'45" | 0'05" |
| 7'20" | 11'48" | 2h34'43" | 2h35'55" | 7'23" | 0'03" | 11'54" | 0'05" |
| 7'25" | 11'56" | 2h36'28" | 2h37'41" | 7'28" | 0'03" | 12'02" | 0'06" |
| 7'30" | 12'04" | 2h38'14" | 2h39'27" | 7'33" | 0'03" | 12'10" | 0'06" |
| 7'35" | 12'12" | 2h39'59" | 2h41'14" | 7'39" | 0'04" | 12'18" | 0'06" |
| 7'40" | 12'20" | 2h41'45" | 2h43'00" | 7'44" | 0'04" | 12'26" | 0'06" |
| 7'45" | 12'28" | 2h43'30" | 2h44'46" | 7'49" | 0'04" | 12'34" | 0'06" |
| 7'50" | 12'36" | 2h45'15" | 2h46'32" | 7'54" | 0'04" | 12'42" | 0'06" |
| 7'55" | 12'44" | 2h47'01" | 2h48'19" | 7'59" | 0'04" | 12'50" | 0'06" |
| 8'00" | 12'52" | 2h48'46" | 2h50'05" | 8'04" | 0'04" | 12'58" | 0'06" |
Notas sobre o cálculo da distância do percurso, altimetria e inclinação
Nota 1: a distância do percurso è calculada utilizando as coordenadas geográficas dos pontos que o compõem, através de uma fórmula específica. Este valor pode diferir ligeiramente da distância oficial declarada pelos organizadores da prova, que prevalece em caso di discrepância.
Nota 2: a altimetria pode não corresponder exatamente aos valores reais. Para percursos obtidos através da API do Google, è possível que a altitude seja a do terreno, sem considerar a presença de eventuais túneis ou viadutos. Se o percurso foi obtido através de um rastreamento com GPS, o erro è arbitrário.
Nota 3: a inclinação percentual è calculada em trechos de pelo menos 50 metros e è "suavizada". Consideram-se planas as inclinações entre -3%% e +3%%, em subida entre +3%% e +7%%, e subida acentuada superiores a +7%% (análogo para as descidas).