
Mount Rainier Half Marathon & 5K | Recorrido 2024 | Altimetría
Mount Rainier Half Marathon & 5K: recorrido 2024, altimetría, estadísticas de subidas y bajadas, archivo GPX
Nota: el evento "Mount Rainier Half Marathon & 5K" NO está organizado por goandrace.com
Mount Rainier Half Marathon & 5K, recorrido de la carrera 21.098 km
Mapa del recorrido de la carrera de 21.098 km (13.1 mi) del evento "Mount Rainier Half Marathon & 5K" de Sábado 20 julio 2024 en Ashford, Washington.
¿Quieres volar sobre el recorrido con un fantástico vídeo en 3D de Google Earth? Haz clic en el siguiente enlace: Mount Rainier Half Marathon & 5K: vuelo sobre el recorrido (vídeo 3D).
Track GPS - descarga de archivo .gpx
Descarga el track GPS del recorrido haciendo clic aquí. Puedes usar el archivo .gpx para enviarlo a tu reloj Garmin u otro dispositivo compatible y seguir la ruta. Para obtener instrucciones sobre cómo cargar el archivo GPX en Garmin haz clic aquí.
descarga de archivo .gpx
Nota: es posible que la longitud calculada por el archivo GPX sea mayor que la de la carrera, con un error típico del 1-2%, por lo que, por ejemplo, una media maratón podría resultar 200-300 metros más larga.
Haz clic en el siguiente enlace para visitar la página del evento Mount Rainier Half Marathon & 5K.
Mount Rainier Half Marathon & 5K: información altimétrica del recorrido
Mount Rainier Half Marathon & 5K: GNR-GAP index (v 1.0, experimental, leer aquí)
Mount Rainier Half Marathon & 5K: recorrido interactivo
Puedes configurar cada cuántos km (o millas) visualizar un marcador e elegir entre 2 tipos de capas (Satélite o Openstreetmap).
Mount Rainier Half Marathon & 5K: distribución del porcentaje de pendiente
Mount Rainier Half Marathon & 5K: análisis de altimetría kilómetro a kilómetro
| Km | Altitud Inicio | Altitud Fin | Dif. Altitud | Pendiente Media | Altitud Mín | Altitud Máx | Ascenso Total | Descenso Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM 0-1 | 516 | 505 | -11 | -1.1% | 506 | 516 | 0 | 11 |
| KM 1-2 | 505 | 488 | -17 | -1.7% | 490 | 501 | 0 | 17 |
| KM 2-3 | 488 | 490 | +1 | +0.1% | 479 | 490 | 8 | 7 |
| KM 3-4 | 490 | 481 | -8 | -0.8% | 482 | 491 | 1 | 9 |
| KM 4-5 | 481 | 497 | +16 | +1.6% | 480 | 497 | 17 | 1 |
| KM 5-6 | 497 | 515 | +18 | +1.8% | 498 | 515 | 18 | 0 |
| KM 6-7 | 515 | 527 | +11 | +1.1% | 516 | 526 | 11 | 0 |
| KM 7-8 | 527 | 522 | -4 | -0.4% | 523 | 528 | 1 | 5 |
| KM 8-9 | 522 | 517 | -5 | -0.5% | 516 | 522 | 1 | 6 |
| KM 9-10 | 517 | 552 | +35 | +3.5% | 518 | 550 | 35 | 0 |
| KM 10-11 | 552 | 603 | +51 | +5.1% | 554 | 602 | 51 | 0 |
| KM 11-12 | 603 | 584 | -19 | -1.9% | 585 | 623 | 17 | 36 |
| KM 12-13 | 584 | 546 | -37 | -3.7% | 547 | 580 | 0 | 37 |
| KM 13-14 | 546 | 546 | -1 | -0.1% | 546 | 547 | 0 | 1 |
| KM 14-15 | 546 | 549 | +3 | +0.3% | 546 | 548 | 3 | 0 |
| KM 15-16 | 549 | 554 | +6 | +0.6% | 549 | 553 | 6 | 0 |
| KM 16-17 | 554 | 560 | +6 | +0.6% | 555 | 561 | 7 | 1 |
| KM 17-18 | 560 | 556 | -4 | -0.4% | 556 | 561 | 3 | 7 |
| KM 18-19 | 556 | 555 | -1 | -0.1% | 555 | 556 | 1 | 2 |
| KM 19-20 | 555 | 538 | -16 | -1.6% | 539 | 555 | 0 | 16 |
| KM 20-21 | 538 | 535 | -3 | -0.3% | 529 | 537 | 6 | 9 |
| KM 21-21.10 | 535 | 535 | 0 | 0% | 535 | 535 | 0 | 0 |
Índice GNR-GAP - Estimación del algoritmo Go&Race
Del análisis del perfil altimétrico se estima que correr en este recorrido conlleva un ritmo más lento de un 6.8%.
Por ejemplo, un corredor capaz de mantener en un recorrido llano de 21.1 km un ritmo de 5'00"/km (8'03"/mi), correspondiente a un tiempo final de 1h45'29", tendrá un tiempo estimado en este trazado de 1h52'38". El ritmo medio recalculado (GAP) sube a 5'20"/km (8'36"/mi), resultando por tanto más lento de 0'20"/km (0'33"/mi).
El siguiente gráfico muestra el factor correctivo (Pace Adjustment, PA) aplicado al ritmo a lo largo del recorrido. La línea horizontal roja representa un PA igual a 1, es decir, sin corrección de ritmo. Por encima de la línea el ritmo es más lento, mientras que por debajo es más rápido.
¡Predice tu carrera o analiza tu rendimiento!
En la siguiente tabla se muestran simulaciones para ritmos comprendidos entre 3 e 8 min/km.
PREDICCIÓN DE CARRERA
Para estimar un posible tiempo de carrera, utiliza la columna "Pace" o "Time without slopes" válidas para un recorrido llano.
Si, por ejemplo, piensas que puedes recorrer esta distancia en llano a un ritmo de 4'40"/km (o 7'31"/mi), es decir, en un tiempo de 1h38'27", la estimación es completar este recorrido en 1h45'07", correspondiente a un ritmo de 4'59"/km (o 8'01"/mi).
ANÁLISIS DE RENDIMIENTO
Si has corrido esta carrera, usa la tabla para estimar el tiempo equivalente en un recorrido llano. Consulta la columna "GAP" y busca el valor más cercano a tu ritmo, o compara la columna "Time with slopes" con tu tiempo: en la misma fila encontrarás el ritmo y el tiempo equivalente en un recorrido llano en las columnas "Pace" y "Time without slopes".
Por ejemplo, un tiempo de 1h41'22" (ritmo de 4'48"/km o 7'44"/mi) corresponde a un tiempo de 1h34'56" en un recorrido llano (ritmo de 4'30"/km o 7'15"/mi).
| Ritmo (min/km) | Ritmo (min/milla) | Tiempo sin desniveles (hh:mm:ss) | Tiempo con desniveles (hh:mm:ss) | GAP (min/km) | Δ Ritmo (min/km) | GAP (min/milla) | Δ Ritmo (min/milla) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'00" | 4'50" | 1h03'17" | 1h07'34" | 3'12" | 0'12" | 5'09" | 0'20" |
| 3'05" | 4'58" | 1h05'03" | 1h09'27" | 3'18" | 0'13" | 5'18" | 0'20" |
| 3'10" | 5'06" | 1h06'48" | 1h11'20" | 3'23" | 0'13" | 5'26" | 0'21" |
| 3'15" | 5'14" | 1h08'34" | 1h13'12" | 3'28" | 0'13" | 5'35" | 0'21" |
| 3'20" | 5'22" | 1h10'19" | 1h15'05" | 3'34" | 0'14" | 5'44" | 0'22" |
| 3'25" | 5'30" | 1h12'05" | 1h16'57" | 3'39" | 0'14" | 5'52" | 0'22" |
| 3'30" | 5'38" | 1h13'50" | 1h18'50" | 3'44" | 0'14" | 6'01" | 0'23" |
| 3'35" | 5'46" | 1h15'35" | 1h20'43" | 3'50" | 0'15" | 6'09" | 0'23" |
| 3'40" | 5'54" | 1h17'21" | 1h22'35" | 3'55" | 0'15" | 6'18" | 0'24" |
| 3'45" | 6'02" | 1h19'06" | 1h24'28" | 4'00" | 0'15" | 6'27" | 0'25" |
| 3'50" | 6'10" | 1h20'52" | 1h26'21" | 4'06" | 0'16" | 6'35" | 0'25" |
| 3'55" | 6'18" | 1h22'37" | 1h28'13" | 4'11" | 0'16" | 6'44" | 0'26" |
| 4'00" | 6'26" | 1h24'23" | 1h30'06" | 4'16" | 0'16" | 6'52" | 0'26" |
| 4'05" | 6'34" | 1h26'08" | 1h31'59" | 4'22" | 0'17" | 7'01" | 0'27" |
| 4'10" | 6'42" | 1h27'54" | 1h33'51" | 4'27" | 0'17" | 7'10" | 0'27" |
| 4'15" | 6'50" | 1h29'39" | 1h35'44" | 4'32" | 0'17" | 7'18" | 0'28" |
| 4'20" | 6'58" | 1h31'25" | 1h37'36" | 4'38" | 0'18" | 7'27" | 0'28" |
| 4'25" | 7'06" | 1h33'10" | 1h39'29" | 4'43" | 0'18" | 7'35" | 0'29" |
| 4'30" | 7'15" | 1h34'56" | 1h41'22" | 4'48" | 0'18" | 7'44" | 0'29" |
| 4'35" | 7'23" | 1h36'41" | 1h43'14" | 4'54" | 0'19" | 7'53" | 0'30" |
| 4'40" | 7'31" | 1h38'27" | 1h45'07" | 4'59" | 0'19" | 8'01" | 0'31" |
| 4'45" | 7'39" | 1h40'12" | 1h47'00" | 5'04" | 0'19" | 8'10" | 0'31" |
| 4'50" | 7'47" | 1h41'58" | 1h48'52" | 5'10" | 0'20" | 8'18" | 0'32" |
| 4'55" | 7'55" | 1h43'43" | 1h50'45" | 5'15" | 0'20" | 8'27" | 0'32" |
| 5'00" | 8'03" | 1h45'29" | 1h52'38" | 5'20" | 0'20" | 8'36" | 0'33" |
| 5'05" | 8'11" | 1h47'14" | 1h54'30" | 5'26" | 0'21" | 8'44" | 0'33" |
| 5'10" | 8'19" | 1h49'00" | 1h56'23" | 5'31" | 0'21" | 8'53" | 0'34" |
| 5'15" | 8'27" | 1h50'45" | 1h58'15" | 5'36" | 0'21" | 9'01" | 0'34" |
| 5'20" | 8'35" | 1h52'31" | 2h00'08" | 5'42" | 0'22" | 9'10" | 0'35" |
| 5'25" | 8'43" | 1h54'16" | 2h02'01" | 5'47" | 0'22" | 9'18" | 0'35" |
| 5'30" | 8'51" | 1h56'02" | 2h03'53" | 5'52" | 0'22" | 9'27" | 0'36" |
| 5'35" | 8'59" | 1h57'47" | 2h05'46" | 5'58" | 0'23" | 9'36" | 0'37" |
| 5'40" | 9'07" | 1h59'33" | 2h07'39" | 6'03" | 0'23" | 9'44" | 0'37" |
| 5'45" | 9'15" | 2h01'18" | 2h09'31" | 6'08" | 0'23" | 9'53" | 0'38" |
| 5'50" | 9'23" | 2h03'04" | 2h11'24" | 6'14" | 0'24" | 10'01" | 0'38" |
| 5'55" | 9'31" | 2h04'49" | 2h13'16" | 6'19" | 0'24" | 10'10" | 0'39" |
| 6'00" | 9'39" | 2h06'35" | 2h15'09" | 6'24" | 0'24" | 10'19" | 0'39" |
| 6'05" | 9'47" | 2h08'20" | 2h17'02" | 6'30" | 0'25" | 10'27" | 0'40" |
| 6'10" | 9'55" | 2h10'06" | 2h18'54" | 6'35" | 0'25" | 10'36" | 0'40" |
| 6'15" | 10'04" | 2h11'51" | 2h20'47" | 6'40" | 0'25" | 10'44" | 0'41" |
| 6'20" | 10'12" | 2h13'37" | 2h22'40" | 6'46" | 0'26" | 10'53" | 0'41" |
| 6'25" | 10'20" | 2h15'22" | 2h24'32" | 6'51" | 0'26" | 11'02" | 0'42" |
| 6'30" | 10'28" | 2h17'08" | 2h26'25" | 6'56" | 0'26" | 11'10" | 0'43" |
| 6'35" | 10'36" | 2h18'53" | 2h28'18" | 7'02" | 0'27" | 11'19" | 0'43" |
| 6'40" | 10'44" | 2h20'39" | 2h30'10" | 7'07" | 0'27" | 11'27" | 0'44" |
| 6'45" | 10'52" | 2h22'24" | 2h32'03" | 7'12" | 0'27" | 11'36" | 0'44" |
| 6'50" | 11'00" | 2h24'10" | 2h33'55" | 7'18" | 0'28" | 11'45" | 0'45" |
| 6'55" | 11'08" | 2h25'55" | 2h35'48" | 7'23" | 0'28" | 11'53" | 0'45" |
| 7'00" | 11'16" | 2h27'40" | 2h37'41" | 7'28" | 0'28" | 12'02" | 0'46" |
| 7'05" | 11'24" | 2h29'26" | 2h39'33" | 7'34" | 0'29" | 12'10" | 0'46" |
| 7'10" | 11'32" | 2h31'11" | 2h41'26" | 7'39" | 0'29" | 12'19" | 0'47" |
| 7'15" | 11'40" | 2h32'57" | 2h43'19" | 7'44" | 0'29" | 12'27" | 0'47" |
| 7'20" | 11'48" | 2h34'42" | 2h45'11" | 7'50" | 0'30" | 12'36" | 0'48" |
| 7'25" | 11'56" | 2h36'28" | 2h47'04" | 7'55" | 0'30" | 12'45" | 0'49" |
| 7'30" | 12'04" | 2h38'13" | 2h48'57" | 8'00" | 0'30" | 12'53" | 0'49" |
| 7'35" | 12'12" | 2h39'59" | 2h50'49" | 8'06" | 0'31" | 13'02" | 0'50" |
| 7'40" | 12'20" | 2h41'44" | 2h52'42" | 8'11" | 0'31" | 13'10" | 0'50" |
| 7'45" | 12'28" | 2h43'30" | 2h54'34" | 8'16" | 0'31" | 13'19" | 0'51" |
| 7'50" | 12'36" | 2h45'15" | 2h56'27" | 8'22" | 0'32" | 13'28" | 0'51" |
| 7'55" | 12'44" | 2h47'01" | 2h58'20" | 8'27" | 0'32" | 13'36" | 0'52" |
| 8'00" | 12'52" | 2h48'46" | 3h00'12" | 8'33" | 0'33" | 13'45" | 0'52" |
Notas sobre el cálculo de la longitud del recorrido, la altimetría e la pendiente
Nota 1: la longitud del recorrido se calcula utilizando las coordenadas geográficas de los puntos che lo componen, gracias a una fórmula específica. Este valor podría diferir ligeramente de la longitud oficial declarada por los organizadores de la carrera, que prevalece en caso de discrepancias.
Nota 2: la altimetría podría no corresponder exactamente a los valores reales. Para recorridos obtenidos mediante la API de Google, es posible che la altitud sea la del terreno, sin considerar la presencia de posibles túneles o viaductos. Si el recorrido se obtuvo de un seguimiento con GPS, el error es arbitrario.
Nota 3: la pendiente porcentual se calcula en tramos de al menos 50 metros e está "suavizada". Se consideran llanas las pendientes entre -3%% y +3%%, en subida tra +3%% y +7%%, y subida pronunciada superiores al +7%% (análogo para los descensos).