
24° Maratona Sant'Antonio | Recorrido 2024 | Altimetría
24° Maratona Sant'Antonio: recorrido 2024, altimetría, estadísticas de subidas y bajadas, archivo GPX
Nota: el evento "24° Maratona Sant'Antonio" NO está organizado por goandrace.com
24° Maratona Sant'Antonio, recorrido de la carrera 42.195 km
Mapa del recorrido de la carrera de 42.195 km (26.2 mi) del evento "24° Maratona Sant'Antonio" de Domingo 21 abril 2024 en Padova.
¿Quieres volar sobre el recorrido con un fantástico vídeo en 3D de Google Earth? Haz clic en el siguiente enlace: 24° Maratona Sant'Antonio: vuelo sobre el recorrido (vídeo 3D).
Track GPS - descarga de archivo .gpx
Descarga el track GPS del recorrido haciendo clic aquí. Puedes usar el archivo .gpx para enviarlo a tu reloj Garmin u otro dispositivo compatible y seguir la ruta. Para obtener instrucciones sobre cómo cargar el archivo GPX en Garmin haz clic aquí.
descarga de archivo .gpx
Nota: es posible que la longitud calculada por el archivo GPX sea mayor que la de la carrera, con un error típico del 1-2%, por lo que, por ejemplo, una media maratón podría resultar 200-300 metros más larga.
Haz clic en el siguiente enlace para visitar la página del evento 24° Maratona Sant'Antonio.
24° Maratona Sant'Antonio: información altimétrica del recorrido
24° Maratona Sant'Antonio: GNR-GAP index (v 1.0, experimental, leer aquí)
24° Maratona Sant'Antonio: recorrido interactivo
Puedes configurar cada cuántos km (o millas) visualizar un marcador e elegir entre 2 tipos de capas (Satélite o Openstreetmap).
24° Maratona Sant'Antonio: distribución del porcentaje de pendiente
24° Maratona Sant'Antonio: análisis de altimetría kilómetro a kilómetro
| Km | Altitud Inicio | Altitud Fin | Dif. Altitud | Pendiente Media | Altitud Mín | Altitud Máx | Ascenso Total | Descenso Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM 0-1 | 9 | 23 | +14 | +1.4% | 9 | 23 | 14 | 0 |
| KM 1-2 | 23 | 25 | +2 | +0.2% | 22 | 25 | 2 | 0 |
| KM 2-3 | 25 | 25 | 0 | 0% | 24 | 26 | 1 | 1 |
| KM 3-4 | 25 | 24 | -1 | -0.1% | 24 | 26 | 1 | 2 |
| KM 4-5 | 24 | 17 | -7 | -0.7% | 13 | 24 | 3 | 10 |
| KM 5-6 | 17 | 14 | -3 | -0.3% | 14 | 17 | 1 | 4 |
| KM 6-7 | 14 | 12 | -2 | -0.2% | 12 | 15 | 0 | 2 |
| KM 7-8 | 12 | 15 | +3 | +0.3% | 11 | 15 | 4 | 1 |
| KM 8-9 | 15 | 15 | 0 | 0% | 15 | 18 | 3 | 3 |
| KM 9-10 | 15 | 15 | 0 | 0% | 14 | 15 | 1 | 1 |
| KM 10-11 | 15 | 17 | +2 | +0.2% | 16 | 17 | 4 | 2 |
| KM 11-12 | 17 | 13 | -4 | -0.4% | 13 | 17 | 0 | 4 |
| KM 12-13 | 13 | 9 | -4 | -0.4% | 9 | 13 | 0 | 4 |
| KM 13-14 | 9 | 13 | +4 | +0.4% | 9 | 17 | 8 | 4 |
| KM 14-15 | 13 | 15 | +2 | +0.2% | 13 | 16 | 4 | 2 |
| KM 15-16 | 15 | 16 | +1 | +0.1% | 14 | 16 | 2 | 1 |
| KM 16-17 | 16 | 15 | -1 | -0.1% | 15 | 17 | 1 | 2 |
| KM 17-18 | 15 | 15 | 0 | 0% | 15 | 17 | 2 | 2 |
| KM 18-19 | 15 | 14 | -1 | -0.1% | 14 | 15 | 2 | 3 |
| KM 19-20 | 14 | 14 | 0 | 0% | 13 | 15 | 1 | 1 |
| KM 20-21 | 14 | 14 | 0 | 0% | 13 | 16 | 3 | 3 |
| KM 21-22 | 14 | 14 | 0 | 0% | 14 | 16 | 2 | 2 |
| KM 22-23 | 14 | 12 | -2 | -0.2% | 12 | 14 | 1 | 3 |
| KM 23-24 | 12 | 14 | +2 | +0.2% | 11 | 16 | 4 | 2 |
| KM 24-25 | 14 | 11 | -3 | -0.3% | 10 | 14 | 0 | 3 |
| KM 25-26 | 11 | 11 | 0 | 0% | 11 | 13 | 2 | 2 |
| KM 26-27 | 11 | 8 | -3 | -0.3% | 8 | 12 | 0 | 3 |
| KM 27-28 | 8 | 7 | -1 | -0.1% | 7 | 8 | 2 | 3 |
| KM 28-29 | 7 | 11 | +4 | +0.4% | 7 | 11 | 4 | 0 |
| KM 29-30 | 11 | 9 | -2 | -0.2% | 9 | 11 | 0 | 2 |
| KM 30-31 | 9 | 4 | -5 | -0.5% | 2 | 9 | 1 | 6 |
| KM 31-32 | 4 | 6 | +2 | +0.2% | 5 | 7 | 3 | 1 |
| KM 32-33 | 6 | 7 | +1 | +0.1% | 5 | 7 | 3 | 2 |
| KM 33-34 | 7 | 6 | -1 | -0.1% | 6 | 8 | 1 | 2 |
| KM 34-35 | 6 | 7 | +1 | +0.1% | 6 | 9 | 4 | 3 |
| KM 35-36 | 7 | 11 | +4 | +0.4% | 7 | 11 | 4 | 0 |
| KM 36-37 | 11 | 13 | +2 | +0.2% | 11 | 15 | 4 | 2 |
| KM 37-38 | 13 | 13 | 0 | 0% | 12 | 16 | 4 | 4 |
| KM 38-39 | 13 | 14 | +1 | +0.1% | 13 | 16 | 5 | 4 |
| KM 39-40 | 14 | 17 | +3 | +0.3% | 11 | 17 | 6 | 3 |
| KM 40-41 | 17 | 22 | +5 | +0.5% | 21 | 27 | 11 | 6 |
| KM 41-42 | 22 | 14 | -8 | -0.8% | 14 | 22 | 0 | 8 |
| KM 42-42.20 | 14 | 9 | -5 | -0.5% | 9 | 14 | 0 | 63 |
Índice GNR-GAP - Estimación del algoritmo Go&Race
Del análisis del perfil altimétrico se estima que correr en este recorrido conlleva un ritmo más lento de un 0.6%.
Por ejemplo, un corredor capaz de mantener en un recorrido llano de 42.2 km un ritmo de 5'00"/km (8'03"/mi), correspondiente a un tiempo final de 3h30'58", tendrá un tiempo estimado en este trazado de 3h32'13". El ritmo medio recalculado (GAP) sube a 5'02"/km (8'06"/mi), resultando por tanto más lento de 0'02"/km (0'03"/mi).
El siguiente gráfico muestra el factor correctivo (Pace Adjustment, PA) aplicado al ritmo a lo largo del recorrido. La línea horizontal roja representa un PA igual a 1, es decir, sin corrección de ritmo. Por encima de la línea el ritmo es más lento, mientras que por debajo es más rápido.
¡Predice tu carrera o analiza tu rendimiento!
En la siguiente tabla se muestran simulaciones para ritmos comprendidos entre 3 e 8 min/km.
PREDICCIÓN DE CARRERA
Para estimar un posible tiempo de carrera, utiliza la columna "Pace" o "Time without slopes" válidas para un recorrido llano.
Si, por ejemplo, piensas que puedes recorrer esta distancia en llano a un ritmo de 4'40"/km (o 7'31"/mi), es decir, en un tiempo de 3h16'54", la estimación es completar este recorrido en 3h18'04", correspondiente a un ritmo de 4'42"/km (o 7'33"/mi).
ANÁLISIS DE RENDIMIENTO
Si has corrido esta carrera, usa la tabla para estimar el tiempo equivalente en un recorrido llano. Consulta la columna "GAP" y busca el valor más cercano a tu ritmo, o compara la columna "Time with slopes" con tu tiempo: en la misma fila encontrarás el ritmo y el tiempo equivalente en un recorrido llano en las columnas "Pace" y "Time without slopes".
Por ejemplo, un tiempo de 3h10'59" (ritmo de 4'32"/km o 7'17"/mi) corresponde a un tiempo de 3h09'53" en un recorrido llano (ritmo de 4'30"/km o 7'15"/mi).
| Ritmo (min/km) | Ritmo (min/milla) | Tiempo sin desniveles (hh:mm:ss) | Tiempo con desniveles (hh:mm:ss) | GAP (min/km) | Δ Ritmo (min/km) | GAP (min/milla) | Δ Ritmo (min/milla) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'00" | 4'50" | 2h06'35" | 2h07'19" | 3'01" | 0'01" | 4'51" | 0'02" |
| 3'05" | 4'58" | 2h10'06" | 2h10'52" | 3'06" | 0'01" | 4'59" | 0'02" |
| 3'10" | 5'06" | 2h13'37" | 2h14'24" | 3'11" | 0'01" | 5'08" | 0'02" |
| 3'15" | 5'14" | 2h17'08" | 2h17'56" | 3'16" | 0'01" | 5'16" | 0'02" |
| 3'20" | 5'22" | 2h20'39" | 2h21'28" | 3'21" | 0'01" | 5'24" | 0'02" |
| 3'25" | 5'30" | 2h24'10" | 2h25'01" | 3'26" | 0'01" | 5'32" | 0'02" |
| 3'30" | 5'38" | 2h27'41" | 2h28'33" | 3'31" | 0'01" | 5'40" | 0'02" |
| 3'35" | 5'46" | 2h31'12" | 2h32'05" | 3'36" | 0'01" | 5'48" | 0'02" |
| 3'40" | 5'54" | 2h34'43" | 2h35'37" | 3'41" | 0'01" | 5'56" | 0'02" |
| 3'45" | 6'02" | 2h38'14" | 2h39'09" | 3'46" | 0'01" | 6'04" | 0'02" |
| 3'50" | 6'10" | 2h41'45" | 2h42'42" | 3'51" | 0'01" | 6'12" | 0'02" |
| 3'55" | 6'18" | 2h45'16" | 2h46'14" | 3'56" | 0'01" | 6'20" | 0'02" |
| 4'00" | 6'26" | 2h48'47" | 2h49'46" | 4'01" | 0'01" | 6'29" | 0'02" |
| 4'05" | 6'34" | 2h52'18" | 2h53'18" | 4'06" | 0'01" | 6'37" | 0'02" |
| 4'10" | 6'42" | 2h55'49" | 2h56'51" | 4'11" | 0'01" | 6'45" | 0'02" |
| 4'15" | 6'50" | 2h59'20" | 3h00'23" | 4'16" | 0'01" | 6'53" | 0'02" |
| 4'20" | 6'58" | 3h02'51" | 3h03'55" | 4'22" | 0'02" | 7'01" | 0'02" |
| 4'25" | 7'06" | 3h06'22" | 3h07'27" | 4'27" | 0'02" | 7'09" | 0'03" |
| 4'30" | 7'15" | 3h09'53" | 3h10'59" | 4'32" | 0'02" | 7'17" | 0'03" |
| 4'35" | 7'23" | 3h13'24" | 3h14'32" | 4'37" | 0'02" | 7'25" | 0'03" |
| 4'40" | 7'31" | 3h16'54" | 3h18'04" | 4'42" | 0'02" | 7'33" | 0'03" |
| 4'45" | 7'39" | 3h20'25" | 3h21'36" | 4'47" | 0'02" | 7'41" | 0'03" |
| 4'50" | 7'47" | 3h23'56" | 3h25'08" | 4'52" | 0'02" | 7'49" | 0'03" |
| 4'55" | 7'55" | 3h27'27" | 3h28'41" | 4'57" | 0'02" | 7'58" | 0'03" |
| 5'00" | 8'03" | 3h30'58" | 3h32'13" | 5'02" | 0'02" | 8'06" | 0'03" |
| 5'05" | 8'11" | 3h34'29" | 3h35'45" | 5'07" | 0'02" | 8'14" | 0'03" |
| 5'10" | 8'19" | 3h38'00" | 3h39'17" | 5'12" | 0'02" | 8'22" | 0'03" |
| 5'15" | 8'27" | 3h41'31" | 3h42'49" | 5'17" | 0'02" | 8'30" | 0'03" |
| 5'20" | 8'35" | 3h45'02" | 3h46'22" | 5'22" | 0'02" | 8'38" | 0'03" |
| 5'25" | 8'43" | 3h48'33" | 3h49'54" | 5'27" | 0'02" | 8'46" | 0'03" |
| 5'30" | 8'51" | 3h52'04" | 3h53'26" | 5'32" | 0'02" | 8'54" | 0'03" |
| 5'35" | 8'59" | 3h55'35" | 3h56'58" | 5'37" | 0'02" | 9'02" | 0'03" |
| 5'40" | 9'07" | 3h59'06" | 4h00'31" | 5'42" | 0'02" | 9'10" | 0'03" |
| 5'45" | 9'15" | 4h02'37" | 4h04'03" | 5'47" | 0'02" | 9'18" | 0'03" |
| 5'50" | 9'23" | 4h06'08" | 4h07'35" | 5'52" | 0'02" | 9'27" | 0'03" |
| 5'55" | 9'31" | 4h09'39" | 4h11'07" | 5'57" | 0'02" | 9'35" | 0'03" |
| 6'00" | 9'39" | 4h13'10" | 4h14'39" | 6'02" | 0'02" | 9'43" | 0'03" |
| 6'05" | 9'47" | 4h16'41" | 4h18'12" | 6'07" | 0'02" | 9'51" | 0'03" |
| 6'10" | 9'55" | 4h20'12" | 4h21'44" | 6'12" | 0'02" | 9'59" | 0'03" |
| 6'15" | 10'04" | 4h23'43" | 4h25'16" | 6'17" | 0'02" | 10'07" | 0'04" |
| 6'20" | 10'12" | 4h27'14" | 4h28'48" | 6'22" | 0'02" | 10'15" | 0'04" |
| 6'25" | 10'20" | 4h30'45" | 4h32'21" | 6'27" | 0'02" | 10'23" | 0'04" |
| 6'30" | 10'28" | 4h34'16" | 4h35'53" | 6'32" | 0'02" | 10'31" | 0'04" |
| 6'35" | 10'36" | 4h37'47" | 4h39'25" | 6'37" | 0'02" | 10'39" | 0'04" |
| 6'40" | 10'44" | 4h41'18" | 4h42'57" | 6'42" | 0'02" | 10'48" | 0'04" |
| 6'45" | 10'52" | 4h44'49" | 4h46'29" | 6'47" | 0'02" | 10'56" | 0'04" |
| 6'50" | 11'00" | 4h48'20" | 4h50'02" | 6'52" | 0'02" | 11'04" | 0'04" |
| 6'55" | 11'08" | 4h51'51" | 4h53'34" | 6'57" | 0'02" | 11'12" | 0'04" |
| 7'00" | 11'16" | 4h55'22" | 4h57'06" | 7'02" | 0'02" | 11'20" | 0'04" |
| 7'05" | 11'24" | 4h58'53" | 5h00'38" | 7'07" | 0'02" | 11'28" | 0'04" |
| 7'10" | 11'32" | 5h02'24" | 5h04'10" | 7'13" | 0'03" | 11'36" | 0'04" |
| 7'15" | 11'40" | 5h05'55" | 5h07'43" | 7'18" | 0'03" | 11'44" | 0'04" |
| 7'20" | 11'48" | 5h09'26" | 5h11'15" | 7'23" | 0'03" | 11'52" | 0'04" |
| 7'25" | 11'56" | 5h12'57" | 5h14'47" | 7'28" | 0'03" | 12'00" | 0'04" |
| 7'30" | 12'04" | 5h16'28" | 5h18'19" | 7'33" | 0'03" | 12'08" | 0'04" |
| 7'35" | 12'12" | 5h19'59" | 5h21'52" | 7'38" | 0'03" | 12'17" | 0'04" |
| 7'40" | 12'20" | 5h23'30" | 5h25'24" | 7'43" | 0'03" | 12'25" | 0'04" |
| 7'45" | 12'28" | 5h27'01" | 5h28'56" | 7'48" | 0'03" | 12'33" | 0'04" |
| 7'50" | 12'36" | 5h30'32" | 5h32'28" | 7'53" | 0'03" | 12'41" | 0'04" |
| 7'55" | 12'44" | 5h34'03" | 5h36'00" | 7'58" | 0'03" | 12'49" | 0'04" |
| 8'00" | 12'52" | 5h37'34" | 5h39'33" | 8'03" | 0'03" | 12'57" | 0'05" |
Notas sobre el cálculo de la longitud del recorrido, la altimetría e la pendiente
Nota 1: la longitud del recorrido se calcula utilizando las coordenadas geográficas de los puntos che lo componen, gracias a una fórmula específica. Este valor podría diferir ligeramente de la longitud oficial declarada por los organizadores de la carrera, que prevalece en caso de discrepancias.
Nota 2: la altimetría podría no corresponder exactamente a los valores reales. Para recorridos obtenidos mediante la API de Google, es posible che la altitud sea la del terreno, sin considerar la presencia de posibles túneles o viaductos. Si el recorrido se obtuvo de un seguimiento con GPS, el error es arbitrario.
Nota 3: la pendiente porcentual se calcula en tramos de al menos 50 metros e está "suavizada". Se consideran llanas las pendientes entre -3%% y +3%%, en subida tra +3%% y +7%%, y subida pronunciada superiores al +7%% (análogo para los descensos).