
Crete Senesi Ultramarathon 2025 - 3ª edizione | Recorrido | Altimetría
Crete Senesi Ultramarathon 2025 - 3ª edizione: recorrido, altimetría, estadísticas de subidas y bajadas, archivo GPX
Nota: el evento "Crete Senesi Ultramarathon 2025 - 3ª edizione" NO está organizado por goandrace.com
Crete Senesi Ultramarathon 2025 - 3ª edizione, recorrido de la carrera 50 km
Mapa del recorrido de la carrera de 50 km (31.1 mi) del evento "Crete Senesi Ultramarathon 2025 - 3ª edizione" de Domingo 4 mayo 2025 en Rapolano terme, en la provincia de Siena.
¿Quieres volar sobre el recorrido con un fantástico vídeo en 3D de Google Earth? Haz clic en el siguiente enlace: Crete Senesi Ultramarathon 2025 - 3ª edizione: vuelo sobre el recorrido (vídeo 3D).
Track GPS - descarga de archivo .gpx
Descarga el track GPS del recorrido haciendo clic aquí. Puedes usar el archivo .gpx para enviarlo a tu reloj Garmin u otro dispositivo compatible y seguir la ruta. Para obtener instrucciones sobre cómo cargar el archivo GPX en Garmin haz clic aquí.
descarga de archivo .gpx
Nota: es posible que la longitud calculada por el archivo GPX sea mayor que la de la carrera, con un error típico del 1-2%, por lo que, por ejemplo, una media maratón podría resultar 200-300 metros más larga.
Haz clic en el siguiente enlace para visitar la página del evento Crete Senesi Ultramarathon 2025 - 3ª edizione.
Crete Senesi Ultramarathon 2025 - 3ª edizione: información altimétrica del recorrido
Crete Senesi Ultramarathon 2025 - 3ª edizione: GNR-GAP index (v 1.0, experimental, leer aquí)
Crete Senesi Ultramarathon 2025 - 3ª edizione: recorrido interactivo
Puedes configurar cada cuántos km (o millas) visualizar un marcador e elegir entre 2 tipos de capas (Satélite o Openstreetmap).
Crete Senesi Ultramarathon 2025 - 3ª edizione: distribución del porcentaje de pendiente
Crete Senesi Ultramarathon 2025 - 3ª edizione: análisis de altimetría kilómetro a kilómetro
| Km | Altitud Inicio | Altitud Fin | Dif. Altitud | Pendiente Media | Altitud Mín | Altitud Máx | Ascenso Total | Descenso Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM 0-1 | 330 | 308 | -22 | -2.2% | 304 | 331 | 6 | 28 |
| KM 1-2 | 308 | 263 | -46 | -4.6% | 256 | 309 | 8 | 54 |
| KM 2-3 | 263 | 267 | +4 | +0.4% | 263 | 285 | 22 | 17 |
| KM 3-4 | 267 | 270 | +3 | +0.3% | 241 | 269 | 28 | 25 |
| KM 4-5 | 270 | 288 | +18 | +1.8% | 271 | 290 | 22 | 4 |
| KM 5-6 | 288 | 289 | +1 | +0.1% | 286 | 295 | 10 | 9 |
| KM 6-7 | 289 | 264 | -25 | -2.5% | 265 | 293 | 4 | 29 |
| KM 7-8 | 264 | 249 | -15 | -1.5% | 248 | 274 | 19 | 34 |
| KM 8-9 | 249 | 255 | +6 | +0.6% | 212 | 255 | 40 | 33 |
| KM 9-10 | 255 | 206 | -49 | -4.9% | 207 | 257 | 0 | 49 |
| KM 10-11 | 206 | 204 | -3 | -0.3% | 201 | 207 | 6 | 9 |
| KM 11-12 | 204 | 275 | +71 | +7.1% | 204 | 275 | 71 | 0 |
| KM 12-13 | 275 | 278 | +3 | +0.3% | 275 | 282 | 7 | 3 |
| KM 13-14 | 278 | 292 | +14 | +1.4% | 275 | 293 | 17 | 2 |
| KM 14-15 | 292 | 309 | +17 | +1.7% | 291 | 307 | 19 | 2 |
| KM 15-16 | 309 | 308 | -2 | -0.2% | 293 | 312 | 14 | 16 |
| KM 16-17 | 308 | 274 | -34 | -3.4% | 274 | 312 | 9 | 43 |
| KM 17-18 | 274 | 244 | -30 | -3.0% | 246 | 294 | 17 | 47 |
| KM 18-19 | 244 | 224 | -21 | -2.1% | 187 | 243 | 37 | 57 |
| KM 19-20 | 224 | 261 | +37 | +3.7% | 226 | 266 | 44 | 6 |
| KM 20-21 | 261 | 252 | -9 | -0.9% | 236 | 259 | 16 | 25 |
| KM 21-22 | 252 | 189 | -63 | -6.3% | 191 | 252 | 0 | 63 |
| KM 22-23 | 189 | 176 | -14 | -1.4% | 176 | 189 | 6 | 20 |
| KM 23-24 | 176 | 201 | +26 | +2.6% | 173 | 201 | 30 | 5 |
| KM 24-25 | 201 | 242 | +41 | +4.1% | 202 | 241 | 42 | 1 |
| KM 25-26 | 242 | 262 | +20 | +2.0% | 243 | 262 | 26 | 6 |
| KM 26-27 | 262 | 256 | -6 | -0.6% | 252 | 262 | 4 | 10 |
| KM 27-28 | 256 | 265 | +9 | +0.9% | 256 | 265 | 13 | 4 |
| KM 28-29 | 265 | 280 | +15 | +1.5% | 265 | 288 | 24 | 8 |
| KM 29-30 | 280 | 281 | +1 | +0.1% | 274 | 281 | 7 | 6 |
| KM 30-31 | 281 | 355 | +74 | +7.4% | 282 | 354 | 74 | 1 |
| KM 31-32 | 355 | 326 | -29 | -2.9% | 326 | 371 | 16 | 45 |
| KM 32-33 | 326 | 333 | +8 | +0.8% | 314 | 333 | 18 | 10 |
| KM 33-34 | 333 | 374 | +41 | +4.1% | 333 | 388 | 54 | 13 |
| KM 34-35 | 374 | 318 | -56 | -5.6% | 312 | 375 | 3 | 59 |
| KM 35-36 | 318 | 343 | +25 | +2.5% | 318 | 359 | 41 | 16 |
| KM 36-37 | 343 | 304 | -39 | -3.9% | 305 | 350 | 6 | 45 |
| KM 37-38 | 304 | 292 | -12 | -1.2% | 286 | 304 | 6 | 18 |
| KM 38-39 | 292 | 289 | -3 | -0.3% | 287 | 297 | 7 | 10 |
| KM 39-40 | 289 | 295 | +6 | +0.6% | 286 | 295 | 10 | 4 |
| KM 40-41 | 295 | 299 | +3 | +0.3% | 295 | 322 | 27 | 24 |
| KM 41-42 | 299 | 310 | +12 | +1.2% | 298 | 310 | 20 | 8 |
| KM 42-43 | 310 | 359 | +48 | +4.8% | 307 | 362 | 53 | 5 |
| KM 43-44 | 359 | 317 | -41 | -4.1% | 318 | 359 | 0 | 41 |
| KM 44-45 | 317 | 309 | -8 | -0.8% | 308 | 317 | 1 | 9 |
| KM 45-46 | 309 | 323 | +13 | +1.3% | 309 | 323 | 13 | 0 |
| KM 46-47 | 323 | 321 | -2 | -0.2% | 320 | 323 | 2 | 3 |
| KM 47-48 | 321 | 315 | -6 | -0.6% | 315 | 323 | 3 | 10 |
| KM 48-49 | 315 | 306 | -9 | -0.9% | 306 | 320 | 7 | 16 |
| KM 49-50 | 306 | 302 | -4 | -0.4% | 299 | 306 | 4 | 8 |
Índice GNR-GAP - Estimación del algoritmo Go&Race
Del análisis del perfil altimétrico se estima que correr en este recorrido conlleva un ritmo más lento de un 7.3%.
Por ejemplo, un corredor capaz de mantener en un recorrido llano de 50 km un ritmo de 5'00"/km (8'03"/mi), correspondiente a un tiempo final de 4h10'00", tendrá un tiempo estimado en este trazado de 4h28'22". El ritmo medio recalculado (GAP) sube a 5'22"/km (8'38"/mi), resultando por tanto más lento de 0'22"/km (0'35"/mi).
El siguiente gráfico muestra el factor correctivo (Pace Adjustment, PA) aplicado al ritmo a lo largo del recorrido. La línea horizontal roja representa un PA igual a 1, es decir, sin corrección de ritmo. Por encima de la línea el ritmo es más lento, mientras que por debajo es más rápido.
¡Predice tu carrera o analiza tu rendimiento!
En la siguiente tabla se muestran simulaciones para ritmos comprendidos entre 3 e 8 min/km.
PREDICCIÓN DE CARRERA
Para estimar un posible tiempo de carrera, utiliza la columna "Pace" o "Time without slopes" válidas para un recorrido llano.
Si, por ejemplo, piensas que puedes recorrer esta distancia en llano a un ritmo de 4'40"/km (o 7'31"/mi), es decir, en un tiempo de 3h53'20", la estimación es completar este recorrido en 4h10'28", correspondiente a un ritmo de 5'01"/km (o 8'04"/mi).
ANÁLISIS DE RENDIMIENTO
Si has corrido esta carrera, usa la tabla para estimar el tiempo equivalente en un recorrido llano. Consulta la columna "GAP" y busca el valor más cercano a tu ritmo, o compara la columna "Time with slopes" con tu tiempo: en la misma fila encontrarás el ritmo y el tiempo equivalente en un recorrido llano en las columnas "Pace" y "Time without slopes".
Por ejemplo, un tiempo de 4h01'31" (ritmo de 4'50"/km o 7'46"/mi) corresponde a un tiempo de 3h45'00" en un recorrido llano (ritmo de 4'30"/km o 7'15"/mi).
| Ritmo (min/km) | Ritmo (min/milla) | Tiempo sin desniveles (hh:mm:ss) | Tiempo con desniveles (hh:mm:ss) | GAP (min/km) | Δ Ritmo (min/km) | GAP (min/milla) | Δ Ritmo (min/milla) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'00" | 4'50" | 2h30'00" | 2h41'01" | 3'13" | 0'13" | 5'11" | 0'21" |
| 3'05" | 4'58" | 2h34'10" | 2h45'29" | 3'19" | 0'14" | 5'20" | 0'22" |
| 3'10" | 5'06" | 2h38'20" | 2h49'58" | 3'24" | 0'14" | 5'28" | 0'22" |
| 3'15" | 5'14" | 2h42'30" | 2h54'26" | 3'29" | 0'14" | 5'37" | 0'23" |
| 3'20" | 5'22" | 2h46'40" | 2h58'54" | 3'35" | 0'15" | 5'46" | 0'24" |
| 3'25" | 5'30" | 2h50'50" | 3h03'23" | 3'40" | 0'15" | 5'54" | 0'24" |
| 3'30" | 5'38" | 2h55'00" | 3h07'51" | 3'45" | 0'15" | 6'03" | 0'25" |
| 3'35" | 5'46" | 2h59'10" | 3h12'19" | 3'51" | 0'16" | 6'11" | 0'25" |
| 3'40" | 5'54" | 3h03'20" | 3h16'48" | 3'56" | 0'16" | 6'20" | 0'26" |
| 3'45" | 6'02" | 3h07'30" | 3h21'16" | 4'02" | 0'17" | 6'29" | 0'27" |
| 3'50" | 6'10" | 3h11'40" | 3h25'45" | 4'07" | 0'17" | 6'37" | 0'27" |
| 3'55" | 6'18" | 3h15'50" | 3h30'13" | 4'12" | 0'17" | 6'46" | 0'28" |
| 4'00" | 6'26" | 3h20'00" | 3h34'41" | 4'18" | 0'18" | 6'55" | 0'28" |
| 4'05" | 6'34" | 3h24'10" | 3h39'10" | 4'23" | 0'18" | 7'03" | 0'29" |
| 4'10" | 6'42" | 3h28'20" | 3h43'38" | 4'28" | 0'18" | 7'12" | 0'30" |
| 4'15" | 6'50" | 3h32'30" | 3h48'06" | 4'34" | 0'19" | 7'21" | 0'30" |
| 4'20" | 6'58" | 3h36'40" | 3h52'35" | 4'39" | 0'19" | 7'29" | 0'31" |
| 4'25" | 7'06" | 3h40'50" | 3h57'03" | 4'44" | 0'19" | 7'38" | 0'31" |
| 4'30" | 7'15" | 3h45'00" | 4h01'31" | 4'50" | 0'20" | 7'46" | 0'32" |
| 4'35" | 7'23" | 3h49'10" | 4h06'00" | 4'55" | 0'20" | 7'55" | 0'33" |
| 4'40" | 7'31" | 3h53'20" | 4h10'28" | 5'01" | 0'21" | 8'04" | 0'33" |
| 4'45" | 7'39" | 3h57'30" | 4h14'57" | 5'06" | 0'21" | 8'12" | 0'34" |
| 4'50" | 7'47" | 4h01'40" | 4h19'25" | 5'11" | 0'21" | 8'21" | 0'34" |
| 4'55" | 7'55" | 4h05'50" | 4h23'53" | 5'17" | 0'22" | 8'30" | 0'35" |
| 5'00" | 8'03" | 4h10'00" | 4h28'22" | 5'22" | 0'22" | 8'38" | 0'35" |
| 5'05" | 8'11" | 4h14'10" | 4h32'50" | 5'27" | 0'22" | 8'47" | 0'36" |
| 5'10" | 8'19" | 4h18'20" | 4h37'18" | 5'33" | 0'23" | 8'56" | 0'37" |
| 5'15" | 8'27" | 4h22'30" | 4h41'47" | 5'38" | 0'23" | 9'04" | 0'37" |
| 5'20" | 8'35" | 4h26'40" | 4h46'15" | 5'44" | 0'24" | 9'13" | 0'38" |
| 5'25" | 8'43" | 4h30'50" | 4h50'44" | 5'49" | 0'24" | 9'21" | 0'38" |
| 5'30" | 8'51" | 4h35'00" | 4h55'12" | 5'54" | 0'24" | 9'30" | 0'39" |
| 5'35" | 8'59" | 4h39'10" | 4h59'40" | 6'00" | 0'25" | 9'39" | 0'40" |
| 5'40" | 9'07" | 4h43'20" | 5h04'09" | 6'05" | 0'25" | 9'47" | 0'40" |
| 5'45" | 9'15" | 4h47'30" | 5h08'37" | 6'10" | 0'25" | 9'56" | 0'41" |
| 5'50" | 9'23" | 4h51'40" | 5h13'05" | 6'16" | 0'26" | 10'05" | 0'41" |
| 5'55" | 9'31" | 4h55'50" | 5h17'34" | 6'21" | 0'26" | 10'13" | 0'42" |
| 6'00" | 9'39" | 5h00'00" | 5h22'02" | 6'26" | 0'26" | 10'22" | 0'43" |
| 6'05" | 9'47" | 5h04'10" | 5h26'30" | 6'32" | 0'27" | 10'31" | 0'43" |
| 6'10" | 9'55" | 5h08'20" | 5h30'59" | 6'37" | 0'27" | 10'39" | 0'44" |
| 6'15" | 10'04" | 5h12'30" | 5h35'27" | 6'43" | 0'28" | 10'48" | 0'44" |
| 6'20" | 10'12" | 5h16'40" | 5h39'56" | 6'48" | 0'28" | 10'56" | 0'45" |
| 6'25" | 10'20" | 5h20'50" | 5h44'24" | 6'53" | 0'28" | 11'05" | 0'46" |
| 6'30" | 10'28" | 5h25'00" | 5h48'52" | 6'59" | 0'29" | 11'14" | 0'46" |
| 6'35" | 10'36" | 5h29'10" | 5h53'21" | 7'04" | 0'29" | 11'22" | 0'47" |
| 6'40" | 10'44" | 5h33'20" | 5h57'49" | 7'09" | 0'29" | 11'31" | 0'47" |
| 6'45" | 10'52" | 5h37'30" | 6h02'17" | 7'15" | 0'30" | 11'40" | 0'48" |
| 6'50" | 11'00" | 5h41'40" | 6h06'46" | 7'20" | 0'30" | 11'48" | 0'48" |
| 6'55" | 11'08" | 5h45'50" | 6h11'14" | 7'25" | 0'30" | 11'57" | 0'49" |
| 7'00" | 11'16" | 5h50'00" | 6h15'43" | 7'31" | 0'31" | 12'06" | 0'50" |
| 7'05" | 11'24" | 5h54'10" | 6h20'11" | 7'36" | 0'31" | 12'14" | 0'50" |
| 7'10" | 11'32" | 5h58'20" | 6h24'39" | 7'42" | 0'32" | 12'23" | 0'51" |
| 7'15" | 11'40" | 6h02'30" | 6h29'08" | 7'47" | 0'32" | 12'31" | 0'51" |
| 7'20" | 11'48" | 6h06'40" | 6h33'36" | 7'52" | 0'32" | 12'40" | 0'52" |
| 7'25" | 11'56" | 6h10'50" | 6h38'04" | 7'58" | 0'33" | 12'49" | 0'53" |
| 7'30" | 12'04" | 6h15'00" | 6h42'33" | 8'03" | 0'33" | 12'57" | 0'53" |
| 7'35" | 12'12" | 6h19'10" | 6h47'01" | 8'08" | 0'33" | 13'06" | 0'54" |
| 7'40" | 12'20" | 6h23'20" | 6h51'30" | 8'14" | 0'34" | 13'15" | 0'54" |
| 7'45" | 12'28" | 6h27'30" | 6h55'58" | 8'19" | 0'34" | 13'23" | 0'55" |
| 7'50" | 12'36" | 6h31'40" | 7h00'26" | 8'25" | 0'35" | 13'32" | 0'56" |
| 7'55" | 12'44" | 6h35'50" | 7h04'55" | 8'30" | 0'35" | 13'41" | 0'56" |
| 8'00" | 12'52" | 6h40'00" | 7h09'23" | 8'35" | 0'35" | 13'49" | 0'57" |
Notas sobre el cálculo de la longitud del recorrido, la altimetría e la pendiente
Nota 1: la longitud del recorrido se calcula utilizando las coordenadas geográficas de los puntos che lo componen, gracias a una fórmula específica. Este valor podría diferir ligeramente de la longitud oficial declarada por los organizadores de la carrera, que prevalece en caso de discrepancias.
Nota 2: la altimetría podría no corresponder exactamente a los valores reales. Para recorridos obtenidos mediante la API de Google, es posible che la altitud sea la del terreno, sin considerar la presencia de posibles túneles o viaductos. Si el recorrido se obtuvo de un seguimiento con GPS, el error es arbitrario.
Nota 3: la pendiente porcentual se calcula en tramos de al menos 50 metros e está "suavizada". Se consideran llanas las pendientes entre -3%% y +3%%, en subida tra +3%% y +7%%, y subida pronunciada superiores al +7%% (análogo para los descensos).