43° Maratona del Lamone | Percorso 2019 | Altimetria
43° Maratona del Lamone: percorso 2019, altimetria, statistiche salite e discese, file gpx
N.B.: l'evento "43° Maratona del Lamone" NON è organizzato da goandrace.com
43° Maratona del Lamone, percorso gara 42.195 km
Mappa del percorso della gara podistica di 42.195 km dell'evento "43° Maratona del Lamone" di domenica 14 aprile 2019 a Russi, in provincia di Ravenna.
Vuoi volare sul percorso di gara con un fantastico video 3D di Google Earth? Clicca sul seguente link: 43° Maratona del Lamone: volo sul percorso di gara (video 3D).
Traccia GPS - .gpx file download
Scarica la traccia gps del percorso
cliccando qui. Puoi usare il file .gpx per inviarlo al tuo orologio
Garmin o altro dispositivo compatibile e seguire il percorso. Per istruzioni su come caricare il file GPX sul Garmin
clicca qui.
.gpx file download
NB: è possibile
che la lunghezza calcolata
dal file gpx risulti maggiore di quella della gara, con un errore tipicamente del 1-2%, per cui ad esempio una mezza-maratona
potrebbe risultare più lunga di 2-300 metri.
Clicca sul seguente link per visitare la pagina dell'evento 43° Maratona del Lamone.
43° Maratona del Lamone: informazioni altimetriche percorso
43° Maratona del Lamone: GNR-GAP index (v 1.0, sperimentale, leggi qui)
43° Maratona del Lamone: percorso interattivo
Puoi impostare ogni quanti km (o miglia) visualizzare un marker e scegliere tra 2 diversi tipi di layer (Satellite o Openstreetmap).
43° Maratona del Lamone: grafico altimetria
43° Maratona del Lamone: grafico pendenza (%)
43° Maratona del Lamone: distribuzione percentuale pendenza
43° Maratona del Lamone: analisi altimetria km per km
Lap | Quota Inizio | Quota Fine | Diff Alt. | Pendenza Media | Quota Min | Quota Max | Ascesa Tot | Discesa Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM 0-1 | 11 | 10 | -2 | -0.2% | 9 | 12 | 3 | 4 |
KM 1-2 | 10 | 10 | +1 | +0.1% | 10 | 12 | 3 | 2 |
KM 2-3 | 10 | 10 | -1 | -0.1% | 7 | 11 | 3 | 4 |
KM 3-4 | 10 | 8 | -2 | -0.2% | 6 | 10 | 1 | 3 |
KM 4-5 | 8 | 6 | -1 | -0.1% | 4 | 7 | 2 | 3 |
KM 5-6 | 6 | 7 | 0 | 0% | 5 | 8 | 4 | 4 |
KM 6-7 | 7 | 7 | 0 | 0% | 5 | 8 | 1 | 1 |
KM 7-8 | 7 | 5 | -2 | -0.2% | 4 | 6 | 1 | 3 |
KM 8-9 | 5 | 2 | -3 | -0.3% | 3 | 3 | 0 | 3 |
KM 9-10 | 2 | 3 | +1 | +0.1% | 2 | 3 | 2 | 1 |
KM 10-11 | 3 | 1 | -2 | -0.2% | 0 | 3 | 1 | 3 |
KM 11-12 | 1 | 2 | +1 | +0.1% | 1 | 2 | 1 | 1 |
KM 12-13 | 2 | 5 | +3 | +0.3% | 3 | 5 | 3 | 0 |
KM 13-14 | 5 | 5 | 0 | 0% | 4 | 6 | 1 | 2 |
KM 14-15 | 5 | 3 | -1 | -0.1% | 3 | 4 | 0 | 2 |
KM 15-16 | 3 | 4 | +1 | +0.1% | 3 | 4 | 1 | 0 |
KM 16-17 | 4 | 2 | -2 | -0.2% | 2 | 4 | 1 | 3 |
KM 17-18 | 2 | 1 | -1 | -0.1% | 1 | 2 | 0 | 2 |
KM 18-19 | 1 | 3 | +1 | +0.1% | 1 | 3 | 2 | 0 |
KM 19-20 | 3 | 6 | +3 | +0.3% | 1 | 6 | 5 | 2 |
KM 20-21 | 6 | 4 | -2 | -0.2% | 4 | 6 | 0 | 2 |
KM 21-22 | 4 | 7 | +3 | +0.3% | 5 | 7 | 3 | 0 |
KM 22-23 | 7 | 6 | -1 | -0.1% | 6 | 8 | 1 | 2 |
KM 23-24 | 6 | 5 | -1 | -0.1% | 4 | 6 | 1 | 2 |
KM 24-25 | 5 | 7 | +2 | +0.2% | 5 | 7 | 2 | 0 |
KM 25-26 | 7 | 6 | -1 | -0.1% | 5 | 8 | 2 | 3 |
KM 26-27 | 6 | 8 | +2 | +0.2% | 6 | 9 | 3 | 1 |
KM 27-28 | 8 | 5 | -3 | -0.3% | 4 | 8 | 2 | 5 |
KM 28-29 | 5 | 6 | +1 | +0.1% | 5 | 6 | 2 | 1 |
KM 29-30 | 6 | 12 | +6 | +0.6% | 7 | 12 | 6 | 0 |
KM 30-31 | 12 | 9 | -3 | -0.3% | 8 | 11 | 1 | 4 |
KM 31-32 | 9 | 9 | 0 | 0% | 8 | 10 | 1 | 2 |
KM 32-33 | 9 | 7 | -2 | -0.2% | 6 | 8 | 2 | 3 |
KM 33-34 | 7 | 8 | +1 | +0.1% | 6 | 8 | 1 | 0 |
KM 34-35 | 8 | 8 | 0 | 0% | 7 | 9 | 2 | 1 |
KM 35-36 | 8 | 11 | +3 | +0.3% | 8 | 11 | 4 | 2 |
KM 36-37 | 11 | 12 | +1 | +0.1% | 11 | 13 | 2 | 0 |
KM 37-38 | 12 | 13 | +1 | +0.1% | 13 | 16 | 2 | 2 |
KM 38-39 | 13 | 11 | -2 | -0.2% | 11 | 14 | 0 | 3 |
KM 39-40 | 11 | 11 | 0 | 0% | 11 | 13 | 2 | 2 |
KM 40-41 | 11 | 10 | -1 | -0.1% | 9 | 11 | 1 | 2 |
KM 41-42 | 10 | 10 | 0 | 0% | 8 | 10 | 2 | 2 |
KM 42-42.20 | 10 | 12 | +3 | +0.3% | 10 | 12 | 5 | 0 |
Fatal error: Uncaught ValueError: min(): Argument #1 ($value) must contain at least one element in /web/htdocs/www.goandrace.com/home/it/mappa/mappa-percorso-GNR-GAP.php:98 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.goandrace.com/home/it/mappa/mappa-percorso-GNR-GAP.php(98): min() #1 /web/htdocs/www.goandrace.com/home/it/mappa/mappa-percorso-di-gara.php(1166): include('...') #2 /web/htdocs/www.goandrace.com/home/it/mappa/2019/43-maratona-del-lamone-2019-russi-percorso-di-gara-1.php(5): include('...') #3 {main} thrown in /web/htdocs/www.goandrace.com/home/it/mappa/mappa-percorso-GNR-GAP.php on line 98