
4° Ultramarathon du Fallère | Percorso 2023 | Altimetria
4° Ultramarathon du Fallère: percorso 2023, altimetria, statistiche salite e discese, file gpx
N.B.: l'evento "4° Ultramarathon du Fallère" NON è organizzato da goandrace.com
4° Ultramarathon du Fallère, percorso gara 61 km
Mappa del percorso della gara podistica di 61 km (37.9 mi) dell'evento "4° Ultramarathon du Fallère" di Sabato 5 agosto 2023 a Saint Oyen, in provincia di Aosta.
Luogo Partenza: Prenoud
Vuoi volare sul percorso di gara con un fantastico video 3D di Google Earth? Clicca sul seguente link: 4° Ultramarathon du Fallère: volo sul percorso di gara (video 3D).
Traccia GPS - .gpx file download
Scarica la traccia gps del percorso cliccando qui. Puoi usare il file .gpx per inviarlo al tuo orologio Garmin o altro dispositivo compatibile e seguire il percorso. Per istruzioni su come caricare il file GPX sul Garmin clicca qui.
.gpx file download
NB: è possibile che la lunghezza calcolata dal file gpx risulti maggiore di quella della gara, con un errore tipicamente del 1-2%, per cui ad esempio una mezza-maratona potrebbe risultare più lunga di 2-300 metri.
Clicca sul seguente link per visitare la pagina dell'evento 4° Ultramarathon du Fallère.
4° Ultramarathon du Fallère: informazioni altimetriche percorso
4° Ultramarathon du Fallère: GNR-GAP index (v 1.0, sperimentale, leggi qui)
4° Ultramarathon du Fallère: percorso interattivo
Puoi impostare ogni quanti km (o miglia) visualizzare un marker e scegliere tra 2 diversi tipi di layer (Satellite o Openstreetmap).
4° Ultramarathon du Fallère: distribuzione percentuale pendenza
4° Ultramarathon du Fallère: analisi altimetria km per km
| Lap | Quota Inizio | Quota Fine | Diff Alt. | Pendenza Media | Quota Min | Quota Max | Ascesa Tot | Discesa Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM 0-1 | 1311 | 1472 | +161 | +16.1% | 1298 | 1406 | 174 | 13 |
| KM 1-2 | 1472 | 1818 | +347 | +34.7% | 1484 | 1803 | 347 | 0 |
| KM 2-3 | 1818 | 2077 | +259 | +25.9% | 1839 | 2077 | 259 | 0 |
| KM 3-4 | 2077 | 2385 | +308 | +30.8% | 2090 | 2364 | 308 | 0 |
| KM 4-5 | 2385 | 2552 | +167 | +16.7% | 2406 | 2548 | 172 | 5 |
| KM 5-6 | 2552 | 2485 | -67 | -6.7% | 2496 | 2605 | 55 | 122 |
| KM 6-7 | 2485 | 2277 | -208 | -20.8% | 2288 | 2433 | 0 | 208 |
| KM 7-8 | 2277 | 2133 | -144 | -14.4% | 2156 | 2277 | 0 | 144 |
| KM 8-9 | 2133 | 2003 | -130 | -13.0% | 2003 | 2125 | 0 | 130 |
| KM 9-10 | 2003 | 1938 | -65 | -6.5% | 1931 | 1995 | 0 | 65 |
| KM 10-11 | 1938 | 1922 | -16 | -1.6% | 1924 | 1947 | 1 | 17 |
| KM 11-12 | 1922 | 1897 | -25 | -2.5% | 1899 | 1917 | 0 | 25 |
| KM 12-13 | 1897 | 1926 | +29 | +2.9% | 1880 | 1919 | 46 | 17 |
| KM 13-14 | 1926 | 2028 | +102 | +10.2% | 1928 | 2024 | 102 | 0 |
| KM 14-15 | 2028 | 2316 | +288 | +28.8% | 2042 | 2296 | 288 | 0 |
| KM 15-16 | 2316 | 2427 | +111 | +11.1% | 2318 | 2408 | 111 | 0 |
| KM 16-17 | 2427 | 2553 | +126 | +12.6% | 2429 | 2539 | 134 | 8 |
| KM 17-18 | 2553 | 2439 | -114 | -11.4% | 2449 | 2595 | 42 | 156 |
| KM 18-19 | 2439 | 2255 | -184 | -18.4% | 2256 | 2434 | 0 | 184 |
| KM 19-20 | 2255 | 2266 | +11 | +1.1% | 2204 | 2249 | 62 | 51 |
| KM 20-21 | 2266 | 2385 | +119 | +11.9% | 2268 | 2371 | 119 | 0 |
| KM 21-22 | 2385 | 2527 | +142 | +14.2% | 2387 | 2518 | 142 | 0 |
| KM 22-23 | 2527 | 2795 | +268 | +26.8% | 2529 | 2780 | 268 | 0 |
| KM 23-24 | 2795 | 3010 | +215 | +21.5% | 2797 | 3038 | 243 | 28 |
| KM 24-25 | 3010 | 2640 | -369 | -36.9% | 2648 | 2967 | 0 | 369 |
| KM 25-26 | 2640 | 2483 | -157 | -15.7% | 2514 | 2640 | 0 | 157 |
| KM 26-27 | 2483 | 2378 | -105 | -10.5% | 2364 | 2445 | 14 | 119 |
| KM 27-28 | 2378 | 2464 | +86 | +8.6% | 2379 | 2462 | 86 | 0 |
| KM 28-29 | 2464 | 2679 | +215 | +21.5% | 2473 | 2677 | 215 | 0 |
| KM 29-30 | 2679 | 2647 | -32 | -3.2% | 2670 | 2758 | 73 | 105 |
| KM 30-31 | 2647 | 2587 | -60 | -6.0% | 2618 | 2677 | 27 | 87 |
| KM 31-32 | 2587 | 2574 | -12 | -1.2% | 2549 | 2613 | 57 | 69 |
| KM 32-33 | 2574 | 2256 | -318 | -31.8% | 2257 | 2543 | 0 | 318 |
| KM 33-34 | 2256 | 1970 | -286 | -28.6% | 1984 | 2242 | 0 | 286 |
| KM 34-35 | 1970 | 1763 | -207 | -20.7% | 1757 | 1964 | 0 | 207 |
| KM 35-36 | 1763 | 1786 | +23 | +2.3% | 1757 | 1789 | 45 | 22 |
| KM 36-37 | 1786 | 1780 | -6 | -0.6% | 1766 | 1781 | 12 | 18 |
| KM 37-38 | 1780 | 1679 | -101 | -10.1% | 1703 | 1782 | 3 | 104 |
| KM 38-39 | 1679 | 1675 | -4 | -0.4% | 1617 | 1671 | 55 | 59 |
| KM 39-40 | 1675 | 1757 | +82 | +8.2% | 1676 | 1756 | 82 | 0 |
| KM 40-41 | 1757 | 1773 | +16 | +1.6% | 1759 | 1773 | 16 | 0 |
| KM 41-42 | 1773 | 1790 | +17 | +1.7% | 1776 | 1779 | 17 | 0 |
| KM 42-43 | 1790 | 1812 | +22 | +2.2% | 1792 | 1809 | 22 | 0 |
| KM 43-44 | 1812 | 1862 | +50 | +5.0% | 1815 | 1856 | 50 | 0 |
| KM 44-45 | 1862 | 1971 | +109 | +10.9% | 1889 | 1973 | 109 | 0 |
| KM 45-46 | 1971 | 2131 | +160 | +16.0% | 1971 | 2131 | 160 | 0 |
| KM 46-47 | 2131 | 2337 | +205 | +20.5% | 2131 | 2334 | 205 | 0 |
| KM 47-48 | 2337 | 2582 | +245 | +24.5% | 2339 | 2574 | 245 | 0 |
| KM 48-49 | 2582 | 2633 | +51 | +5.1% | 2583 | 2723 | 139 | 88 |
| KM 49-50 | 2633 | 2400 | -233 | -23.3% | 2401 | 2633 | 0 | 233 |
| KM 50-51 | 2400 | 2251 | -149 | -14.9% | 2247 | 2399 | 0 | 149 |
| KM 51-52 | 2251 | 2247 | -4 | -0.4% | 2240 | 2266 | 18 | 22 |
| KM 52-53 | 2247 | 2236 | -11 | -1.1% | 2223 | 2249 | 11 | 22 |
| KM 53-54 | 2236 | 2053 | -183 | -18.3% | 2053 | 2239 | 3 | 186 |
| KM 54-55 | 2053 | 1785 | -267 | -26.7% | 1788 | 2052 | 0 | 267 |
| KM 55-56 | 1785 | 1616 | -170 | -17.0% | 1616 | 1780 | 0 | 170 |
| KM 56-57 | 1616 | 1486 | -129 | -12.9% | 1497 | 1626 | 0 | 129 |
| KM 57-58 | 1486 | 1518 | +32 | +3.2% | 1467 | 1511 | 51 | 19 |
| KM 58-59 | 1518 | 1375 | -143 | -14.3% | 1375 | 1523 | 0 | 143 |
| KM 59-60 | 1375 | 1360 | -15 | -1.5% | 1361 | 1375 | 3 | 18 |
| KM 60-61 | 1360 | 1318 | -42 | -4.2% | 1335 | 1361 | 1 | 43 |
| KM 61-61.06 | 1318 | 1315 | -3 | -0.3% | 1315 | 1315 | 0 | 3 |
GNR-GAP index - Stima algoritmo Go&Race
Dall'analisi del profilo altimetrico si stima che correre su questo percorso comporti un ritmo più lento del 71.3%.
Ad esempio, un runner in grado di mantenere in un percorso pianeggiante di 61.1 km, un ritmo di 5'00"/km (8'03"/mi), corrispondente ad un tempo finale di 5h05'17", avrà un tempo stimato su questo tracciato di 8h42'50". Il ritmo medio ricalcolato (GAP) sale a 8'34"/km (13'47"/mi), risultando quindi più lento di 3'34"/km (5'44"/mi).
Il grafico seguente mostra il fattore correttivo (Pace Adjustment, PA) applicato al ritmo lungo il percorso. La linea orizzontale rossa rappresenta un PA pari a 1, cioè nessuna correzione al ritmo. Al di sopra della linea il ritmo è più lento, al di sotto invece è più veloce.
Prevedi la tua gara o analizza la tua performance!
Nella seguente tabella sono mostrate simulazioni per ritmi compresi tra 3 e 8 min/km.
PREVISIONE GARA
Per stimare un possibile tempo di gara, utilizza la colonna "Pace" o "Time without slopes" valide per un percorso pianeggiante.
Se, ad esempio, pensi di poter percorre questa distanza in piano ad un ritmo di 4'40"/km (o 7'31"/mi), cioè in un tempo pari a 4h44'56", la stima è di completare questo percorso in 8h07'58", corrispondente ad un ritmo di 8'00"/km (o 12'52"/mi).
ANALISI PERFORMANCE
Se hai corso questa gara, usa la tabella per stimare il tempo equivalente su un percorso pianeggiante. Controlla la colonna "GAP" e trova il valore più vicino al tuo ritmo, oppure confronta la colonna "Time with slopes" con il tuo tempo: sulla stessa riga troverai il ritmo e il tempo equivalente su un percorso pianeggiante nelle colonne "Pace" e "Time without slopes".
Ad esempio, un tempo di 7h50'33" (ritmo di 7'42"/km o 12'24"/mi) corrisponde ad un tempo di 4h34'46" su un percorso pianeggiante (ritmo di 4'30"/km o 7'15"/mi).
| Pace (min/km) | Pace (min/mile) | Time without slopes (hh:mm:ss) | Time with slopes (hh:mm:ss) | GAP (min/km) | Δ Pace (min/km) | GAP (min/mile) | Δ Pace (min/mile) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'00" | 4'50" | 3h03'10" | 5h13'42" | 5'08" | 2'08" | 8'16" | 3'26" |
| 3'05" | 4'58" | 3h08'16" | 5h22'25" | 5'17" | 2'12" | 8'30" | 3'32" |
| 3'10" | 5'06" | 3h13'21" | 5h31'08" | 5'25" | 2'15" | 8'44" | 3'38" |
| 3'15" | 5'14" | 3h18'26" | 5h39'50" | 5'34" | 2'19" | 8'57" | 3'44" |
| 3'20" | 5'22" | 3h23'31" | 5h48'33" | 5'43" | 2'23" | 9'11" | 3'49" |
| 3'25" | 5'30" | 3h28'37" | 5h57'16" | 5'51" | 2'26" | 9'25" | 3'55" |
| 3'30" | 5'38" | 3h33'42" | 6h05'59" | 6'00" | 2'30" | 9'39" | 4'01" |
| 3'35" | 5'46" | 3h38'47" | 6h14'42" | 6'08" | 2'33" | 9'53" | 4'07" |
| 3'40" | 5'54" | 3h43'53" | 6h23'25" | 6'17" | 2'37" | 10'06" | 4'12" |
| 3'45" | 6'02" | 3h48'58" | 6h32'07" | 6'25" | 2'40" | 10'20" | 4'18" |
| 3'50" | 6'10" | 3h54'03" | 6h40'50" | 6'34" | 2'44" | 10'34" | 4'24" |
| 3'55" | 6'18" | 3h59'09" | 6h49'33" | 6'42" | 2'47" | 10'48" | 4'29" |
| 4'00" | 6'26" | 4h04'14" | 6h58'16" | 6'51" | 2'51" | 11'01" | 4'35" |
| 4'05" | 6'34" | 4h09'19" | 7h06'59" | 7'00" | 2'55" | 11'15" | 4'41" |
| 4'10" | 6'42" | 4h14'24" | 7h15'42" | 7'08" | 2'58" | 11'29" | 4'47" |
| 4'15" | 6'50" | 4h19'30" | 7h24'25" | 7'17" | 3'02" | 11'43" | 4'52" |
| 4'20" | 6'58" | 4h24'35" | 7h33'07" | 7'25" | 3'05" | 11'57" | 4'58" |
| 4'25" | 7'06" | 4h29'40" | 7h41'50" | 7'34" | 3'09" | 12'10" | 5'04" |
| 4'30" | 7'15" | 4h34'46" | 7h50'33" | 7'42" | 3'12" | 12'24" | 5'10" |
| 4'35" | 7'23" | 4h39'51" | 7h59'16" | 7'51" | 3'16" | 12'38" | 5'15" |
| 4'40" | 7'31" | 4h44'56" | 8h07'59" | 8'00" | 3'20" | 12'52" | 5'21" |
| 4'45" | 7'39" | 4h50'02" | 8h16'42" | 8'08" | 3'23" | 13'05" | 5'27" |
| 4'50" | 7'47" | 4h55'07" | 8h25'24" | 8'17" | 3'27" | 13'19" | 5'33" |
| 4'55" | 7'55" | 5h00'12" | 8h34'07" | 8'25" | 3'30" | 13'33" | 5'38" |
| 5'00" | 8'03" | 5h05'17" | 8h42'50" | 8'34" | 3'34" | 13'47" | 5'44" |
| 5'05" | 8'11" | 5h10'23" | 8h51'33" | 8'42" | 3'37" | 14'01" | 5'50" |
| 5'10" | 8'19" | 5h15'28" | 9h00'16" | 8'51" | 3'41" | 14'14" | 5'55" |
| 5'15" | 8'27" | 5h20'33" | 9h08'59" | 8'59" | 3'44" | 14'28" | 6'01" |
| 5'20" | 8'35" | 5h25'39" | 9h17'41" | 9'08" | 3'48" | 14'42" | 6'07" |
| 5'25" | 8'43" | 5h30'44" | 9h26'24" | 9'17" | 3'52" | 14'56" | 6'13" |
| 5'30" | 8'51" | 5h35'49" | 9h35'07" | 9'25" | 3'55" | 15'10" | 6'18" |
| 5'35" | 8'59" | 5h40'55" | 9h43'50" | 9'34" | 3'59" | 15'23" | 6'24" |
| 5'40" | 9'07" | 5h46'00" | 9h52'33" | 9'42" | 4'02" | 15'37" | 6'30" |
| 5'45" | 9'15" | 5h51'05" | 10h01'16" | 9'51" | 4'06" | 15'51" | 6'36" |
| 5'50" | 9'23" | 5h56'10" | 10h09'59" | 9'59" | 4'09" | 16'05" | 6'41" |
| 5'55" | 9'31" | 6h01'16" | 10h18'41" | 10'08" | 4'13" | 16'18" | 6'47" |
| 6'00" | 9'39" | 6h06'21" | 10h27'24" | 10'17" | 4'17" | 16'32" | 6'53" |
| 6'05" | 9'47" | 6h11'26" | 10h36'07" | 10'25" | 4'20" | 16'46" | 6'59" |
| 6'10" | 9'55" | 6h16'32" | 10h44'50" | 10'34" | 4'24" | 17'00" | 7'04" |
| 6'15" | 10'04" | 6h21'37" | 10h53'33" | 10'42" | 4'27" | 17'14" | 7'10" |
| 6'20" | 10'12" | 6h26'42" | 11h02'16" | 10'51" | 4'31" | 17'27" | 7'16" |
| 6'25" | 10'20" | 6h31'48" | 11h10'58" | 10'59" | 4'34" | 17'41" | 7'21" |
| 6'30" | 10'28" | 6h36'53" | 11h19'41" | 11'08" | 4'38" | 17'55" | 7'27" |
| 6'35" | 10'36" | 6h41'58" | 11h28'24" | 11'16" | 4'41" | 18'09" | 7'33" |
| 6'40" | 10'44" | 6h47'03" | 11h37'07" | 11'25" | 4'45" | 18'22" | 7'39" |
| 6'45" | 10'52" | 6h52'09" | 11h45'50" | 11'34" | 4'49" | 18'36" | 7'44" |
| 6'50" | 11'00" | 6h57'14" | 11h54'33" | 11'42" | 4'52" | 18'50" | 7'50" |
| 6'55" | 11'08" | 7h02'19" | 12h03'16" | 11'51" | 4'56" | 19'04" | 7'56" |
| 7'00" | 11'16" | 7h07'25" | 12h11'58" | 11'59" | 4'59" | 19'18" | 8'02" |
| 7'05" | 11'24" | 7h12'30" | 12h20'41" | 12'08" | 5'03" | 19'31" | 8'07" |
| 7'10" | 11'32" | 7h17'35" | 12h29'24" | 12'16" | 5'06" | 19'45" | 8'13" |
| 7'15" | 11'40" | 7h22'41" | 12h38'07" | 12'25" | 5'10" | 19'59" | 8'19" |
| 7'20" | 11'48" | 7h27'46" | 12h46'50" | 12'34" | 5'14" | 20'13" | 8'25" |
| 7'25" | 11'56" | 7h32'51" | 12h55'33" | 12'42" | 5'17" | 20'26" | 8'30" |
| 7'30" | 12'04" | 7h37'56" | 13h04'15" | 12'51" | 5'21" | 20'40" | 8'36" |
| 7'35" | 12'12" | 7h43'02" | 13h12'58" | 12'59" | 5'24" | 20'54" | 8'42" |
| 7'40" | 12'20" | 7h48'07" | 13h21'41" | 13'08" | 5'28" | 21'08" | 8'48" |
| 7'45" | 12'28" | 7h53'12" | 13h30'24" | 13'16" | 5'31" | 21'22" | 8'53" |
| 7'50" | 12'36" | 7h58'18" | 13h39'07" | 13'25" | 5'35" | 21'35" | 8'59" |
| 7'55" | 12'44" | 8h03'23" | 13h47'50" | 13'33" | 5'38" | 21'49" | 9'05" |
| 8'00" | 12'52" | 8h08'28" | 13h56'32" | 13'42" | 5'42" | 22'03" | 9'10" |
Note sul calcolo della lunghezza del percorso, sull'altimetria e sulla pendenza
Nota 1: la lunghezza del percorso è calcolata utilizzando le coordinate geografiche dei punti che lo compongono, grazie ad una formula specifica. Questo valore potrebbe differire leggermente dalla lunghezza ufficiale dichiarata dagli organizzatori della gara, che fa fede in caso di discrepanze.
Nota 2: l'altimetria potrebbe non corrispondere esattamente ai valori reali. Per percorsi ottenuti tramite API di Google è possibile che l'altitudine sia quella del terreno, senza considerare la presenza di eventuali tunnel o viadotti. Se invece il percorso è stato ottenuto da un tracking con GPS, l'errore è arbitrario.
Nota 3: la pendenza percentuale è calcolata su tratti di almeno 50 metri ed è "smussata". Si considerano pianeggianti pendenze tra -3%% e +3%%, in salita tra +3%% e +7%%, e forte salita superiori al +7%% (analogo per le discese).