2024 Iznik Ultra Marathon, percorso e altimetria
2024 Iznik Ultra Marathon: percorso gara, altimetria, gpx
N.B.: l'evento "2024 Iznik Ultra Marathon" NON è organizzato da goandrace.com
2024 Iznik Ultra Marathon, percorso gara 90 km
Mappa del percorso della gara podistica di 90 km dell'evento "2024 Iznik Ultra Marathon" di venerdì 19 aprile 2024 a Bursa.
Vuoi volare sul percorso di gara con un fantastico video 3D di Google Earth? Clicca sul seguente link: 2024 Iznik Ultra Marathon: volo sul percorso di gara (video 3D).
Traccia GPS - .gpx file download
Scarica la traccia gps del percorso
cliccando qui. Puoi usare il file .gpx per inviarlo al tuo orologio
Garmin o altro dispositivo compatibile e seguire il percorso. Per istruzioni su come caricare il file GPX sul Garmin
clicca qui.
.gpx file download
NB: è possibile
che la lunghezza calcolata
dal file gpx risulti maggiore di quella della gara, con un errore tipicamente del 1-2%, per cui ad esempio una mezza-maratona
potrebbe risultare più lunga di 2-300 metri.
Clicca sul seguente link per visitare la pagina dell'evento 2024 Iznik Ultra Marathon.
2024 Iznik Ultra Marathon: informazioni altimetriche percorso
2024 Iznik Ultra Marathon: GNR-GAP index (v 1.0, sperimentale, leggi qui)
2024 Iznik Ultra Marathon: percorso interattivo
Puoi impostare ogni quanti km (o miglia) visualizzare un marker e scegliere tra 2 diversi tipi di layer (Satellite o Openstreetmap).
2024 Iznik Ultra Marathon: grafico altimetria
2024 Iznik Ultra Marathon: grafico pendenza (%)
2024 Iznik Ultra Marathon: distribuzione percentuale pendenza
2024 Iznik Ultra Marathon: analisi altimetria km per km
Lap | Quota Inizio | Quota Fine | Diff Alt. | Pendenza Media | Quota Min | Quota Max | Ascesa Tot | Discesa Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM 0.01-1 | 90 | 88 | -2 | -0.2% | 85 | 91 | 5 | 7 |
KM 1-2 | 88 | 87 | -1 | -0.1% | 87 | 90 | 3 | 4 |
KM 2-3 | 87 | 84 | -3 | -0.3% | 84 | 87 | 2 | 5 |
KM 3-4 | 84 | 85 | +1 | +0.1% | 83 | 86 | 3 | 2 |
KM 4-5 | 85 | 84 | -1 | -0.1% | 84 | 87 | 2 | 3 |
KM 5-6 | 84 | 85 | +1 | +0.1% | 84 | 87 | 3 | 2 |
KM 6-7 | 85 | 90 | +5 | +0.5% | 85 | 92 | 7 | 2 |
KM 7-8 | 90 | 88 | -2 | -0.2% | 88 | 101 | 10 | 12 |
KM 8-9 | 88 | 87 | -1 | -0.1% | 85 | 88 | 4 | 5 |
KM 9-10 | 87 | 85 | -2 | -0.2% | 84 | 87 | 1 | 3 |
KM 10-11 | 85 | 83 | -2 | -0.2% | 83 | 87 | 2 | 4 |
KM 11-12 | 83 | 87 | +4 | +0.4% | 83 | 87 | 4 | 0 |
KM 12-13 | 87 | 95 | +8 | +0.8% | 87 | 95 | 8 | 0 |
KM 13-14 | 95 | 103 | +8 | +0.8% | 95 | 103 | 8 | 0 |
KM 14-15 | 103 | 135 | +32 | +3.2% | 103 | 135 | 32 | 0 |
KM 15-16 | 135 | 202 | +67 | +6.7% | 120 | 202 | 81 | 14 |
KM 16-17 | 202 | 287 | +85 | +8.5% | 202 | 287 | 87 | 2 |
KM 17-18 | 287 | 368 | +81 | +8.1% | 292 | 369 | 86 | 5 |
KM 18-19 | 368 | 459 | +91 | +9.1% | 368 | 455 | 91 | 0 |
KM 19-20 | 459 | 539 | +80 | +8.0% | 460 | 540 | 86 | 6 |
KM 20-21 | 539 | 631 | +92 | +9.2% | 540 | 631 | 92 | 0 |
KM 21-22 | 631 | 658 | +27 | +2.7% | 611 | 658 | 47 | 20 |
KM 22-23 | 658 | 736 | +78 | +7.8% | 658 | 732 | 81 | 3 |
KM 23-24 | 736 | 757 | +21 | +2.1% | 731 | 757 | 30 | 9 |
KM 24-25 | 757 | 724 | -33 | -3.3% | 716 | 758 | 13 | 46 |
KM 25-26 | 724 | 679 | -45 | -4.5% | 679 | 725 | 5 | 50 |
KM 26-27 | 679 | 638 | -41 | -4.1% | 638 | 678 | 0 | 41 |
KM 27-28 | 638 | 618 | -20 | -2.0% | 600 | 639 | 10 | 30 |
KM 28-29 | 618 | 631 | +13 | +1.3% | 610 | 643 | 28 | 15 |
KM 29-30 | 631 | 514 | -117 | -11.7% | 514 | 631 | 0 | 117 |
KM 30-31 | 514 | 369 | -145 | -14.5% | 369 | 514 | 0 | 145 |
KM 31-32 | 369 | 237 | -132 | -13.2% | 237 | 369 | 0 | 132 |
KM 32-33 | 237 | 193 | -44 | -4.4% | 177 | 237 | 16 | 60 |
KM 33-34 | 193 | 122 | -71 | -7.1% | 122 | 239 | 45 | 116 |
KM 34-35 | 122 | 235 | +113 | +11.3% | 116 | 234 | 113 | 0 |
KM 35-36 | 235 | 108 | -127 | -12.7% | 108 | 268 | 33 | 160 |
KM 36-37 | 108 | 242 | +135 | +13.5% | 103 | 242 | 138 | 4 |
KM 37-38 | 242 | 289 | +47 | +4.7% | 243 | 292 | 53 | 6 |
KM 38-39 | 289 | 168 | -121 | -12.1% | 168 | 289 | 0 | 121 |
KM 39-40 | 168 | 220 | +52 | +5.2% | 162 | 220 | 57 | 5 |
KM 40-41 | 220 | 220 | 0 | 0% | 220 | 263 | 43 | 43 |
KM 41-42 | 220 | 270 | +50 | +5.0% | 218 | 270 | 50 | 0 |
KM 42-43 | 270 | 281 | +11 | +1.1% | 263 | 282 | 23 | 12 |
KM 43-44 | 281 | 356 | +75 | +7.5% | 281 | 356 | 75 | 0 |
KM 44-45 | 356 | 446 | +90 | +9.0% | 356 | 446 | 90 | 0 |
KM 45-46 | 446 | 481 | +35 | +3.5% | 446 | 489 | 43 | 8 |
KM 46-47 | 481 | 445 | -36 | -3.6% | 437 | 476 | 32 | 68 |
KM 47-48 | 445 | 567 | +122 | +12.2% | 447 | 567 | 122 | 0 |
KM 48-49 | 567 | 654 | +87 | +8.7% | 567 | 647 | 87 | 0 |
KM 49-50 | 654 | 748 | +94 | +9.4% | 654 | 747 | 98 | 4 |
KM 50-51 | 748 | 684 | -63 | -6.3% | 686 | 757 | 9 | 73 |
KM 51-52 | 684 | 586 | -98 | -9.8% | 586 | 684 | 0 | 98 |
KM 52-53 | 586 | 546 | -40 | -4.0% | 539 | 586 | 8 | 48 |
KM 53-54 | 546 | 609 | +62 | +6.2% | 547 | 616 | 72 | 9 |
KM 54-55 | 609 | 680 | +72 | +7.2% | 604 | 678 | 75 | 4 |
KM 55-56 | 680 | 748 | +68 | +6.8% | 682 | 748 | 68 | 0 |
KM 56-57 | 748 | 702 | -46 | -4.6% | 702 | 748 | 0 | 46 |
KM 57-58 | 702 | 706 | +4 | +0.4% | 695 | 711 | 14 | 10 |
KM 58-59 | 706 | 657 | -49 | -4.9% | 653 | 701 | 3 | 52 |
KM 59-60 | 657 | 697 | +40 | +4.0% | 657 | 697 | 40 | 0 |
KM 60-61 | 697 | 688 | -9 | -0.9% | 688 | 708 | 12 | 21 |
KM 61-62 | 688 | 651 | -37 | -3.7% | 648 | 688 | 6 | 43 |
KM 62-63 | 651 | 670 | +19 | +1.9% | 645 | 670 | 31 | 12 |
KM 63-64 | 670 | 654 | -16 | -1.6% | 654 | 679 | 16 | 32 |
KM 64-65 | 654 | 590 | -64 | -6.4% | 586 | 654 | 6 | 70 |
KM 65-66 | 590 | 571 | -19 | -1.9% | 571 | 607 | 24 | 43 |
KM 66-67 | 571 | 562 | -9 | -0.9% | 537 | 571 | 33 | 42 |
KM 67-68 | 562 | 563 | +1 | +0.1% | 542 | 564 | 22 | 21 |
KM 68-69 | 563 | 558 | -5 | -0.5% | 558 | 580 | 16 | 21 |
KM 69-70 | 558 | 551 | -7 | -0.7% | 536 | 558 | 19 | 26 |
KM 70-71 | 551 | 505 | -46 | -4.6% | 505 | 551 | 8 | 54 |
KM 71-72 | 505 | 564 | +59 | +5.9% | 501 | 564 | 62 | 3 |
KM 72-73 | 564 | 599 | +35 | +3.5% | 564 | 602 | 42 | 7 |
KM 73-74 | 599 | 569 | -30 | -3.0% | 569 | 599 | 2 | 32 |
KM 74-75 | 569 | 549 | -20 | -2.0% | 544 | 569 | 5 | 25 |
KM 75-76 | 549 | 494 | -55 | -5.5% | 493 | 550 | 0 | 55 |
KM 76-77 | 494 | 446 | -48 | -4.8% | 446 | 494 | 5 | 53 |
KM 77-78 | 446 | 309 | -137 | -13.7% | 311 | 443 | 0 | 137 |
KM 78-79 | 309 | 311 | +2 | +0.2% | 250 | 311 | 61 | 59 |
KM 79-80 | 311 | 275 | -36 | -3.6% | 275 | 339 | 28 | 64 |
KM 80-81 | 275 | 143 | -132 | -13.2% | 149 | 275 | 0 | 132 |
KM 81-82 | 143 | 153 | +10 | +1.0% | 138 | 157 | 20 | 10 |
KM 82-83 | 153 | 150 | -3 | -0.3% | 150 | 158 | 6 | 9 |
KM 83-84 | 150 | 154 | +4 | +0.4% | 150 | 155 | 8 | 4 |
KM 84-85 | 154 | 153 | -1 | -0.1% | 150 | 155 | 4 | 5 |
KM 85-86 | 153 | 116 | -37 | -3.7% | 116 | 156 | 0 | 37 |
KM 86-87 | 116 | 114 | -2 | -0.2% | 112 | 116 | 2 | 4 |
KM 87-88 | 114 | 106 | -8 | -0.8% | 106 | 114 | 0 | 8 |
KM 88-89 | 106 | 101 | -5 | -0.5% | 101 | 106 | 0 | 5 |
KM 89-89.57 | 101 | 102 | +1 | +0.1% | 101 | 103 | 77 | 0 |
GNR-GAP index - Stima algoritmo Go&Race
Dall'analisi del profilo altimetrico si stima che correre su questo percorso comporti un ritmo più lento del 20.5%.
Ad esempio, un runner in grado di mantenere in un percorso pianeggiante di 87.7 km, un ritmo di
5'00"/km (8'03"/mi), corrispondente ad un tempo finale di 7h18'22",
avrà un tempo stimato su questo tracciato di 8h48'03". Il ritmo medio ricalcolato (GAP) sale a 6'01"/km (9'42"/mi), risultando quindi più lento di 1'01"/km (1'39"/mi).
Il grafico seguente mostra il fattore correttivo (Pace Adjustment, PA) applicato al ritmo lungo il percorso. La linea orizzontale rossa rappresenta un PA pari a 1, cioè nessuna correzione al ritmo. Al di sopra della linea il ritmo è più lento, al di sotto invece è più veloce.
Prevedi la tua gara o analizza la tua performance!
Nella seguente tabella sono mostrate simulazioni per ritmi compresi tra 3 e 8'/km.
PREVISIONE GARA
Per stimare un possibile tempo di gara, utilizza la colonna "Pace" o "Time without slopes" valide per un percorso pianeggiante.
Se, ad esempio,
pensi di poter percorre questa distanza in piano ad un ritmo di 4'40"/km (o 7'31"/mi),
cioè in un tempo pari a 6h49'08", la stima è di completare questo percorso in 8h12'51", corrispondente ad un ritmo di 5'37"/km (o 9'03"/mi).
ANALISI PERFORMANCE
Se hai corso questa gara, usa la tabella per stimare il tempo equivalente su un percorso pianeggiante.
Controlla la colonna "GAP" e trova il valore più vicino al tuo ritmo, oppure confronta la colonna "Time with slopes" con il tuo
tempo: sulla stessa riga troverai troverai il ritmo e il tempo equivalente su un percorso pianeggiante nelle colonne "Pace" e "Time without slopes".
Ad esempio, un tempo di 7h55'15" (ritmo di 5'25"/km o 8'43"/mi) corrisponde ad un tempo di
6h34'32" su un percorso pianeggiante (ritmo di 4'30"/km o 7'15"/mi).
Pace (min/km) | Pace (min/mile) | Time without slopes (hh:mm:ss) | Time with slopes (hh:mm:ss) | GAP (min/km) | Δ Pace (min/km) | GAP (min/mile) | Δ Pace (min/mile) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3'00" | 4'50" | 4h23'01" | 5h16'50" | 3'37" | 0'37" | 5'49" | 0'59" |
3'10" | 5'06" | 4h37'38" | 5h34'26" | 3'49" | 0'39" | 6'08" | 1'03" |
3'20" | 5'22" | 4h52'15" | 5h52'02" | 4'01" | 0'41" | 6'28" | 1'06" |
3'30" | 5'38" | 5h06'51" | 6h09'38" | 4'13" | 0'43" | 6'47" | 1'09" |
3'40" | 5'54" | 5h21'28" | 6h27'14" | 4'25" | 0'45" | 7'06" | 1'12" |
3'50" | 6'10" | 5h36'05" | 6h44'50" | 4'37" | 0'47" | 7'26" | 1'16" |
4'00" | 6'26" | 5h50'42" | 7h02'27" | 4'49" | 0'49" | 7'45" | 1'19" |
4'10" | 6'42" | 6h05'18" | 7h20'03" | 5'01" | 0'51" | 8'05" | 1'22" |
4'20" | 6'58" | 6h19'55" | 7h37'39" | 5'13" | 0'53" | 8'24" | 1'26" |
4'30" | 7'15" | 6h34'32" | 7h55'15" | 5'25" | 0'55" | 8'43" | 1'29" |
4'40" | 7'31" | 6h49'09" | 8h12'51" | 5'37" | 0'57" | 9'03" | 1'32" |
4'50" | 7'47" | 7h03'45" | 8h30'27" | 5'49" | 0'59" | 9'22" | 1'35" |
5'00" | 8'03" | 7h18'22" | 8h48'03" | 6'01" | 1'01" | 9'42" | 1'39" |
5'10" | 8'19" | 7h32'59" | 9h05'40" | 6'13" | 1'03" | 10'01" | 1'42" |
5'20" | 8'35" | 7h47'36" | 9h23'16" | 6'25" | 1'05" | 10'20" | 1'45" |
5'30" | 8'51" | 8h02'12" | 9h40'52" | 6'38" | 1'08" | 10'40" | 1'49" |
5'40" | 9'07" | 8h16'49" | 9h58'28" | 6'50" | 1'10" | 10'59" | 1'52" |
5'50" | 9'23" | 8h31'26" | 10h16'04" | 7'02" | 1'12" | 11'19" | 1'55" |
6'00" | 9'39" | 8h46'03" | 10h33'40" | 7'14" | 1'14" | 11'38" | 1'59" |
6'10" | 9'55" | 9h00'40" | 10h51'16" | 7'26" | 1'16" | 11'57" | 2'02" |
6'20" | 10'12" | 9h15'16" | 11h08'52" | 7'38" | 1'18" | 12'17" | 2'05" |
6'30" | 10'28" | 9h29'53" | 11h26'29" | 7'50" | 1'20" | 12'36" | 2'08" |
6'40" | 10'44" | 9h44'30" | 11h44'05" | 8'02" | 1'22" | 12'55" | 2'12" |
6'50" | 10'60" | 9h59'07" | 12h01'41" | 8'14" | 1'24" | 13'15" | 2'15" |
7'00" | 11'16" | 10h13'43" | 12h19'17" | 8'26" | 1'26" | 13'34" | 2'18" |
7'10" | 11'32" | 10h28'20" | 12h36'53" | 8'38" | 1'28" | 13'54" | 2'22" |
7'20" | 11'48" | 10h42'57" | 12h54'29" | 8'50" | 1'30" | 14'13" | 2'25" |
7'30" | 12'04" | 10h57'34" | 13h12'05" | 9'02" | 1'32" | 14'32" | 2'28" |
7'40" | 12'20" | 11h12'10" | 13h29'41" | 9'14" | 1'34" | 14'52" | 2'31" |
7'50" | 12'36" | 11h26'47" | 13h47'18" | 9'26" | 1'36" | 15'11" | 2'35" |
8'00" | 12'52" | 11h41'24" | 14h04'54" | 9'38" | 1'38" | 15'31" | 2'38" |