
12° Val Maremola Trail | Recorrido 2024 | Altimetría
12° Val Maremola Trail: recorrido 2024, altimetría, estadísticas de subidas y bajadas, archivo GPX
Nota: el evento "12° Val Maremola Trail" NO está organizado por goandrace.com
12° Val Maremola Trail, recorrido de la carrera 32 km
Mapa del recorrido de la carrera de 32 km (19.9 mi) del evento "12° Val Maremola Trail" de Domingo 4 febrero 2024 en Pietra Ligure, en la provincia de Savona.
Lugar de salida: via Giovanni Battista Accame
¿Quieres volar sobre el recorrido con un fantástico vídeo en 3D de Google Earth? Haz clic en el siguiente enlace: 12° Val Maremola Trail: vuelo sobre el recorrido (vídeo 3D).
Track GPS - descarga de archivo .gpx
Descarga el track GPS del recorrido haciendo clic aquí. Puedes usar el archivo .gpx para enviarlo a tu reloj Garmin u otro dispositivo compatible y seguir la ruta. Para obtener instrucciones sobre cómo cargar el archivo GPX en Garmin haz clic aquí.
descarga de archivo .gpx
Nota: es posible que la longitud calculada por el archivo GPX sea mayor que la de la carrera, con un error típico del 1-2%, por lo que, por ejemplo, una media maratón podría resultar 200-300 metros más larga.
Haz clic en el siguiente enlace para visitar la página del evento 12° Val Maremola Trail.
12° Val Maremola Trail: información altimétrica del recorrido
12° Val Maremola Trail: GNR-GAP index (v 1.0, experimental, leer aquí)
12° Val Maremola Trail: recorrido interactivo
Puedes configurar cada cuántos km (o millas) visualizar un marcador e elegir entre 2 tipos de capas (Satélite o Openstreetmap).
12° Val Maremola Trail: distribución del porcentaje de pendiente
12° Val Maremola Trail: análisis de altimetría kilómetro a kilómetro
| Km | Altitud Inicio | Altitud Fin | Dif. Altitud | Pendiente Media | Altitud Mín | Altitud Máx | Ascenso Total | Descenso Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM 0-1 | 6 | 10 | +4 | +0.4% | 5 | 14 | 6 | 2 |
| KM 1-2 | 10 | 28 | +18 | +1.8% | 9 | 27 | 18 | 0 |
| KM 2-3 | 28 | 183 | +155 | +15.5% | 28 | 182 | 155 | 0 |
| KM 3-4 | 183 | 316 | +133 | +13.3% | 183 | 317 | 133 | 0 |
| KM 4-5 | 316 | 263 | -53 | -5.3% | 263 | 316 | 0 | 53 |
| KM 5-6 | 263 | 152 | -111 | -11.1% | 151 | 263 | 0 | 111 |
| KM 6-7 | 152 | 77 | -75 | -7.5% | 77 | 154 | 1 | 76 |
| KM 7-8 | 77 | 34 | -43 | -4.3% | 32 | 83 | 6 | 49 |
| KM 8-9 | 34 | 244 | +210 | +21.0% | 34 | 267 | 229 | 19 |
| KM 9-10 | 244 | 257 | +13 | +1.3% | 223 | 280 | 57 | 44 |
| KM 10-11 | 257 | 254 | -2 | -0.2% | 251 | 300 | 40 | 42 |
| KM 11-12 | 254 | 90 | -164 | -16.4% | 90 | 254 | 5 | 169 |
| KM 12-13 | 90 | 70 | -20 | -2.0% | 70 | 92 | 0 | 20 |
| KM 13-14 | 70 | 46 | -24 | -2.4% | 46 | 72 | 0 | 24 |
| KM 14-15 | 46 | 71 | +24 | +2.4% | 30 | 70 | 39 | 14 |
| KM 15-16 | 71 | 186 | +115 | +11.5% | 71 | 185 | 115 | 0 |
| KM 16-17 | 186 | 73 | -113 | -11.3% | 72 | 194 | 5 | 118 |
| KM 17-18 | 73 | 135 | +62 | +6.2% | 56 | 135 | 71 | 9 |
| KM 18-19 | 135 | 192 | +57 | +5.7% | 135 | 199 | 68 | 11 |
| KM 19-20 | 192 | 245 | +53 | +5.3% | 192 | 252 | 69 | 16 |
| KM 20-21 | 245 | 256 | +11 | +1.1% | 226 | 262 | 46 | 35 |
| KM 21-22 | 256 | 213 | -43 | -4.3% | 213 | 257 | 1 | 44 |
| KM 22-23 | 213 | 266 | +53 | +5.3% | 153 | 266 | 106 | 53 |
| KM 23-24 | 266 | 243 | -23 | -2.3% | 243 | 283 | 14 | 37 |
| KM 24-25 | 243 | 94 | -149 | -14.9% | 94 | 243 | 0 | 149 |
| KM 25-26 | 94 | 7 | -87 | -8.7% | 7 | 93 | 0 | 87 |
| KM 26-27 | 7 | 111 | +104 | +10.4% | 7 | 111 | 104 | 0 |
| KM 27-28 | 111 | 240 | +129 | +12.9% | 111 | 240 | 129 | 0 |
| KM 28-29 | 240 | 229 | -11 | -1.1% | 230 | 283 | 46 | 57 |
| KM 29-30 | 229 | 122 | -107 | -10.7% | 102 | 228 | 17 | 124 |
| KM 30-31 | 122 | 10 | -112 | -11.2% | 10 | 128 | 6 | 118 |
| KM 31-32 | 10 | -3 | -13 | -1.3% | -3 | 10 | 0 | 13 |
| KM 32-32.36 | -3 | 2 | +5 | +0.5% | -3 | 2 | 111 | 0 |
Índice GNR-GAP - Estimación del algoritmo Go&Race
Del análisis del perfil altimétrico se estima que correr en este recorrido conlleva un ritmo más lento de un 54.2%.
Por ejemplo, un corredor capaz de mantener en un recorrido llano de 32.4 km un ritmo de 5'00"/km (8'03"/mi), correspondiente a un tiempo final de 2h41'50", tendrá un tiempo estimado en este trazado de 4h09'29". El ritmo medio recalculado (GAP) sube a 7'42"/km (12'24"/mi), resultando por tanto más lento de 2'42"/km (4'22"/mi).
El siguiente gráfico muestra el factor correctivo (Pace Adjustment, PA) aplicado al ritmo a lo largo del recorrido. La línea horizontal roja representa un PA igual a 1, es decir, sin corrección de ritmo. Por encima de la línea el ritmo es más lento, mientras que por debajo es más rápido.
¡Predice tu carrera o analiza tu rendimiento!
En la siguiente tabla se muestran simulaciones para ritmos comprendidos entre 3 e 8 min/km.
PREDICCIÓN DE CARRERA
Para estimar un posible tiempo de carrera, utiliza la columna "Pace" o "Time without slopes" válidas para un recorrido llano.
Si, por ejemplo, piensas que puedes recorrer esta distancia en llano a un ritmo de 4'40"/km (o 7'31"/mi), es decir, en un tiempo de 2h31'02", la estimación es completar este recorrido en 3h52'51", correspondiente a un ritmo de 7'12"/km (o 11'35"/mi).
ANÁLISIS DE RENDIMIENTO
Si has corrido esta carrera, usa la tabla para estimar el tiempo equivalente en un recorrido llano. Consulta la columna "GAP" y busca el valor más cercano a tu ritmo, o compara la columna "Time with slopes" con tu tiempo: en la misma fila encontrarás el ritmo y el tiempo equivalente en un recorrido llano en las columnas "Pace" y "Time without slopes".
Por ejemplo, un tiempo de 3h44'32" (ritmo de 6'56"/km o 11'10"/mi) corresponde a un tiempo de 2h25'39" en un recorrido llano (ritmo de 4'30"/km o 7'15"/mi).
| Ritmo (min/km) | Ritmo (min/milla) | Tiempo sin desniveles (hh:mm:ss) | Tiempo con desniveles (hh:mm:ss) | GAP (min/km) | Δ Ritmo (min/km) | GAP (min/milla) | Δ Ritmo (min/milla) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'00" | 4'50" | 1h37'06" | 2h29'41" | 4'37" | 1'37" | 7'27" | 2'37" |
| 3'05" | 4'58" | 1h39'47" | 2h33'51" | 4'45" | 1'40" | 7'39" | 2'41" |
| 3'10" | 5'06" | 1h42'29" | 2h38'00" | 4'53" | 1'43" | 7'51" | 2'46" |
| 3'15" | 5'14" | 1h45'11" | 2h42'10" | 5'01" | 1'46" | 8'04" | 2'50" |
| 3'20" | 5'22" | 1h47'53" | 2h46'19" | 5'08" | 1'48" | 8'16" | 2'54" |
| 3'25" | 5'30" | 1h50'35" | 2h50'29" | 5'16" | 1'51" | 8'29" | 2'59" |
| 3'30" | 5'38" | 1h53'17" | 2h54'38" | 5'24" | 1'54" | 8'41" | 3'03" |
| 3'35" | 5'46" | 1h55'58" | 2h58'48" | 5'31" | 1'56" | 8'53" | 3'07" |
| 3'40" | 5'54" | 1h58'40" | 3h02'57" | 5'39" | 1'59" | 9'06" | 3'12" |
| 3'45" | 6'02" | 2h01'22" | 3h07'07" | 5'47" | 2'02" | 9'18" | 3'16" |
| 3'50" | 6'10" | 2h04'04" | 3h11'16" | 5'55" | 2'05" | 9'31" | 3'20" |
| 3'55" | 6'18" | 2h06'46" | 3h15'26" | 6'02" | 2'07" | 9'43" | 3'25" |
| 4'00" | 6'26" | 2h09'28" | 3h19'35" | 6'10" | 2'10" | 9'55" | 3'29" |
| 4'05" | 6'34" | 2h12'09" | 3h23'45" | 6'18" | 2'13" | 10'08" | 3'34" |
| 4'10" | 6'42" | 2h14'51" | 3h27'54" | 6'25" | 2'15" | 10'20" | 3'38" |
| 4'15" | 6'50" | 2h17'33" | 3h32'04" | 6'33" | 2'18" | 10'33" | 3'42" |
| 4'20" | 6'58" | 2h20'15" | 3h36'13" | 6'41" | 2'21" | 10'45" | 3'47" |
| 4'25" | 7'06" | 2h22'57" | 3h40'23" | 6'49" | 2'24" | 10'57" | 3'51" |
| 4'30" | 7'15" | 2h25'39" | 3h44'32" | 6'56" | 2'26" | 11'10" | 3'55" |
| 4'35" | 7'23" | 2h28'20" | 3h48'42" | 7'04" | 2'29" | 11'22" | 4'00" |
| 4'40" | 7'31" | 2h31'02" | 3h52'51" | 7'12" | 2'32" | 11'35" | 4'04" |
| 4'45" | 7'39" | 2h33'44" | 3h57'01" | 7'19" | 2'34" | 11'47" | 4'08" |
| 4'50" | 7'47" | 2h36'26" | 4h01'10" | 7'27" | 2'37" | 12'00" | 4'13" |
| 4'55" | 7'55" | 2h39'08" | 4h05'20" | 7'35" | 2'40" | 12'12" | 4'17" |
| 5'00" | 8'03" | 2h41'50" | 4h09'29" | 7'42" | 2'42" | 12'24" | 4'22" |
| 5'05" | 8'11" | 2h44'31" | 4h13'39" | 7'50" | 2'45" | 12'37" | 4'26" |
| 5'10" | 8'19" | 2h47'13" | 4h17'48" | 7'58" | 2'48" | 12'49" | 4'30" |
| 5'15" | 8'27" | 2h49'55" | 4h21'58" | 8'06" | 2'51" | 13'02" | 4'35" |
| 5'20" | 8'35" | 2h52'37" | 4h26'07" | 8'13" | 2'53" | 13'14" | 4'39" |
| 5'25" | 8'43" | 2h55'19" | 4h30'17" | 8'21" | 2'56" | 13'26" | 4'43" |
| 5'30" | 8'51" | 2h58'01" | 4h34'26" | 8'29" | 2'59" | 13'39" | 4'48" |
| 5'35" | 8'59" | 3h00'43" | 4h38'36" | 8'36" | 3'01" | 13'51" | 4'52" |
| 5'40" | 9'07" | 3h03'24" | 4h42'45" | 8'44" | 3'04" | 14'04" | 4'56" |
| 5'45" | 9'15" | 3h06'06" | 4h46'55" | 8'52" | 3'07" | 14'16" | 5'01" |
| 5'50" | 9'23" | 3h08'48" | 4h51'04" | 9'00" | 3'10" | 14'28" | 5'05" |
| 5'55" | 9'31" | 3h11'30" | 4h55'14" | 9'07" | 3'12" | 14'41" | 5'09" |
| 6'00" | 9'39" | 3h14'12" | 4h59'23" | 9'15" | 3'15" | 14'53" | 5'14" |
| 6'05" | 9'47" | 3h16'54" | 5h03'33" | 9'23" | 3'18" | 15'06" | 5'18" |
| 6'10" | 9'55" | 3h19'35" | 5h07'42" | 9'30" | 3'20" | 15'18" | 5'23" |
| 6'15" | 10'04" | 3h22'17" | 5h11'52" | 9'38" | 3'23" | 15'30" | 5'27" |
| 6'20" | 10'12" | 3h24'59" | 5h16'01" | 9'46" | 3'26" | 15'43" | 5'31" |
| 6'25" | 10'20" | 3h27'41" | 5h20'11" | 9'54" | 3'29" | 15'55" | 5'36" |
| 6'30" | 10'28" | 3h30'23" | 5h24'20" | 10'01" | 3'31" | 16'08" | 5'40" |
| 6'35" | 10'36" | 3h33'05" | 5h28'30" | 10'09" | 3'34" | 16'20" | 5'44" |
| 6'40" | 10'44" | 3h35'46" | 5h32'39" | 10'17" | 3'37" | 16'32" | 5'49" |
| 6'45" | 10'52" | 3h38'28" | 5h36'49" | 10'24" | 3'39" | 16'45" | 5'53" |
| 6'50" | 11'00" | 3h41'10" | 5h40'58" | 10'32" | 3'42" | 16'57" | 5'57" |
| 6'55" | 11'08" | 3h43'52" | 5h45'08" | 10'40" | 3'45" | 17'10" | 6'02" |
| 7'00" | 11'16" | 3h46'34" | 5h49'17" | 10'47" | 3'47" | 17'22" | 6'06" |
| 7'05" | 11'24" | 3h49'16" | 5h53'27" | 10'55" | 3'50" | 17'34" | 6'10" |
| 7'10" | 11'32" | 3h51'57" | 5h57'36" | 11'03" | 3'53" | 17'47" | 6'15" |
| 7'15" | 11'40" | 3h54'39" | 6h01'45" | 11'11" | 3'56" | 17'59" | 6'19" |
| 7'20" | 11'48" | 3h57'21" | 6h05'55" | 11'18" | 3'58" | 18'12" | 6'24" |
| 7'25" | 11'56" | 4h00'03" | 6h10'04" | 11'26" | 4'01" | 18'24" | 6'28" |
| 7'30" | 12'04" | 4h02'45" | 6h14'14" | 11'34" | 4'04" | 18'36" | 6'32" |
| 7'35" | 12'12" | 4h05'27" | 6h18'23" | 11'41" | 4'06" | 18'49" | 6'37" |
| 7'40" | 12'20" | 4h08'08" | 6h22'33" | 11'49" | 4'09" | 19'01" | 6'41" |
| 7'45" | 12'28" | 4h10'50" | 6h26'42" | 11'57" | 4'12" | 19'14" | 6'45" |
| 7'50" | 12'36" | 4h13'32" | 6h30'52" | 12'05" | 4'15" | 19'26" | 6'50" |
| 7'55" | 12'44" | 4h16'14" | 6h35'01" | 12'12" | 4'17" | 19'38" | 6'54" |
| 8'00" | 12'52" | 4h18'56" | 6h39'11" | 12'20" | 4'20" | 19'51" | 6'58" |
Notas sobre el cálculo de la longitud del recorrido, la altimetría e la pendiente
Nota 1: la longitud del recorrido se calcula utilizando las coordenadas geográficas de los puntos che lo componen, gracias a una fórmula específica. Este valor podría diferir ligeramente de la longitud oficial declarada por los organizadores de la carrera, que prevalece en caso de discrepancias.
Nota 2: la altimetría podría no corresponder exactamente a los valores reales. Para recorridos obtenidos mediante la API de Google, es posible che la altitud sea la del terreno, sin considerar la presencia de posibles túneles o viaductos. Si el recorrido se obtuvo de un seguimiento con GPS, el error es arbitrario.
Nota 3: la pendiente porcentual se calcula en tramos de al menos 50 metros e está "suavizada". Se consideran llanas las pendientes entre -3%% y +3%%, en subida tra +3%% y +7%%, y subida pronunciada superiores al +7%% (análogo para los descensos).