Marathon de Paris - Paris Marathon | Percorso 2014 | Altimetria
Marathon de Paris - Paris Marathon: percorso 2014, altimetria, statistiche salite e discese, file gpx
N.B.: l'evento "Marathon de Paris - Paris Marathon" NON è organizzato da goandrace.com
Marathon de Paris - Paris Marathon, percorso gara 42.195 km
Mappa del percorso della gara podistica di 42.195 km dell'evento "Marathon de Paris - Paris Marathon" di domenica 6 aprile 2014 a Paris.
Vuoi volare sul percorso di gara con un fantastico video 3D di Google Earth? Clicca sul seguente link: Marathon de Paris - Paris Marathon: volo sul percorso di gara (video 3D).
Traccia GPS - .gpx file download
Scarica la traccia gps del percorso
cliccando qui. Puoi usare il file .gpx per inviarlo al tuo orologio
Garmin o altro dispositivo compatibile e seguire il percorso. Per istruzioni su come caricare il file GPX sul Garmin
clicca qui.
.gpx file download
NB: è possibile
che la lunghezza calcolata
dal file gpx risulti maggiore di quella della gara, con un errore tipicamente del 1-2%, per cui ad esempio una mezza-maratona
potrebbe risultare più lunga di 2-300 metri.
Clicca sul seguente link per visitare la pagina dell'evento Marathon de Paris - Paris Marathon.
Marathon de Paris - Paris Marathon: informazioni altimetriche percorso
Marathon de Paris - Paris Marathon: GNR-GAP index (v 1.0, sperimentale, leggi qui)
Marathon de Paris - Paris Marathon: percorso interattivo
Puoi impostare ogni quanti km (o miglia) visualizzare un marker e scegliere tra 2 diversi tipi di layer (Satellite o Openstreetmap).
Marathon de Paris - Paris Marathon: grafico altimetria
Marathon de Paris - Paris Marathon: grafico pendenza (%)
Marathon de Paris - Paris Marathon: distribuzione percentuale pendenza
Marathon de Paris - Paris Marathon: analisi altimetria km per km
Lap | Quota Inizio | Quota Fine | Diff Alt. | Pendenza Media | Quota Min | Quota Max | Ascesa Tot | Discesa Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM 0-1 | 38 | 34 | -4 | -0.4% | 33 | 38 | 0 | 4 |
KM 1-2 | 34 | 34 | 0 | 0% | 33 | 36 | 1 | 0 |
KM 2-3 | 34 | 34 | 0 | 0% | 34 | 34 | 0 | 0 |
KM 3-4 | 34 | 34 | 0 | 0% | 34 | 34 | 0 | 0 |
KM 4-5 | 34 | 35 | +1 | +0.1% | 35 | 35 | 1 | 0 |
KM 5-6 | 35 | 36 | +1 | +0.1% | 35 | 37 | 3 | 2 |
KM 6-7 | 36 | 34 | -1 | -0.1% | 34 | 38 | 3 | 4 |
KM 7-8 | 34 | 52 | +18 | +1.8% | 34 | 52 | 18 | 0 |
KM 8-9 | 52 | 44 | -9 | -0.9% | 38 | 54 | 7 | 16 |
KM 9-10 | 44 | 53 | +9 | +0.9% | 46 | 53 | 10 | 1 |
KM 10-11 | 53 | 49 | -4 | -0.4% | 49 | 54 | 1 | 4 |
KM 11-12 | 49 | 50 | +1 | +0.1% | 46 | 52 | 4 | 3 |
KM 12-13 | 50 | 48 | -2 | -0.2% | 47 | 49 | 1 | 3 |
KM 13-14 | 48 | 56 | +8 | +0.8% | 48 | 56 | 8 | 0 |
KM 14-15 | 56 | 54 | -2 | -0.2% | 54 | 57 | 1 | 3 |
KM 15-16 | 54 | 61 | +7 | +0.7% | 53 | 69 | 15 | 8 |
KM 16-17 | 61 | 60 | -1 | -0.1% | 58 | 65 | 7 | 8 |
KM 17-18 | 60 | 51 | -9 | -0.9% | 52 | 60 | 0 | 9 |
KM 18-19 | 51 | 45 | -7 | -0.7% | 43 | 52 | 1 | 8 |
KM 19-20 | 45 | 43 | -2 | -0.2% | 36 | 49 | 9 | 11 |
KM 20-21 | 43 | 36 | -6 | -0.6% | 37 | 43 | 0 | 6 |
KM 21-22 | 36 | 35 | -2 | -0.2% | 35 | 36 | 0 | 2 |
KM 22-23 | 35 | 36 | +1 | +0.1% | 35 | 38 | 3 | 3 |
KM 23-24 | 36 | 31 | -5 | -0.5% | 31 | 35 | 1 | 5 |
KM 24-25 | 31 | 35 | +4 | +0.4% | 29 | 35 | 6 | 1 |
KM 25-26 | 35 | 34 | -1 | -0.1% | 33 | 36 | 1 | 2 |
KM 26-27 | 34 | 34 | 0 | 0% | 33 | 36 | 3 | 3 |
KM 27-28 | 34 | 32 | -2 | -0.2% | 32 | 33 | 0 | 2 |
KM 28-29 | 32 | 31 | -1 | -0.1% | 32 | 35 | 0 | 1 |
KM 29-30 | 31 | 34 | +2 | +0.2% | 31 | 32 | 2 | 0 |
KM 30-31 | 34 | 31 | -3 | -0.3% | 31 | 38 | 2 | 5 |
KM 31-32 | 31 | 32 | +1 | +0.1% | 31 | 33 | 1 | 0 |
KM 32-33 | 32 | 39 | +7 | +0.7% | 32 | 39 | 7 | 0 |
KM 33-34 | 39 | 39 | 0 | 0% | 36 | 39 | 3 | 3 |
KM 34-35 | 39 | 51 | +12 | +1.2% | 37 | 49 | 14 | 2 |
KM 35-36 | 51 | 52 | +1 | +0.1% | 52 | 54 | 3 | 2 |
KM 36-37 | 52 | 53 | +1 | +0.1% | 50 | 53 | 3 | 2 |
KM 37-38 | 53 | 47 | -7 | -0.7% | 46 | 54 | 1 | 8 |
KM 38-39 | 47 | 47 | 0 | 0% | 46 | 47 | 0 | 0 |
KM 39-40 | 47 | 43 | -3 | -0.3% | 44 | 48 | 1 | 4 |
KM 40-41 | 43 | 40 | -3 | -0.3% | 40 | 42 | 0 | 3 |
KM 41-42 | 40 | 47 | +7 | +0.7% | 39 | 48 | 8 | 1 |
KM 42-42.20 | 47 | 46 | 0 | 0% | 46 | 46 | 0 | 0 |
Fatal error: Uncaught ValueError: min(): Argument #1 ($value) must contain at least one element in /web/htdocs/www.goandrace.com/home/it/mappa/mappa-percorso-GNR-GAP.php:98 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.goandrace.com/home/it/mappa/mappa-percorso-GNR-GAP.php(98): min() #1 /web/htdocs/www.goandrace.com/home/it/mappa/mappa-percorso-di-gara.php(1166): include('...') #2 /web/htdocs/www.goandrace.com/home/it/mappa/2014/marathon-de-paris-paris-marathon-2014-1012-percorso-di-gara-1.php(5): include('...') #3 {main} thrown in /web/htdocs/www.goandrace.com/home/it/mappa/mappa-percorso-GNR-GAP.php on line 98